CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 18

Aus KaroWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Challenge 18

Strecke: 166

Rennergebnisse

Challenge 18.1

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. DeepPink 6.0 4 41 24.0
2. A300 4.0 5 44 20.0
3. Sly 3.0 5 45 15.0
4. yeahpopdoll 2.0 5 45 10.0
5. Wobbel 1.0 8 60 8.0
6. Kev -6.0 0 61 -6.0

Challenge 18.2

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. ulli 6.0 5 41 30.0
2. DeepPink 4.0 4 42 16.0
3. Karaser 3.0 5 42 15.0
4. ultimate 2.0 5 42 10.0
5. Graf_Zahl 1.0 5 43 5.0
6. recke 0.0 6 47 0.0

Challenge 18.3

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. KaBotte 6.0 5 42 30.0
2. quabla 4.0 6 48 24.0
3. aristarch 3.0 7 49 21.0
4. recke 2.0 5 54 10.0
5. MasterLex515 -6.0 0 55 -6.0
6. Kamik -6.0 0 55 -6.0

Challenge 18.4

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Yashem 6.0 5 40 30.0
2. sir tobi 4.0 5 44 20.0
3. andreu73 3.0 5 45 15.0
4. coffee 2.0 4 49 8.0
5. Wobbel 1.0 3 49 3.0
6. mAvErICk -6.0 0 50 -6.0

Challenge 18.5

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Slybotone 6.0 5 39 30.0
2. DeepPink 4.0 4 41 16.0
3. Foley 3.0 4 43 12.0
4. cachito 2.0 5 51 10.0
5. coffee 1.0 4 53 4.0
6. goodygoody -6.0 0 54 -6.0

Challenge 18.6

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. hasi 6.0 5 42 30.0
2. Cpxy 4.0 4 44 16.0
3. quabla 3.0 5 44 15.0
4. A300 2.0 4 47 8.0
5. Kinvarra 1.0 3 50 3.0
6. eris 0.0 1 51 0.0

Challenge 18.7

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. ulli 6.0 5 41 30.0
2. hasi 4.0 5 42 20.0
3. Yashem 3.0 7 53 21.0
4. MasterLex515 -6.0 0 54 -6.0
5. mAvErICk -6.0 0 54 -6.0
6. goodygoody -6.0 0 54 -6.0

Challenge 18.8

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Slybotone 6.0 5 39 30.0
2. Graf_Zahl 4.0 5 41 20.0
3. Karaser 3.0 5 44 15.0
4. cachito 2.0 6 47 12.0
5. MasterLex515 -6.0 0 48 -6.0
6. Kev -6.0 0 48 -6.0

Challenge 18.9

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. DeepPink 6.0 4 41 24.0
2. eisbaer04 4.0 4 44 16.0
3. andreu73 3.0 3 46 9.0
4. aristarch 2.0 4 49 8.0
5. Kinvarra 1.0 1 50 1.0
6. Kamik -6.0 0 51 -6.0

Challenge 18.10

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. KaBotte 6.0 5 41 30.0
2. Karaser 4.0 4 42 16.0
3. yeahpopdoll 3.0 5 43 15.0
4. andreu73 2.0 2 54 4.0
5. eris 1.0 4 58 4.0
6. coffee 0.0 7 69 0.0

Challenge 18.11

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Yashem 6.0 5 42 30.0
2. Foley 4.0 5 43 20.0
3. A300 3.0 4 44 12.0
4. ultimate 2.0 5 44 10.0
5. eisbaer04 1.0 5 45 5.0
6. Sly 0.0 4 46 0.0

Challenge 18.12

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Slybotone 6.0 5 39 30.0
2. yeahpopdoll 4.0 5 41 20.0
3. sir tobi 3.0 5 42 15.0
4. Cpxy 2.0 5 43 10.0
5. cachito 1.0 4 45 4.0
6. aristarch 0.0 6 49 0.0

Challenge 18.13

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Graf_Zahl 6.0 5 41 30.0
2. sir tobi 4.0 5 45 20.0
3. eris 3.0 1 51 3.0
4. Kamik -6.0 0 52 -6.0
5. Kev -6.0 0 52 -6.0
6. goodygoody -6.0 0 52 -6.0

Challenge 18.14

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. hasi 6.0 5 41 30.0
2. Wobbel 4.0 5 42 20.0
3. Graf_Zahl 3.0 5 42 15.0
4. Karaser 2.0 5 42 10.0
5. eisbaer04 1.0 5 44 5.0
6. Cpxy 0.0 5 46 0.0

Challenge 18.15

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. ultimate 6.0 4 42 24.0
2. Sly 4.0 5 46 20.0
3. eris 3.0 5 56 15.0
4. KaBotte 2.0 4 1265 8.0
5. Kamik -6.0 0 1266 -6.0
6. mAvErICk -6.0 2 1266 -6.0

Challenge 18.16

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Foley 6.0 5 42 30.0
2. KaBotte 4.0 5 43 20.0
3. ulli 3.0 5 43 15.0
4. quabla 2.0 5 44 10.0
5. Cpxy 1.0 4 45 4.0
6. Kev -6.0 0 46 -6.0

Challenge 18.17

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Slybotone 6.0 5 39 30.0
2. Wobbel 4.0 5 46 20.0
3. recke 3.0 3 48 9.0
4. Kinvarra 2.0 4 54 8.0
5. mAvErICk -6.0 2 55 -6.0
6. goodygoody -6.0 0 55 -6.0

Challenge 18.18

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. sir tobi 6.0 5 42 30.0
2. Graf_Zahl 4.0 5 42 20.0
3. ultimate 3.0 5 47 15.0
4. aristarch 2.0 4 48 8.0
5. Foley 1.0 6 48 6.0
6. Kinvarra 0.0 1 52 0.0

Challenge 18.19

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. hasi 6.0 5 39 30.0
2. yeahpopdoll 4.0 5 42 20.0
3. cachito 3.0 4 43 12.0
4. A300 2.0 4 45 8.0
5. recke 1.0 4 46 4.0
6. Kamik -6.0 0 47 -6.0

Challenge 18.20

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. quabla 6.0 5 44 30.0
2. ulli 4.0 5 44 20.0
3. Sly 3.0 5 45 15.0
4. coffee 2.0 5 47 10.0
5. aristarch 1.0 5 48 5.0
6. goodygoody -6.0 0 49 -6.0

Challenge 18.21

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Slybotone 6.0 5 39 30.0
2. Cpxy 4.0 5 41 20.0
3. Yashem 3.0 5 42 15.0
4. andreu73 2.0 5 45 10.0
5. eris 1.0 5 55 5.0
6. MasterLex515 -6.0 0 56 -6.0

Challenge 18.22

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. DeepPink 6.0 4 41 24.0
2. sir tobi 4.0 5 42 20.0
3. KaBotte 3.0 5 42 15.0
4. eisbaer04 2.0 5 46 10.0
5. recke 1.0 4 54 4.0
6. goodygoody -6.0 0 55 -6.0

Challenge 18.23

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. eisbaer04 6.0 4 42 24.0
2. yeahpopdoll 4.0 5 44 20.0
3. quabla 3.0 5 44 15.0
4. Karaser 2.0 6 45 12.0
5. MasterLex515 -6.0 0 46 -6.0
6. mAvErICk -6.0 0 46 -6.0

Challenge 18.24

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. hasi 6.0 5 39 30.0
2. ulli 4.0 4 40 16.0
3. ultimate 3.0 4 43 12.0
4. sir tobi 2.0 5 46 10.0
5. Wobbel 1.0 4 51 4.0
6. MasterLex515 -6.0 0 52 -6.0

Challenge 18.25

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Yashem 6.0 5 44 30.0
2. Sly 4.0 4 46 16.0
3. recke 3.0 3 48 9.0
4. aristarch 2.0 6 51 12.0
5. eisbaer04 1.0 3 52 3.0
6. Kev -6.0 0 53 -6.0

Challenge 18.26

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. KaBotte 6.0 5 39 30.0
2. hasi 4.0 5 44 20.0
3. Yashem 3.0 5 44 15.0
4. cachito 2.0 4 48 8.0
5. andreu73 1.0 4 52 4.0
6. Kinvarra 0.0 5 59 0.0

Challenge 18.27

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. A300 6.0 4 44 24.0
2. Cpxy 4.0 5 45 20.0
3. Wobbel 3.0 5 45 15.0
4. Foley 2.0 5 47 10.0
5. andreu73 1.0 2 52 2.0
6. Kamik -6.0 0 53 -6.0

Challenge 18.28

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Slybotone 6.0 5 39 30.0
2. ultimate 4.0 5 42 20.0
3. ulli 3.0 5 42 15.0
4. Graf_Zahl 2.0 5 43 10.0
5. A300 1.0 5 44 5.0
6. coffee 0.0 3 62 0.0

Challenge 18.29

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. DeepPink 6.0 4 41 24.0
2. Karaser 4.0 5 43 20.0
3. Foley 3.0 5 45 15.0
4. coffee 2.0 5 48 10.0
5. Sly 1.0 6 59 6.0
6. mAvErICk -6.0 2 60 -6.0

Challenge 18.30

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. cachito 6.0 4 43 24.0
2. quabla 4.0 5 44 20.0
3. yeahpopdoll 3.0 5 44 15.0
4. Kinvarra 2.0 5 45 10.0
5. eris 1.0 3 54 3.0
6. Kev -6.0 0 55 -6.0

Tabellarische Auswertung

Spieler 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 18.9 18.10 18.11 18.12 18.13 18.14 18.15 18.16 18.17 18.18 18.19 18.20 18.21 18.22 18.23 18.24 18.25 18.26 18.27 18.28 18.29 18.30 Grundpunkte (gesamt) Crashs (gesamt) Züge (gesamt) Gesamtpunkte (unskaliert) Gesamtpunkte (skaliert) Challenge-Bonus
A300 20.0 8.0 12.0 8.0 24.0 5.0 18.0 26 268 77.0 42.78 -
andreu73 15.0 9.0 4.0 10.0 4.0 2.0 12.0 21 294 44.0 24.44 -
aristarch 21.0 8.0 0.0 8.0 5.0 12.0 10.0 32 294 54.0 30.0 +10
cachito 10.0 12.0 4.0 12.0 8.0 24.0 16.0 27 277 70.0 38.89 -
coffee 8.0 4.0 0.0 10.0 0.0 10.0 7.0 28 328 32.0 17.78 -
Cpxy 16.0 10.0 0.0 4.0 20.0 20.0 15.0 28 264 70.0 38.89 -
DeepPink 24.0 16.0 16.0 24.0 24.0 24.0 32.0 24 247 128.0 71.11 -
eisbaer04 16.0 5.0 5.0 10.0 24.0 3.0 15.0 26 273 63.0 35.0 -
eris 0.0 4.0 3.0 15.0 5.0 3.0 9.0 19 325 30.0 16.67 -
Foley 12.0 20.0 30.0 6.0 10.0 15.0 19.0 30 268 93.0 51.67 -
goodygoody -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -36.0 0 319 -36.0 -20.0 -
Graf_Zahl 5.0 20.0 30.0 15.0 20.0 10.0 20.0 30 252 100.0 55.56 -
hasi 30.0 20.0 30.0 30.0 30.0 20.0 32.0 30 247 160.0 88.89 -
KaBotte 30.0 30.0 8.0 20.0 15.0 30.0 27.0 29 1472 133.0 73.89 -
Kamik -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -36.0 0 1524 -36.0 -20.0 -
Karaser 15.0 15.0 16.0 10.0 12.0 20.0 18.0 30 258 88.0 48.89 -
Kev -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -36.0 0 315 -36.0 -20.0 -
Kinvarra 3.0 1.0 8.0 0.0 0.0 10.0 6.0 19 310 22.0 12.22 -
MasterLex515 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -36.0 0 311 -36.0 -20.0 -
mAvErICk -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -36.0 6 1531 -36.0 -20.0 -
quabla 24.0 15.0 10.0 30.0 15.0 20.0 22.0 31 268 114.0 63.33 -
recke 0.0 10.0 9.0 4.0 4.0 9.0 10.0 25 297 36.0 20.0 -
sir tobi 20.0 15.0 20.0 30.0 20.0 10.0 23.0 30 261 115.0 63.89 -
Sly 15.0 0.0 20.0 15.0 16.0 6.0 15.0 29 287 72.0 40.0 -
Slybotone 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 36.0 30 234 180.0 100.0 +20
ulli 30.0 30.0 15.0 20.0 16.0 15.0 26.0 29 251 126.0 70.0 -
ultimate 10.0 10.0 24.0 15.0 12.0 20.0 20.0 28 260 91.0 50.56 -
Wobbel 8.0 3.0 20.0 20.0 4.0 15.0 14.0 30 293 70.0 38.89 -
Yashem 30.0 21.0 30.0 15.0 30.0 15.0 27.0 32 265 141.0 78.33 +10
yeahpopdoll 10.0 15.0 20.0 20.0 20.0 15.0 20.0 30 259 100.0 55.56 -