KaBotte-MapAlizor

Aus KaroWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Hier werden zur die zur Veranschaulichung die minimalen Pfadlängen für alle aktiven Strecken aufgeführt. Nicht eingerechnet sind darin das Setzen auf einen Startpunkt und den automatischen Zug in den Parc fermé.

Zusätzlich sind noch die Anzahl der optimalen Startpositionen angegeben. Bottleneck beschreibt die engste Stelle im optimalen Pfad vom Start ins Ziel; ein Bottleneck von eins bedeutet, dass sich an mindestens einem Zug alle Ideallinien auf genau einer Position treffen. Ein Bottleneck von zwei bedeutet nicht, dass mehrere komplett unabhängige Pfade existieren.

Um ein Verständnis davon zu bekommen, wie KaBotte die Karte "wahrnimmt", hier ein Bild vom kompletten Pfad auf Map 5. Rechts unten und links oben erkennt man das der Pfad nur eine Breite (Bottleneck) von eins hat.

Map 5

Alle Angaben sind ohne Gewähr, da sich ab und an einmal Bugs in die Symphonie der Algorithmen einschleichen. Bei offensichtlichen Fehlern oder Ungereimtheiten einfach eine Mail an maks und ich kümmere mich darum, denn jeder Fehler weniger lässt KaBotte besser werden ;)

Die Angabe "Starts" beschreibt die Anzahl fairer (minimale Distanz in Ziel) Startplätze in Relation zu den Gesamtstartplätzen.

Minimal Anzahl Züge

classic classic (no-cps) formula1 free
Map Title Author Players Rating Len Starts Bottleneck Len Starts Bottleneck Len Starts Bottleneck Len Starts Bottleneck
Map 1.png Die Erste Didi 5 4.1515 37 5/5 5 37 5/5 5 35 5/5 5 35 5/5 5
Map 2.png Die Zweite Didi 5 4.02941 52 5/5 1 52 5/5 1 50 5/5 1 50 5/5 2
Map 3.png Die Dritte (unbekannt) 5 3.8 75 5/5 1 75 5/5 1 74 5/5 3 74 5/5 3
Map 4.png (unbekannt) (unbekannt) 5 3.2667 75 2/5 1 75 2/5 1 76 5/5 1 75 2/5 1
Map 5.png (unbekannt) (unbekannt) 5 3.8077 83 5/5 1 83 5/5 1 81 5/5 1 73 1/5 1
Map 6.png (unbekannt) (unbekannt) 5 3.0476 65 5/5 1 65 5/5 1 65 5/5 1 65 5/5 1
Map 7.png Sachsenring Jonas Fritzsch 5 4.2 70 5/5 3 70 5/5 3 68 5/5 3 68 5/5 3
Map 8.png Eurospeedway Jonas Fritzsch 5 3.6957 35 5/5 2 35 5/5 2 34 4/5 2 34 4/5 2
Map 9.png Dragster-Race (unbekannt) 5 2.8 17 5/5 2 17 5/5 2 17 5/5 2 17 5/5 2
Map 10.png Fährt sowieso niemand, taugt auch nicht so viel nobody 5 3.9545 79 5/5 2 79 5/5 2 79 5/5 1 79 5/5 3
Map 11.png Go for Gold (unbekannt) 4 2.6667 33 3/4 1 33 3/4 1 32 4/4 1 32 4/4 1
Map 12.png Yaba hatte viel Zeit Yaba 8 3.64 141 8/8 1 141 8/8 1 140 8/8 1 140 8/8 1
Map 13.png (unbekannt) (unbekannt) 7 3.7143 64 7/7 1 64 7/7 1 62 7/7 1 62 7/7 1
Map 14.png (unbekannt) (unbekannt) 5 3.75 31 5/5 2 31 5/5 2 29 5/5 2 29 5/5 2
Map 15.png Hindernissrennen (unbekannt) 5 3.0769 17 5/5 3 17 5/5 3 17 5/5 3 17 5/5 3
Map 16.png Inkateppich (unbekannt) 8 2.625 55 8/8 2 55 8/8 2 55 8/8 2 55 8/8 2
Map 17.png Nürburgring Jonas Fritsch 12 3.7241 93 8/12 1 93 8/12 1 93 12/12 1 93 12/12 12
Map 18.png Fruitmap Immo (y0003610) 4 3.25 28 4/4 1 28 4/4 1 30 4/4 1 28 4/4 1
Map 19.png The Cube Immo (y0003610) 4 3.375 50 4/4 3 50 4/4 3 50 4/4 3 50 4/4 3
Map 20.png Scorpion (unbekannt) 8 2.7857 43 8/8 2 43 8/8 2 43 8/8 2 43 8/8 2
Map 21.png Rennstrecke [lunatic]suicide 5 3.3125 86 5/5 1 86 5/5 1 86 5/5 1 86 5/5 4
Map 22.png Das Weeeeee twieb 6 3.13636 38 6/6 3 38 6/6 3 38 6/6 3 38 6/6 3
Map 23.png Bald ist Weihnachten Carsten Schlipf 48 1.7222 16 48/48 2 16 48/48 2 16 48/48 2 16 48/48 2
Map 24.png More Ways Wolfgang Preiß 9 3.4545 46 9/9 1 46 9/9 1 45 9/9 3 45 9/9 3
Map 26.png Schnecke Wolfgang Preiß 6 2.9091 119 6/6 1 119 6/6 1 119 6/6 1 119 6/6 1
Map 27.png Holperstrecke Wolfgang Preiß 7 2.4118 37 7/7 2 37 7/7 2 37 7/7 2 37 7/7 2
Map 28.png Kreuzzug Carsten Schlipf 9 3.3 52 9/9 3 52 9/9 3 50 2/9 1 50 2/9 1
Map 29.png FHTW Berlin I Andre Fiedler 4 3.4 50 4/4 2 25 2/4 1 50 4/4 2 50 4/4 2
Map 33.png Highway To Hell Olaf Pokorny 5 3.15 70 5/5 1 70 5/5 1 70 5/5 1 70 5/5 1
Map 34.png Flugplatz Jonas Fritzsch 20 3.15 91 13/20 1 91 13/20 1 92 20/20 1 91 13/20 1
Map 35.png Speedway Thomas Wolfart 21 3.8333 79 21/21 1 79 21/21 1 77 2/21 1 77 2/21 1
Map 36.png Regenwaldpiste Thomas Wolfart 15 3.1786 97 15/15 1 97 15/15 1 96 10/15 1 96 10/15 1
Map 37.png Nadelöhr II Wolfgang Preiß 10 3.2222 130 9/10 1 130 9/10 1 130 9/10 1 130 9/10 1
Map 38.png Gentlemen's Agreement Wolfgang Preiß 8 3.6429 109 8/8 1 17 8/8 6 110 8/8 1 109 8/8 1
Map 40.png CS-Kurve Carsten Schlipf 15 3.5294 52 15/15 1 52 15/15 1 52 15/15 1 52 15/15 1
Map 41.png Karofisch Wolfgang Preiß 6 3.1 65 6/6 5 65 6/6 5 65 6/6 5 65 6/6 6
Map 42.png Karokatze Wolfgang Preiss 7 3.1765 47 3/7 2 47 3/7 2 47 3/7 2 47 3/7 2
Map 43.png Karo-F Wolfgang Preiss? 10 2.6667 142 6/10 1 142 6/10 1 141 2/10 1 141 2/10 1
Map 44.png Tux Carsten Schlipf 10 3.0385 42 10/10 1 42 10/10 1 42 10/10 1 42 10/10 1
Map 45.png Gruß aus Braunschweig Ulli Obst 12 3.0 131 3/12 1 131 3/12 1 131 3/12 1 131 3/12 1
Map 46.png Noch ne Rundstrecke Stefan [lunatic]suicide 10 3.32 123 9/10 1 123 9/10 1 123 7/10 1 123 10/10 4
Map 49.png Vermondy Vermondy 4 2.625 45 4/4 2 2 4/4 2 45 4/4 2 45 4/4 2
Map 50.png Planet Apes Carsten Schlipf 7 3.5556 39 7/7 1 39 7/7 1 36 7/7 1 36 7/7 1
Map 51.png You've Got Mail Hanno Dierke 4 3.3333 73 4/4 1 73 4/4 1 73 4/4 1 73 4/4 1
Map 53.png Flussschleife Borris Olschewski 12 3.59259 90 12/12 4 90 12/12 4 90 12/12 4 90 12/12 4
Map 54.png Klapperschlange II Borris Olschewski 8 3.5882 51 8/8 4 51 8/8 4 51 8/8 4 51 8/8 4
Map 55.png Rush Hour Borris Olschewski 27 3.4286 42 27/27 11 42 27/27 11 42 27/27 11 42 27/27 11
Map 56.png Interlagos Gunter Aigmueller 6 3.14286 73 4/6 1 1 6/6 6 73 4/6 1 73 4/6 1
Map 57.png Dubya Matt Fischer 11 2.4 28 11/11 1 28 11/11 1 28 11/11 1 28 11/11 1
Map 58.png Eisbären Berlin eisbaer04 6 3.0 48 6/6 2 48 6/6 2 48 6/6 2 48 6/6 2
Map 61.png Mushroom Cup - Mario Circuit 1 eisbaer04 8 3.8571 47 7/8 7 47 7/8 7 46 6/8 3 46 6/8 3
Map 62.png Mushroom Cup - Donut Plains 1 eisbaer04 8 3.9091 63 5/8 3 63 5/8 3 63 2/8 1 62 7/8 1
Map 63.png Mushroom Cup - Ghost Valley 1 eisbaer04 8 3.2308 41 2/8 2 41 2/8 2 41 2/8 1 41 4/8 3
Map 64.png Mushroom Cup - Bowser Castle 1 eisbaer04 8 3.6471 66 2/8 1 66 2/8 1 66 4/8 2 66 6/8 5
Map 65.png Mushroom Cup - Mario Circuit 2 eisbaer04 8 4.0 60 3/8 1 42 3/8 1 62 4/8 1 60 3/8 1
Map 66.png Flower Cup - Choco Island 1 eisbaer04 8 3.6429 41 8/8 4 41 8/8 4 40 2/8 1 40 2/8 1
Map 67.png Flower Cup - Ghost Valley 2 eisbaer04 8 3.4615 44 6/8 4 44 6/8 4 47 8/8 8 44 6/8 4
Map 68.png Flower Cup - Donut Plains 2 eisbaer04 8 3.7083 78 8/8 1 78 8/8 1 78 4/8 1 78 8/8 3
Map 69.png Flower Cup - Bowser Castle 2 eisbaer04 8 3.5417 87 2/8 1 87 2/8 1 89 8/8 1 87 2/8 1
Map 70.png Flower Cup - Mario Circuit 3 eisbaer04 8 4.1364 81 6/8 1 81 6/8 1 82 4/8 1 81 6/8 1
Map 71.png Star Cup - Koopa Beach 1 eisbaer04 8 3.75 33 5/8 5 33 5/8 5 35 6/8 6 33 5/8 5
Map 72.png Star Cup - Choco Island 2 eisbaer04 8 3.4667 53 6/8 1 53 6/8 1 54 2/8 1 53 6/8 1
Map 73.png Star Cup - Bowser Castle 3 eisbaer04 8 2.9375 73 8/8 1 73 8/8 1 74 4/8 1 73 8/8 1
Map 74.png Star Cup - Vanilla Lake 1 eisbaer04 8 3.75 34 6/8 4 34 6/8 4 34 6/8 3 34 8/8 8
Map 75.png Star Cup - Mario Circuit 4 eisbaer04 8 3.8462 86 4/8 2 86 4/8 2 86 4/8 2 86 8/8 4
Map 76.png Special Cup - Donut Plains 3 eisbaer04 8 2.6 77 2/8 1 77 2/8 1 78 4/8 1 77 2/8 1
Map 77.png Special Cup - Koopa Beach 2 eisbaer04 8 3.5882 41 4/8 1 41 4/8 1 45 4/8 1 41 4/8 1
Map 78.png Special Cup - Ghost Valley 3 eisbaer04 8 3.6 60 3/8 1 60 3/8 1 62 1/8 1 60 3/8 1
Map 79.png Special Cup - Vanilla Lake 2 eisbaer04 8 3.5333 47 4/8 1 47 4/8 1 49 6/8 1 47 4/8 1
Map 80.png Special Cup - Rainbow Road eisbaer04 8 3.72222 64 5/8 3 64 5/8 3 66 4/8 3 64 5/8 3
Map 82.png Istanbuler Ehrenrunde RalfB / iSee 8 3.4 108 5/8 1 108 5/8 1 111 5/8 1 103 5/8 1
Map 83.png Checkpoint-Strecke Carsten Aulbert 13 2.963 40 3/13 1 8 13/13 13 40 3/13 1 40 3/13 1
Map 84.png Race the Leaf fiete 4 3.7333 69 4/4 1 69 4/4 1 69 4/4 1 69 4/4 1
Map 85.png Race the other Leaf fiete 4 3.7368 58 4/4 3 58 4/4 3 58 4/4 3 58 4/4 3
Map 86.png Karopapier Yashem 4 3.0625 123 4/4 1 123 4/4 1 123 4/4 1 123 4/4 1
Map 87.png Stern eisbaer04 5 2.75 73 1/5 1 73 1/5 1 73 1/5 1 73 1/5 1
Map 88.png Nicki Lauda Wolfgang aka DrHoliday 9 3.28 78 9/9 2 57 9/9 2 78 9/9 2 78 9/9 2
Map 89.png Kaffeepause Wolfgang Preiß 9 3.4231 23 9/9 4 23 9/9 4 23 9/9 4 23 9/9 4
Map 90.png Einfach den Pfeilen folgen Madeleine 8 3.2381 90 8/8 1 90 8/8 1 90 2/8 1 90 8/8 2
Map 91.png Deutschlandtour Hutz 6 3.05 89 4/6 1 89 4/6 1 90 4/6 1 89 4/6 1
Map 92.png Schnitzeljagd Sparti 14 1.8621 108 1/14 1 1 10/14 10 108 1/14 1 108 1/14 1
Map 93.png Dove Madeleine 6 3.2143 80 3/6 3 4 6/6 6 80 3/6 3 80 3/6 3
Map 94.png Taschenrechner Madeleine 6 2.3 46 5/6 2 1 6/6 6 46 5/6 2 46 5/6 2
Map 95.png Moebius Madeleine 16 3.2917 34 16/16 10 2 16/16 16 34 16/16 10 34 16/16 10
Map 96.png Wheel Madeleine 12 2.5429 153 12/12 2 42 12/12 1 153 12/12 2 153 12/12 2
Map 97.png KS Raceway Sascha KampfSchneggy Weitmann 10 3.67857 82 2/10 1 82 2/10 1 82 6/10 2 82 8/10 7
Map 98.png Hauskarte des ZoC-Clans Hanno aka Wobbel 6 3.2667 55 6/6 1 40 6/6 1 55 6/6 1 55 6/6 1
Map 99.png Honeynut Loops Carsten Schlipf (yaba) 9 3.087 160 5/9 1 88 9/9 1 161 3/9 1 160 5/9 1
Map 101.png Flora Ring Wicki 8 3.3333 82 8/8 2 8 8/8 1 82 8/8 2 82 8/8 2
Map 102.png Flowerpower Ulli Obst 9 2.8182 81 9/9 6 24 9/9 9 81 9/9 6 81 9/9 6
Map 103.png KaroHawaii KingT 7 2.54545 37 2/7 1 37 2/7 1 37 2/7 1 37 2/7 1
Map 104.png Chaosmap Madeleine 8 2.75 43 2/8 1 43 2/8 1 43 2/8 1 43 2/8 1
Map 105.png XOSOFOX Didi 1 3.25 2 1/1 1 2 1/1 1 2 1/1 1 2 1/1 1
Map 107.png Binford TimTaylor 10 3.1 35 10/10 1 35 10/10 1 35 10/10 1 35 10/10 1
Map 108.png Für Annie :wavey: KingT 10 2.6316 87 2/10 2 1 10/10 10 87 2/10 2 87 2/10 2
Map 109.png Das Haus vom Nikolaus Anita Behme Laverne 6 2.8 49 6/6 1 30 6/6 4 49 6/6 1 49 6/6 1
Map 110.png Final Lap Alexander Nahrgang 3 3.4375 31 3/3 1 31 3/3 1 29 3/3 1 29 3/3 1
Map 111.png Yin und Yang Madeleine 8 2.9444 85 6/8 1 85 6/8 1 85 6/8 1 85 6/8 1
Map 112.png Bass-Dezett Laverne 10 3.0455 62 6/10 1 62 6/10 1 62 6/10 1 62 6/10 1
Map 114.png Fischi Fishly (Melanie) 6 2.68 75 6/6 2 22 6/6 3 75 6/6 2 75 6/6 2
Map 116.png Silbermond eisbaer04 8 3.1304 70 6/8 2 15 8/8 7 71 5/8 3 70 6/8 4
Map 117.png Lets rock Britty 10 2.3529 64 10/10 1 6 10/10 10 64 10/10 1 64 10/10 1
Map 118.png lol Fishly (Melanie) 8 3.5263 54 6/8 1 32 6/8 2 54 6/8 1 54 6/8 1
Map 119.png Monaco Kai Jürges 5 3.0 96 3/5 1 96 3/5 1 97 2/5 1 96 3/5 1
Map 120.png 1vs1vs1vs1 David Münnich 4 2.7 36 4/4 4 3 4/4 4 36 4/4 4 36 4/4 4
Map 121.png Knubbelbubbeldings David Münnich 4 2.5556 60 3/4 1 6 4/4 2 60 3/4 1 60 3/4 1
Map 122.png Bahrain Moritz Hof 5 3.0 98 3/5 1 98 3/5 1 98 5/5 1 90 3/5 1
Map 123.png Miez Madeleine 6 2.7857 35 3/6 1 24 6/6 2 35 3/6 1 35 3/6 1
Map 124.png Bunt Madeleine 12 2.6364 52 12/12 2 21 12/12 2 52 12/12 2 52 12/12 2
Map 125.png Luis Royo zucker 12 2.8 92 5/12 1 14 3/12 3 92 5/12 1 92 5/12 1
Map 126.png Audi KingT 10 3.1667 99 9/10 2 63 5/10 2 99 9/10 2 99 9/10 2
Map 127.png Ball KingT 28 2.7692 61 16/28 2 2 16/28 16 61 16/28 2 61 16/28 2
Map 128.png Chaos KingT 8 2.3478 105 2/8 1 27 2/8 1 105 2/8 1 105 2/8 1
Map 129.png KingT KingT 6 3.8 54 1/6 1 54 1/6 1 54 1/6 1 54 1/6 1
Map 130.png Europa KingT 9 1.9583 164 4/9 1 164 4/9 1 164 4/9 1 164 4/9 1
Map 131.png Vatikan für Thargor KingT 6 3.9259 69 6/6 5 69 6/6 5 68 6/6 6 68 6/6 6
Map 132.png Kuh KingT 16 2.087 134 8/16 1 33 8/16 3 134 8/16 1 134 8/16 1
Map 133.png Coke KingT 13 2.3929 117 13/13 1 117 13/13 1 117 13/13 1 117 13/13 1
Map 134.png :ZZZsleep: KingT 6 3.3158 81 3/6 3 2 3/6 3 81 3/6 3 81 3/6 3
Map 135.png Schnuller Madeleine 8 3.2353 84 8/8 2 10 6/8 4 84 8/8 2 84 8/8 2
Map 136.png KaroKaffee Madeleine 5 4.1579 56 1/5 1 56 1/5 1 56 1/5 1 56 1/5 1
Map 137.png Schneeman Sayri 5 2.7692 47 5/5 2 37 3/5 2 47 5/5 2 47 5/5 2
Map 138.png Kreis Madeleine 8 3.0 37 8/8 4 6 8/8 8 37 8/8 4 37 8/8 4
Map 139.png Kurven Madeleine 15 3.2 32 6/15 4 32 6/15 4 32 6/15 4 32 6/15 4
Map 140.png Klammeräffchen Madeleine 4 2.2 30 1/4 1 25 3/4 1 30 1/4 1 30 1/4 1
Map 141.png Klammeraffe Madeleine 6 2.9375 55 6/6 1 55 6/6 1 55 6/6 1 55 6/6 1
Map 142.png Sanduhr Jody 26 2.3846 10 26/26 15 2 26/26 26 10 26/26 15 10 26/26 15
Map 143.png Jodys kleiner Knoten Jody 10 2.6757 180 10/10 2 1 4/10 4 180 10/10 2 180 10/10 2
Map 145.png Ribba, 24x18cm, 6.50 Euro / Stück Didi 175 1.5 20 4/175 1 1 8/175 8 20 4/175 1 20 4/175 1
Map 146.png Dodekaeder Madeleine 10 2.8462 53 10/10 2 23 10/10 4 53 10/10 2 53 10/10 2
Map 147.png Serpentinen Madeleine 5 3.6667 130 5/5 1 130 5/5 1 130 5/5 1 130 5/5 1
Map 148.png Hypno-Spirale Jody 6 2.6 89 4/6 2 1 6/6 6 89 4/6 2 89 4/6 2
Map 149.png Gegenverkehr Madeleine 14 3.0476 54 14/14 4 24 14/14 2 54 14/14 4 54 14/14 4
Map 150.png High Noon Jody 2 3.375 15 2/2 2 15 2/2 2 15 2/2 2 15 2/2 2
Map 151.png Malefiz deuce 20 2.7647 53 6/20 3 41 10/20 2 53 6/20 3 53 6/20 3
Map 152.png Brno Haeckler 10 3.91667 98 3/10 1 98 3/10 1 98 3/10 1 98 3/10 1
Map 153.png Formula Karro Dave223 10 3.11538 54 5/10 1 54 5/10 1 54 3/10 1 54 8/10 4
Map 154.png Parkanlage Falcristo 8 3.3462 63 4/8 1 45 2/8 1 65 4/8 1 63 4/8 1
Map 155.png 9er-Ei ultimate 9 3.0 72 9/9 1 24 9/9 9 72 9/9 1 72 9/9 2
Map 156.png Karostreckenbaustelle Dave223 9 3.3636 62 8/9 2 31 6/9 4 63 3/9 2 58 3/9 2
Map 157.png Kaninchenbau Kinvarra 7 3.8889 128 7/7 1 79 3/7 1 128 7/7 1 128 7/7 1
Map 158.png Mehr Kurven Madeleine 11 3.3571 106 11/11 2 3 4/11 4 106 11/11 2 106 11/11 2
Map 159.png Kartbahn Jena And Go 4 4.0 62 4/4 1 62 4/4 1 63 1/4 1 62 4/4 1
Map 160.png Car fiete 10 3.4231 103 4/10 1 103 4/10 1 103 4/10 1 103 4/10 1
Map 161.png Maus Madeleine 4 3.375 52 4/4 2 52 4/4 2 52 4/4 2 52 4/4 2
Map 162.png Keks Madeleine 4 3.36364 59 4/4 1 59 4/4 1 59 4/4 1 59 4/4 1
Map 163.png Wechselseitig Flouri 16 2.3 48 8/16 2 9 8/16 8 48 8/16 2 48 8/16 2
Map 164.png Notenschlüssel Hutz 10 3.4615 57 10/10 3 22 10/10 4 57 10/10 3 57 10/10 3
Map 165.png Minicar Asturian 2 3.2 24 2/2 2 24 2/2 2 24 2/2 2 24 2/2 2
Map 166.png Blume Madeleine 12 2.6667 51 7/12 3 2 12/12 12 51 7/12 3 51 7/12 3
Map 167.png Rostock Hutz 8 2.1176 86 1/8 1 1 8/8 8 86 1/8 1 86 1/8 1
Map 168.png Baustelle stay_cool 3 2.6667 36 3/3 1 35 2/3 1 36 1/3 1 36 3/3 2
Map 169.png Helix2D Falcristo 8 3.58333 71 4/8 1 61 4/8 1 73 6/8 2 71 4/8 1
Map 170.png Jodys kleine Fahrschule Jody 6 3.1667 66 6/6 6 66 6/6 6 66 6/6 6 66 6/6 6
Map 171.png Haeh? Madeleine 6 2.9167 151 5/6 1 117 5/6 1 151 5/6 1 151 5/6 1
Map 172.png Freiheitsstatue Hutz 9 2.4211 38 9/9 1 38 9/9 1 38 9/9 1 38 9/9 1
Map 173.png Schneeflocke Madeleine 10 3.1538 96 6/10 4 1 10/10 10 96 6/10 4 96 6/10 4
Map 174.png Billard Hutz 8 2.625 87 4/8 1 9 2/8 1 87 4/8 1 87 4/8 1
Map 175.png Bananenmann Falcristo 13 3.6786 75 13/13 1 24 13/13 4 75 13/13 1 75 13/13 1
Map 176.png Blumen 2 Madeleine 4 3.55 142 4/4 1 142 4/4 1 142 4/4 1 142 4/4 1
Map 178.png Cityrace Karmageddon 6 2.8571 174 2/6 1 174 2/6 1 174 2/6 1 174 2/6 1
Map 179.png F1 Australien DerFlieger 8 3.9444 50 8/8 2 50 8/8 2 51 4/8 1 50 8/8 2
Map 180.png F1 Shanghai DerFlieger 8 3.9615 91 4/8 2 91 4/8 2 93 8/8 2 91 4/8 2
Map 181.png Sandbowl Dave223 (Sand Designs) 8 3.1111 41 3/8 1 1 2/8 2 41 3/8 1 41 3/8 1
Map 182.png Mensch ärgere Dich nicht AeroRaceDesign (DerFlieger) 12 3.2222 67 12/12 4 8 4/12 4 67 12/12 4 67 12/12 4
Map 183.png F1-Brasilien AeroRaceDesign (DerFlieger) 8 4.1071 81 2/8 1 81 2/8 1 80 2/8 1 80 2/8 1
Map 184.png Karo Speedway Sand Designs (Dave223) 10 3.5556 33 10/10 6 32 3/10 2 33 7/10 6 33 10/10 10
Map 185.png Auge Madeleine 12 3.6207 53 12/12 12 34 12/12 12 53 12/12 12 53 12/12 12
Map 187.png Yun2 Robert 7 3.25 111 7/7 1 45 7/7 1 111 7/7 1 111 7/7 1
Map 188.png Karo Wave Dave223 (Sand Designs) 10 3.7407 87 5/10 1 58 5/10 2 86 5/10 2 86 5/10 2
Map 189.png Honey Madeleine 5 3.6429 98 5/5 2 98 5/5 2 98 5/5 2 98 5/5 2
Map 190.png Twister ultimate 24 3.1429 22 16/24 4 5 24/24 24 22 16/24 4 22 16/24 4
Map 191.png Doppelkringel Dave223 (Sand Designs) 6 3.6071 58 6/6 4 2 4/6 4 58 6/6 4 58 6/6 4
Map 192.png WoWeiltWobbel? WeitWeg! Madeleine 4 3.35 32 3/4 1 32 3/4 1 32 3/4 1 32 3/4 1
Map 193.png Promille-Tomate Madeleine 6 2.45 24 2/6 2 1 4/6 4 24 2/6 2 24 2/6 2
Map 194.png Lutter-Rundkurs ulli 5 3.1667 53 2/5 1 51 2/5 2 53 1/5 1 53 3/5 1
Map 195.png Freundschaftsbaendchen Los Lutterios 2012 6 2.93333 45 2/6 1 7 4/6 2 45 2/6 1 45 2/6 1
Map 196.png Karo Slick Dave223 (Sand Designs) 5 3.0625 32 5/5 1 32 5/5 1 33 2/5 1 32 5/5 1
Map 197.png Le Mans Schattenparker 8 3.6111 84 4/8 1 36 8/8 1 83 3/8 1 83 3/8 1
Map 198.png Bitriangularis Calypso 6 1.9375 76 4/6 2 1 2/6 2 76 4/6 2 76 4/6 2
Map 199.png Labyrinth Michael 8 3.2 216 8/8 1 122 8/8 1 216 8/8 1 216 8/8 1
Map 200.png Voll auf die Zwolf Didi 3 3.0 30 3/3 3 11 1/3 1 30 3/3 3 30 3/3 3
Map 201.png Sandbowl Dave223 (Sand Designs) 8 3.75 42 8/8 1 1 2/8 2 42 8/8 1 42 8/8 1
Map 202.png Karo Wave Dave223 (Sand Designs) 10 4.25 87 10/10 1 58 10/10 2 86 2/10 1 86 2/10 1
Map 203.png Karo Colorarena Dave223 (Sand Designs) 12 3.1 64 12/12 4 2 12/12 12 64 12/12 4 64 12/12 4
Map 204.png Karo Circles Dave223 (Sand Designs) 6 3.7 52 6/6 2 5 1/6 1 52 6/6 2 52 6/6 2
Map 205.png Karo Man Dave223 (Sand Designs) 9 3.4 126 9/9 2 3 4/9 4 126 9/9 2 126 9/9 2
Map 206.png LariFari-Safari von Ari aristarch 8 3.5455 85 8/8 1 62 8/8 1 86 8/8 1 85 8/8 1
Map 207.png Ari die Meerjungfrau aristarch 8 2.5455 55 8/8 1 14 2/8 1 55 8/8 1 55 8/8 1
Map 208.png kili laesst das Licht heraus aristarch 8 3.7778 31 8/8 2 18 8/8 3 31 8/8 2 31 8/8 2
Map 209.png KaroField Nose Dave223 (Sand Designs) 10 4.0 34 10/10 4 4 10/10 10 34 10/10 4 34 10/10 4
Map 210.png Hockenheim-Ring Karmageddon 8 4.0 61 6/8 1 61 6/8 1 62 2/8 1 61 6/8 1
Map 211.png F1 Bahrain DerFlieger 8 4.2222 117 8/8 1 117 8/8 1 120 8/8 1 117 8/8 1
Map 212.png 13,5% Wobbel 5 3.6 30 5/5 5 28 5/5 3 30 5/5 5 30 5/5 5
Map 213.png Malaysia DerFlieger 8 3.0 100 3/8 1 100 3/8 1 102 4/8 1 100 3/8 1
Map 214.png Peace deuce 3 3.0 27 3/3 2 19 3/3 2 27 3/3 2 27 3/3 2
Map 215.png Dead Parrot aristarch 6 3.0 76 6/6 1 24 6/6 2 76 6/6 1 76 6/6 1
Map 216.png The Door Madeleine 4 3.4 91 4/4 1 91 4/4 1 91 4/4 1 91 4/4 1
Map 217.png Adventskarolender Karaser 4 3.4 35 3/4 1 13 3/4 1 35 3/4 1 35 3/4 1
Map 218.png Gingerbread Man Madeleine 3 3.5 80 1/3 1 80 1/3 1 80 1/3 1 80 1/3 1
Map 219.png Paket Madeleine 16 3.6667 79 10/16 2 26 2/16 1 79 10/16 2 79 10/16 2
Map 220.png Weihnachtsbaum Madeleine 10 2.5 79 4/10 1 41 2/10 1 79 4/10 1 79 4/10 1
Map 221.png Zierschleife Madeleine 10 3.0 79 4/10 2 8 2/10 2 79 4/10 2 79 4/10 2
Map 222.png QRopapier Didi 4 2.6667 57 2/4 1 9 4/4 3 57 2/4 1 57 2/4 1
Map 223.png Paket Madeleine 14 3.0 80 14/14 2 28 14/14 4 80 14/14 2 80 14/14 2
Map 224.png KRAKE Kindergaertnerin 3 4.0 33 3/3 2 14 3/3 3 33 3/3 2 33 3/3 2
Map 225.png Papierboot Madeleine 8 2.6667 71 6/8 2 1 4/8 4 71 6/8 2 71 6/8 2
Map 226.png RoundRobin Sly 15 2.75 119 3/15 1 6 10/15 10 119 3/15 1 119 3/15 1
Map 227.png RoundRobin Sly 18 2.8333 119 3/18 1 3 12/18 12 119 3/18 1 119 3/18 1
Map 228.png Fahrrad Karaser 7 3.2 101 3/7 1 7 7/7 4 101 3/7 1 101 3/7 1
Map 229.png Karo Blatt Dave223 4 3.6667 34 3/4 1 2 3/4 3 34 3/4 1 34 3/4 1
Map 230.png Karotubbie Madeleine 6 5.0 162 2/6 1 2 6/6 6 162 2/6 1 162 2/6 1
Map 231.png Jack Skellington CaptainLoken 6 3.0 73 2/6 1 5 4/6 4 73 2/6 1 73 2/6 1
Map 232.png Super Sonic Race kryschen 5 3.0 40 5/5 2 40 5/5 2 40 5/5 2 40 5/5 2
Map 233.png Slyway Sly 6 1.0 128 2/6 1 1 6/6 6 128 2/6 1 128 2/6 1
Map 234.png Slyway Sly 6 2.8 128 4/6 1 1 6/6 6 128 4/6 1 128 4/6 1
Map 235.png Kerope Karaser 10 4.25 57 10/10 3 57 10/10 3 57 7/10 1 57 10/10 4
Map 236.png Kart Buckmore Park maks 5 4.66667 107 5/5 3 81 5/5 4 107 5/5 3 107 5/5 5
