Super Mario Kart GP/Saison 1
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die erste Saison des Super Mario Kart GP wurde in zwei Qualifikationsklassen ausgetragen.
In der "Roter Panzer Klasse" konnte sich aristarch mit zwei Gold- und einem Silber-Pokal durchsetzen, in der "Grüner Panzer Klasse" war Karaser mehr als erfolgreich (3x Gold, 1x Silber).
Inhaltsverzeichnis
Roter Panzer Klasse
Teilnehmerfeld
Rennergebnisse
1. Pilz-Cup
Mushroom Cup - Mario Circuit 1 | Mushroom Cup - Donut Plains 1 | Mushroom Cup - Ghost Valley 1 | Mushroom Cup - Bowser Castle 1 | Mushroom Cup - Mario Circuit 2 | Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
Akari | 7. | 0 | 1. | 9 | 8. | 0 | 6. | 0 | 6. | 0 | 9 | |
aristarch | 4. | 1 | 3. | 3 | 5. | 0 | 5. | 0 | 8. | 0 | 4 | |
cachito | 8. | 0 | 6. | 0 | 4. | 1 | 4. | 1 | 2. | 6 | 8 | |
eisbaer04 | 5. | 0 | 8. | 0 | 2. | 6 | 3. | 3 | 4. | 1 | 10 | |
gitarrenteufel | 6. | 0 | 5. | 0 | 7. | 0 | 7. | 0 | 3. | 3 | 3 | |
Madeleine | 2. | 6 | 4. | 1 | 3. | 3 | 1. | 9 | 7. | 0 | 19 | |
ulli | 1. | 9 | 2. | 6 | 1. | 9 | 2. | 6 | 5. | 0 | 30 | |
ultimate | 3. | 3 | 7. | 0 | 6. | 0 | 8. | 0 | 1. | 9 | 12 |
2. Blume-Cup
Flower Cup - Choco Island 1 | Flower Cup - Ghost Valley 2 | Flower Cup - Donut Plains 2 | Flower Cup - Bowser Castle 2 | Flower Cup - Mario Circuit 3 | Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
Akari | 1. | 9 | 6. | 0 | 6. | 0 | 5. | 0 | 5. | 0 | 9 | |
aristarch | 6. | 0 | 2. | 6 | 1. | 9 | 3. | 3 | 1. | 9 | 27 | |
cachito | 7. | 0 | 5. | 0 | 7. | 0 | 4. | 1 | 3. | 3 | 4 | |
eisbaer04 | 8. | 0 | 8. | 0 | 5. | 0 | 6. | 0 | 4. | 1 | 1 | |
gitarrenteufel | 3. | 3 | 3. | 3 | 2. | 6 | 7. | 0 | 6. | 0 | 12 | |
Madeleine | 5. | 0 | 7. | 0 | 8. | 0 | 8. | 0 | 8. | 0 | 0 | |
ulli | 4. | 1 | 4. | 1 | 3. | 3 | 1. | 9 | 2. | 6 | 20 | |
ultimate | 2. | 6 | 1. | 9 | 4. | 1 | 2. | 6 | 7. | 0 | 22 |
3. Stern-Cup
Star Cup - Koopa Beach 1 | Star Cup - Choco Island 2 | Star Cup - Vanilla Lake 1 | Star Cup - Bowser Castle 3 | Star Cup - Mario Circuit 4 | Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
Akari | 1. | 9 | 5. | 0 | 3. | 3 | 6. | 0 | 8. | 0 | 12 | |
aristarch | 4. | 1 | 1. | 9 | 1. | 9 | 7. | 0 | 7. | 0 | 19 | |
cachito | 5. | 0 | 7. | 0 | 5. | 0 | 3. | 3 | 4. | 1 | 4 | |
eisbaer04 | 8. | 0 | 4. | 1 | 4. | 1 | 1. | 9 | 6. | 0 | 11 | |
gitarrenteufel | 2. | 6 | 2. | 6 | 7. | 0 | 2. | 6 | 3. | 3 | 21 | |
Madeleine | 3. | 3 | 8. | 0 | 8. | 0 | 8. | 0 | 5. | 0 | 3 | |
ulli | 6. | 0 | 6. | 0 | 6. | 0 | 5. | 0 | 2. | 6 | 6 | |
ultimate | 7. | 0 | 3. | 3 | 2. | 6 | 4. | 1 | 1. | 9 | 19 |
4. Spezial-Cup
Special Cup - Donut Plains 3 | Special Cup - Koopa Beach 2 | Special Cup - Ghost Valley 3 | Special Cup - Vanilla Lake 2 | Special Cup - Rainbow Road | Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
Akari | 2. | 6 | 6. | 0 | 2. | 6 | 2. | 6 | 6. | 0 | 18 | |
aristarch | 6. | 0 | 4. | 1 | 1. | 9 | 1. | 9 | 7. | 0 | 19 | |
cachito | 8. | 0 | 1. | 9 | 5. | 0 | 5. | 0 | 8. | 0 | 9 | |
eisbaer04 | 5. | 0 | 5. | 0 | 6. | 0 | 8. | 0 | 3. | 3 | 3 | |
gitarrenteufel | 3. | 3 | 8. | 0 | 8. | 0 | 7. | 0 | 2. | 6 | 9 | |
Madeleine | 1. | 9 | 2. | 6 | 4. | 1 | 4. | 1 | 5. | 0 | 17 | |
ulli | 4. | 1 | 7. | 0 | 7. | 0 | 6. | 0 | 1. | 9 | 10 | |
ultimate | 7. | 0 | 3. | 3 | 3. | 3 | 3. | 3 | 4. | 1 | 10 |
Gesamt-Wertung
Gesammelte Pokale | Gesamt-Pokal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Punkte insgesamt |
Punkte | Rank | |||
Akari | 48 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6. |
aristarch | 69 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1. |
cachito | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7. |
eisbaer04 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7. |
gitarrenteufel | 45 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4. |
Madeleine | 39 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5. |
ulli | 66 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3. |
ultimate | 63 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2. |
Somit hat aristarch die Rote-Panzer-Klasse gewonnen.
Grüner Panzer Klasse
Teilnehmerfeld
Rennergebnisse
1. Pilz-Cup
Mushroom Cup - Mario Circuit 1 | Mushroom Cup - Donut Plains 1 | Mushroom Cup - Ghost Valley 1 | Mushroom Cup - Bowser Castle 1 | Mushroom Cup - Mario Circuit 2 | Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
CarpeNoctem | 5. | 0 | 5. | 0 | 2. | 6 | 3. | 3 | 7. | 0 | 9 | |
goodygoody | 4. | 1 | 7. | 0 | 3. | 3 | 6. | 0 | 3. | 3 | 7 | |
Graf_Zahl | 3. | 3 | 1. | 9 | 4. | 1 | 4. | 1 | 6. | 0 | 14 | |
Karaser | 6. | 0 | 2. | 6 | 1. | 9 | 1. | 9 | 1. | 9 | 33 | |
mAvErICk | 7. | 0 | 3. | 3 | 6. | 0 | 5. | 0 | 5. | 0 | 3 | |
Mippi | 8. | 0 | 8. | 0 | 8. | 0 | 8. | 0 | 8. | 0 | 0 | |
Sayri | 2. | 6 | 6. | 0 | 7. | 0 | 7. | 0 | 2. | 6 | 12 | |
Sly | 1. | 9 | 4. | 1 | 5. | 0 | 2. | 6 | 4. | 1 | 17 |
2. Blume-Cup
Flower Cup - Choco Island 1 | Flower Cup - Ghost Valley 2 | Flower Cup - Donut Plains 2 | Flower Cup - Bowser Castle 2 | Flower Cup - Mario Circuit 3 | Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
CarpeNoctem | 2. | 6 | 7. | 0 | 2. | 6 | 1. | 9 | 2. | 6 | 27 | |
goodygoody | 3. | 3 | 4. | 1 | 4. | 1 | 4. | 1 | 7. | 0 | 6 | |
Graf_Zahl | 5. | 0 | 1. | 9 | 3. | 3 | 5. | 0 | 5. | 0 | 12 | |
Karaser | 7. | 0 | 2. | 6 | 1. | 9 | 2. | 6 | 1. | 9 | 30 | |
mAvErICk | 4. | 1 | 3. | 3 | 6. | 0 | 7. | 0 | 4. | 1 | 5 | |
Mippi | 8. | 0 | 8. | 0 | 8. | 0 | 8. | 0 | 8. | 0 | 0 | |
Sayri | 1. | 9 | 6. | 0 | 5. | 0 | 3. | 3 | 3. | 3 | 15 | |
Sly | 6. | 0 | 5. | 0 | 7. | 0 | 6. | 0 | 6. | 0 | 0 |
3. Stern-Cup
Star Cup - Koopa Beach 1 | Star Cup - Choco Island 2 | Star Cup - Vanilla Lake 1 | Star Cup - Bowser Castle 3 | Star Cup - Mario Circuit 4 | Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
CarpeNoctem | 6. | 0 | 6. | 0 | 6. | 0 | 4. | 1 | 3. | 3 | 4 | |
goodygoody | 2. | 6 | 4. | 1 | 4. | 1 | 7. | 0 | 7. | 0 | 8 | |
Graf_Zahl | 5. | 0 | 5. | 0 | 3. | 3 | 6. | 0 | 1. | 9 | 12 | |
Karaser | 4. | 1 | 1. | 9 | 1. | 9 | 5. | 0 | 5. | 0 | 19 | |
mAvErICk | 3. | 3 | 2. | 6 | 7. | 0 | 3. | 3 | 2. | 6 | 18 | |
Mippi | 8. | 0 | 8. | 0 | 8. | 0 | 8. | 0 | 8. | 0 | 0 | |
Sayri | 1. | 9 | 3. | 3 | 2. | 6 | 1. | 9 | 6. | 0 | 27 | |
Sly | 7. | 0 | 7. | 0 | 5. | 0 | 2. | 6 | 4. | 1 | 7 |
4. Spezial-Cup
Special Cup - Donut Plains 3 | Special Cup - Koopa Beach 2 | Special Cup - Ghost Valley 3 | Special Cup - Vanilla Lake 2 | Special Cup - Rainbow Road | Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
CarpeNoctem | 7. | 0 | 3. | 3 | 4. | 1 | 3. | 3 | 7. | 0 | 7 | |
goodygoody | 6. | 0 | 7. | 0 | 3. | 3 | 6. | 0 | 4. | 1 | 4 | |
Graf_Zahl | 3. | 3 | 4. | 1 | 1. | 9 | 7. | 0 | 5. | 0 | 13 | |
Karaser | 1. | 9 | 1. | 9 | 6. | 0 | 2. | 6 | 1. | 9 | 33 | |
mAvErICk | 2. | 6 | 2. | 6 | 2. | 6 | 4. | 1 | 3. | 3 | 22 | |
Mippi | 8. | 0 | 8. | 0 | 8. | 0 | 8. | 0 | 8. | 0 | 0 | |
Sayri | 4. | 1 | 5. | 0 | 5. | 0 | 5. | 0 | 2. | 6 | 7 | |
Sly | 5. | 0 | 6. | 0 | 7. | 0 | 1. | 9 | 6. | 0 | 9 |
Gesamt-Wertung
Gesammelte Pokale | Gesamt-Pokal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Punkte insgesamt |
Punkte | Rank | |||
CarpeNoctem | 47 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4. |
goodygoody | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7. |
Graf_Zahl | 51 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6. |
Karaser | 115 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1. |
mAvErICk | 48 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3. |
Mippi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8. |
Sayri | 61 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2. |
Sly | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5. |
Somit hat Karaser die Grüne-Panzer-Klasse gewonnen.