CraZZZy Crash Challenge 1 - Detailwertung Challenge 13

Aus KaroWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Challenge 13

Strecke: 45

Rennergebnisse

Challenge 13.1

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. quabla 10 1 137 10
2. cptjag 7 1 140 7
3. loecksche 5 1 142 5
4. gitarrenteufel 4 0 143 0
5. Blindschleiche 3 2 147 6
6. sir tobi 2 1 150 2
7. Kinvarra 1 2 151 2
8. kollesch 0 3 153 0
9. HANSA -10 0 154 -10
10. Pitty -10 4 154 -10

Challenge 13.2

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. gitarrenteufel ? 2 124 ?
2. Yashem ? 2 124 ?
3. Blindschleiche ? 2 124 ?
4. A300 ? 2 124 ?
5. loecksche ? 1 124 ?
6. phiurr ? 1 125 ?
7. rick ? 0 124 ?
8. Superhajo ? 0 124 ?
9. wolle ? 2 124 ?
10. Pitty -10 4 126 -10

Challenge 13.3

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. cptjag 10 1 137 10
2. quabla 7 1 139 7
3. Pitty 5 1 141 5
4. loecksche 4 1 145 4
5. DeepGray 3 1 147 3
6. Jody 2 1 150 2
7. sir tobi 1 1 151 1
8. Tambal 0 1 151 0
9. Akari 0 2 154 0
10. Rennsumsa 0 3 156 0

Challenge 13.4

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. DeepPink 10 0 135 0
2. cachito 7 1 139 7
3. kollesch 5 1 141 5
4. Blindschleiche 4 1 143 4
5. ultimate 3 1 144 3
6. wolle 2 2 151 4
7. Superhajo 1 1 153 1
8. cptjag 0 3 156 0
9. kili 0 1 156 0
10. gitarrenteufel 0 3 159 0

Challenge 13.5

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. cachito 10 1 136 10
2. Yashem 7 1 141 7
3. A300 5 1 143 5
4. Kinvarra 4 1 146 4
5. ulli 3 3 150 9
6. Mippi 2 2 152 4
7. Superhajo 1 2 157 2
8. marie -10 0 158 -10
9. InstanceOfChris -10 3 158 -10
10. brian -10 4 158 -10

Challenge 13.6

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. gitarrenteufel 10 0 143 0
2. mAvErICk 7 3 149 21
3. A300 5 3 153 15
4. hacki 4 2 156 8
5. sparrows bruder 3 3 164 9
6. rick -10 0 165 -10
7. Tambal -10 1 165 -10
8. marie -10 2 165 -10
9. KingT -10 5 165 -10
10. Pitty -10 2 165 -10

Challenge 13.7

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. OleOCrasher ? 1 124 ?
2. kili ? 1 124 ?
3. Kinvarra ? 3 124 ?
4. Rennsumsa ? 0 124 ?
5. Mippi ? 2 124 ?
6. recke ? 0 124 ?
7. sparrows bruder ? 2 124 ?
8. cptjag ? 1 124 ?
9. Robert -10 0 125 -10
10. HANSA -10 0 125 -10

Challenge 13.8

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. recke ? 3 128 ?
2. OleOCrasher ? 2 127 ?
3. DeepPink ? 2 128 ?
4. Yashem ? 2 128 ?
5. ulli ? 1 128 ?
6. kollesch ? 2 128 ?
7. quabla ? 1 127 ?
8. RyxX -10 2 129 -10
9. rick -10 0 129 -10
10. Tambal -10 1 129 -10

Challenge 13.9

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Yashem 10 1 136 10
2. mAvErICk ? 3 136 ?
3. Mippi ? 1 136 ?
4. Rennsumsa ? 1 136 ?
5. wolle ? 2 136 ?
6. A300 ? 3 136 ?
7. sparrows bruder ? 1 136 ?
8. phiurr ? 2 135 ?
9. Jody -10 1 137 -10
10. marie -10 3 137 -10

Challenge 13.10

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. quabla ? 1 81 ?
2. OleOCrasher ? 1 81 ?
3. memsga ? 1 80 ?
4. Jody ? 0 80 ?
5. Kinvarra ? 0 80 ?
6. Superhajo ? 2 81 ?
7. HANSA -10 1 82 -10
8. rick -10 0 82 -10
9. falcristo -10 2 82 -10
10. InstanceOfChris -10 0 82 -10

Challenge 13.11

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. RyxX 10 1 140 10
2. wolle 7 1 140 7
3. DeepPink 5 1 142 5
4. aristarch 4 2 144 8
5. Jody 3 1 146 3
6. mAvErICk 2 1 155 2
7. sparrows bruder 1 3 161 3
8. falcristo -10 1 162 -10
9. HANSA -10 0 162 -10
10. Robert -10 0 162 -10

Challenge 13.12

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. ultimate 10 1 139 10
2. ulli 7 1 141 7
3. mAvErICk 5 1 143 5
4. Kinvarra 4 2 147 8
5. hacki -10 1 148 -10
6. BCM1860 -10 0 148 -10
7. rick -10 0 148 -10
8. Pitty -10 3 148 -10
9. falcristo -10 1 148 -10
10. KingT -10 6 148 -10

Challenge 13.13

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. DeepGray 10 0 134 0
2. aristarch 7 2 140 14
3. A300 5 1 146 5
4. phiurr 4 1 146 4
5. sparrows bruder 3 1 147 3
6. Akari 2 3 159 6
7. recke 1 2 159 2
8. KingT -10 2 160 -10
9. InstanceOfChris -10 2 160 -10
10. brian -10 0 160 -10

Challenge 13.14

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. OleOCrasher 10 1 138 10
2. wolle 7 1 141 7
3. sir tobi 5 1 145 5
4. cachito 4 1 148 4
5. DeepPink 3 2 153 6
6. ulli 2 3 155 6
7. ultimate 1 4 158 4
8. kili 0 3 169 0
9. InstanceOfChris -10 0 170 -10
10. Robert -10 0 170 -10

Challenge 13.15

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. DeepPink 10 0 133 0
2. Mippi 7 1 136 7
3. quabla 5 1 145 5
4. Superhajo 4 1 150 4
5. kollesch 3 1 150 3
6. RyxX 2 2 151 4
7. sir tobi 1 2 151 2
8. Akari 0 5 176 0
9. Robert -10 2 177 -10
10. marie -10 3 177 -10

Challenge 13.16

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. DeepGray 10 0 132 0
2. Rennsumsa 7 2 136 14
3. RyxX 5 1 139 5
4. Mippi 4 1 143 4
5. hacki 3 2 149 6
6. kili 2 1 156 2
7. Akari 1 4 163 4
8. BCM1860 -10 1 164 -10
9. falcristo -10 1 164 -10
10. brian -10 2 164 -10

Challenge 13.17

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. gitarrenteufel ? 0 125 ?
2. Yashem ? 1 125 ?
3. aristarch ? 2 125 ?
4. DeepGray ? 1 126 ?
5. loecksche ? 1 125 ?
6. Rennsumsa ? 3 125 ?
7. OleOCrasher ? 1 125 ?
8. memsga ? 2 125 ?
9. InstanceOfChris -10 0 127 -10
10. marie -10 0 127 -10

Challenge 13.18

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. cachito 10 0 135 0
2. DeepGray 7 0 139 0
3. kollesch 5 0 140 0
4. phiurr 4 1 145 4
5. recke 3 1 150 3
6. sir tobi 2 1 154 2
7. Robert -10 2 155 -10
8. Jody -10 1 155 -10
9. brian -10 0 155 -10
10. BCM1860 -10 1 155 -10

Challenge 13.19

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. cachito 10 1 140 10
2. aristarch 7 2 148 14
3. recke 5 2 154 10
4. memsga 4 1 156 4
5. KingT -10 5 157 -10
6. RyxX -10 1 157 -10
7. hacki -10 0 157 -10
8. Tambal -10 1 157 -10
9. falcristo -10 2 157 -10
10. BCM1860 -10 1 157 -10

Challenge 13.20

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. cptjag ? 1 136 ?
2. phiurr ? 1 135 ?
3. aristarch ? 2 136 ?
4. memsga ? 1 136 ?
5. ultimate ? 2 136 ?
6. Blindschleiche ? 1 136 ?
7. Akari ? 2 136 ?
8. ulli ? 1 136 ?
9. hacki -10 1 137 -10
10. HANSA -10 0 137 -10

Challenge 13.21

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. memsga ? 1 134 ?
2. loecksche ? 1 134 ?
3. Blindschleiche ? 1 134 ?
4. ultimate ? 1 135 ?
5. mAvErICk ? 1 134 ?
6. kili ? 2 135 ?
7. KingT -10 0 136 -10
8. BCM1860 -10 0 136 -10
9. Tambal -10 1 136 -10
10. brian -10 0 136 -10

Tabellarische Auswertung

Spieler 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10 13.11 13.12 13.13 13.14 13.15 13.16 13.17 13.18 13.19 13.20 13.21 Grundpunkte (gesamt) Crashs (gesamt) Züge (gesamt) Gesamtpunkte (unskaliert) Gesamtpunkte (skaliert) Challenge-Bonus
A300 - ? - - 5 15 - - ? - - - 5 - - - - - - - - 15 10 702 25 69.44 -
Akari - - 0 - - - - - - - - - 6 - 0 4 - - - ? - 3 16 788 10 27.78 -
aristarch - - - - - - - - - - 8 - 14 - - - ? - 14 ? - 18 10 693 36 100.0 -
BCM1860 - - - - - - - - - - - -10 - - - -10 - -10 -10 - -10 -50 3 760 -50 -138.89 -
Blindschleiche 6 ? - 4 - - - - - - - - - - - - - - - ? ? 7 7 684 10 27.78 -
brian - - - - -10 - - - - - - - -10 - - -10 - -10 - - -10 -50 6 773 -50 -138.89 -
cachito - - - 7 10 - - - - - - - - 4 - - - 0 10 - - 41 4 698 31 86.11 +10
cptjag 7 - 10 0 - - ? - - - - - - - - - - - - ? - 17 7 693 17 47.22 -
DeepGray - - 3 - - - - - - - - - 0 - - 0 ? 0 - - - 30 2 678 3 8.33 -
DeepPink - - - 0 - - - ? - - 5 - - 6 0 - - - - - - 28 5 691 11 30.56 -
falcristo - - - - - - - - - -10 -10 -10 - - - -10 - - -10 - - -50 7 713 -50 -138.89 -
gitarrenteufel 0 ? - 0 - 0 - - - - - - - - - - ? - - - - 14 5 694 0 0.0 -
hacki - - - - - 8 - - - - - -10 - - - 6 - - -10 -10 - -23 6 747 -16 -44.44 -
HANSA -10 - - - - - -10 - - -10 -10 - - - - - - - - -10 - -50 1 660 -50 -138.89 -
InstanceOfChris - - - - -10 - - - - -10 - - -10 -10 - - -10 - - - - -50 5 697 -50 -138.89 -
Jody - - 2 - - - - - -10 ? 3 - - - - - - -10 - - - -15 4 668 -15 -41.67 -
kili - - - 0 - - ? - - - - - - 0 - 2 - - - - ? 2 8 740 2 5.56 -
KingT - - - - - -10 - - - - - -10 -10 - - - - - -10 - -10 -50 18 766 -50 -138.89 +10
Kinvarra 2 - - - 4 - ? - - ? - 8 - - - - - - - - - 9 8 648 14 38.89 -
kollesch 0 - - 5 - - - ? - - - - - - 3 - - 0 - - - 13 7 712 8 22.22 -
loecksche 5 ? 4 - - - - - - - - - - - - - ? - - - ? 9 5 670 9 25.0 -
marie - - - - -10 -10 - - -10 - - - - - -10 - -10 - - - - -50 8 764 -50 -138.89 -
mAvErICk - - - - - 21 - - ? - 2 5 - - - - - - - - ? 14 9 717 28 77.78 -
memsga - - - - - - - - - ? - - - - - - ? - 4 ? ? 4 6 631 4 11.11 -
Mippi - - - - 4 - ? - ? - - - - - 7 4 - - - - - 13 7 691 15 41.67 -
OleOCrasher - - - - - - ? ? - ? - - - 10 - - ? - - - - 10 6 595 10 27.78 +10
phiurr - ? - - - - - - ? - - - 4 - - - - 4 - ? - 8 6 686 8 22.22 -
Pitty -10 -10 5 - - -10 - - - - - -10 - - - - - - - - - -35 14 734 -35 -97.22 -
quabla 10 - 7 - - - - ? - ? - - - - 5 - - - - - - 22 5 629 22 61.11 -
recke - - - - - - ? ? - - - - 2 - - - - 3 10 - - 9 8 715 15 41.67 -
Rennsumsa - - 0 - - - ? - ? - - - - - - 14 ? - - - - 7 9 677 14 38.89 -
rick - ? - - - -10 - -10 - -10 - -10 - - - - - - - - - -40 0 648 -40 -111.11 -
Robert - - - - - - -10 - - - -10 - - -10 -10 - - -10 - - - -50 4 789 -50 -138.89 -
RyxX - - - - - - - -10 - - 10 - - - 4 5 - - -10 - - -3 7 716 -1 -2.78 -
sir tobi 2 - 1 - - - - - - - - - - 5 2 - - 2 - - - 11 6 751 12 33.33 -
sparrows bruder - - - - - 9 ? - ? - 3 - 3 - - - - - - - - 7 10 732 15 41.67 -
Superhajo - ? - 1 2 - - - - ? - - - - 4 - - - - - - 6 6 665 7 19.44 -
Tambal - - 0 - - -10 - -10 - - - - - - - - - - -10 - -10 -40 5 738 -40 -111.11 -
ulli - - - - 9 - - ? - - - 7 - 6 - - - - - ? - 12 9 710 22 61.11 -
ultimate - - - 3 - - - - - - - 10 - 4 - - - - - ? ? 14 9 712 17 47.22 -
wolle - ? - 4 - - - - ? - 7 - - 7 - - - - - - - 16 8 692 18 50.0 -
Yashem - ? - - 7 - - ? 10 - - - - - - - ? - - - - 17 7 654 17 47.22 -