CraZZZy Crash Challenge 2

Aus KaroWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Czzzcc02.jpg

Kurz-Info

Worum geht's?

Dies ist die 2. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.

Veranstalter

... ist ultimate

Teilnehmer & Gewinner

And the winner is... quabla

Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.

Die Anmeldung lief übers Forum und per Umfrage.

Status & Ergebnis

Challenges & Links zu den Detailwertungen

Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 2 gefahren:

Nr. Strecke Spielerzahl ZZZ CPs Spielzahl
Challenge 1 114 Fischi 3 5 ja 60
Challenge 2 135 Schnuller 3 8 ja 60
Challenge 3 187 Yun2 3 5 ja 60
Challenge 4 108 Für Annie :wavey: 3 9 ja 60
Challenge 5 116 Silbermond 4 8 ja 45
Challenge 6 188 Karo Wave 4 11 ja 45
Challenge 7 164 Notenschlüssel 4 4 ja 45
Challenge 8 33 Highway To Hell 4 0 n.V. 45
Challenge 9 174 Billard 4 7 ja 45
Challenge 10 111 Yin und Yang 4 1 n.V. 45
Challenge 11 190 Twister 5 2 ja 36
Challenge 12 83 Checkpoint-Strecke 5 3 ja 36
Challenge 13 181 Sandbowl 5 6 ja 36
Challenge 14 191 Doppelkringel 5 11 ja 36
Challenge 15 127 Ball 5 4 ja 36
Challenge 16 154 Parkanalage 5 15 ja 36
Challenge 17 123 Miez 5 3 ja 36
Challenge 18 138 Kreis 5 10 ja 36
Challenge 19 94 Taschenrechner 5 0 ja 36
Challenge 20 182 Mensch ärgere dich nicht 5 0 ja 36

Gesamtwertung

Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Grundpunkte (gesamt) Crashs (gesamt) Züge (gesamt) Skalierte Punkte (gesamt) Challenge-Bonus (gesamt) Bonus (Gesamtwertung) Endergebnis
1. quabla 44.44 100.0 78.68 100.0 88.79 100.0 86.36 83.33 100.0 100.0 76.47 100.0 77.11 100.0 97.14 100.0 74.55 100.0 86.18 70.45 390 779 6723 1763.5 +130 +200 2093.5
2. cptjag 97.53 22.22 72.06 73.72 96.55 55.56 77.27 95.83 78.57 56.04 79.41 100.0 100.0 49.23 77.14 52.17 67.27 44.87 69.45 90.45 374 631 6530 1455.34 +90 +100 1645.34
3. hasi 74.07 80.95 57.35 71.15 100.0 73.33 81.82 50.0 53.57 71.98 73.53 76.92 89.16 55.38 100.0 46.96 87.27 34.62 61.82 92.27 368 639 6656 1432.15 +60 - 1492.15
4. ulli 95.06 42.86 77.21 51.92 48.28 47.22 100.0 75.0 21.43 42.86 61.76 100.0 55.42 45.38 92.86 46.96 78.18 39.74 100.0 100.0 348 597 6698 1322.14 +100 - 1422.14
5. aristarch 54.32 61.11 48.53 48.72 66.38 65.0 56.82 64.88 37.86 70.33 47.06 50.0 91.57 66.92 71.43 58.26 100.0 47.44 52.73 73.64 317 640 6832 1233.0 +20 - 1253.0
6. mAvErICk 100.0 83.33 100.0 32.05 51.72 45.0 52.27 46.43 70.71 39.01 50.0 37.18 43.37 73.08 36.43 49.57 60.0 19.23 69.82 69.55 271 674 6869 1128.75 +40 - 1168.75
7. OleOCrasher 43.21 66.67 57.35 46.79 53.45 66.11 75.0 41.07 46.43 70.33 41.18 50.0 77.11 75.38 62.86 48.7 70.91 28.21 49.45 73.64 279 691 6847 1143.85 +20 - 1163.85
8. Rennsumsa 44.44 45.24 38.97 28.21 51.72 46.67 48.86 67.86 51.43 38.46 97.06 76.92 37.35 86.92 57.14 47.83 67.27 25.64 70.91 78.64 281 639 6880 1107.54 +0 - 1107.54
9. ultimate 64.2 32.54 66.91 38.46 20.69 65.0 45.45 66.07 29.29 50.0 64.71 42.31 91.57 36.92 85.71 33.04 81.82 24.36 47.64 46.36 262 661 6903 1033.05 +10 - 1043.05
10. RyxX 50.62 72.22 81.62 70.51 46.55 27.78 47.73 72.62 14.29 33.52 85.29 50.0 100.0 26.15 28.57 41.74 78.18 37.18 29.09 33.64 243 619 6936 1027.3 +0 - 1027.3
11. Pitty 58.02 47.62 23.53 33.97 43.97 82.22 14.77 34.52 43.57 42.31 41.18 55.13 31.33 67.69 71.43 43.48 72.73 42.31 40.36 63.18 219 746 7056 953.32 +60 - 1013.32
12. Mippi 77.78 54.76 8.82 67.31 55.17 17.78 42.05 68.45 74.29 48.35 38.24 62.82 49.4 65.38 43.57 48.7 29.09 48.72 21.09 69.09 241 680 6970 990.86 +10 - 1000.86
13. falcristo 96.3 65.08 34.56 46.79 49.14 17.78 34.09 63.69 51.43 18.13 47.06 84.62 78.31 49.23 72.86 31.3 18.18 51.28 17.45 62.27 227 607 6884 989.55 +10 - 999.55
14. phiurr 41.98 57.14 65.44 53.85 44.83 45.56 32.95 18.45 52.86 42.31 44.12 34.62 81.93 56.92 29.29 26.09 85.45 32.05 32.0 67.73 242 660 6903 945.57 +0 - 945.57
15. wolle 34.57 70.63 41.18 22.44 32.76 43.33 60.23 19.64 32.86 26.92 52.94 73.08 30.12 62.31 67.14 43.48 65.45 47.44 36.73 50.0 213 723 7163 913.25 +20 - 933.25
16. Kinvarra 49.38 64.29 15.44 41.03 34.48 37.78 40.91 51.19 48.57 26.37 79.41 28.21 79.52 96.92 40.71 52.17 30.91 23.08 37.09 47.73 215 681 7035 925.19 +0 - 925.19
17. KingT 76.54 66.67 25.0 36.54 44.83 49.44 72.73 52.98 48.57 30.77 17.65 73.08 16.87 24.62 39.29 54.78 45.45 32.05 36.36 78.64 215 629 6935 922.86 +0 - 922.86
18. Jody 0.0 26.98 11.76 0.0 24.14 48.33 65.91 100.0 32.86 36.26 100.0 61.54 55.42 25.38 71.43 20.87 30.91 57.69 41.82 57.73 210 660 7142 869.03 +30 - 899.03
19. A300 82.72 48.41 20.59 20.51 27.59 36.11 51.14 50.0 33.57 49.45 50.0 55.13 69.88 58.46 29.29 60.0 21.82 11.54 61.82 37.27 251 564 6842 875.3 +10 - 885.3
20. Yashem 38.27 23.02 22.79 13.46 44.83 46.11 39.77 76.79 26.43 35.16 55.88 21.79 39.76 42.31 38.57 14.78 67.27 23.08 30.55 27.27 167 688 7148 727.89 +40 - 767.89
21. sir tobi 13.58 45.24 33.82 28.21 27.59 48.89 38.64 59.52 35.0 23.63 41.18 61.54 49.4 49.23 46.43 33.91 12.73 41.03 16.36 41.36 211 568 7006 747.29 +0 - 747.29
22. Karaser 25.93 30.16 48.53 5.13 27.59 48.89 25.0 16.07 52.86 25.27 20.59 28.21 55.42 36.15 12.86 26.96 83.64 16.67 46.18 75.91 167 679 7314 708.02 +20 - 728.02
23. ImThinkin 32.1 44.44 8.82 45.51 31.03 35.0 15.91 30.95 43.57 13.74 47.06 44.87 97.59 42.31 30.71 33.04 32.73 8.97 20.73 43.64 165 721 7716 702.72 +10 - 712.72
24. loecksche 30.86 38.89 14.71 37.82 36.21 17.78 52.27 33.33 15.71 2.75 32.35 56.41 72.29 43.08 36.43 15.65 32.73 33.33 50.55 33.18 183 611 7215 686.33 +0 - 686.33
25. Akari 69.14 24.6 10.29 41.67 31.03 13.33 30.68 14.29 12.14 18.13 88.24 30.77 84.34 34.62 32.86 19.13 38.18 8.97 12.36 23.18 144 668 7453 637.95 +20 - 657.95
26. Superhajo 24.69 4.76 25.0 54.49 17.24 37.78 31.82 73.81 32.86 18.68 29.41 11.54 50.6 48.46 61.43 33.91 29.09 19.23 17.09 23.18 152 680 7448 645.07 +0 - 645.07
27. cachito 23.46 0.0 8.82 8.97 27.59 3.33 9.09 30.36 37.14 17.03 20.59 30.77 63.86 15.38 21.43 13.04 23.64 37.18 28.73 58.64 142 545 7696 479.05 +10 - 489.05
28. greesu 14.81 11.11 27.21 22.44 6.9 17.22 19.32 12.5 21.43 16.48 32.35 42.31 54.22 32.31 11.43 10.43 34.55 24.36 33.45 25.91 110 698 7648 470.74 +10 - 480.74
29. Robert 17.28 26.19 -4.41 20.51 31.9 -5.56 38.64 0.6 5.0 -8.79 44.12 5.13 33.73 -10.77 29.29 2.61 3.64 21.79 -3.27 -6.82 -64 464 7598 240.81 +0 - 240.81
30. InstanceOfChris -22.22 -14.29 -13.24 -11.54 -20.69 -13.33 -27.27 -14.29 -17.14 -13.19 -88.24 -38.46 -36.14 -23.08 -21.43 -26.09 -54.55 -38.46 -10.91 -13.64 -516 0 7715 -518.2 +0 - -518.2


Anmerkungen:

  • Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
  • Der "Erwartungswert" ist recht komplex und wird in mehreren Schritten berechnet:
    • 1. Für jede Challenge:
      • Wenn Spieler mind. 1 Rennen beendet hat: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche (unskalierte) Punktzahl des Spielers pro Rennen" * 5 / "Anzahl der beendeten Rennen des Spielers in dieser Challenge"
      • Wenn nicht: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche Crashs über alle Zieleinläufe" * "Punktzahl des mittleren Platzes"
    • 1b. Wenn es noch keine Zieleinläufe gab, bekommen alle Spieler 50 "Erwartete unskalierte Punkte"
    • 2. "Erwartete skalierte Punkte pro Challenge" = Skalierung der jeweiligen Challenge anhand der "Erwarteten unskalierten Punkte" für alle Spieler
    • 3. "Erwartungswert" = Summe der "Erwarteten skalierten Punkte pro Challenge" + "aktuell erhaltene Boni"
  • Der "Erwartungswert (alt)" ist deutlich einfacher, aber vermutlich nicht so aussagekräftig, da er auch Ergebnisse liefern kann, die weder praktisch noch theoretisch erreichbar sind:
    • "Durchschnittliche Punktzahl des Spielers pro Rennen" * 75 / "Anzahl der beendeten Rennen des Spielers" + "aktuell erhaltene Boni"

Durchführungstatus

  • 07.10.2011 12:00 ultimate fängt in seiner Mittagspause schon mal ganz heimlich mit den ersten Vorbereitungen an...
  • 08.10.2011 16:00 Arbeiten an der Wiki-Seite und Erstellung des Forums
  • ??.11.2011 ??:?? Immer mal wieder Strecken und ZZZs testen
  • ??.12.2011 ??:?? Immer mal wieder Strecken und ZZZs testen
  • 01.01.2012 16:20 Start der Umfrage zur CCC 2
  • 01.01.2012 16:21 Neue Infos hier im Wiki (Karten, Spielerzahl, ...)
  • 07.01.2012 21:16 Anmeldung geschlossen, alle 30 Plätze belegt
  • 21.01.2012 16:38 Nachtkarten durch andere Challenges ersetzt
  • 28.01.2012 13:35 Bild hinzugefügt
  • 11.02.2012 13:25 Spiele gestartet
  • 18.02.2012 12:30 Erste Auswertung
  • 24.03.2012 ??:?? InstanceOfChris fällt der KaroMAMA zum Opfer
  • 15.10.2012 20:39 Challenge 11 ist beendet
  • 28.11.2012 00:34 Challenge 7 ist beendet
  • 04.01.2013 09:03 Challenge 4 ist beendet
  • 02.05.2013 07:09 Hasi ist als erster (ohne Ausstieg) mit allen Rennen fertig
  • 23.05.2013 01:15 Challenge 13 ist beendet
  • 05.06.2013 15:31 Challenge 1 ist beendet
  • 10.06.2013 11:16 Challenge 5 ist beendet
  • 14.06.2013 16:23 Challenge 12 ist beendet
  • 19.06.2013 17:13 Challenge 18 ist beendet
  • 14.08.2013 23:37 Challenge 14 ist beendet
  • 11.09.2013 16:00 Challenge 2 ist beendet
  • 07.10.2013 09:15 Challenge 16 ist beendet
  • 01.11.2013 23:38 Challenge 17 ist beendet
  • 05.11.2013 22:13 Challenge 20 ist beendet
  • 23.01.2014 21:47 Challenge 9 ist beendet
  • 29.01.2014 23:28 Challenge 3 ist beendet
  • 28.04.2014 19:52 Challenge 6 ist beendet
  • 04.05.2014 10:42 Challenge 10 ist beendet
  • 22.05.2014 07:18 Challenge 8 ist beendet
  • 19.06.2014 09:27 Challenge 15 ist beendet
  • 21.07.2014 11:23 Challenge 19 ist beendet
  • 10.02.2015 09:20 ultimate hat die letzte Auswertung gemacht... And the winner is... quabla

Statistik

Zahlen & Fakten

  • Rennen insgesamt: 870
  • Teilnehmer: 30
  • Rennen pro Spieler: 120
  • Rennen pro Spieler pro Challenge: 6
  • Züge insgesamt: 212761
  • Crashs insgesamt: 18842
  • Häufigste Begegnung: 23 mal Karaser vs. OleOCrasher
  • Seltenste Begegnung: 5 mal greesu vs. Yashem

Wer gegen wen?

Eigentlich wollte ich hier noch die ganzen Links zu den Spielen reinschreiben, aber damit kam das Wiki nicht klar! Daher hier nur die Anzahl...

A300 Akari aristarch cachito cptjag falcristo greesu hasi ImThinkin InstanceOfChris Jody Karaser KingT Kinvarra loecksche mAvErICk Mippi OleOCrasher phiurr Pitty quabla Rennsumsa Robert RyxX sir tobi Superhajo ulli ultimate wolle Yashem
A300 - 17 17 12 11 19 10 13 8 14 13 16 12 12 12 9 19 17 13 12 13 14 21 22 9 12 15 11 14 9
Akari 17 - 18 9 19 8 22 12 9 13 14 17 17 15 9 15 14 13 16 15 11 15 15 13 11 12 19 8 6 14
aristarch 17 18 - 9 14 10 15 11 10 18 15 12 11 18 14 13 15 18 15 12 15 10 16 11 15 12 8 10 17 17
cachito 12 9 9 - 19 14 16 16 14 14 13 13 10 9 13 16 13 11 18 15 17 17 12 9 15 10 15 14 18 15
cptjag 11 19 14 19 - 17 11 16 17 16 13 11 11 13 13 13 9 14 16 14 13 11 11 10 12 13 14 14 17 14
falcristo 19 8 10 14 17 - 17 12 13 14 12 15 16 13 12 14 12 13 12 16 17 14 14 15 9 10 16 13 18 11
greesu 10 22 15 16 11 17 - 15 11 13 13 13 16 15 14 15 9 7 10 15 12 13 13 18 13 20 13 21 11 5
hasi 13 12 11 16 16 12 15 - 16 14 16 8 9 9 10 17 16 10 17 17 12 18 14 13 19 12 10 12 14 18
ImThinkin 8 9 10 14 17 13 11 16 - 20 7 15 14 9 17 13 18 14 13 10 19 22 17 10 9 18 13 13 11 16
InstanceOfChris 14 13 18 14 16 14 13 14 20 - 14 13 10 7 8 11 15 10 12 15 14 16 16 11 18 17 14 12 12 15
Jody 13 14 15 13 13 12 13 16 7 14 - 19 12 15 16 12 14 19 13 10 13 9 16 10 19 18 13 16 13 9
Karaser 16 17 12 13 11 15 13 8 15 13 19 - 17 15 15 10 8 23 12 15 17 8 8 7 17 17 17 13 12 13
KingT 12 17 11 10 11 16 16 9 14 10 12 17 - 19 19 14 10 20 11 13 9 15 8 16 15 19 17 11 9 16
Kinvarra 12 15 18 9 13 13 15 9 9 7 15 15 19 - 17 15 12 18 14 18 9 19 13 12 11 16 12 15 14 12
loecksche 12 9 14 13 13 12 14 10 17 8 16 15 19 17 - 13 15 13 21 14 13 12 11 13 17 15 11 13 15 11
mAvErICk 9 15 13 16 13 14 15 17 13 11 12 10 14 15 13 - 6 19 13 12 13 13 18 15 14 7 15 15 18 18
Mippi 19 14 15 13 9 12 9 16 18 15 14 8 10 12 15 6 - 9 6 18 13 14 18 18 13 20 9 14 19 20
OleOCrasher 17 13 18 11 14 13 7 10 14 10 19 23 20 18 13 19 9 - 11 8 8 15 17 10 19 8 13 15 9 15
phiurr 13 16 15 18 16 12 10 17 13 12 13 12 11 14 21 13 6 11 - 10 16 11 13 13 14 16 16 21 13 10
Pitty 12 15 12 15 14 16 15 17 10 15 10 15 13 18 14 12 18 8 10 - 15 15 11 18 13 14 12 12 14 13
quabla 13 11 15 17 13 17 12 12 19 14 13 17 9 9 13 13 13 8 16 15 - 12 18 16 16 14 18 15 8 10
Rennsumsa 14 15 10 17 11 14 13 18 22 16 9 8 15 19 12 13 14 15 11 15 12 - 16 13 13 13 12 12 13 11
Robert 21 15 16 12 11 14 13 14 17 16 16 8 8 13 11 18 18 17 13 11 18 16 - 12 12 8 10 8 16 14
RyxX 22 13 11 9 10 15 18 13 10 11 10 7 16 12 13 15 18 10 13 18 16 13 12 - 15 14 17 14 18 13
sir tobi 9 11 15 15 12 9 13 19 9 18 19 17 15 11 17 14 13 19 14 13 16 13 12 15 - 7 7 13 11 20
Superhajo 12 12 12 10 13 10 20 12 18 17 18 17 19 16 15 7 20 8 16 14 14 13 8 14 7 - 12 9 17 16
ulli 15 19 8 15 14 16 13 10 13 14 13 17 17 12 11 15 9 13 16 12 18 12 10 17 7 12 - 22 11 15
ultimate 11 8 10 14 14 13 21 12 13 12 16 13 11 15 13 15 14 15 21 12 15 12 8 14 13 9 22 - 16 14
wolle 14 6 17 18 17 18 11 14 11 12 13 12 9 14 15 18 19 9 13 14 8 13 16 18 11 17 11 16 - 12
Yashem 9 14 17 15 14 11 5 18 16 15 9 13 16 12 11 18 20 15 10 13 10 11 14 13 20 16 15 14 12 -