Diskussion:Karo-Rallye

Aus KaroWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Champions-Rallye

Auf alle 9 Rallye-Sieger wartet noch eine Überraschung: Die Rallye der Rallye-Champions. Hier werden wir zusammen noch einmal 12 weitere Etappen zusammen fahren - wenn ihr wollt! Diese werden aus den interessantesten Karten der bekannten Rallyes und noch einigen zusätzlichen gewählt. Für diese Rallye kann man nur eingeladen werden. (Danke an Robert für die Idee durch den Mini-WM Elite-Pokal!) Gern geschehen ;) --Robert 23:04, 29. Dez. 2010 (UTC)

Die Champions-Rallye

  • Etappe 00 - Sanduhr ZZZ0 [PROLOG / Streckenwahl]
  • Etappe 01 - Nadelöhr II ZZZ3 [FIX]
  • Etappe 02 - Strecke Peugoet ZZZ3
  • Etappe 03 - Flughafenrunde ZZZ4
  • Etappe 04 - Flussschleife ZZZ3
  • Etappe 05 - Bananenmann ZZZ3
  • Etappe 06 - (TC) Loops ZZZ1
  • Etappe 07 - (TC) Brno ZZZ0 [FIX]
  • Etappe 08 - Regenwaldpiste ZZZ2
  • Etappe 09 - Freiheitsstatue ZZZ3
  • Etappe 10 - CS-Kurve ZZZ4
  • Etappe 11 - Kaffeepause ZZZ3
  • Etappe 12 - Notenschlüssel ZZZ3
  • Etappe 13 - (TC) Kurven ZZZ0
  • Etappe 14 - (TC) Tux ZZZ0
  • Etappe 15 - Rush Hour ZZZ3 [FIX]

Dazu habe ich mir folgendes ausgedacht: 3 Etappen (die mit [Fix] markiert sind) sind auf jeden Fall Bestandteil der Rallye. Dazu darf sich noch jeder Teilnehmer eine Etappe aussuchen (im Bordfunk der Etappe 0 - Prolog), so dass genau 12 Etappen zusammenkommen bei 9 Fahrern. Ansonsten sind die Regeln der Champions-Rallye deutlich schlichter gehalten als bei den bisherigen Rallyes. Für die Wertung werden zukünftig nur die Anzahl der Züge addiert, die auch nach Zieldurchfahrt auf der Rennseite angezeigt werden. Auf Straf- oder Bonuszüge wird verzichtet, da die Crash-Regel recht großen Einfluss hatte. Dafür wird das ZZZ ein klein wenig größer ausfallen.

Teilnehmer der ersten Champions-Rallye
mAvErICk
Graf_Zahl
phiurr
cptjag
Mippi
OleOJumper/OleOCrasher
quabla
falcristo
Rennsumsa

Bisherige Rallyes

Archiv


Asphalt-Rallyes

Asphalt-Rallye 1
Teilnehmer ET1 ET2 ET3 ET4 ET5 ET6 ET7 ET8 ET9 ET10 ET-Siege Crash Strafzüge Züge gesamt Platz
cptjag 54 95 106 45 67 54 90 63 44 27 4 2 3 648 1
Mippi 57 97 109 45 70 56 86 63 46 25 0 1 1 655 2
fiete 64 99 104 44 68 57 84 61 48 25 4 2 3 657 3
falcristo 58 93 111 47 68 57 89 60 47 27 1 1 1 658 4
Kinvarra 58 101 106 48 71 56 88 61 49 27 0 2 3 668 5
haeckler 63 98 117 47 70 58 91 58 47 27 0 3 6 682 6
Rennsumsa 56 100 112 50 68 62 93 58 45 27 1 5 15 686 7
[lunatic]suicide 56 X X 48 X X X X X X 0 0 0 X 8

Asphalt-Rallye 2
Teilnehmer ET1 ET2 ET3 ET4 ET5 ET6 ET7 ET8 ET9 ET10 ET-Siege Crash Strafzüge Züge gesamt Platz
falcristo 58 95 95 45 66 55 85 57 46 26 4 0 0 628 1
mAvErICk 55 100 94 48 67 57 95 58 48 25 3 2 3 650 2
Pitty 56 97 101 47 70 62 90 59 46 28 0 1 1 657 3
Gott 62 104 100 44 70 55 88 58 45 27 3 3 6 659 4
Rick 56 102 105 47 69 58 90 63 48 28 0 5 15 681 5
Madeleine 58 101 100 49 71 65 93 65 49 26 0 3 6 683 6
cachito 56 100 104 48 68 59 92 65 50 28 0 8 36 706 7
flouri X X X X X X X X X X 0 0 0 0 8

Ricks Rennen wurden von ultimate beendet.


Asphalt-Rallye 3
Teilnehmer ET1 ET2 ET3 ET4 ET5 ET6 ET7 ET8 ET9 ET10 ET-Siege Crash Strafzüge Züge gesamt Platz
Graf Zahl 58 99 111 47 66 57 87 57 46 29 1 3 6 663 1
OleOJumper 62 100 110 45 67 56 87 59 49 27 1 2 3 665 2
RyxX 55 103 112 47 71 55 84 65 48 26 4 3 6 672 3
falcristo 58 97 109 48 70 57 93 63 47 28 0 2 3 673 4
gitarrenteufel 61 100 113 46 68 58 89 59 46 27 0 4 10 677 5
phiurr 59 95 108 48 69 58 95 59 46 29 3 5 15 681 6
VvJ-TJ 57 103 122 46 68 60 93 57 53 28 1 6 21 708 7
linkema 56 98 121 48 69 60 95 60 49 27 0 12 78 761 8

Schotter-Rallyes

Schotter-Rallye 1
Teilnehmer ET1 ET2 ET3 ET4 ET5 ET6 ET7 ET8 ET9 ET10 ET-Siege Crash Strafzüge Züge gesamt Platz
Mippi 57 134 134 94 59 47 97 47 42 59 2 0 0 770 1
Rennsumsa 58 136 152 96 59 53 94 45 44 56 1 3 6 799 2
BCM1860 60 146 150 97 59 45 96 46 40 55 2 3 6 800 3
falcristo 55 145 145 97 54 50 99 48 46 59 1 4 10 808 4
Kinvarra 61 139 145 92 56 52 94 55 47 53 3 6 21 815 5
linkema 53 149 143 97 57 54 100 49 49 57 1 6 21 829 6
HANSA 59 142 142 98 61 56 102 51 46 64 0 5 15 836 7

Schotter-Rallye 2
Teilnehmer ET1 ET2 ET3 ET4 ET5 ET6 ET7 ET8 ET9 ET10 ET-Siege Crash Strafzüge Züge gesamt Platz
phiurr 57 142 138 94 60 53 95 49 41 55 2 4 10 794 1
haeckler 53 136 142 96 57 52 103 48 51 57 2 3 6 801 2
fiete 59 137 145 96 56 45 98 51 47 54 1 5 15 803 3
cachito 54 141 145 99 54 57 102 50 46 53 2 4 10 811 4
falcristo 55 141 147 94 63 59 96 46 49 57 1 7 28 835 5
Pitty 60 144 150 100 63 48 94 46 44 62 2 8 36 847 6
[lunatic]suicide 61 X X X X X X X X X 0 1 1 X 7

Schotter-Rallye 3
Teilnehmer ET1 ET2 ET3 ET4 ET5 ET6 ET7 ET8 ET9 ET10 ET-Siege Crash Strafzüge Züge gesamt Platz
OleOJumper 56 133 138 95 56 52 92 46 47 54 2 3 6 775 1
Botrix 62 135 133 97 57 45 98 48 41 57 3 2 3 776 2
Gott 58 142 135 92 61 59 94 45 43 53 3 5 15 797 3
mAvErICk 53 138 140 100 53 54 96 49 55 58 2 4 10 806 4
falcristo 60 140 143 96 56 48 98 49 51 59 0 3 6 806 4
Rick 54 144 151 94 58 57 110 51 51 56 0 11 66 892 6
Hans Wurst 65 150 151 98 61 56 95 51 48 62 0 10 55 892 6

Crash-Rallyes

Crash-Rallye 1
Teilnehmer ET1 ET2 ET3 ET4 ET5 ET6 ET7 ET8 ET9 ET10 ET-Siege Crash Bonuszüge Züge gesamt Platz
quabla 80 50 93 92 66 122 53 57 45 36 6 64 64 630 1
falcristo 81 54 90 94 72 123 50 59 44 45 1 61 61 651 2
Pitty 79 53 89 99 68 125 47 61 50 47 3 61 61 657 3
BCM1860 81 52 92 105 82 126 58 63 47 44 0 64 64 686 4
HANSA 90 60 97 107 88 131 55 64 51 43 0 36 36 750 5
cachito 84 66 96 115 90 127 60 62 47 55 0 40 40 762 6

Crash-Rallye 2
Teilnehmer ET1 ET2 ET3 ET4 ET5 ET6 ET7 ET8 ET9 ET10 ET-Siege Crash Bonuszüge Züge gesamt Platz
falcristo 84 56 92 100 72 121 51 59 47 45 1 63 63 664 1
Mippi 80 50 90 103 77 125 54 57 46 37 3 45 45 674 2
Kinvarra 83 55 98 98 73 128 49 62 47 43 1 59 59 677 3
Rick 84 63 96 95 71 128 53 63 44 36 4 50 50 683 4
Jody 78 55 94 100 75 123 62 66 48 38 1 54 54 685 5
mAvErICk 82 53 96 98 81 126 55 62 50 42 0 52 52 693 6

Crash-Rallye 3
Teilnehmer ET1 ET2 ET3 ET4 ET5 ET6 ET7 ET8 ET9 ET10 ET-Siege Crash Bonuszüge Züge gesamt Platz
falcristo 82 53 121 98 69 89 51 57 49 39 4 53 53 655 1
Rennsumsa 83 52 127 93 65 93 53 60 46 40 3 56 56 656 2
phiurr 81 54 124 96 82 91 54 59 45 43 1 51 51 678 3
RyxX 79 68 124 103 75 95 52 59 48 35 2 49 49 689 4
gitarrenteufel 85 56 127 107 85 95 55 62 47 42 0 42 42 719 5
VvJ-TJ 83 67 129 104 100 96 52 63 46 46 0 36 36 750 6