KaroLiga/Saison 11

Aus KaroWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Saison 11

Liga 1

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 aristarch 206 4 3 0 1 11 9
2 Karaser 22 4 2 1 1 1 7
3 ulli 40 3 2 0 1 1 6
4 Kev 18 3 2 0 1 1 6
5 quabla 200 5 1 1 3 -2 4
6 fiete 51 2 1 0 1 0 3
7 hasi 109 4 1 0 3 -11 3
8 ultimate 85 1 0 0 1 -1 0


Liga 2

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 Graf_Zahl 172 6 4 0 2 10 12
2 CarpeNoctem 179 6 4 0 2 1 12
3 WildSingh 110 5 3 1 1 4 10
4 Sayri 84 5 2 0 3 -2 6
5 loecksche 1 5 1 2 2 -5 5
6 JokerHF 66 5 1 1 3 -6 4
7 mAvErICk 103 4 1 0 3 -2 3
8 Hfoertel 42 0 0 0 0 0 0



Liga 3

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 wolle 229 5 3 1 1 2 10
2 Kinvarra 51 4 3 0 1 4 9
3 Nobody 22 6 2 2 2 -2 8
4 cachito 21 5 2 1 2 0 7
5 Didi 200 3 1 1 1 1 4
6 Foley 131 4 1 1 2 -1 4
7 gitarrenteufel 210 3 1 0 2 0 3
8 Yashem 89 4 1 0 3 -4 3



Liga 4

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 eisbaer04 94 4 3 1 0 15 10
2 Wobbel 200 3 2 1 0 3 7
3 Atomy 0 3 2 0 1 3 6
4 Kamik 0 4 1 1 2 -3 4
5 recke 168 4 1 0 3 -9 3
6 goodygoody 0 2 0 1 1 -4 1
7 Robert 14 0 0 0 0 0 0
8 coffee 195 2 0 0 2 -5 0


Rückmeldung zur Saison 11

Rückmeldung und Liste zum Eintragen der Heimkarte