KaroLiga/Saison 11

Aus KaroWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Saison 11

Liga 1

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 Kev 18 14 10 1 3 9 31
2 ulli 40 13 8 1 4 6 25
3 hasi 109 14 7 1 6 2 22
4 aristarch 206 14 7 0 7 -1 21
5 quabla 200 14 6 2 6 2 20
6 Karaser 22 14 6 1 7 -9 19
7 fiete 51 13 4 0 9 -7 12
8 ultimate 85 12 3 0 9 -2 9


Liga 2

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 Graf_Zahl 172 12 9 1 2 20 28
2 CarpeNoctem 179 12 8 1 3 6 25
3 Sayri 84 12 4 2 6 -2 14
4 WildSingh 110 12 4 2 6 -5 14
5 mAvErICk 103 11 4 1 6 -1 13
6 loecksche 1 12 3 3 6 -7 12
7 JokerHF 66 11 3 2 6 -11 11
8 Hfoertel 42 0 0 0 0 73 0



Liga 3

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 Kinvarra 51 13 9 2 2 20 29
2 wolle 229 14 6 6 2 5 24
3 Nobody 22 14 6 4 4 1 22
4 Didi 200 14 5 3 6 28 18
5 Yashem 89 13 4 4 5 0 16
6 Foley 131 14 4 3 7 -20 15
7 cachito 21 14 4 3 7 -24 15
8 gitarrenteufel 210 14 4 1 9 -10 13



Liga 4

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 eisbaer04 94 14 10 3 1 28 33
2 Wobbel 200 14 9 5 0 25 32
3 goodygoody 0 14 5 5 4 6 20
4 Atomy 0 14 5 3 6 -52 18
5 recke 168 14 5 2 7 45 17
6 Robert 14 14 4 2 8 -17 14
7 coffee 195 14 2 5 7 -14 11
8 Kamik 0 14 2 3 9 -21 9



Rückmeldung zur Saison 11

Rückmeldung und Liste zum Eintragen der Heimkarte