KaroLiga/Saison 13

Aus KaroWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Saison 13

Liga 1

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 hasi 109 0 0 0 0 0 0
2 aristarch 206 0 0 0 0 0 0
3 Graf_Zahl 135 0 0 0 0 0 0
4 ulli 10009 0 0 0 0 0 0
5 quabla 107 0 0 0 0 0 0
6 Kev 179 0 0 0 0 0 0
7 fiete 51 0 0 0 0 0 0
8 wolle 159 0 0 0 0 0 0

Neutrale Störenfriederike: Sayri

Liga 2

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 Karaser 22 0 0 0 0 0 0
2 mAvErICk 103 0 0 0 0 0 0
3 ultimate 85 0 0 0 0 0 0
4 Sayri 84 0 0 0 0 0 0
5 WildSingh 110 0 0 0 0 0 0
6 Kinvarra 51 0 0 0 0 0 0
7 Yashem 89 0 0 0 0 0 0
8 Wobbel 200 0 0 0 0 0 0

Neutraler Störenfried: hasi



Liga 3

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 nobody 22 0 0 0 0 0 0
2 cachito 21 0 0 0 0 0 0
3 JokerHF 66 0 0 0 0 0 0
4 Didi 200 0 0 0 0 0 0
5 Foley 131 0 0 0 0 0 0
6 eisbaer04 94 0 0 0 0 0 0
7 FinalD 97 0 0 0 0 0 0
8 goodygoody 141 0 0 0 0 0 0

Neutraler Störenfried: mAvErICk


Liga 4

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 Robert 14 0 0 0 0 0 0
2 Atomy 159 0 0 0 0 0 0
3 recke 168 0 0 0 0 0 0
4 cpxy 35 0 0 0 0 0 0
5 coffee 42 0 0 0 0 0 0
6 gitarrenteufel 210 0 0 0 0 0 0
7 eris 180 0 0 0 0 0 0
8 MasterLex 97 0 0 0 0 0 0

Neutraler Störenfriedoline: Sayri


Saison 13: Rückmeldung und Liste zum Eintragen der Heimkarte

Eingetragen sind die Heimkarten der letzten Saison, können aber natürlich geändert werden.