KaroLigaCup/Saison 12: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KaroWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 363: Zeile 363:
 
HF1: {{Benutzer|mAvErICk}} (2) : {{Benutzer|quabla}} (1)            41 : 39  {{GID|113068}}
 
HF1: {{Benutzer|mAvErICk}} (2) : {{Benutzer|quabla}} (1)            41 : 39  {{GID|113068}}
  
HF2: {{Benutzer|Madeleine}} (4) : {{Benutzer|Kinvarra}} (2)         :   {{GID|113069}}
+
HF2: {{Benutzer|Madeleine}} (4) : {{Benutzer|Kinvarra}} (2)         54 : 54  {{GID|113069}}
  
  
  
 
{{Navigationsleiste KaroLiga}}
 
{{Navigationsleiste KaroLiga}}

Version vom 19. Juli 2019, 08:05 Uhr

Saison 12

Qualifikations-Runde

In Saison 10 starten 12 Spieler in der vierten Liga der KaroLiga. Nach den Qualifikationsregeln ergibt das also 4 Freiplätze für die Gruppenphase und 4 Qualifikations-Spiele. Die Auslosung ergab folgende Freilose: recke, Madeleine, MasterLex515, und eris.


Die verbleibenden vier Quali-Spiele (und das dazugehörige Heimrecht) wurden ausgelost:

Gruppenphase

Gruppe 1

Name Karte Sp G U V Pkt. ZV
Didi (3) 200 3 2 1 0 7 +2
recke (4) 168 3 2 0 1 6 +1
Karaser (1) 22 3 1 1 1 4 0
ultimate (2) 85 3 0 0 3 0 -3

Gruppe 2

Name Karte Sp G U V Pkt. ZV
mAvErICk (2) 103 3 3 0 0 9 +3
hasi (1) 109 3 2 0 1 6 +2
goodygoody (4) 141 3 1 0 2 3 -1
Yashem (3) 89 3 0 0 3 0 -4

Gruppe 3

Name Karte Sp G U V Pkt. ZV
MasterLex515 (4) 97 3 2 1 0 7 +4
aristarch (1) 206 3 1 1 1 4 0
JokerHF (3) 66 3 1 0 2 3 +2
WildSingh (2) 110 3 1 0 2 3 -6

Gruppe 4

Name Karte Sp G U V Pkt. ZV
Kinvarra (2) 51 3 3 0 0 9 +6
eris (4) 71 3 1 1 1 4 +4
cachito (3) 21 3 1 0 2 3 -5
Graf_Zahl (1) 232 3 0 1 2 1 -5

Gruppe 5

Name Karte Sp G U V Pkt. ZV
wolle (2) 111 3 3 0 0 9 +3
quabla (1) 65 3 2 0 1 6 +3
Kamik (4) 84 3 1 0 2 3 -1
Foley (3) 131 3 0 0 3 0 -5

Gruppe 6

Name Karte Sp G U V Pkt. ZV
eisbaer04 (3) 94 3 2 1 0 7 +2
Madeleine (4) 124 3 1 2 0 5 +4
fiete (2) 51 3 1 1 1 4 0
CarpeNoctem (1) 179 3 0 0 3 0 -6


Gruppe 7

Name Karte Sp G U V Pkt. ZV
Robert (4) 14 3 2 1 0 7 +5
Wobbel (3) 200 3 2 0 1 6 -1
ulli (1) 40 3 1 1 1 4 0
loecksche (2) 1 3 0 0 3 0 -4

Gruppe 8

Name Karte Sp G U V Pkt. ZV
nobody (3) 22 3 3 0 0 9 +6
Sayri (2) 84 3 1 0 2 3 0
FinalD (4) 97 3 1 0 2 3 -2
Kev (1) 18 3 1 0 2 3 -4

KO-Phase

Achtelfinale

AF1: Robert (4) : wolle (2) 36 : 33 [53]

AF2: quabla (1) : aristarch (1) 62 : 63 [54]

AF3: Madeleine (4) : eisbaer04 (3) 54 : 55 [55]

AF4: MasterLex515 (4) : Sayri (2) 86 : 84 [56]

AF5: eris (4) : mAvErICk (2) 37 : 36 [57]

AF6: Didi (3) : Kinvarra (2) 2 : 0 [58]

AF7: Wobbel (3) : hasi (1) 34 : 32 [59]

AF8: recke (4) : nobody (3) 39 : 42 [60]


Viertelfinale

VF1: Madeleine (4) : Sayri (2) 54 : 54 [61]

VF2: mAvErICk (2) : hasi (1) 39 : 40 [62]

VF3: wolle (2) : quabla (1) 88 : 87 [63]

VF4: recke (4) : Kinvarra (2) 41 : 38 [64]


Halbfinale

HF1: mAvErICk (2) : quabla (1) 41 : 39 [65]

HF2: Madeleine (4) : Kinvarra (2) 54 : 54 [66]