Team-Liga: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sly (Diskussion | Beiträge) K |
Nobody (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
{{Benutzer|---}} | {{Benutzer|---}} | ||
− | + | '''5. ---:''' | |
+ | {{Benutzer|maks}}, | ||
+ | {{Benutzer|quabla}}, | ||
+ | {{Benutzer|nobody}} | ||
... | ... | ||
Version vom 3. August 2017, 12:36 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Diese Seite befindet sich noch im Aufbau!
Vorschläge
- Kartenänderung, Regelanpassung, etc. ... (Kommentare bitte mit Datum und Namen versehen)
- ...
- ...
Historie
Neuauflage der ursprünglichen Team-WM von Robert und Jody.
Organisation & Reglement
- Organisator: MasterLex515
- Es fahren jeweils zwei Teams à 3 Teammitglieder gegeneinander.
- Jedes Team hat einen Namen.
- Neue Teams können nur zum Start einer neuen Saison beitreten.
- Es gibt keine Einzelfahrerwertung, nur eine Teamwertung.
- Ein Team hat keinen festen Teamleader. Das ergibt sich aus dem Rennen.
- Jedes Team tritt jeweils zweimal gegen jedes andere Team an, einmal auf Karte 90 und einmal auf Karte 104.
- Um eine zufällige Startreihenfolge zu gewährleisten, werden alle Rennen von MasterLex515 erstellt.
Gewinn
Regeln
- Taktisches Crashen ist nicht erlaubt. Der aktuelle ZZZ liegt bei 2.
- Wird ein taktischer Crash festgestellt, bekommt das Team -5 Punkte.
- Alle müssen in dieselbe Richtung (vom Ziel weg) starten.
- Der Verstoß gegen diese Regel wird mit -12 Punkten bestraft.
- Sonstige "unfaire" Fahrmanöver sind ausdrücklich erlaubt.
Punktevergabe
Platzierung | Punkte | |
---|---|---|
1 | 11 | |
2 | 6 | |
3 | 3 | |
4 | 1 | |
5 | 0 | |
6 | -1 |
Aussteiger und Rausgeworfene werden alle auf dem sechsten Platz gewertet; es kann also mehrere sechste Plätze geben.
Die Teams
Vor dem Start muss ein Teamname bei "---" eingetragen sein.
1. caRoMaster: cachito, Robert, MasterLex515
2. ---: Karaser, aristarch, ultimate
3. ---: goodygoody, ---, ---
5. ---: maks, quabla, nobody ...
Die Rennen
Rennübersicht
Dwgw. | D.T. | ZuZ | B.S. | K.R. | YIM | Kkt | S.S. | MTL. | DBM | Bots | Phileas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diewogweneweret | — | 10:10 | 8:11 | 10:10 | 0:20 | 11:9 | 0:20 | 10:10 | 11:8 | 10:10 | 0:20 | 0:20 |
Dream Team | 4:16 | — | 18:2 | 7:13 | 2:18 | 3:17 | 4:16 | 10:10 | 14:6 | 10:10 | 4:16 | 0:20 |
Zug um Zug | 8:11 | 2:18 | — | 0:20 | 0:20 | 2:18 | -3:16 | 5:15 | 16:3 | -3:20 | 2:18 | 0:20 |
Blody Schlyps | 18:2 | 15:5 | 20:0 | — | 7:13 | 10:10 | 10:10 | 13:7 | 15:5 | 15:5 | 16:4 | 16:4 |
Koffein Riders | 17:3 | 17:3 | 18:2 | 17:3 | — | 20:0 | 20:0 | 20:0 | 20:0 | 16:4 | 4:16 | 11:9 |
YIM | 10:10 | 0:20 | 20:0 | 2:18 | 8:12 | — | 3:17 | 11:9 | 17:3 | 8:12 | 2:18 | 5:15 |
Kurvenkompetenzteam | 17:3 | 0:20 | 20:0 | 15:5 | 8:12 | 10:10 | — | 20:0 | 15:5 | 6:14 | 8:12 | 2:18 |
Speed Squares | 18:2 | 16:4 | 10:10 | 3:17 | 8:12 | 4:16 | 9:11 | — | 20:0 | 15:5 | 9:11 | 14:6 |
MoToLo | 8:11 | 10:10 | 13:6 | 2:18 | 3:17 | 0:20 | 0:20 | 13:7 | — | 2:18 | 5:15 | 0:20 |
Driven By Madness | 15:5 | 17:3 | 18:2 | 0:20 | 15:5 | 13:7 | 8:12 | 5:15 | 14:6 | — | 3:17 | 0:20 |
Die Bots | 20:0 | 0:20 | 10:10 | 4:16 | 0:20 | 20:0 | 14:6 | 17:3 | 20:0 | 10:10 | — | 4:16 |
In 80 Zügen um die Welt | 17:3 | 10:10 | 17:3 | 5:15 | 12:8 | 8:12 | 20:0 | 18:2 | 17:3 | 15:5 | 12:8 | — |
Team-Klassement
Team | Punkte | Rennen | Erwartungswert |
---|---|---|---|
Koffein Riders | 337 | 22 | ... |
In 80 Zügen um die Welt | 319 | 22 | ... |
Blody Schlyps | 310 | 22 | ... |
Die Bots | 274 | 22 | ... |
Kurvenkompetenzteam | 249 | 22 | ... |
Driven By Madness | 221 | 22 | ... |
YIM | 205 | 22 | ... |
Speed Squares | 204 | 22 | ... |
Dream Team | 199 | 22 | ... |
Diewogweneweret | 136 | 22 | ... |
MoToLo | 95 | 22 | ... |
Zug um Zug | 75 | 22 | ... |
Der Erwartungswert gibt an, wie viel Punkte ein Team bekommen würde, wenn die offenen Rennen zufällig (also im Mittel 'unentschieden') ausgingen.