KaroLiga/HallOfFame: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
− | cptjag 126 83 8 35 225 257 2,04 | + | |1||cptjag||126||83||8||35||225||257||2,04 |
− | fiete 154 77 10 67 63 241 1,56 | + | |2||fiete||154||77||10||67||63||241||1,56 |
− | ultimate 140 74 7 59 90 229 1,64 | + | |3||ultimate||140||74||7||59||90||229||1,64 |
− | Graf_Zahl 140 68 15 57 122 219 1,56 | + | |4||Graf_Zahl||140||68||15||57||122||219||1,56 |
− | aristarch 98 69 8 21 119 215 2,19 | + | |5||aristarch||98||69||8||21||119||215||2,19 |
− | mAvErICk 154 68 9 77 -15 213 1,38 | + | |6||mAvErICk||154||68||9||77||-15||213||1,38 |
− | Rennsumsa 140 61 18 61 87 201 1,44 | + | |7||Rennsumsa||140||61||18||61||87||201||1,44 |
− | Kinvarra 140 65 4 71 86 199 1,42 | + | |8||Kinvarra||140||65||4||71||86||199||1,42 |
− | Calypso 112 64 6 42 126 198 1,77 | + | |9||Calypso||112||64||6||42||126||198||1,77 |
− | Yashem 126 62 7 57 6 193 1,53 | + | |10||Yashem||126||62||7||57||6||193||1,53 |
− | loecksche 154 61 7 86 -110 190 1,23 | + | |11||loecksche||154||61||7||86||-110||190||1,23 |
− | WildSingh 112 59 6 47 56 183 1,63 | + | |12||WildSingh||112||59||6||47||56||183||1,63 |
− | Mippi 112 57 12 43 -3 183 1,63 | + | |13||Mippi||112||57||12||43||-3||183||1,63 |
− | hasi 98 59 5 34 87 182 1,86 | + | |14||hasi||98||59||5||34||87||182||1,86 |
− | gitarrenteufel 112 59 4 50 98 181 1,62 | + | |15||gitarrenteufel||112||59||4||50||98||181||1,62 |
− | Kev 84 57 1 26 83 172 2,05 | + | |16||Kev||84||57||1||26||83||172||2,05 |
− | quabla 84 53 5 26 74 164 1,95 | + | |17||quabla||84||53||5||26||74||164||1,95 |
− | ulli 84 49 10 25 79 157 1,87 | + | |18||ulli||84||49||10||25||79||157||1,87 |
− | Hfoertel 84 50 4 30 108 154 1,83 | + | |19||Hfoertel||84||50||4||30||108||154||1,83 |
− | super-pauli 70 45 5 20 87 140 2,00 | + | |20||super-pauli||70||45||5||20||87||140||2,00 |
− | cachito 126 45 4 77 -73 139 1,10 | + | |21||cachito||126||45||4||77||-73||139||1,10 |
− | CarpeNoctem 70 44 2 24 73 134 1,91 | + | |22||CarpeNoctem||70||44||2||24||73||134||1,91 |
− | Superhajo 112 42 2 68 -180 128 1,14 | + | |23||Superhajo||112||42||2||68||-180||128||1,14 |
− | Cassini 70 39 4 27 -17 121 1,73 | + | |24||Cassini||70||39||4||27||-17||121||1,73 |
− | Sayri 70 38 4 28 24 118 1,69 | + | |25||Sayri||70||38||4||28||24||118||1,69 |
− | Karaser 84 36 8 40 -64 116 1,38 | + | |26||Karaser||84||36||8||40||-64||116||1,38 |
− | Akari 84 35 8 41 25 113 1,35 | + | |27||Akari||84||35||8||41||25||113||1,35 |
− | JokerHF 52 34 4 14 94 106 2,04 | + | |28||JokerHF||52||34||4||14||94||106||2,04 |
− | hoteskull 84 34 1 49 -36 103 1,23 | + | |29||hoteskull||84||34||1||49||-36||103||1,23 |
− | eisbaer04 96 32 7 57 -141 103 1,07 | + | |30||eisbaer04||96||32||7||57||-141||103||1,07 |
− | Gott 56 33 2 21 53 101 1,80 | + | |31||Gott||56||33||2||21||53||101||1,80 |
− | recke 82 32 4 46 39 100 1,22 | + | |32||recke||82||32||4||46||39||100||1,22 |
− | falcristo 56 32 1 23 18 97 1,73 | + | |33||falcristo||56||32||1||23||18||97||1,73 |
− | Frontschwein 52 30 2 20 140 92 1,77 | + | |34||Frontschwein||52||30||2||20||140||92||1,77 |
− | chriden 66 27 9 30 2 90 1,36 | + | |35||chriden||66||27||9||30||2||90||1,36 |
− | phiurr 56 26 5 25 -2 83 1,48 | + | |36||phiurr||56||26||5||25||-2||83||1,48 |
− | DeepPink 56 24 9 24 -24 81 1,45 | + | |37||DeepPink||56||24||9||24||-24||81||1,45 |
− | Pitty 70 25 5 40 -59 80 1,14 | + | |38||Pitty||70||25||5||40||-59||80||1,14 |
− | Fast-Ibbi 66 25 3 38 -30 78 1,18 | + | |39||Fast-Ibbi||66||25||3||38||-30||78||1,18 |
− | Michael 42 25 2 15 30 77 1,83 | + | |40||Michael||42||25||2||15||30||77||1,83 |
− | haeckler 70 23 8 39 -91 77 1,10 | + | |41||haeckler||70||23||8||39||-91||77||1,10 |
− | kollesch 56 21 10 25 21 73 1,30 | + | |42||kollesch||56||21||10||25||21||73||1,30 |
− | nobody 30 21 1 8 30 64 2,13 | + | |43||nobody||30||21||1||8||30||64||2,13 |
− | Robert 44 20 2 22 -51 62 1,41 | + | |44||Robert||44||20||2||22||-51||62||1,41 |
− | memsga 56 18 5 33 -59 59 1,05 | + | |45||memsga||56||18||5||33||-59||59||1,05 |
− | linkema 56 16 11 29 -76 59 1,05 | + | |46||linkema||56||16||11||29||-76||59||1,05 |
− | HANSA 56 16 9 31 -128 59 1,05 | + | |47||HANSA||56||16||9||31||-128||59||1,05 |
− | Dainte 28 18 1 9 28 55 1,96 | + | |48||Dainte||28||18||1||9||28||55||1,96 |
− | DeepGray 84 17 4 63 -233 55 0,65 | + | |49||DeepGray||84||17||4||63||-233||55||0,65 |
− | wolle 26 17 0 9 62 51 1,96 | + | |50||wolle||26||17||0||9||62||51||1,96 |
− | Spontex 42 16 3 23 11 51 1,21 | + | |51||Spontex||42||16||3||23||11||51||1,21 |
− | Basileus 56 14 7 35 -67 49 0,88 | + | |52||Basileus||56||14||7||35||-67||49||0,88 |
− | rick 28 15 2 11 1 47 1,68 | + | |53||rick||28||15||2||11||1||47||1,68 |
− | flouri 28 13 5 10 0 44 1,57 | + | |54||flouri||28||13||5||10||0||44||1,57 |
− | Mirage 28 13 3 12 -12 42 1,50 | + | |55||Mirage||28||13||3||12||-12||42||1,50 |
− | Stickerle 28 13 1 14 6 40 1,43 | + | |56||Stickerle||28||13||1||14||6||40||1,43 |
− | ImThinkin 42 12 4 26 -48 40 0,95 | + | |57||ImThinkin||42||12||4||26||-48||40||0,95 |
− | MrMM 28 13 0 15 11 39 1,39 | + | |58||MrMM||28||13||0||15||11||39||1,39 |
− | OleOJumper 42 12 2 28 -59 38 0,90 | + | |59||OleOJumper||42||12||2||28||-59||38||0,90 |
− | Didi 28 11 3 14 -10 36 1,29 | + | |60||Didi||28||11||3||14||-10||36||1,29 |
− | mr-burns123 14 11 1 2 24 34 2,43 | + | |61||mr-burns123||14||11||1||2||24||34||2,43 |
− | goodygoody 26 11 0 15 -64 33 1,27 | + | |62||goodygoody||26||11||0||15||-64||33||1,27 |
− | Super-pauli 28 9 4 15 -48 31 1,11 | + | |63||Super-pauli||28||9||4||15||-48||31||1,11 |
− | dainte 14 9 1 4 24 28 2,00 | + | |64||dainte||14||9||1||4||24||28||2,00 |
− | maks 16 9 1 6 -2 28 1,75 | + | |65||maks||16||9||1||6||-2||28||1,75 |
− | InstanceOfChris 28 9 1 18 -34 28 1,00 | + | |66||InstanceOfChris||28||9||1||18||-34||28||1,00 |
− | Sly 14 9 0 5 13 27 1,93 | + | |67||Sly||14||9||0||5||13||27||1,93 |
− | Foley 10 8 1 1 18 25 2,50 | + | |68||Foley||10||8||1||1||18||25||2,50 |
− | Coffee 10 7 1 2 20 22 2,20 | + | |69||Coffee||10||7||1||2||20||22||2,20 |
− | MasterLex515 26 7 1 18 11 22 0,85 | + | |70||MasterLex515||26||7||1||18||11||22||0,85 |
− | [lunatic]suicide 28 7 1 20 -16 22 0,79 | + | |71||[lunatic]suicide||28||7||1||20||-16||22||0,79 |
− | karoheinzi 28 6 2 20 -59 20 0,71 | + | |72||karoheinzi||28||6||2||20||-59||20||0,71 |
− | mrburns123 14 6 1 7 5 19 1,36 | + | |73||mrburns123||14||6||1||7||5||19||1,36 |
− | DerFlieger 14 5 1 8 2 16 1,14 | + | |74||DerFlieger||14||5||1||8||2||16||1,14 |
− | coffee 16 5 0 11 -1 15 0,94 | + | |75||coffee||16||5||0||11||-1||15||0,94 |
− | stay_cool 28 3 2 23 -53 11 0,39 | + | |76||stay_cool||28||3||2||23||-53||11||0,39 |
− | Mic81 28 3 0 25 -121 9 0,32 | + | |77||Mic81||28||3||0||25||-121||9||0,32 |
− | BCM1860 14 2 0 12 -73 6 0,43 | + | |78||BCM1860||14||2||0||12||-73||6||0,43 |
− | McDuck 10 2 0 8 -88 6 0,60 | + | |79||McDuck||10||2||0||8||-88||6||0,60 |
− | Uebeltaeter 14 1 0 13 -63 3 0,21 | + | |80||Uebeltaeter||14||1||0||13||-63||3||0,21 |
− | März-edes-CLK 14 0 2 12 -60 2 0,14 | + | |81||März-edes-CLK||14||0||2||12||-60||2||0,14 |
− | RyxX 42 22 3 17 24 1 0,02 | + | |82||RyxX||42||22||3||17||24||1||0,02 |
− | Didier69 14 0 0 14 -137 0 0,00 | + | |83||Didier69||14||0||0||14||-137||0||0,00 |
Version vom 13. September 2018, 22:48 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Hall of Fame
Titelträger der Vergangenheit
Saison 10: aristarch
Saison 9: quabla
Saison 8: cptjag
Saison 7: Graf_Zahl
Saison 6: cptjag
Saison 5: cptjag
Saison 4: Calypso
Saison 3: Calypso
Saison 2: ultimate
Saison 1: cptjag
Ewige Tabelle Liga I
Platz | Name | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | cptjag | 126 | 83 | 8 | 35 | 225 | 257 | 2,04 |
2. | ultimate | 140 | 74 | 7 | 59 | 90 | 229 | 1,64 |
3. | Calypso | 112 | 64 | 6 | 42 | 126 | 198 | 1,77 |
4. | Graf_Zahl | 112 | 47 | 11 | 54 | 22 | 141 | 1,26 |
5. | Mippi | 70 | 34 | 6 | 30 | -28 | 108 | 1,54 |
6. | fiete | 70 | 29 | 6 | 35 | -6 | 93 | 1,33 |
7. | aristarch | 42 | 25 | 4 | 13 | 23 | 79 | 1,88 |
8. | mAvErICk | 56 | 20 | 3 | 33 | -6 | 63 | 1,13 |
9. | ulli | 42 | 19 | 5 | 18 | -8 | 60 | 1,43 |
10. | phiurr | 42 | 18 | 3 | 21 | -31 | 57 | 1,36 |
11. | quabla | 28 | 18 | 2 | 8 | 32 | 56 | 2,00 |
12. | loeksche | 42 | 17 | 3 | 22 | -42 | 54 | 1,29 |
13. | Rennsumsa | 42 | 11 | 6 | 25 | -57 | 39 | 0,93 |
14. | Karaser | 28 | 10 | 7 | 11 | -4 | 37 | 1,32 |
15. | haeckler | 42 | 11 | 4 | 27 | -80 | 37 | 0,88 |
16. | hasi | 28 | 11 | 3 | 14 | 7 | 36 | 1,29 |
17. | Cassini | 28 | 11 | 1 | 16 | -31 | 34 | 1,21 |
18. | flouri | 14 | 4 | 3 | 7 | -11 | 15 | 1,07 |
19. | stay_cool | 14 | 3 | 2 | 9 | -39 | 11 | 0,79 |
20. | SuperPauli | 14 | 2 | 3 | 9 | -53 | 9 | 0,64 |
21. | eisbaer04 | 14 | 1 | 1 | 12 | -58 | 4 | 0,29 |
22. | falcristo | 14 | 1 | 0 | 13 | -58 | 3 | 0,21 |
Stand: Nach Saison 10
Ewige Tabelle (Ligenunabhängig)
|1||cptjag||126||83||8||35||225||257||2,04
|2||fiete||154||77||10||67||63||241||1,56
|3||ultimate||140||74||7||59||90||229||1,64
|4||Graf_Zahl||140||68||15||57||122||219||1,56
|5||aristarch||98||69||8||21||119||215||2,19
|6||mAvErICk||154||68||9||77||-15||213||1,38
|7||Rennsumsa||140||61||18||61||87||201||1,44
|8||Kinvarra||140||65||4||71||86||199||1,42
|9||Calypso||112||64||6||42||126||198||1,77
|10||Yashem||126||62||7||57||6||193||1,53
|11||loecksche||154||61||7||86||-110||190||1,23
|12||WildSingh||112||59||6||47||56||183||1,63
|13||Mippi||112||57||12||43||-3||183||1,63
|14||hasi||98||59||5||34||87||182||1,86
|15||gitarrenteufel||112||59||4||50||98||181||1,62
|16||Kev||84||57||1||26||83||172||2,05
|17||quabla||84||53||5||26||74||164||1,95
|18||ulli||84||49||10||25||79||157||1,87
|19||Hfoertel||84||50||4||30||108||154||1,83
|20||super-pauli||70||45||5||20||87||140||2,00
|21||cachito||126||45||4||77||-73||139||1,10
|22||CarpeNoctem||70||44||2||24||73||134||1,91
|23||Superhajo||112||42||2||68||-180||128||1,14
|24||Cassini||70||39||4||27||-17||121||1,73
|25||Sayri||70||38||4||28||24||118||1,69
|26||Karaser||84||36||8||40||-64||116||1,38
|27||Akari||84||35||8||41||25||113||1,35
|28||JokerHF||52||34||4||14||94||106||2,04
|29||hoteskull||84||34||1||49||-36||103||1,23
|30||eisbaer04||96||32||7||57||-141||103||1,07
|31||Gott||56||33||2||21||53||101||1,80
|32||recke||82||32||4||46||39||100||1,22
|33||falcristo||56||32||1||23||18||97||1,73
|34||Frontschwein||52||30||2||20||140||92||1,77
|35||chriden||66||27||9||30||2||90||1,36
|36||phiurr||56||26||5||25||-2||83||1,48
|37||DeepPink||56||24||9||24||-24||81||1,45
|38||Pitty||70||25||5||40||-59||80||1,14
|39||Fast-Ibbi||66||25||3||38||-30||78||1,18
|40||Michael||42||25||2||15||30||77||1,83
|41||haeckler||70||23||8||39||-91||77||1,10
|42||kollesch||56||21||10||25||21||73||1,30
|43||nobody||30||21||1||8||30||64||2,13
|44||Robert||44||20||2||22||-51||62||1,41
|45||memsga||56||18||5||33||-59||59||1,05
|46||linkema||56||16||11||29||-76||59||1,05
|47||HANSA||56||16||9||31||-128||59||1,05
|48||Dainte||28||18||1||9||28||55||1,96
|49||DeepGray||84||17||4||63||-233||55||0,65
|50||wolle||26||17||0||9||62||51||1,96
|51||Spontex||42||16||3||23||11||51||1,21
|52||Basileus||56||14||7||35||-67||49||0,88
|53||rick||28||15||2||11||1||47||1,68
|54||flouri||28||13||5||10||0||44||1,57
|55||Mirage||28||13||3||12||-12||42||1,50
|56||Stickerle||28||13||1||14||6||40||1,43
|57||ImThinkin||42||12||4||26||-48||40||0,95
|58||MrMM||28||13||0||15||11||39||1,39
|59||OleOJumper||42||12||2||28||-59||38||0,90
|60||Didi||28||11||3||14||-10||36||1,29
|61||mr-burns123||14||11||1||2||24||34||2,43
|62||goodygoody||26||11||0||15||-64||33||1,27
|63||Super-pauli||28||9||4||15||-48||31||1,11
|64||dainte||14||9||1||4||24||28||2,00
|65||maks||16||9||1||6||-2||28||1,75
|66||InstanceOfChris||28||9||1||18||-34||28||1,00
|67||Sly||14||9||0||5||13||27||1,93
|68||Foley||10||8||1||1||18||25||2,50
|69||Coffee||10||7||1||2||20||22||2,20
|70||MasterLex515||26||7||1||18||11||22||0,85
|71||[lunatic]suicide||28||7||1||20||-16||22||0,79
|72||karoheinzi||28||6||2||20||-59||20||0,71
|73||mrburns123||14||6||1||7||5||19||1,36
|74||DerFlieger||14||5||1||8||2||16||1,14
|75||coffee||16||5||0||11||-1||15||0,94
|76||stay_cool||28||3||2||23||-53||11||0,39
|77||Mic81||28||3||0||25||-121||9||0,32
|78||BCM1860||14||2||0||12||-73||6||0,43
|79||McDuck||10||2||0||8||-88||6||0,60
|80||Uebeltaeter||14||1||0||13||-63||3||0,21
|81||März-edes-CLK||14||0||2||12||-60||2||0,14
|82||RyxX||42||22||3||17||24||1||0,02
|83||Didier69||14||0||0||14||-137||0||0,00