KaBotte-MapAlizor: Unterschied zwischen den Versionen
Maks (Diskussion | Beiträge) |
Maks (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 109: | Zeile 109: | ||
| [[Datei:Map_54.png|50x20px|link=Karte:54]] || Klapperschlange II || Borris Olschewski || 8 || 3.59 || 51 || 8/8 || 4 || || || || || || || || || | | [[Datei:Map_54.png|50x20px|link=Karte:54]] || Klapperschlange II || Borris Olschewski || 8 || 3.59 || 51 || 8/8 || 4 || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | | [[Datei:Map_55.png|50x20px|link=Karte:55]] || Rush Hour || Borris Olschewski || 27 || 3. | + | | [[Datei:Map_55.png|50x20px|link=Karte:55]] || Rush Hour || Borris Olschewski || 27 || 3.48 || 42 || 27/27 || 11 || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| [[Datei:Map_56.png|50x20px|link=Karte:56]] || Interlagos || Gunter Aigmueller || 6 || 3.14 || 1 || 6/6 || 6 || 73 || 4/6 || 1 || || || || || || | | [[Datei:Map_56.png|50x20px|link=Karte:56]] || Interlagos || Gunter Aigmueller || 6 || 3.14 || 1 || 6/6 || 6 || 73 || 4/6 || 1 || || || || || || | ||
Zeile 239: | Zeile 239: | ||
| [[Datei:Map_126.png|50x20px|link=Karte:126]] || Audi || KingT || 10 || 3.17 || 63 || 5/10 || 2 || 99 || 9/10 || 2 || || || || || || | | [[Datei:Map_126.png|50x20px|link=Karte:126]] || Audi || KingT || 10 || 3.17 || 63 || 5/10 || 2 || 99 || 9/10 || 2 || || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | | [[Datei:Map_127.png|50x20px|link=Karte:127]] || Ball || KingT || 28 || 2.77 || 2 || 16/28 || 16 || 61 || | + | | [[Datei:Map_127.png|50x20px|link=Karte:127]] || Ball || KingT || 28 || 2.77 || 2 || 16/28 || 16 || 61 || 5/28 || 1 || || || || || || |
|- | |- | ||
| [[Datei:Map_128.png|50x20px|link=Karte:128]] || Chaos || KingT || 8 || 2.35 || 27 || 2/8 || 1 || 105 || 2/8 || 1 || || || || || || | | [[Datei:Map_128.png|50x20px|link=Karte:128]] || Chaos || KingT || 8 || 2.35 || 27 || 2/8 || 1 || 105 || 2/8 || 1 || || || || || || | ||
Zeile 271: | Zeile 271: | ||
| [[Datei:Map_142.png|50x20px|link=Karte:142]] || Sanduhr || Jody || 26 || 2.38 || 2 || 26/26 || 26 || 10 || 26/26 || 15 || || || || || || | | [[Datei:Map_142.png|50x20px|link=Karte:142]] || Sanduhr || Jody || 26 || 2.38 || 2 || 26/26 || 26 || 10 || 26/26 || 15 || || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | | [[Datei:Map_143.png|50x20px|link=Karte:143]] || Jodys kleiner Knoten || Jody || 10 || 2. | + | | [[Datei:Map_143.png|50x20px|link=Karte:143]] || Jodys kleiner Knoten || Jody || 10 || 2.70 || 1 || 4/10 || 4 || 180 || 10/10 || 2 || || || || || || |
|- | |- | ||
| [[Datei:Map_145.png|50x20px|link=Karte:145]] || Ribba, 24x18cm, 6.50 Euro / Stück || Didi || 175 || 1.50 || 1 || 8/175 || 8 || 19 || 6/175 || 2 || || || || || || | | [[Datei:Map_145.png|50x20px|link=Karte:145]] || Ribba, 24x18cm, 6.50 Euro / Stück || Didi || 175 || 1.50 || 1 || 8/175 || 8 || 19 || 6/175 || 2 || || || || || || | ||
Zeile 311: | Zeile 311: | ||
| [[Datei:Map_163.png|50x20px|link=Karte:163]] || Wechselseitig || Flouri || 16 || 2.30 || 9 || 8/16 || 8 || 48 || 8/16 || 2 || || || || || || | | [[Datei:Map_163.png|50x20px|link=Karte:163]] || Wechselseitig || Flouri || 16 || 2.30 || 9 || 8/16 || 8 || 48 || 8/16 || 2 || || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | | [[Datei:Map_164.png|50x20px|link=Karte:164]] || Notenschlüssel || Hutz || 10 || 3.46 || 22 || 10/10 || 4 || 57 || 10/10 || | + | | [[Datei:Map_164.png|50x20px|link=Karte:164]] || Notenschlüssel || Hutz || 10 || 3.46 || 22 || 10/10 || 4 || 57 || 10/10 || 2 || || || || || || |
|- | |- | ||
| [[Datei:Map_165.png|50x20px|link=Karte:165]] || Minicar || Asturian || 2 || 3.20 || 24 || 2/2 || 2 || 24 || 2/2 || 2 || || || || || || | | [[Datei:Map_165.png|50x20px|link=Karte:165]] || Minicar || Asturian || 2 || 3.20 || 24 || 2/2 || 2 || 24 || 2/2 || 2 || || || || || || | ||
Zeile 317: | Zeile 317: | ||
| [[Datei:Map_166.png|50x20px|link=Karte:166]] || Blume || Madeleine || 12 || 2.67 || 2 || 12/12 || 12 || 51 || 7/12 || 3 || || || || || || | | [[Datei:Map_166.png|50x20px|link=Karte:166]] || Blume || Madeleine || 12 || 2.67 || 2 || 12/12 || 12 || 51 || 7/12 || 3 || || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | | [[Datei:Map_167.png|50x20px|link=Karte:167]] || Rostock || Hutz || 8 || 2.12 || 1 || 8/8 || 8 || | + | | [[Datei:Map_167.png|50x20px|link=Karte:167]] || Rostock || Hutz || 8 || 2.12 || 1 || 8/8 || 8 || 86 || 2/8 || 2 || || || || || || |
|- | |- | ||
| [[Datei:Map_168.png|50x20px|link=Karte:168]] || Baustelle || stay_cool || 3 || 2.67 || 35 || 2/3 || 1 || 36 || 3/3 || 1 || 36 || 1/3 || 1 || 36 || 3/3 || 2 | | [[Datei:Map_168.png|50x20px|link=Karte:168]] || Baustelle || stay_cool || 3 || 2.67 || 35 || 2/3 || 1 || 36 || 3/3 || 1 || 36 || 1/3 || 1 || 36 || 3/3 || 2 | ||
Zeile 383: | Zeile 383: | ||
| [[Datei:Map_201.png|50x20px|link=Karte:201]] || Sandbowl || Dave223 (Sand Designs) || 8 || 3.75 || 1 || 2/8 || 2 || 42 || 8/8 || 1 || || || || || || | | [[Datei:Map_201.png|50x20px|link=Karte:201]] || Sandbowl || Dave223 (Sand Designs) || 8 || 3.75 || 1 || 2/8 || 2 || 42 || 8/8 || 1 || || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | | [[Datei:Map_202.png|50x20px|link=Karte:202]] || Karo Wave || Dave223 (Sand Designs) || 10 || 4. | + | | [[Datei:Map_202.png|50x20px|link=Karte:202]] || Karo Wave || Dave223 (Sand Designs) || 10 || 4.22 || 58 || 10/10 || 2 || 87 || 10/10 || 1 || 86 || 2/10 || 1 || 86 || 2/10 || 1 |
|- | |- | ||
| [[Datei:Map_203.png|50x20px|link=Karte:203]] || Karo Colorarena || Dave223 (Sand Designs) || 12 || 3.10 || 2 || 12/12 || 12 || 64 || 12/12 || 4 || || || || || || | | [[Datei:Map_203.png|50x20px|link=Karte:203]] || Karo Colorarena || Dave223 (Sand Designs) || 12 || 3.10 || 2 || 12/12 || 12 || 64 || 12/12 || 4 || || || || || || | ||
Zeile 389: | Zeile 389: | ||
| [[Datei:Map_204.png|50x20px|link=Karte:204]] || Karo Circles || Dave223 (Sand Designs) || 6 || 3.70 || 5 || 1/6 || 1 || 52 || 6/6 || 2 || || || || || || | | [[Datei:Map_204.png|50x20px|link=Karte:204]] || Karo Circles || Dave223 (Sand Designs) || 6 || 3.70 || 5 || 1/6 || 1 || 52 || 6/6 || 2 || || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | | [[Datei:Map_205.png|50x20px|link=Karte:205]] || Karo Man || Dave223 (Sand Designs) || 9 || 3. | + | | [[Datei:Map_205.png|50x20px|link=Karte:205]] || Karo Man || Dave223 (Sand Designs) || 9 || 3.60 || 3 || 4/9 || 4 || 126 || 9/9 || 2 || || || || || || |
|- | |- | ||
| [[Datei:Map_206.png|50x20px|link=Karte:206]] || LariFari-Safari von Ari || aristarch || 8 || 3.55 || 62 || 8/8 || 1 || 85 || 8/8 || 1 || 86 || 8/8 || 1 || 85 || 8/8 || 1 | | [[Datei:Map_206.png|50x20px|link=Karte:206]] || LariFari-Safari von Ari || aristarch || 8 || 3.55 || 62 || 8/8 || 1 || 85 || 8/8 || 1 || 86 || 8/8 || 1 || 85 || 8/8 || 1 | ||
Zeile 439: | Zeile 439: | ||
| [[Datei:Map_229.png|50x20px|link=Karte:229]] || Karo Blatt || Dave223 || 4 || 3.67 || 2 || 3/4 || 3 || 34 || 3/4 || 1 || || || || || || | | [[Datei:Map_229.png|50x20px|link=Karte:229]] || Karo Blatt || Dave223 || 4 || 3.67 || 2 || 3/4 || 3 || 34 || 3/4 || 1 || || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | | [[Datei:Map_230.png|50x20px|link=Karte:230]] || Karotubbie || Madeleine || 6 || | + | | [[Datei:Map_230.png|50x20px|link=Karte:230]] || Karotubbie || Madeleine || 6 || 4.33 || 2 || 6/6 || 6 || 162 || 2/6 || 1 || || || || || || |
|- | |- | ||
| [[Datei:Map_231.png|50x20px|link=Karte:231]] || Jack Skellington || CaptainLoken || 6 || 3.00 || 5 || 4/6 || 4 || 73 || 2/6 || 1 || || || || || || | | [[Datei:Map_231.png|50x20px|link=Karte:231]] || Jack Skellington || CaptainLoken || 6 || 3.00 || 5 || 4/6 || 4 || 73 || 2/6 || 1 || || || || || || | ||
Zeile 464: | Zeile 464: | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Map_242.png|50x20px|link=Karte:242]] || Kart Zuera || maks || 6 || 4.50 || 122 || 6/6 || 4 || 122 || 6/6 || 4 || 122 || 6/6 || 4 || 122 || 6/6 || 6 | | [[Datei:Map_242.png|50x20px|link=Karte:242]] || Kart Zuera || maks || 6 || 4.50 || 122 || 6/6 || 4 || 122 || 6/6 || 4 || 122 || 6/6 || 4 || 122 || 6/6 || 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:Map_243.png|50x20px|link=Karte:243]] || Karocamp2019 || Karocamper2019 || 11 || 5.00 || 44 || 11/11 || 1 || 62 || 7/11 || 1 || 62 || 7/11 || 1 || 62 || 11/11 || 2 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Map_1000.png|50x20px|link=Karte:1000]] || Nachtrennen || (unbekannt) || 5 || 4.00 || 37 || 5/5 || 2 || 37 || 5/5 || 2 || 35 || 5/5 || 5 || 35 || 5/5 || 5 | | [[Datei:Map_1000.png|50x20px|link=Karte:1000]] || Nachtrennen || (unbekannt) || 5 || 4.00 || 37 || 5/5 || 2 || 37 || 5/5 || 2 || 35 || 5/5 || 5 || 35 || 5/5 || 5 | ||
Zeile 493: | Zeile 495: | ||
| [[Datei:Map_10006.png|50x20px|link=Karte:10006]] || Simons Cat || Sly || 8 || 3.00 || 119 || 8/8 || 1 || 148 || 8/8 || 1 || 150 || 8/8 || 1 || 148 || 8/8 || 1 | | [[Datei:Map_10006.png|50x20px|link=Karte:10006]] || Simons Cat || Sly || 8 || 3.00 || 119 || 8/8 || 1 || 148 || 8/8 || 1 || 150 || 8/8 || 1 || 148 || 8/8 || 1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Datei:Map_10007.png|50x20px|link=Karte:10007]] || Sly them All || Sly || 7 || 2.50 || 59 || 7/7 || 6 || | + | | [[Datei:Map_10007.png|50x20px|link=Karte:10007]] || Sly them All || Sly || 7 || 2.50 || 59 || 7/7 || 6 || 117 || 3/7 || 1 || || || || || || |
|- | |- | ||
| [[Datei:Map_10008.png|50x20px|link=Karte:10008]] || 9-Way || Sly || 9 || 3.00 || 69 || 9/9 || 6 || 85 || 9/9 || 9 || || || || || || | | [[Datei:Map_10008.png|50x20px|link=Karte:10008]] || 9-Way || Sly || 9 || 3.00 || 69 || 9/9 || 6 || 85 || 9/9 || 9 || || || || || || | ||
Zeile 508: | Zeile 510: | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Map_10014.png|50x20px|link=Karte:10014]] || CraZZZy Crash Challenge - Wechselseitig || ultimate || 12 || 0.00 || 1 || 8/12 || 8 || 23 || 3/12 || 3 || || || || || || | | [[Datei:Map_10014.png|50x20px|link=Karte:10014]] || CraZZZy Crash Challenge - Wechselseitig || ultimate || 12 || 0.00 || 1 || 8/12 || 8 || 23 || 3/12 || 3 || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:Map_10015.png|50x20px|link=Karte:10015]] || Circles || Sly || 10 || 1.00 || 12 || 10/10 || 10 || 57 || 10/10 || 10 || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Map_10016.png|50x20px|link=Karte:10016]] || Teach.gif || ultimate || 4 || 2.50 || 3 || 4/4 || 4 || 78 || 2/4 || 1 || || || || || || | | [[Datei:Map_10016.png|50x20px|link=Karte:10016]] || Teach.gif || ultimate || 4 || 2.50 || 3 || 4/4 || 4 || 78 || 2/4 || 1 || || || || || || | ||
Zeile 532: | Zeile 536: | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Map_10027.png|50x20px|link=Karte:10027]] || Sharkaronado || aristarch || 4 || 0.00 || 16 || 4/4 || 1 || || || || || || || || || | | [[Datei:Map_10027.png|50x20px|link=Karte:10027]] || Sharkaronado || aristarch || 4 || 0.00 || 16 || 4/4 || 1 || || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:Map_10028.png|50x20px|link=Karte:10028]] || Rock'n'roll || Sayri || 6 || 0.00 || 28 || 6/6 || 1 || 42 || 6/6 || 1 || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:Map_10029.png|50x20px|link=Karte:10029]] || Sly-Hindernisse - Einseitig || Sly || 9 || 0.00 || 2 || 9/9 || 9 || 42 || 9/9 || 5 || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 20. September 2019, 23:04 Uhr
Hier werden zur die zur Veranschaulichung die minimalen Pfadlängen für alle aktiven Strecken aufgeführt. Nicht eingerechnet sind darin das Setzen auf einen Startpunkt und den automatischen Zug in den Parc fermé.
Zusätzlich sind noch die Anzahl der optimalen Startpositionen angegeben. Bottleneck beschreibt die engste Stelle im optimalen Pfad vom Start ins Ziel; ein Bottleneck von eins bedeutet, dass sich an mindestens einem Zug alle Ideallinien auf genau einer Position treffen. Ein Bottleneck von zwei bedeutet nicht, dass mehrere komplett unabhängige Pfade existieren.
Um ein Verständnis davon zu bekommen, wie KaBotte die Karte "wahrnimmt", hier ein Bild vom kompletten Pfad auf Map 5. Rechts unten und links oben erkennt man das der Pfad nur eine Breite (Bottleneck) von eins hat.
Alle Angaben sind ohne Gewähr, da sich ab und an einmal Bugs in die Symphonie der Algorithmen einschleichen. Bei offensichtlichen Fehlern oder Ungereimtheiten einfach eine Mail an maks und ich kümmere mich darum, denn jeder Fehler weniger lässt KaBotte besser werden ;)
Die Angabe "Starts" beschreibt die Anzahl fairer (minimale Distanz in Ziel) Startplätze in Relation zu den Gesamtstartplätzen.
Minimal Anzahl Züge
classic (no-cps) | classic | formula1 | free | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Map | Title | Author | Players | Rating | Len | Starts | Bottleneck | Len | Starts | Bottleneck | Len | Starts | Bottleneck | Len | Starts | Bottleneck |
Die Erste | Didi | 5 | 3.92 | 37 | 5/5 | 5 | 37 | 5/5 | 5 | 35 | 5/5 | 5 | 35 | 5/5 | 5 | |
Die Zweite | Didi | 5 | 4.03 | 52 | 5/5 | 1 | 52 | 5/5 | 1 | 50 | 5/5 | 1 | 50 | 5/5 | 2 | |
Die Dritte | (unbekannt) | 5 | 3.75 | 75 | 5/5 | 1 | 75 | 5/5 | 1 | 74 | 5/5 | 3 | 74 | 5/5 | 3 | |
(unbekannt) | (unbekannt) | 5 | 3.27 | 75 | 2/5 | 1 | 75 | 2/5 | 1 | 76 | 5/5 | 1 | 75 | 2/5 | 1 | |
(unbekannt) | (unbekannt) | 5 | 3.81 | 83 | 5/5 | 1 | 83 | 5/5 | 1 | 81 | 5/5 | 1 | 73 | 1/5 | 1 | |
(unbekannt) | (unbekannt) | 5 | 3.05 | 65 | 5/5 | 1 | ||||||||||
Sachsenring | Jonas Fritzsch | 5 | 4.08 | 70 | 5/5 | 3 | 70 | 5/5 | 3 | 68 | 5/5 | 3 | 68 | 5/5 | 3 | |
Eurospeedway | Jonas Fritzsch | 5 | 3.70 | 35 | 5/5 | 2 | 35 | 5/5 | 2 | 34 | 4/5 | 2 | 34 | 4/5 | 2 | |
Dragster-Race | (unbekannt) | 5 | 2.88 | 17 | 5/5 | 2 | ||||||||||
Fährt sowieso niemand, taugt auch nicht so viel | nobody | 5 | 3.95 | 79 | 5/5 | 2 | 79 | 5/5 | 2 | 79 | 5/5 | 1 | 79 | 5/5 | 3 | |
Go for Gold | (unbekannt) | 4 | 2.67 | 33 | 3/4 | 1 | 33 | 3/4 | 1 | 32 | 4/4 | 1 | 32 | 4/4 | 1 | |
Yaba hatte viel Zeit | Yaba | 8 | 3.64 | 141 | 8/8 | 1 | 141 | 8/8 | 1 | 140 | 8/8 | 1 | 140 | 8/8 | 1 | |
(unbekannt) | (unbekannt) | 7 | 3.71 | 64 | 7/7 | 1 | 64 | 7/7 | 1 | 62 | 7/7 | 1 | 62 | 7/7 | 1 | |
(unbekannt) | (unbekannt) | 5 | 3.75 | 31 | 5/5 | 2 | 31 | 5/5 | 2 | 29 | 5/5 | 2 | 29 | 5/5 | 2 | |
Hindernissrennen | (unbekannt) | 5 | 3.08 | 17 | 5/5 | 3 | ||||||||||
Inkateppich | (unbekannt) | 8 | 2.62 | 55 | 8/8 | 2 | ||||||||||
Nürburgring | Jonas Fritsch | 12 | 3.69 | 93 | 8/12 | 1 | 93 | 8/12 | 1 | 93 | 12/12 | 1 | 93 | 12/12 | 12 | |
Fruitmap | Immo (y0003610) | 4 | 3.25 | 28 | 4/4 | 1 | 28 | 4/4 | 1 | 30 | 4/4 | 1 | 28 | 4/4 | 1 | |
The Cube | Immo (y0003610) | 4 | 3.38 | 50 | 4/4 | 3 | ||||||||||
Scorpion | (unbekannt) | 8 | 2.79 | 43 | 8/8 | 2 | ||||||||||
Rennstrecke | [lunatic]suicide | 5 | 3.31 | 86 | 5/5 | 1 | 86 | 5/5 | 1 | 86 | 5/5 | 1 | 86 | 5/5 | 4 | |
Das Weeeeee | twieb | 6 | 3.14 | 38 | 6/6 | 3 | ||||||||||
Bald ist Weihnachten | Carsten Schlipf | 48 | 1.72 | 16 | 48/48 | 2 | ||||||||||
More Ways | Wolfgang Preiß | 9 | 3.45 | 46 | 9/9 | 1 | 46 | 9/9 | 1 | 45 | 9/9 | 3 | 45 | 9/9 | 3 | |
Schnecke | Wolfgang Preiß | 6 | 2.91 | 119 | 6/6 | 1 | ||||||||||
Holperstrecke | Wolfgang Preiß | 7 | 2.41 | 37 | 7/7 | 2 | ||||||||||
Kreuzzug | Carsten Schlipf | 9 | 3.30 | 52 | 9/9 | 3 | 52 | 9/9 | 3 | 50 | 2/9 | 1 | 50 | 2/9 | 1 | |
FHTW Berlin I | Andre Fiedler | 4 | 3.38 | 25 | 2/4 | 1 | 50 | 4/4 | 2 | |||||||
Highway To Hell | Olaf Pokorny | 5 | 3.15 | 70 | 5/5 | 1 | ||||||||||
Flugplatz | Jonas Fritzsch | 20 | 3.15 | 91 | 13/20 | 1 | 91 | 13/20 | 1 | 92 | 20/20 | 1 | 91 | 13/20 | 1 | |
Speedway | Thomas Wolfart | 21 | 3.83 | 79 | 21/21 | 1 | 79 | 21/21 | 1 | 77 | 2/21 | 1 | 77 | 2/21 | 1 | |
Regenwaldpiste | Thomas Wolfart | 15 | 3.18 | 97 | 15/15 | 1 | 97 | 15/15 | 1 | 96 | 10/15 | 1 | 96 | 10/15 | 1 | |
Nadelöhr II | Wolfgang Preiß | 10 | 3.26 | 130 | 9/10 | 1 | ||||||||||
Gentlemen's Agreement | Wolfgang Preiß | 8 | 3.64 | 17 | 8/8 | 6 | 109 | 8/8 | 1 | 109 | 8/8 | 1 | 109 | 8/8 | 1 | |
CS-Kurve | Carsten Schlipf | 15 | 3.53 | 52 | 15/15 | 1 | ||||||||||
Karofisch | Wolfgang Preiß | 6 | 3.10 | 65 | 6/6 | 5 | 65 | 6/6 | 5 | 65 | 6/6 | 5 | 65 | 6/6 | 6 | |
Karokatze | Wolfgang Preiss | 7 | 3.22 | 47 | 3/7 | 2 | ||||||||||
Karo-F | Wolfgang Preiss? | 10 | 2.67 | 142 | 6/10 | 1 | 142 | 6/10 | 1 | 141 | 2/10 | 1 | 141 | 2/10 | 1 | |
Tux | Carsten Schlipf | 10 | 3.04 | 42 | 10/10 | 1 | ||||||||||
Gruß aus Braunschweig | Ulli Obst | 12 | 3.00 | 131 | 3/12 | 1 | ||||||||||
Noch ne Rundstrecke | Stefan [lunatic]suicide | 10 | 3.28 | 123 | 9/10 | 1 | 123 | 9/10 | 1 | 123 | 7/10 | 1 | 123 | 10/10 | 4 | |
Vermondy | Vermondy | 4 | 2.62 | 2 | 4/4 | 2 | 45 | 4/4 | 2 | |||||||
Planet Apes | Carsten Schlipf | 7 | 3.56 | 39 | 7/7 | 1 | 39 | 7/7 | 1 | 36 | 7/7 | 1 | 36 | 7/7 | 1 | |
You've Got Mail | Hanno Dierke | 4 | 3.42 | 73 | 4/4 | 1 | ||||||||||
Flussschleife | Borris Olschewski | 12 | 3.59 | 90 | 12/12 | 4 | ||||||||||
Klapperschlange II | Borris Olschewski | 8 | 3.59 | 51 | 8/8 | 4 | ||||||||||
Rush Hour | Borris Olschewski | 27 | 3.48 | 42 | 27/27 | 11 | ||||||||||
Interlagos | Gunter Aigmueller | 6 | 3.14 | 1 | 6/6 | 6 | 73 | 4/6 | 1 | |||||||
Dubya | Matt Fischer | 11 | 2.40 | 28 | 11/11 | 1 | ||||||||||
Eisbären Berlin | eisbaer04 | 6 | 3.00 | 48 | 6/6 | 2 | ||||||||||
Mushroom Cup - Mario Circuit 1 | eisbaer04 | 8 | 3.86 | 47 | 7/8 | 7 | 47 | 7/8 | 7 | 46 | 6/8 | 3 | 46 | 6/8 | 3 | |
Mushroom Cup - Donut Plains 1 | eisbaer04 | 8 | 3.91 | 63 | 5/8 | 3 | 63 | 5/8 | 3 | 63 | 2/8 | 1 | 62 | 7/8 | 1 | |
Mushroom Cup - Ghost Valley 1 | eisbaer04 | 8 | 3.23 | 41 | 2/8 | 2 | 41 | 2/8 | 2 | 41 | 2/8 | 1 | 41 | 4/8 | 3 | |
Mushroom Cup - Bowser Castle 1 | eisbaer04 | 8 | 3.65 | 66 | 2/8 | 1 | 66 | 2/8 | 1 | 66 | 4/8 | 2 | 66 | 6/8 | 5 | |
Mushroom Cup - Mario Circuit 2 | eisbaer04 | 8 | 4.00 | 42 | 3/8 | 1 | 60 | 3/8 | 1 | 62 | 4/8 | 1 | 60 | 3/8 | 1 | |
Flower Cup - Choco Island 1 | eisbaer04 | 8 | 3.64 | 41 | 8/8 | 4 | 41 | 8/8 | 4 | 40 | 2/8 | 1 | 40 | 2/8 | 1 | |
Flower Cup - Ghost Valley 2 | eisbaer04 | 8 | 3.46 | 44 | 6/8 | 4 | 44 | 6/8 | 4 | 47 | 8/8 | 8 | 44 | 6/8 | 4 | |
Flower Cup - Donut Plains 2 | eisbaer04 | 8 | 3.71 | 78 | 8/8 | 1 | 78 | 8/8 | 1 | 78 | 4/8 | 1 | 78 | 8/8 | 3 | |
Flower Cup - Bowser Castle 2 | eisbaer04 | 8 | 3.54 | 87 | 2/8 | 1 | 87 | 2/8 | 1 | 89 | 8/8 | 1 | 87 | 2/8 | 1 | |
Flower Cup - Mario Circuit 3 | eisbaer04 | 8 | 4.14 | 81 | 6/8 | 1 | 81 | 6/8 | 1 | 82 | 4/8 | 1 | 81 | 6/8 | 1 | |
Star Cup - Koopa Beach 1 | eisbaer04 | 8 | 3.75 | 33 | 5/8 | 5 | 33 | 5/8 | 5 | 35 | 6/8 | 6 | 33 | 5/8 | 5 | |
Star Cup - Choco Island 2 | eisbaer04 | 8 | 3.47 | 53 | 6/8 | 1 | 53 | 6/8 | 1 | 54 | 2/8 | 1 | 53 | 6/8 | 1 | |
Star Cup - Bowser Castle 3 | eisbaer04 | 8 | 2.94 | 73 | 8/8 | 1 | 73 | 8/8 | 1 | 74 | 4/8 | 1 | 73 | 8/8 | 1 | |
Star Cup - Vanilla Lake 1 | eisbaer04 | 8 | 3.75 | 34 | 6/8 | 4 | 34 | 6/8 | 4 | 34 | 6/8 | 3 | 34 | 8/8 | 8 | |
Star Cup - Mario Circuit 4 | eisbaer04 | 8 | 3.85 | 86 | 4/8 | 2 | 86 | 4/8 | 2 | 86 | 4/8 | 2 | 86 | 8/8 | 4 | |
Special Cup - Donut Plains 3 | eisbaer04 | 8 | 2.60 | 77 | 2/8 | 1 | 77 | 2/8 | 1 | 78 | 4/8 | 1 | 77 | 2/8 | 1 | |
Special Cup - Koopa Beach 2 | eisbaer04 | 8 | 3.59 | 41 | 4/8 | 1 | 41 | 4/8 | 1 | 45 | 4/8 | 1 | 41 | 4/8 | 1 | |
Special Cup - Ghost Valley 3 | eisbaer04 | 8 | 3.60 | 60 | 3/8 | 1 | 60 | 3/8 | 1 | 62 | 1/8 | 1 | 60 | 3/8 | 1 | |
Special Cup - Vanilla Lake 2 | eisbaer04 | 8 | 3.53 | 47 | 4/8 | 1 | 47 | 4/8 | 1 | 49 | 6/8 | 1 | 47 | 4/8 | 1 | |
Special Cup - Rainbow Road | eisbaer04 | 8 | 3.72 | 64 | 5/8 | 3 | 64 | 5/8 | 3 | 66 | 4/8 | 3 | 64 | 5/8 | 3 | |
Istanbuler Ehrenrunde | RalfB / iSee | 8 | 3.40 | 108 | 5/8 | 1 | 108 | 5/8 | 1 | 111 | 5/8 | 1 | 103 | 5/8 | 1 | |
Checkpoint-Strecke | Carsten Aulbert | 13 | 2.96 | 8 | 13/13 | 13 | 40 | 3/13 | 1 | |||||||
Race the Leaf | fiete | 4 | 3.73 | 69 | 4/4 | 1 | ||||||||||
Race the other Leaf | fiete | 4 | 3.75 | 58 | 4/4 | 3 | ||||||||||
Karopapier | Yashem | 4 | 3.06 | 123 | 4/4 | 1 | ||||||||||
Stern | eisbaer04 | 5 | 2.75 | 73 | 1/5 | 1 | ||||||||||
Nicki Lauda | Wolfgang aka DrHoliday | 9 | 3.28 | 57 | 9/9 | 2 | 78 | 9/9 | 2 | |||||||
Kaffeepause | Wolfgang Preiß | 9 | 3.42 | 23 | 9/9 | 4 | ||||||||||
Einfach den Pfeilen folgen | Madeleine | 8 | 3.24 | 90 | 8/8 | 1 | 90 | 8/8 | 1 | 90 | 2/8 | 1 | 90 | 8/8 | 2 | |
Deutschlandtour | Hutz | 6 | 3.05 | 89 | 4/6 | 1 | 89 | 4/6 | 1 | 90 | 4/6 | 1 | 89 | 4/6 | 1 | |
Schnitzeljagd | Sparti | 14 | 1.86 | 1 | 10/14 | 10 | 108 | 1/14 | 1 | |||||||
Dove | Madeleine | 6 | 3.21 | 4 | 6/6 | 6 | 80 | 3/6 | 3 | |||||||
Taschenrechner | Madeleine | 6 | 2.30 | 1 | 6/6 | 6 | 46 | 5/6 | 2 | |||||||
Moebius | Madeleine | 16 | 3.29 | 2 | 16/16 | 16 | 34 | 16/16 | 10 | |||||||
