Diskussion:Team-WM/Statistiken: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jody (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* quabla und flouri hatten nach '''Einzelwertungen''' gefragt. Dafür müsste ich wissen, was für Einzelwertungen/-statistiken Ihr haben wollt. Allerdings weiß ich auch nicht, wie sinnvoll das ist - immerhin geht es hier um das Team, und die Einzelleistungen treten hinter den Teamleistungen zurück. | * quabla und flouri hatten nach '''Einzelwertungen''' gefragt. Dafür müsste ich wissen, was für Einzelwertungen/-statistiken Ihr haben wollt. Allerdings weiß ich auch nicht, wie sinnvoll das ist - immerhin geht es hier um das Team, und die Einzelleistungen treten hinter den Teamleistungen zurück. | ||
+ | **Flouris Vorschlag für die Einzelfahrerwertung: Ich sehe das nur als inoffizielle Wertung, so wie die anderen Wertungen auch, und ich würde gerne wissen welcher Fahrer für welches Team die meisten Punkte geholt hat. Also zb. wieviele Punkte in meinem Team hat quabla geholt, wieviele ich, usw. Sozusagen die Most-Valuable-Driver Wertung. | ||
* '''Bordfunkgesprächigkeit''' hatte ich selbst vorgeschlagen. | * '''Bordfunkgesprächigkeit''' hatte ich selbst vorgeschlagen. | ||
-- [[Benutzer:Jody|Jody]] 18:38, 17. Feb. 2009 (CET) | -- [[Benutzer:Jody|Jody]] 18:38, 17. Feb. 2009 (CET) |
Version vom 18. Februar 2009, 16:20 Uhr
Welche Statistiken wollt Ihr?
- Robert hatte nach Graphen gefragt. Das ist prinzipiell kein Problem: ich müsste nur noch speichern, wann welches Rennen beendet wurde. Ich weiß nur nicht, wie aufwendig das Erstellen der Grafik wird.
- quabla und flouri hatten nach Einzelwertungen gefragt. Dafür müsste ich wissen, was für Einzelwertungen/-statistiken Ihr haben wollt. Allerdings weiß ich auch nicht, wie sinnvoll das ist - immerhin geht es hier um das Team, und die Einzelleistungen treten hinter den Teamleistungen zurück.
- Flouris Vorschlag für die Einzelfahrerwertung: Ich sehe das nur als inoffizielle Wertung, so wie die anderen Wertungen auch, und ich würde gerne wissen welcher Fahrer für welches Team die meisten Punkte geholt hat. Also zb. wieviele Punkte in meinem Team hat quabla geholt, wieviele ich, usw. Sozusagen die Most-Valuable-Driver Wertung.
- Bordfunkgesprächigkeit hatte ich selbst vorgeschlagen.
-- Jody 18:38, 17. Feb. 2009 (CET)