Team-WM/Statistiken: Unterschied zwischen den Versionen
Jody (Diskussion | Beiträge) (kurze Erklärung, was das soll) |
K (Nur typos ...) |
||
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
= Platzierungen = | = Platzierungen = | ||
== ... der Teams == | == ... der Teams == | ||
− | Die prozentuale Angabe ergibt immer 300%, weil je 3 Fahrer | + | Die prozentuale Angabe ergibt immer 300%, weil je 3 Fahrer pro Team gewertet werden. Damit Aussteiger vernünftig angezeigt werden, sind hier nicht nur beendete Rennen dabei, sondern auch solche, wo mindestens ein Fahrer im Ziel ist, oder wo einer ausgestiegen ist. Daher sind bei den Aussteigern die prozentualen Angaben noch fehlerhaft. |
<!--BITTE DIESEN KOMMENTAR NICHT ENTFERNEN! | <!--BITTE DIESEN KOMMENTAR NICHT ENTFERNEN! | ||
Zeile 137: | Zeile 137: | ||
BITTE DIESEN KOMMENTAR NICHT ENTFERNEN!--> | BITTE DIESEN KOMMENTAR NICHT ENTFERNEN!--> | ||
− | == .. der Fahrer == | + | == ... der Fahrer == |
− | Wie oben, nur nicht nach Teams gruppiert sondern für jeden Fahrer einzeln. | + | Wie oben, nur nicht nach Teams gruppiert, sondern für jeden Fahrer einzeln. |
<!--BITTE DIESEN KOMMENTAR NICHT ENTFERNEN! | <!--BITTE DIESEN KOMMENTAR NICHT ENTFERNEN! | ||
Zeile 281: | Zeile 281: | ||
<!--KMator::stat_pos_driver | <!--KMator::stat_pos_driver | ||
BITTE DIESEN KOMMENTAR NICHT ENTFERNEN!--> | BITTE DIESEN KOMMENTAR NICHT ENTFERNEN!--> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Version vom 5. März 2009, 21:47 Uhr
Könnte vielleicht jemand so nett sein und diese Seite ein wenig schöner gestalten? Ihr könnt die KMator-Tags beliebig verschieben, oder auch von der anderen Team-WM-Hauptseite hierher kopieren. Alles was zwischen zwei Tags steht wird bei jedem Programmdurchlauf ersetzt. -- Jody 16:43, 5. Mär. 2009 (CET)
Inhaltsverzeichnis
Rangfolge im Team
Hierbei zählt nur, als wievielter des Teams man ins Ziel gekommen ist; das gegnerische Team wird dabei ignoriert.
Fahrer | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 |
---|---|---|---|
[lunatic]suicide (Kurvenkompetenzteam) | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
ultimate (Driven By Madness) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
quabla (In 80 Zügen um die Welt) | 9 (69%) | 2 (15%) | 2 (15%) |
loecksche (MoToLo) | 6 (67%) | 3 (33%) | 0 (0%) |
sparrows bruder (Diewogweneweret) | 5 (63%) | 3 (38%) | 0 (0%) |
Blindschleiche (Blody Schlyps) | 5 (63%) | 2 (25%) | 1 (13%) |
cptjag (Koffein Riders) | 6 (60%) | 3 (30%) | 1 (10%) |
DeepPink (Die Bots) | 10 (56%) | 5 (28%) | 3 (17%) |
Basileus (Zug um Zug) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) |
ImThinkin (Zug um Zug) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) |
linkema (Dream Team) | 4 (44%) | 3 (33%) | 2 (22%) |
Robert (Dream Team) | 4 (44%) | 2 (22%) | 3 (33%) |
mAvErICk (Speed Squares) | 3 (43%) | 3 (43%) | 1 (14%) |
Madeleine (YIM) | 2 (40%) | 2 (40%) | 1 (20%) |
Yashem (YIM) | 2 (40%) | 2 (40%) | 1 (20%) |
zucker (Diewogweneweret) | 3 (38%) | 5 (63%) | 0 (0%) |
toll (MoToLo) | 3 (33%) | 6 (67%) | 0 (0%) |
Botrix (Die Bots) | 6 (33%) | 8 (44%) | 4 (22%) |
greenie (Speed Squares) | 2 (29%) | 4 (57%) | 1 (14%) |
HANSA (Speed Squares) | 2 (29%) | 0 (0%) | 5 (71%) |
Calypso (Blody Schlyps) | 2 (25%) | 2 (25%) | 4 (50%) |
flouri (In 80 Zügen um die Welt) | 3 (23%) | 7 (54%) | 3 (23%) |
RyxX (Koffein Riders) | 2 (20%) | 4 (40%) | 4 (40%) |
Mippi (Koffein Riders) | 2 (20%) | 3 (30%) | 5 (50%) |
Incognitinchen (YIM) | 1 (20%) | 1 (20%) | 3 (60%) |
Jody (Blody Schlyps) | 1 (13%) | 4 (50%) | 3 (38%) |
haeckler (Dream Team) | 1 (11%) | 4 (44%) | 4 (44%) |
Hans Wurst (Die Bots) | 2 (11%) | 5 (28%) | 11 (61%) |
Rennsumsa (In 80 Zügen um die Welt) | 1 (8%) | 4 (31%) | 8 (62%) |
RealMurphy (Kurvenkompetenzteam) | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
Pitty (Driven By Madness) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
Wobbel (Kurvenkompetenzteam) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
wolle (Driven By Madness) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
morchen (MoToLo) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Lloyd (Diewogweneweret) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Sir Didi (Zug um Zug) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Platzierungen
... der Teams
Die prozentuale Angabe ergibt immer 300%, weil je 3 Fahrer pro Team gewertet werden. Damit Aussteiger vernünftig angezeigt werden, sind hier nicht nur beendete Rennen dabei, sondern auch solche, wo mindestens ein Fahrer im Ziel ist, oder wo einer ausgestiegen ist. Daher sind bei den Aussteigern die prozentualen Angaben noch fehlerhaft.
Team | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | rausgeworfen / ausgestiegen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blody Schlyps | 8 (96%) | 5 (60%) | 3 (36%) | 6 (72%) | 0 (0%) | 3 (36%) | 0 (0%) |
Die Bots | 12 (64%) | 10 (54%) | 11 (59%) | 8 (43%) | 8 (43%) | 7 (38%) | 0 (0%) |
Diewogweneweret | 3 (23%) | 1 (8%) | 4 (31%) | 5 (38%) | 4 (31%) | 0 (0%) | 22 (169%) |
Dream Team | 3 (33%) | 4 (44%) | 7 (78%) | 5 (56%) | 5 (56%) | 3 (33%) | 0 (0%) |
Driven By Madness | 0 (0%) | 2 (150%) | 1 (75%) | 1 (75%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
In 80 Zügen um die Welt | 10 (75%) | 11 (83%) | 5 (38%) | 4 (30%) | 7 (53%) | 3 (23%) | 0 (0%) |
Koffein Riders | 8 (80%) | 6 (60%) | 3 (30%) | 4 (40%) | 7 (70%) | 2 (20%) | 0 (0%) |
Kurvenkompetenzteam | 2 (55%) | 3 (82%) | 1 (27%) | 2 (55%) | 1 (27%) | 2 (55%) | 0 (0%) |
MoToLo | 3 (21%) | 2 (14%) | 5 (36%) | 5 (36%) | 5 (36%) | 0 (0%) | 22 (157%) |
Speed Squares | 2 (29%) | 5 (71%) | 4 (57%) | 3 (43%) | 3 (43%) | 4 (57%) | 0 (0%) |
YIM | 2 (32%) | 3 (47%) | 3 (47%) | 3 (47%) | 4 (63%) | 4 (63%) | 0 (0%) |
Zug um Zug | 1 (12%) | 0 (0%) | 1 (12%) | 1 (12%) | 1 (12%) | 0 (0%) | 22 (254%) |
... der Fahrer
Wie oben, nur nicht nach Teams gruppiert, sondern für jeden Fahrer einzeln.
Fahrer | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | rausgeworfen / ausgestiegen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blody Schlyps | |||||||
Blindschleiche | 5 (63%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Calypso | 2 (25%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 0 (0%) |
Jody | 1 (11%) | 4 (44%) | 1 (11%) | 2 (22%) | 0 (0%) | 1 (11%) | 0 (0%) |
Die Bots | |||||||
Botrix | 2 (11%) | 6 (32%) | 5 (26%) | 3 (16%) | 3 (16%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
DeepPink | 10 (53%) | 2 (11%) | 1 (5%) | 2 (11%) | 3 (16%) | 1 (5%) | 0 (0%) |
Hans Wurst | 0 (0%) | 2 (11%) | 5 (28%) | 3 (17%) | 2 (11%) | 6 (33%) | 0 (0%) |
Diewogweneweret | |||||||
Lloyd | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 22 (100%) |
sparrows bruder | 2 (22%) | 1 (11%) | 2 (22%) | 3 (33%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
zucker | 1 (13%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 2 (25%) | 3 (38%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Dream Team | |||||||
haeckler | 0 (0%) | 1 (11%) | 2 (22%) | 3 (33%) | 2 (22%) | 1 (11%) | 0 (0%) |
linkema | 2 (22%) | 1 (11%) | 2 (22%) | 1 (11%) | 2 (22%) | 1 (11%) | 0 (0%) |
Robert | 1 (11%) | 2 (22%) | 3 (33%) | 1 (11%) | 1 (11%) | 1 (11%) | 0 (0%) |
Driven By Madness | |||||||
Pitty | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
ultimate | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
wolle | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
In 80 Zügen um die Welt | |||||||
flouri | 2 (15%) | 5 (38%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 3 (23%) | 1 (8%) | 0 (0%) |
quabla | 8 (57%) | 2 (14%) | 1 (7%) | 2 (14%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) |
Rennsumsa | 0 (0%) | 4 (31%) | 3 (23%) | 1 (8%) | 4 (31%) | 1 (8%) | 0 (0%) |
Koffein Riders | |||||||
cptjag | 6 (60%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Mippi | 1 (10%) | 2 (20%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 3 (30%) | 1 (10%) | 0 (0%) |
RyxX | 1 (10%) | 4 (40%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 3 (30%) | 1 (10%) | 0 (0%) |
Kurvenkompetenzteam | |||||||
RealMurphy | 2 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Wobbel | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (67%) | 0 (0%) |
[lunatic]suicide | 0 (0%) | 2 (50%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
MoToLo | |||||||
loecksche | 2 (22%) | 2 (22%) | 2 (22%) | 1 (11%) | 2 (22%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
morchen | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 22 (100%) |
toll | 1 (9%) | 0 (0%) | 3 (27%) | 4 (36%) | 3 (27%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Speed Squares | |||||||
greenie | 1 (14%) | 2 (29%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 0 (0%) |
HANSA | 1 (14%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 2 (29%) | 3 (43%) | 0 (0%) |
mAvErICk | 0 (0%) | 3 (43%) | 2 (29%) | 2 (29%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
YIM | |||||||
Incognitinchen | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 2 (40%) | 2 (40%) | 0 (0%) |
Madeleine | 0 (0%) | 2 (33%) | 1 (17%) | 1 (17%) | 1 (17%) | 1 (17%) | 0 (0%) |
Yashem | 2 (25%) | 1 (13%) | 2 (25%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) |
Zug um Zug | |||||||
Basileus | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
ImThinkin | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Sir Didi | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 22 (100%) |