Team-WM/Statistiken: Unterschied zwischen den Versionen
KMator (Diskussion | Beiträge) (Statistik-Update) |
KMator (Diskussion | Beiträge) (Statistik-Update) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|- | |- | ||
! Blody Schlyps | ! Blody Schlyps | ||
− | || | + | || 4594 || 15 || 3,27 || 306,3 |
|- | |- | ||
! Koffein Riders | ! Koffein Riders | ||
− | || | + | || 4685 || 22 || 4,70 || 213,0 |
|- | |- | ||
! In 80 Zügen um die Welt | ! In 80 Zügen um die Welt | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|- | |- | ||
! Speed Squares | ! Speed Squares | ||
− | || | + | || 4700 || 33 || 7,02 || 142,4 |
|- | |- | ||
! Die Bots | ! Die Bots | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|- | |- | ||
! YIM | ! YIM | ||
− | || | + | || 4624 || 36 || 7,79 || 128,4 |
|- | |- | ||
! Dream Team | ! Dream Team | ||
− | || | + | || 4838 || 42 || 8,68 || 115,2 |
+ | |- | ||
+ | ! Zug um Zug | ||
+ | || 2447 || 24 || 9,81 || 102,0 | ||
|- | |- | ||
! Kurvenkompetenzteam | ! Kurvenkompetenzteam | ||
|| 3974 || 39 || 9,81 || 101,9 | || 3974 || 39 || 9,81 || 101,9 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! MoToLo | ! MoToLo | ||
− | || | + | || 3226 || 35 || 10,85 || 92,2 |
|- | |- | ||
! Diewogweneweret | ! Diewogweneweret | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
|- | |- | ||
! Koffein Riders | ! Koffein Riders | ||
− | || | + | || 4685 || 4,09 Jahre || 07:38:36 |
|- | |- | ||
! Dream Team | ! Dream Team | ||
− | || | + | || 4838 || 4,80 Jahre || 08:41:20 |
|- | |- | ||
! Blody Schlyps | ! Blody Schlyps | ||
− | || | + | || 4594 || 4,85 Jahre || 09:15:17 |
|- | |- | ||
! Speed Squares | ! Speed Squares | ||
− | || | + | || 4700 || 5,39 Jahre || 10:03:00 |
|- | |- | ||
! YIM | ! YIM | ||
− | || | + | || 4624 || 7,20 Jahre || 13:39:11 |
|- | |- | ||
! MoToLo | ! MoToLo | ||
− | || | + | || 3226 || 5,17 Jahre || 14:02:38 |
|- | |- | ||
! Diewogweneweret | ! Diewogweneweret | ||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
|- | |- | ||
! Zug um Zug | ! Zug um Zug | ||
− | || | + | || 2447 || 10,43 Jahre || 37:20:57 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 112: | Zeile 112: | ||
! Fahrer !! Rang 1 !! Rang 2 !! Rang 3 | ! Fahrer !! Rang 1 !! Rang 2 !! Rang 3 | ||
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''sparrows bruder''' (Diewogweneweret) || '''13''' (76%) || '''4''' (24%) || '''0''' (0%) |
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Basileus''' (Zug um Zug) || '''6''' (75%) || '''2''' (25%) || '''0''' (0%) |
|- | |- | ||
| '''quabla''' (In 80 Zügen um die Welt) || '''14''' (74%) || '''3''' (16%) || '''2''' (11%) | | '''quabla''' (In 80 Zügen um die Welt) || '''14''' (74%) || '''3''' (16%) || '''2''' (11%) | ||
Zeile 130: | Zeile 130: | ||
| '''wolle''' (Driven By Madness) || '''4''' (50%) || '''2''' (25%) || '''2''' (25%) | | '''wolle''' (Driven By Madness) || '''4''' (50%) || '''2''' (25%) || '''2''' (25%) | ||
|- | |- | ||
− | | '''Blindschleiche ''' (Blody Schlyps) || '''8''' ( | + | | '''Blindschleiche ''' (Blody Schlyps) || '''8''' (44%) || '''4''' (22%) || '''6''' (33%) |
|- | |- | ||
| '''toll''' (MoToLo) || '''7''' (41%) || '''10''' (59%) || '''0''' (0%) | | '''toll''' (MoToLo) || '''7''' (41%) || '''10''' (59%) || '''0''' (0%) | ||
Zeile 138: | Zeile 138: | ||
| '''HANSA''' (Speed Squares) || '''7''' (39%) || '''5''' (28%) || '''6''' (33%) | | '''HANSA''' (Speed Squares) || '''7''' (39%) || '''5''' (28%) || '''6''' (33%) | ||
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Botrix ''' (Die Bots) || '''7''' (33%) || '''10''' (48%) || '''4''' (19%) |
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Jody''' (Blody Schlyps) || '''6''' (33%) || '''7''' (39%) || '''5''' (28%) |
|- | |- | ||
| '''mAvErICk''' (Speed Squares) || '''6''' (33%) || '''6''' (33%) || '''6''' (33%) | | '''mAvErICk''' (Speed Squares) || '''6''' (33%) || '''6''' (33%) || '''6''' (33%) | ||
Zeile 153: | Zeile 153: | ||
|- | |- | ||
| '''RyxX''' (Koffein Riders) || '''5''' (26%) || '''7''' (37%) || '''7''' (37%) | | '''RyxX''' (Koffein Riders) || '''5''' (26%) || '''7''' (37%) || '''7''' (37%) | ||
+ | |- | ||
+ | | '''ImThinkin''' (Zug um Zug) || '''2''' (25%) || '''6''' (75%) || '''0''' (0%) | ||
|- | |- | ||
| '''ultimate ''' (Driven By Madness) || '''2''' (25%) || '''4''' (50%) || '''2''' (25%) | | '''ultimate ''' (Driven By Madness) || '''2''' (25%) || '''4''' (50%) || '''2''' (25%) | ||
Zeile 165: | Zeile 167: | ||
|- | |- | ||
| '''haeckler''' (Dream Team) || '''4''' (22%) || '''8''' (44%) || '''6''' (33%) | | '''haeckler''' (Dream Team) || '''4''' (22%) || '''8''' (44%) || '''6''' (33%) | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Calypso''' (Blody Schlyps) || '''4''' (22%) || '''7''' (39%) || '''7''' (39%) | ||
|- | |- | ||
| '''Mippi''' (Koffein Riders) || '''4''' (21%) || '''5''' (26%) || '''10''' (53%) | | '''Mippi''' (Koffein Riders) || '''4''' (21%) || '''5''' (26%) || '''10''' (53%) | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| '''flouri ''' (In 80 Zügen um die Welt) || '''3''' (16%) || '''10''' (53%) || '''6''' (32%) | | '''flouri ''' (In 80 Zügen um die Welt) || '''3''' (16%) || '''10''' (53%) || '''6''' (32%) | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| '''Rennsumsa ''' (In 80 Zügen um die Welt) || '''2''' (11%) || '''6''' (32%) || '''11''' (58%) | | '''Rennsumsa ''' (In 80 Zügen um die Welt) || '''2''' (11%) || '''6''' (32%) || '''11''' (58%) | ||
Zeile 231: | Zeile 231: | ||
|- | |- | ||
! Zug um Zug | ! Zug um Zug | ||
− | | 2 || 1 || 4 || 3 || | + | | 2 || 1 || 4 || 3 || 6 || 0 || 22 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 367: | Zeile 367: | ||
|- | |- | ||
! Basileus | ! Basileus | ||
− | | 1 ( | + | | 1 (13%) || 1 (13%) || 4 (50%) || 0 (0%) || 2 (25%) || 0 (0%) || 0 (0%) |
|- | |- | ||
! ImThinkin | ! ImThinkin |
Version vom 14. Juni 2009, 11:22 Uhr
Bei der automatischen Auswertung der Team-WM durch den KMator fallen Daten an, oder werden zeitgleich gesammelt, die zu statistischen Zwecken benutzt werden können. Der Nutzen dieser Statistiken ist jedoch umstritten.
- Ist er gar nicht Flouri 01:34, 12. Mär. 2009 (CET)
Inhaltsverzeichnis
Crashs
Team | Züge | Crashs | Crashs pro 1000 Züge |
Züge pro Crash |
---|---|---|---|---|
Blody Schlyps | 4594 | 15 | 3,27 | 306,3 |
Koffein Riders | 4685 | 22 | 4,70 | 213,0 |
In 80 Zügen um die Welt | 4760 | 33 | 6,93 | 144,2 |
Speed Squares | 4700 | 33 | 7,02 | 142,4 |
Die Bots | 4953 | 35 | 7,07 | 141,5 |
Driven By Madness | 3419 | 25 | 7,31 | 136,8 |
YIM | 4624 | 36 | 7,79 | 128,4 |
Dream Team | 4838 | 42 | 8,68 | 115,2 |
Zug um Zug | 2447 | 24 | 9,81 | 102,0 |
Kurvenkompetenzteam | 3974 | 39 | 9,81 | 101,9 |
MoToLo | 3226 | 35 | 10,85 | 92,2 |
Diewogweneweret | 3299 | 47 | 14,25 | 70,2 |
Wartezeit
Die Gesamtwartezeit eines Teams entspricht der Summe aller Wartezeiten, die die drei Fahrer eines Teams in allen 22 Rennen verursachen. Somit kann an einem Tag Abwesenheit eine Gesamtblockzeit von 22 Tagen zusammen kommen.
Team | Züge | Wartezeit | Wartezeit pro Zug |
---|---|---|---|
Die Bots | 4953 | 1,18 Jahre | 02:05:17 |
In 80 Zügen um die Welt | 4760 | 3,36 Jahre | 06:11:44 |
Koffein Riders | 4685 | 4,09 Jahre | 07:38:36 |
Dream Team | 4838 | 4,80 Jahre | 08:41:20 |
Blody Schlyps | 4594 | 4,85 Jahre | 09:15:17 |
Speed Squares | 4700 | 5,39 Jahre | 10:03:00 |
YIM | 4624 | 7,20 Jahre | 13:39:11 |
MoToLo | 3226 | 5,17 Jahre | 14:02:38 |
Diewogweneweret | 3299 | 5,52 Jahre | 14:39:48 |
Kurvenkompetenzteam | 3974 | 8,74 Jahre | 19:16:51 |
Driven By Madness | 3419 | 10,91 Jahre | 27:58:55 |
Zug um Zug | 2447 | 10,43 Jahre | 37:20:57 |
Platzierungen und Rangfolge
Obwohl für die WM nur das Abschneiden des Teams zählt, ist es oftmals interessant zu sehen, welcher Fahrer eines jeden Teams wie abgeschnitten hat.
Rangfolge im Team
Hierbei zählt nur, als wievielter des Teams man ins Ziel gekommen ist; das gegnerische Team wird dabei ignoriert. Man kann also als Vierter ins Ziel kommen und trotzdem Rang 1 belegen.
Fahrer | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 |
---|---|---|---|
sparrows bruder (Diewogweneweret) | 13 (76%) | 4 (24%) | 0 (0%) |
Basileus (Zug um Zug) | 6 (75%) | 2 (25%) | 0 (0%) |
quabla (In 80 Zügen um die Welt) | 14 (74%) | 3 (16%) | 2 (11%) |
loecksche (MoToLo) | 10 (59%) | 7 (41%) | 0 (0%) |
DeepPink (Die Bots) | 12 (57%) | 5 (24%) | 4 (19%) |
Yashem (YIM) | 7 (54%) | 5 (38%) | 1 (8%) |
cptjag (Koffein Riders) | 10 (53%) | 7 (37%) | 2 (11%) |
Robert (Dream Team) | 9 (50%) | 5 (28%) | 4 (22%) |
wolle (Driven By Madness) | 4 (50%) | 2 (25%) | 2 (25%) |
Blindschleiche (Blody Schlyps) | 8 (44%) | 4 (22%) | 6 (33%) |
toll (MoToLo) | 7 (41%) | 10 (59%) | 0 (0%) |
[lunatic]suicide (Kurvenkompetenzteam) | 4 (40%) | 4 (40%) | 2 (20%) |
HANSA (Speed Squares) | 7 (39%) | 5 (28%) | 6 (33%) |
Botrix (Die Bots) | 7 (33%) | 10 (48%) | 4 (19%) |
Jody (Blody Schlyps) | 6 (33%) | 7 (39%) | 5 (28%) |
mAvErICk (Speed Squares) | 6 (33%) | 6 (33%) | 6 (33%) |
RealMurphy (Kurvenkompetenzteam) | 3 (30%) | 4 (40%) | 3 (30%) |
Wobbel (Kurvenkompetenzteam) | 3 (30%) | 2 (20%) | 5 (50%) |
greenie (Speed Squares) | 5 (28%) | 7 (39%) | 6 (33%) |
linkema (Dream Team) | 5 (28%) | 5 (28%) | 8 (44%) |
RyxX (Koffein Riders) | 5 (26%) | 7 (37%) | 7 (37%) |
ImThinkin (Zug um Zug) | 2 (25%) | 6 (75%) | 0 (0%) |
ultimate (Driven By Madness) | 2 (25%) | 4 (50%) | 2 (25%) |
Pitty (Driven By Madness) | 2 (25%) | 2 (25%) | 4 (50%) |
zucker (Diewogweneweret) | 4 (24%) | 13 (76%) | 0 (0%) |
Madeleine (YIM) | 3 (23%) | 6 (46%) | 4 (31%) |
Incognitinchen (YIM) | 3 (23%) | 2 (15%) | 8 (62%) |
haeckler (Dream Team) | 4 (22%) | 8 (44%) | 6 (33%) |
Calypso (Blody Schlyps) | 4 (22%) | 7 (39%) | 7 (39%) |
Mippi (Koffein Riders) | 4 (21%) | 5 (26%) | 10 (53%) |
flouri (In 80 Zügen um die Welt) | 3 (16%) | 10 (53%) | 6 (32%) |
Rennsumsa (In 80 Zügen um die Welt) | 2 (11%) | 6 (32%) | 11 (58%) |
Hans Wurst (Die Bots) | 2 (10%) | 6 (29%) | 13 (62%) |
Lloyd (Diewogweneweret) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
morchen (MoToLo) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Sir Didi (Zug um Zug) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Für diese Statistik werden nur beendete Rennen berücksichtigt.
Platzierungen
Team | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | rausgeworfen / ausgestiegen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blody Schlyps | 14 | 13 | 9 | 9 | 3 | 7 | 0 |
Die Bots | 14 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 0 |
Diewogweneweret | 8 | 2 | 5 | 9 | 11 | 0 | 22 |
Dream Team | 6 | 9 | 13 | 11 | 9 | 6 | 0 |
Driven By Madness | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 |
In 80 Zügen um die Welt | 13 | 14 | 10 | 8 | 8 | 4 | 0 |
Koffein Riders | 16 | 13 | 8 | 7 | 9 | 4 | 0 |
Kurvenkompetenzteam | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 |
MoToLo | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 0 | 22 |
Speed Squares | 6 | 10 | 12 | 10 | 9 | 7 | 0 |
YIM | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 0 |
Zug um Zug | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 22 |
Fahrer | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | rausgeworfen / ausgestiegen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blody Schlyps | |||||||
Blindschleiche | 7 (39%) | 1 (6%) | 4 (22%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 0 (0%) |
Calypso | 3 (16%) | 5 (26%) | 3 (16%) | 4 (21%) | 0 (0%) | 4 (21%) | 0 (0%) |
Jody | 4 (22%) | 7 (39%) | 2 (11%) | 3 (17%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) |
Die Bots | |||||||
Botrix | 3 (14%) | 7 (33%) | 5 (24%) | 3 (14%) | 3 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
DeepPink | 11 (52%) | 2 (10%) | 1 (5%) | 2 (10%) | 4 (19%) | 1 (5%) | 0 (0%) |
Hans Wurst | 0 (0%) | 2 (10%) | 5 (24%) | 6 (29%) | 2 (10%) | 6 (29%) | 0 (0%) |
Diewogweneweret | |||||||
Lloyd | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 22 (100%) |
sparrows bruder | 7 (39%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 6 (33%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
zucker | 1 (6%) | 0 (0%) | 3 (18%) | 3 (18%) | 10 (59%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Dream Team | |||||||
haeckler | 2 (11%) | 2 (11%) | 5 (28%) | 3 (17%) | 3 (17%) | 3 (17%) | 0 (0%) |
linkema | 2 (11%) | 2 (11%) | 3 (17%) | 4 (22%) | 5 (28%) | 2 (11%) | 0 (0%) |
Robert | 2 (11%) | 5 (28%) | 5 (28%) | 4 (22%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) |
Driven By Madness | |||||||
Pitty | 1 (11%) | 1 (11%) | 3 (33%) | 1 (11%) | 1 (11%) | 2 (22%) | 0 (0%) |
ultimate | 1 (13%) | 1 (13%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 2 (25%) | 0 (0%) |
wolle | 3 (33%) | 2 (22%) | 0 (0%) | 3 (33%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
In 80 Zügen um die Welt | |||||||
flouri | 2 (11%) | 6 (32%) | 3 (16%) | 3 (16%) | 3 (16%) | 2 (11%) | 0 (0%) |
quabla | 10 (53%) | 4 (21%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) |
Rennsumsa | 1 (5%) | 4 (21%) | 5 (26%) | 3 (16%) | 5 (26%) | 1 (5%) | 0 (0%) |
Koffein Riders | |||||||
cptjag | 9 (47%) | 4 (21%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Mippi | 3 (16%) | 3 (16%) | 5 (26%) | 3 (16%) | 3 (16%) | 2 (11%) | 0 (0%) |
RyxX | 4 (21%) | 6 (32%) | 1 (5%) | 2 (11%) | 4 (21%) | 2 (11%) | 0 (0%) |
Kurvenkompetenzteam | |||||||
RealMurphy | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 4 (40%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) |
Wobbel | 1 (10%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 4 (40%) | 0 (0%) |
[lunatic]suicide | 1 (10%) | 3 (30%) | 4 (40%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) |
MoToLo | |||||||
loecksche | 2 (12%) | 4 (24%) | 4 (24%) | 3 (18%) | 4 (24%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
morchen | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 22 (100%) |
toll | 1 (6%) | 2 (11%) | 3 (17%) | 6 (33%) | 6 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Speed Squares | |||||||
greenie | 4 (22%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 5 (28%) | 3 (17%) | 2 (11%) | 0 (0%) |
HANSA | 2 (11%) | 2 (11%) | 6 (33%) | 1 (6%) | 4 (22%) | 3 (17%) | 0 (0%) |
mAvErICk | 0 (0%) | 6 (33%) | 4 (22%) | 4 (22%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 0 (0%) |
YIM | |||||||
Incognitinchen | 1 (7%) | 1 (7%) | 3 (21%) | 1 (7%) | 2 (14%) | 6 (43%) | 0 (0%) |
Madeleine | 2 (13%) | 3 (19%) | 1 (6%) | 3 (19%) | 5 (31%) | 2 (13%) | 0 (0%) |
Yashem | 4 (27%) | 4 (27%) | 2 (13%) | 2 (13%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 0 (0%) |
Zug um Zug | |||||||
Basileus | 1 (13%) | 1 (13%) | 4 (50%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
ImThinkin | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (38%) | 4 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Sir Didi | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 22 (100%) |
in Vorbereitung
(ohne Anspruch auf Korrektheit)
Team | Punkte | Rennen | max. | bestm. Pl. | schl. P. |
---|---|---|---|---|---|
Die Bots | 257 | 21 | 277 | 1 | 10 |
In 80 Zügen um die Welt | 246 | 18 | 326 | 1 | 10 |
Koffein Riders | 243 | 17 | 343 | 1 | 10 |
Blody Schlyps | 179 | 13 | 359 | 1 | 11 |
Dream Team | 120 | 13 | 300 | 1 | 12 |
Speed Squares | 113 | 13 | 283 | 1 | 12 |
Kurvenkompetenzteam | 85 | 9 | 345 | 1 | 12 |
YIM | 70 | 9 | 330 | 1 | 12 |
MoToLo | 70 | 16 | 166 | 5 | 12 |
Diewogweneweret | 61 | 13 | 205 | 4 | 12 |
Driven By Madness | 30 | 3 | 410 | 1 | 12 |
Zug um Zug | 23 | 5 | 295 | 1 | 12 |