2. Mini WM: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Robert (Diskussion | Beiträge) |
Robert (Diskussion | Beiträge) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[1. | + | [[1._Mini_WM]] [[2._Mini_WM]] [[3._Mini_WM]] [[4._Mini_WM]] [[5._Mini_WM]] [[6._Mini_WM]] [[7._Mini_WM]] [[8._Mini_WM]] [[9._Mini_WM]] |
− | [[3. | ||
[[Bild:Mini_WM.jpg]] | [[Bild:Mini_WM.jpg]] | ||
− | |||
+ | ==So funktionierts== | ||
+ | |||
+ | 9 Teilnehmer plus 3 mal ich. → | ||
+ | 9 Rennen! | ||
+ | |||
+ | 3 Gewinner plus mich. → | ||
+ | 11 Rennen! | ||
+ | |||
+ | 1 Gewinner → | ||
+ | Der Mini-WM-Pokal | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Bild:Mini_WM_Diagramm.png]] | ||
+ | ===Regeln: Punktabzug und Punktgewinn=== | ||
− | ====erste Mini Kampfgruppe==== | + | ====Abzüge==== |
+ | *Losfahren in falsche Richtung: 1 Punkt | ||
+ | *Taktischer Crash: 1 Punkt | ||
+ | |||
+ | ====Gutschriften==== | ||
+ | Gibt's nicht! HAHA | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Resultate == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Vorrunde === | ||
+ | |||
+ | ====erste Mini-Kampfgruppe==== | ||
{| class="gallery" | {| class="gallery" | ||
− | ! Fahrer || | + | ! Fahrer || {{Rennen|35245|1}}|| {{Rennen|35246|2}} || {{Rennen|35247|3}} || Gesamt |
|- | |- | ||
| [[Benutzer:Robert|Robert:]] || 3 || 1 || 0 || '''ak''' | | [[Benutzer:Robert|Robert:]] || 3 || 1 || 0 || '''ak''' | ||
Zeile 21: | Zeile 47: | ||
|} | |} | ||
− | ====zweite Mini Kampfgruppe==== | + | ====zweite Mini-Kampfgruppe==== |
{| class="gallery" | {| class="gallery" | ||
− | ! Fahrer || | + | ! Fahrer || {{Rennen|35248|1}} || {{Rennen|35249|2}} || {{Rennen|35250|3}} || Gesamt |
|- | |- | ||
| [[Benutzer:Robert|Robert:]] || 3 || 1 || 2 || '''ak''' | | [[Benutzer:Robert|Robert:]] || 3 || 1 || 2 || '''ak''' | ||
Zeile 36: | Zeile 62: | ||
|} | |} | ||
− | ====dritte Mini Kampfgruppe==== | + | ====dritte Mini-Kampfgruppe==== |
{| class="gallery" | {| class="gallery" | ||
− | ! Fahrer || | + | ! Fahrer || {{Rennen|35251|1}} || {{Rennen|35252|2}} || {{Rennen|35253|3}} || Gesamt |
|- | |- | ||
| [[Benutzer:Robert|Robert:]] || 3 || 2 || 3 || '''ak''' | | [[Benutzer:Robert|Robert:]] || 3 || 2 || 3 || '''ak''' | ||
Zeile 51: | Zeile 77: | ||
|} | |} | ||
− | ==Der Mini WM Pokal== | + | ===Der Mini-WM-Pokal=== |
− | |||
− | |||
{| class="gallery" | {| class="gallery" | ||
− | ! Fahrer || | + | ! Fahrer || {{Rennen|36707|1}} || {{Rennen|36708|2}} || {{Rennen|36709|3}} || {{Rennen|36710|4}} || {{Rennen|36711|5}} || {{Rennen|36712|6}} || {{Rennen|36714|7}} || {{Rennen|36713|8}} || {{Rennen|36715|9}} || {{Rennen|36716|10}} || {{Rennen|36717|11}} || Gesamt |
|- | |- | ||
− | | [[Benutzer:Robert|Robert:]] || 1 || | + | | [[Benutzer:Robert|Robert:]] || 1 || 0 || 3 || 0 || 1 || -3 ''(TC)'' || 1 || 1 || 2 || 0 || 1 || '''7''' |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | [[Benutzer: | + | | [[Benutzer:Jody|Jody:]] || 0 || 1 || 0 || 3 || 2 || 3 || 0 || 2 || 0 || 3 || 2 || '''16''' |
|- | |- | ||
− | | [[Benutzer:wolle|wolle:]] || 3 || | + | | [[Benutzer:Madeleine|Madeleine:]] || 2 || 2 || 1 || 1 || 0 || 2 || 2 || 3 || 3 || 1 || 0 || '''17''' |
+ | |- | ||
+ | | [[Benutzer:wolle|'''wolle:''']] || 3 || 3 || 2 || 2 || 3 || 1 || 3 || 0 || 1 || 2 || 3 || '''23''' | ||
|- | |- | ||
|}''' | |}''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Roberts Mini-WM]] |
+ | [[Die_Mini-WM-Elite]] |
Aktuelle Version vom 21. Januar 2010, 16:58 Uhr
1._Mini_WM 2._Mini_WM 3._Mini_WM 4._Mini_WM 5._Mini_WM 6._Mini_WM 7._Mini_WM 8._Mini_WM 9._Mini_WM
Inhaltsverzeichnis
So funktionierts
9 Teilnehmer plus 3 mal ich. → 9 Rennen!
3 Gewinner plus mich. → 11 Rennen!
1 Gewinner → Der Mini-WM-Pokal
Regeln: Punktabzug und Punktgewinn
Abzüge
- Losfahren in falsche Richtung: 1 Punkt
- Taktischer Crash: 1 Punkt
Gutschriften
Gibt's nicht! HAHA
Resultate
Vorrunde
erste Mini-Kampfgruppe
Fahrer | 1 | 2 | 3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Robert: | 3 | 1 | 0 | ak |
sparrows bruder: | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jody: | 0 | 3 | 3 | 6 |
toll: | 2 | 2 | 2 | 6 |
zweite Mini-Kampfgruppe
Fahrer | 1 | 2 | 3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Robert: | 3 | 1 | 2 | ak |
Pitty: | 0 | 0 | 1 | 1 |
loecksche: | 2 | 2 | 0 | 4 |
Madeleine: | 1 | 3 | 3 | 7 |
dritte Mini-Kampfgruppe
Fahrer | 1 | 2 | 3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Robert: | 3 | 2 | 3 | ak |
Lloyd: | 0 | 0 | 0 | 0 |
wolle: | 2 | 3 | 2 | 7 |
Hansa: | 1 | 1 | 1 | 3 |
Der Mini-WM-Pokal
Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert: | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | -3 (TC) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Jody: | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 16 |
Madeleine: | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 17 |
wolle: | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 23 |