Heimkarten KaroLiga KLC: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hasi (Diskussion | Beiträge) |
Hasi (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | =Nächste Saison: Saison | + | =Nächste Saison: Saison 22= |
==Neu-Anmeldungen (mit Heimkarten)== | ==Neu-Anmeldungen (mit Heimkarten)== | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
! Spieler || | ! Spieler || | ||
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer| Aussteiger}} || |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | ==Heimkarten== | + | ==Heimkarten für die nächste Saison== |
− | Bitte hier die Heimkarten für die [[Heimkarten_KaroLiga_KLC#Nächste_Saison: | + | Bitte hier die Heimkarten für die [[Heimkarten_KaroLiga_KLC#Nächste_Saison:_Saison_22|nächste Saison]] in der [[KaroLiga]] beziehungsweise im [[KaroLigaCup]] ([[KaroLigaCup|KLC]]) festlegen. Standardmäßig werden die Karten verwendet, die ihr [[Heimkarten_KaroLiga_KLC#Heimkarten_der_letzten_Saison|letzte Saison]] gewählt hattet. Das heisst, wenn ihr nichts ändert, läuft alles weiter wie bisher. |
− | + | {| class="gallery" | |
+ | ! Spieler || KaroLiga || KaroLigaCup | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Benutzer|Kartenwechsler}} || {{Karte|xxx}} || {{Karte|xxx}} || | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Heimkarten der laufenden Saison (Saison 21) == | ||
+ | Hier noch einmal zur Übersicht alle Heimkarten der laufenden Saison - sortiert nach Ligen. | ||
===Liga 1=== | ===Liga 1=== | ||
Zeile 114: | Zeile 120: | ||
|- | |- | ||
| {{Benutzer|Brickmaster}} || {{Karte|85}} || {{Karte|10043}} || | | {{Benutzer|Brickmaster}} || {{Karte|85}} || {{Karte|10043}} || | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2024, 08:58 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Nächste Saison: Saison 22
Neu-Anmeldungen (mit Heimkarten)
Hier könnt ihr euch neu für die KaroLiga und den KaroLigaCup (KLC) anmelden. Bitte zusätzlich eine Heimkarte wählen. Ihr könnt gerne die gleiche Heimkarte für KaroLiga und KaroLigaCup nehmen, aber das muss nicht sein.
Spieler | KaroLiga | KaroLigaCup | |
---|---|---|---|
Neueinsteiger | xxx | xxx |
Abmeldungen
Hier könnt ihr euch von der KaroLiga und dem KaroLigaCup (KLC) abmelden.
Spieler | |
---|---|
Aussteiger |
Heimkarten für die nächste Saison
Bitte hier die Heimkarten für die nächste Saison in der KaroLiga beziehungsweise im KaroLigaCup (KLC) festlegen. Standardmäßig werden die Karten verwendet, die ihr letzte Saison gewählt hattet. Das heisst, wenn ihr nichts ändert, läuft alles weiter wie bisher.
Spieler | KaroLiga | KaroLigaCup | |
---|---|---|---|
Kartenwechsler | xxx | xxx |
Heimkarten der laufenden Saison (Saison 21)
Hier noch einmal zur Übersicht alle Heimkarten der laufenden Saison - sortiert nach Ligen.
Liga 1
Spieler | KaroLiga | KaroLigaCup | |
---|---|---|---|
aristarch | 206 | 40 | |
hasi | 109 | 66 | |
fiete | 51 | siehe KaroLiga | |
ultimate | 10055 | siehe KaroLiga | |
quabla | 3 | siehe KaroLiga | |
FinalD | 200 | siehe KaroLiga | |
wolle | 84 | siehe KaroLiga | |
Sascha | 110 | siehe KaroLiga |
Liga 2
Spieler | KaroLiga | KaroLigaCup | |
---|---|---|---|
Blindschleiche | 202 | siehe KaroLiga | |
Sayri | 84 | siehe KaroLiga | |
ulli | 10035 | siehe KaroLiga | |
Karaser | 22 | siehe KaroLiga | |
eris | 180 | siehe KaroLiga | |
eisbaer04 | 65 | siehe KaroLiga | |
Zebrahead | 93 | siehe KaroLiga | |
gitarrenteufel | 109 | siehe KaroLiga |
Liga 3
Spieler | KaroLiga | KaroLigaCup | |
---|---|---|---|
cachito | 21 | siehe KaroLiga | |
Wobbel | 239 | siehe KaroLiga | |
TheWhite | 70 | siehe KaroLiga | |
Foley | 131 | siehe KaroLiga | |
JokerHF | 66 | siehe KaroLiga | |
Yashem | 89 | siehe KaroLiga | |
Didi | 200 | siehe KaroLiga | |
nobody | 74 | 22 |
Liga 4
Spieler | KaroLiga | KaroLigaCup | |
---|---|---|---|
HX | 54 | siehe KaroLiga | |
recke | 168 | siehe KaroLiga | |
STS81 | 44 | siehe KaroLiga | |
Anthropophagos | 159 | siehe KaroLiga | |
Dave223 | 10605 | siehe KaroLiga | |
Lloyd | 18 | siehe KaroLiga | |
Baertman | 10025 | 10017 | |
Brickmaster | 85 | 10043 |