Karte:Karo Wave: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Ursprüngliche Streckenführung:'''<br/> <br/> Datei:Karo Wave.png<br/> <br/> Vorschlag für eine neue Karte von {{Benutzer|Dave223}} ([[Ingenieurbüro:San…“) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<br/> | <br/> | ||
Die Karte ist kurviger aber dennoch schneller Rundkurs mit einigen engen Passagen.<br/> | Die Karte ist kurviger aber dennoch schneller Rundkurs mit einigen engen Passagen.<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | '''Alternative Streckenführung 1:'''<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | [[Datei:Karo Wave2.png]]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | Zugang zum Mittleren Kreisel verbessert<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | '''Alternative Streckenführung 2:'''<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | [[Datei:Karo Wave3.png]]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | Strecke Gekürtzt (Wenn ich richtig gerechnet habe braucht man ca. 80 Züge)<br/> | ||
+ | |||
+ | ===Startplatzkorrektur (Vorschlag) 2014=== | ||
+ | [[Datei:Karo Wave4.png]]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | Die Startplätze waren nicht gerecht verteilt, bei dieser Version bräuchten alle gleichlang bis zur ersten Kurve.<br/> | ||
[[Karte:Karo Wave/source|'''Quelldaten''']]<br/> | [[Karte:Karo Wave/source|'''Quelldaten''']]<br/> | ||
Zeile 11: | Zeile 28: | ||
[[Category:Kartendesign|Karo Wave]] | [[Category:Kartendesign|Karo Wave]] | ||
[[Category:10_Spieler|Karo Wave]] | [[Category:10_Spieler|Karo Wave]] | ||
− |
Aktuelle Version vom 31. Januar 2014, 23:00 Uhr
Ursprüngliche Streckenführung:
Vorschlag für eine neue Karte von Dave223 (Sand Designs).
Die Karte ist kurviger aber dennoch schneller Rundkurs mit einigen engen Passagen.
Alternative Streckenführung 1:
Zugang zum Mittleren Kreisel verbessert
Alternative Streckenführung 2:
Strecke Gekürtzt (Wenn ich richtig gerechnet habe braucht man ca. 80 Züge)
Startplatzkorrektur (Vorschlag) 2014
Die Startplätze waren nicht gerecht verteilt, bei dieser Version bräuchten alle gleichlang bis zur ersten Kurve.