Karte:Mensch ärgere Dich nicht: Unterschied zwischen den Versionen
K (verschob „Karte:Mensch ärger dich nicht“ nach „Karte:Mensch ärgere dich nicht“) |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Infobox Karte | ||
+ | |ID = 182 | ||
+ | |NAME = Mensch ärgere Dich nicht | ||
+ | |AUTHOR = AeroRaceDesign (DerFlieger) | ||
+ | |COLS = 57 | ||
+ | |ROWS = 57 | ||
+ | |RATING = 3.19231 | ||
+ | |PLAYERS = 12 | ||
+ | |CHECKPOINTS = {{Checkpoints|1|3|4|5|7|8|9}} | ||
+ | |STATUS = 1 | ||
+ | |OLD-ID = | ||
+ | |NEW-ID = | ||
+ | |REKORD = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
== Für 12 Spieler == | == Für 12 Spieler == | ||
− | + | Eine neue Karte aus der Feder von [[AeroRaceDesign|AeroRaceDesign]]. Das berühmte Spiel ''''Mensch ärgere Dich nicht'''' als Karorennstrecke. | |
− | |||
− | Eine neue Karte aus der Feder von [[AeroRaceDesign|AeroRaceDesign]]. Das berühmte Spiel ''''Mensch | ||
Besonderheiten dieser Karte sind die 4 verschiedenen Startzonen, die ein möglichst chancengleiches Rennen für alle Teilnehmer ermöglichen sollen. Damit es nicht an der Einfahrt zu den inneren Checkpoints zu Staus kommt, kann sich jeder Fahrer für einen der CPs entscheiden, so wird die Situation weitestgehend entzerrt. | Besonderheiten dieser Karte sind die 4 verschiedenen Startzonen, die ein möglichst chancengleiches Rennen für alle Teilnehmer ermöglichen sollen. Damit es nicht an der Einfahrt zu den inneren Checkpoints zu Staus kommt, kann sich jeder Fahrer für einen der CPs entscheiden, so wird die Situation weitestgehend entzerrt. |
Version vom 13. Januar 2017, 18:10 Uhr
Karte „Mensch ärgere Dich nicht“ | |
---|---|
Vorschau | |
Autor: | AeroRaceDesign (DerFlieger) |
Status: | Aktiv |
Map-ID: | 182 (Spiel erstellen) |
Details | |
Startplätze: | 12 Spieler |
Checkpoints: | |
Größe: | 57×57 |
Bewertung: | 3.19231 |
Quelldaten | |
Mensch ärgere Dich nicht/source |
Für 12 Spieler
Eine neue Karte aus der Feder von AeroRaceDesign. Das berühmte Spiel 'Mensch ärgere Dich nicht' als Karorennstrecke.
Besonderheiten dieser Karte sind die 4 verschiedenen Startzonen, die ein möglichst chancengleiches Rennen für alle Teilnehmer ermöglichen sollen. Damit es nicht an der Einfahrt zu den inneren Checkpoints zu Staus kommt, kann sich jeder Fahrer für einen der CPs entscheiden, so wird die Situation weitestgehend entzerrt.
Ohne Checkpoints macht diese Strecke wenig Sinn, allerdings können hier TCs durchaus interessant werden.
Version 3
Ich habe die folgenden Vorschläge aus der Diskussion in die Karte aufgenommen:
- Checkpoints "im Häuschen" - funktioniert mindestens in Karo V1 - man muss langsam ins Ziel fahren
- Die 4x4 "Startfelder" des Originalspiels sind farbig
Und wieder ist die Diskussion freigegeben!
Aufgrund mehrerer Änderungsanträge an das Büro (siehe Diskussion) haben die Ingenieure von AeroRaceDesign noch eine weitere Version der Karte entwickelt:
Version 2
Version 1