Selbstorganisationsmeisterschaft: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KaroWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 14: Zeile 14:
 
Bitte einfach hier eintragen, wer mitfahren will.
 
Bitte einfach hier eintragen, wer mitfahren will.
  
# [[Benutzer:stay_cool|stay_cool]]
+
# {{Benutzer|stay_cool}}
# [[Benutzer:Calypso|Calypso]]
+
# {{Benutzer|Calypso}}
# [[Benutzer:cachito|cachito]]
+
# {{Benutzer|cachito}}
# [[Benutzer:Mippi|Mippi]]
+
# {{Benutzer|Mippi}}
# [[Benutzer:Rennsumsa|Rennsumsa]]
+
# {{Benutzer|Rennsumsa}}
# [[Benutzer:Haeckler|Haeckler]]
+
# {{Benutzer|Haeckler}}
# [[Benutzer:BCM1860|BCM1860]]
+
# {{Benutzer|BCM1860}}
# [[Benutzer:ultimate|ultimate]]
+
# {{Benutzer|ultimate}}
# [[Benutzer:super-pauli|super-pauli]]
+
# {{Benutzer|super-pauli}}
# [[Benutzer:Jody|Jody]]
+
# {{Benutzer|Jody}}
# [[Benutzer:Lloyd|Lloyd]]
+
# {{Benutzer|Lloyd}}
# [[Benutzer:morchen|morchen]]
+
# {{Benutzer|morchen}}
# [[Benutzer:Pitty|Pitty]]
+
# {{Benutzer|Pitty}}
# [[Benutzer:sparrows bruder|sparrows bruder]]
+
# {{Benutzer|sparrows bruder}}
# [[Benutzer:HANSA|HANSA]]
+
# {{Benutzer|HANSA}}
# [[Benutzer:KingT|KingT]]
+
# {{Benutzer|KingT}}
# [[Benutzer:Mustang|Mustang]]
+
# {{Benutzer|Mustang}}
# [[Benutzer:Thargor|Thargor]]
+
# {{Benutzer|Thargor}}
  
 
===Laufende Rennen===
 
===Laufende Rennen===

Version vom 8. Oktober 2008, 16:53 Uhr

Selbstorganisationsmeisterschaft.jpg

Regeln

Karte

Umfrage auf Didi`s Lieblingsseite

Punkteverteilung

Im ersten Teil Fährt man 2 Mal, wobei der erste Platz 8 Punkte zählt, der zweite Platz 6 Punkte, der dritte Platz 4 Punkte, und der letzte Platz 2 Punkte. Danach kommt die 1. Zwischenwertung. Ihr könnt oben (in der Tabelle) dann die folgenden Rennen nachschauen, wobei jedes 2 Mal gefahren wird. Der erste Platz zählt 10 Punkte, der zweite Platz 9 Punkte, der dritte Platz 8 Punkte, und der letzte Platz 6 Punkte. Das ergibt die Zwischenwertung #2. Die erste und die zweite Zwischenwertungen ergeben addiert die Endwertung.

Mitspieler

Bitte einfach hier eintragen, wer mitfahren will.

  1. stay_cool
  2. Calypso
  3. cachito
  4. Mippi
  5. Rennsumsa
  6. Haeckler
  7. BCM1860
  8. ultimate
  9. super-pauli
  10. Jody
  11. Lloyd
  12. morchen
  13. Pitty
  14. sparrows bruder
  15. HANSA
  16. KingT
  17. Mustang
  18. Thargor

Laufende Rennen

Erstellungsanweisungen