Gottes Vollbeschäftigung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gott (Diskussion | Beiträge) |
Gott (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
! Fahrer || <math>\overline {Rennstärke}</math> || #Rennen || Summe || Punkte || | ! Fahrer || <math>\overline {Rennstärke}</math> || #Rennen || Summe || Punkte || | ||
|- | |- | ||
− | | [[Benutzer:Gott|Gott]] || | + | | [[Benutzer:Gott|Gott]] || 62/13 || 13 || 44 || 0,71 || |
|- | |- | ||
| [[Benutzer:Graf_Zahl|Graf_Zahl]] || 40/8 || 8 || 15 || 0,38 || | | [[Benutzer:Graf_Zahl|Graf_Zahl]] || 40/8 || 8 || 15 || 0,38 || | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
| [[Benutzer:cachito|cachito]] || 27/4 || 4 || 18 || 0,67 || | | [[Benutzer:cachito|cachito]] || 27/4 || 4 || 18 || 0,67 || | ||
|- | |- | ||
− | | [[Benutzer:phiurr|phiurr]] || | + | | [[Benutzer:phiurr|phiurr]] || 36/6 || 6 || 23 || 0,64 || |
|- | |- | ||
− | | [[Benutzer:Jody|Jody]] || | + | | [[Benutzer:Jody|Jody]] || 20/3 || 3 || 6 || 0,30 || |
|- | |- | ||
| [[Benutzer:Superhajo|Superhajo]] || 27/4 || 4 || 20 || 0,74 || | | [[Benutzer:Superhajo|Superhajo]] || 27/4 || 4 || 20 || 0,74 || | ||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
| [[Benutzer:cptjag|cptjag]] || 22/3 || 3 || 12 || 0,55 || | | [[Benutzer:cptjag|cptjag]] || 22/3 || 3 || 12 || 0,55 || | ||
|- | |- | ||
− | | [[Benutzer:mAvErICk|mAvErICk]] || | + | | [[Benutzer:mAvErICk|mAvErICk]] || 40/7 || 7 || 33 || 0,83 || |
|- | |- | ||
| [[Benutzer:ImThinkin|ImThinkin]] || 26/4 || 4 || 19 || 0,73 || | | [[Benutzer:ImThinkin|ImThinkin]] || 26/4 || 4 || 19 || 0,73 || |
Version vom 12. November 2008, 15:56 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Regeln
Wie bei den anderen Götterspielen
Punktevergabe
<math>\frac{\sum_{i=1}^13 Platzierung(i)*i}{#Rennen*\overline {Rennstärke}}</math> sprich: [Summe von 1 bis 13 über den Index i ( # Platzierungen i * Platzierung i)] / [# gefahrener Rennen * durchschnittliche Rennstärke] oder aber: [Summe Platzierung]/[Summe Rennstärke] da durchschnittliche Rennstärke = [Summe Rennstärke]/# gefahrene Rennen wobei # für Anzahl steht Bsp.: Spieler G fährt bei einem Spiel mit 13 Spielern auf Platz 3, bei zwei anderen Spiele, einmal mit 5 und einmal mit 4 Spieler, belegt er den 2. Platz und einmal belegt er bei 3 Spielern den 1. Platz. Summe Platzierung: 1*1 + 2*2 + 1*3 = 10 #Spiele ist nicht von Interesse Summe Rennstärke: 13 + 5 + 4 + 3 = 25 Punkte: 10/25 = 2/5 = 0,4
Platzierungen
Spiele in der Reihenfolge, in der sie beendet wurden:
Fahrer | 1 | 150 | 110 | 140 | 120 | 9 | 11 | 49 | 18 | 40 | 142 | 8 | 19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gott | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | |
Graf_Zahl | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | |
cachito | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 5 | 8 | - | - | |
phiurr | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 13 | 4 | 1 | |
Jody | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
Superhajo | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 9 | 3 | - | |
cptjag | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 10 | 1 | - | |
mAvErICk | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 4 | 11 | 5 | 4 | |
ImThinkin | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | - | - | 12 | - | - | |
Mippi | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | - | - | |
Hfoertel | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
SuperKahn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | |
memsga | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 4 | - | - |
Gesamtwertung
Zwischenstand Punkte:
Fahrer | <math>\overline {Rennstärke}</math> | #Rennen | Summe | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
Gott | 62/13 | 13 | 44 | 0,71 | |
Graf_Zahl | 40/8 | 8 | 15 | 0,38 | |
cachito | 27/4 | 4 | 18 | 0,67 | |
phiurr | 36/6 | 6 | 23 | 0,64 | |
Jody | 20/3 | 3 | 6 | 0,30 | |
Superhajo | 27/4 | 4 | 20 | 0,74 | |
cptjag | 22/3 | 3 | 12 | 0,55 | |
mAvErICk | 40/7 | 7 | 33 | 0,83 | |
ImThinkin | 26/4 | 4 | 19 | 0,73 | |
Mippi | 22/3 | 3 | 7 | 0,32 | |
Hfoertel | 21/3 | 3 | 8 | 0,38 | |
SuperKahn | 13/1 | 1 | 7 | 0,54 | |
memsga | 22/3 | 3 | 8 | 0,36 |
Zwischenstand Platzierungen:
Fahrer | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | #Rennen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gott | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Graf_Zahl | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
cachito | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
phiurr | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Jody | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Superhajo | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
cptjag | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
mAvErICk | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
ImThinkin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
Mippi | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Hfoertel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
SuperKahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
memsga | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Noch nicht beendete / ausgewertete Rennen
der Rest