Team-WM: Unterschied zwischen den Versionen
KMator (Diskussion | Beiträge) (Rennen beendet: 41434, 41461) |
KMator (Diskussion | Beiträge) (Rennen beendet: 41417) |
||
Zeile 144: | Zeile 144: | ||
! Zug um Zug | ! Zug um Zug | ||
||{{Rennen|41416|-:-}} | ||{{Rennen|41416|-:-}} | ||
− | ||{{Rennen|41417| | + | ||{{Rennen|41417|2:18}} |
||— | ||— | ||
||{{Rennen|41418|-:-}} | ||{{Rennen|41418|-:-}} | ||
Zeile 322: | Zeile 322: | ||
! Kurvenkompetenzteam | ! Kurvenkompetenzteam | ||
|| <font color="#FF0000"> 85</font> || 9 || 9,44 | || <font color="#FF0000"> 85</font> || 9 || 9,44 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Dream Team | ||
+ | || <font color="#FF0000">120</font> || 13 || 9,23 | ||
|- | |- | ||
! Speed Squares | ! Speed Squares | ||
|| <font color="#FF0000"> 99</font> || 11 || 9,00 | || <font color="#FF0000"> 99</font> || 11 || 9,00 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! YIM | ! YIM | ||
Zeile 333: | Zeile 333: | ||
|- | |- | ||
! Zug um Zug | ! Zug um Zug | ||
− | || <font color="#FF0000"> | + | || <font color="#FF0000"> 21</font> || 4 || 5,25 |
|- | |- | ||
! Diewogweneweret | ! Diewogweneweret | ||
Zeile 369: | Zeile 369: | ||
! Kurvenkompetenzteam | ! Kurvenkompetenzteam | ||
|| <font color="#FF0000"> 85</font> || 9 || 9,44 || 215 | || <font color="#FF0000"> 85</font> || 9 || 9,44 || 215 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Dream Team | ||
+ | || <font color="#FF0000">120</font> || 13 || 9,23 || 210 | ||
|- | |- | ||
! Speed Squares | ! Speed Squares | ||
|| <font color="#FF0000"> 99</font> || 11 || 9,00 || 209 | || <font color="#FF0000"> 99</font> || 11 || 9,00 || 209 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! YIM | ! YIM | ||
Zeile 380: | Zeile 380: | ||
|- | |- | ||
! Zug um Zug | ! Zug um Zug | ||
− | || <font color="#FF0000"> | + | || <font color="#FF0000"> 21</font> || 4 || 5,25 || 154 |
|- | |- | ||
! Diewogweneweret | ! Diewogweneweret | ||
Zeile 419: | Zeile 419: | ||
! Driven By Madness | ! Driven By Madness | ||
|| <font color="#FF0000"> 26</font> || 3 || 8,67 || 192,25 | || <font color="#FF0000"> 26</font> || 3 || 8,67 || 192,25 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! Kurvenkompetenzteam | ! Kurvenkompetenzteam | ||
|| <font color="#FF0000"> 76</font> || 9 || 8,44 || 189,75 | || <font color="#FF0000"> 76</font> || 9 || 8,44 || 189,75 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Zug um Zug | ||
+ | || <font color="#FF0000"> 32</font> || 4 || 8 || 189,5 | ||
|- | |- | ||
! Speed Squares | ! Speed Squares | ||
Zeile 433: | Zeile 433: | ||
|- | |- | ||
! Dream Team | ! Dream Team | ||
− | || <font color="#FF0000"> | + | || <font color="#FF0000">107</font> || 13 || 8,23 || 185,75 |
|- | |- | ||
! Diewogweneweret | ! Diewogweneweret | ||
Zeile 470: | Zeile 470: | ||
! Die Bots | ! Die Bots | ||
|| <font color="#FF0000">2779</font> || 115 || 20 || 5,75 | || <font color="#FF0000">2779</font> || 115 || 20 || 5,75 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! Speed Squares | ! Speed Squares | ||
Zeile 479: | Zeile 476: | ||
! Kurvenkompetenzteam | ! Kurvenkompetenzteam | ||
|| <font color="#FF0000">999</font> || 93 || 9 || 10,33 | || <font color="#FF0000">999</font> || 93 || 9 || 10,33 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Zug um Zug | ||
+ | || <font color="#FF0000">403</font> || 43 || 4 || 10,75 | ||
|- | |- | ||
! YIM | ! YIM | ||
Zeile 484: | Zeile 484: | ||
|- | |- | ||
! Dream Team | ! Dream Team | ||
− | || <font color="#FF0000"> | + | || <font color="#FF0000">1608</font> || 150 || 13 || 11,54 |
|- | |- | ||
! MoToLo | ! MoToLo |
Version vom 19. April 2009, 14:18 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Organisation & Reglement
- Es fahren jeweils zwei Teams à 3 Teammitglieder gegeneinander.
- Jedes Team hat einen Namen.
- Es gibt 12 Teams.
- Es gibt keine Einzelfahrerwertung, nur eine Teamwertung.
- Ein Team hat keinen festen Teamleader. Das ergibt sich aus dem Rennen.
- Jedes Team tritt jeweils zweimal gegen jedes andere Team an, einmal auf Karte 90 und einmal auf Karte 104.
- Um eine zufällige Startreihenfolge zu gewährleisten, wurden alle Rennen vom KMator erstellt.
Regeln
- Taktisches Crashen ist erlaubt, wird aber mit einem hohen ZZZ von 4 bestraft.
- Alle müssen in dieselbe Richtung (vom Ziel weg) starten.
- Der Verstoß gegen diese Regel wird mit -12 Punkten bestraft.
- Sonstige "unfaire" Fahrmanöver sind ausdrücklich erlaubt.
Punktevergabe
Platzierung | Punkte | |
---|---|---|
1 | 11 | |
2 | 6 | |
3 | 3 | |
4 | 1 | |
5 | 0 | |
6 | -1 |
Aussteiger und Rausgeworfene werden alle auf dem sechsten Platz gewertet; es kann also mehrere sechste Plätze geben.
Die Teams
1. Diewogweneweret zucker, sparrows bruder, Lloyd
2. Dream Team: linkema, haeckler, Robert
3. Zug um Zug: ImThinkin, Sir Didi, Basileus
4. Blody Schlyps: Blindschleiche, Calypso, Jody
5. Koffein Riders: cptjag, RyxX, Mippi
6. YIM: Incognitinchen, Madeleine, Yashem
7. Kurvenkompetenzteam: Wobbel, lunatic suicide, RealMurphy
8. Speed Squares: mAvErICk, Hansa, greenie
9. MoToLo: loecksche, morchen, toll
10. Driven By Madness: Pitty, Wolle, ultimate
11. Die Bots: Botrix, Hans Wurst, Deep Pink
12. In 80 Zügen um die Welt: quabla, flouri, Rennsumsa
Die Rennen
Rennübersicht
Dwgw. | D.T. | ZuZ | B.S. | K.R. | YIM | Kkt | S.S. | MTL. | DBM | Bots | Phileas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diewogweneweret | — | -:- | -:- | -:- | 0:20 | -:- | -:- | -:- | 11:8 | -:- | 0:20 | 0:20 |
Dream Team | 4:16 | — | -:- | -:- | 2:18 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 4:16 | 0:20 |
Zug um Zug | -:- | 2:18 | — | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
Blody Schlyps | 18:2 | 15:5 | -:- | — | 7:13 | -:- | -:- | -:- | 15:5 | -:- | 16:4 | 16:4 |
Koffein Riders | 17:3 | 17:3 | -:- | 17:3 | — | -:- | -:- | -:- | 20:0 | -:- | 4:16 | 11:9 |
YIM | 10:10 | 0:20 | -:- | 2:18 | 8:12 | — | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:18 | -:- |
Kurvenkompetenzteam | 17:3 | 0:20 | -:- | 15:5 | 8:12 | -:- | — | -:- | -:- | -:- | 8:12 | -:- |
Speed Squares | 18:2 | 16:4 | -:- | 3:17 | 8:12 | 4:16 | 9:11 | — | 20:0 | -:- | 9:11 | -:- |
MoToLo | 8:11 | 10:10 | 13:6 | 2:18 | 3:17 | 0:20 | 0:20 | 13:7 | — | -:- | 5:15 | 0:20 |
Driven By Madness | -:- | -:- | -:- | -:- | 15:5 | -:- | -:- | -:- | -:- | — | -:- | -:- |
Die Bots | 20:0 | 0:20 | 10:10 | 4:16 | 0:20 | 20:0 | 14:6 | 17:3 | 20:0 | 10:10 | — | 4:16 |
In 80 Zügen um die Welt | 17:3 | 10:10 | 17:3 | 5:15 | 12:8 | 8:12 | 20:0 | 18:2 | 17:3 | 15:5 | 12:8 | — |
Team-Klassement
nach Durchschnitt sortiert
Team | Punkte | Rennen | Ø |
---|---|---|---|
In 80 Zügen um die Welt | 240 | 17 | 14,12 |
Koffein Riders | 223 | 16 | 13,94 |
Blody Schlyps | 179 | 13 | 13,77 |
Die Bots | 239 | 20 | 11,95 |
Driven By Madness | 30 | 3 | 10,00 |
Kurvenkompetenzteam | 85 | 9 | 9,44 |
Dream Team | 120 | 13 | 9,23 |
Speed Squares | 99 | 11 | 9,00 |
YIM | 70 | 9 | 7,78 |
Zug um Zug | 21 | 4 | 5,25 |
Diewogweneweret | 61 | 13 | 4,69 |
MoToLo | 70 | 16 | 4,38 |
nach Erwartungswert sortiert
Team | Punkte | Rennen | Ø | Erwartungswert |
---|---|---|---|---|
In 80 Zügen um die Welt | 240 | 17 | 14,12 | 290 |
Koffein Riders | 223 | 16 | 13,94 | 283 |
Blody Schlyps | 179 | 13 | 13,77 | 269 |
Die Bots | 239 | 20 | 11,95 | 259 |
Driven By Madness | 30 | 3 | 10,00 | 220 |
Kurvenkompetenzteam | 85 | 9 | 9,44 | 215 |
Dream Team | 120 | 13 | 9,23 | 210 |
Speed Squares | 99 | 11 | 9,00 | 209 |
YIM | 70 | 9 | 7,78 | 200 |
Zug um Zug | 21 | 4 | 5,25 | 154 |
Diewogweneweret | 61 | 13 | 4,69 | 127 |
MoToLo | 70 | 16 | 4,38 | 114 |
Der Erwartungswert gibt an, wie viel Punkte ein Team bekommen würde, wenn die offenen Rennen zufällig (also im Mittel 'unentschieden') ausgingen.
alternative Wertungen
Bevor Robert die offizielle Wertung bekanntgegeben hat, gab es zwei weitere Vorschläge, wie die Team-WM gewertet werden könnte. Diese alternativen Wertungen zeigen, inwiefern die Punktevergabe das Ergebnis einer Meisterschaft beeinflussen kann.
wolles Wertung
Team | Punkte | Rennen | Ø | Erwartungswert |
---|---|---|---|---|
Koffein Riders | 153 | 16 | 9,56 | 205,5 |
In 80 Zügen um die Welt | 159 | 17 | 9,35 | 202,75 |
Blody Schlyps | 123 | 13 | 9,46 | 201,75 |
Die Bots | 179 | 20 | 8,95 | 196,5 |
Driven By Madness | 26 | 3 | 8,67 | 192,25 |
Kurvenkompetenzteam | 76 | 9 | 8,44 | 189,75 |
Zug um Zug | 32 | 4 | 8 | 189,5 |
Speed Squares | 90 | 11 | 8,18 | 186,25 |
YIM | 72 | 9 | 8 | 185,75 |
Dream Team | 107 | 13 | 8,23 | 185,75 |
Diewogweneweret | 99 | 13 | 7,62 | 177,75 |
MoToLo | 119 | 16 | 7,44 | 171,5 |
Am 2008-07-08 23:05:51 schlug wolle ein Wertungsschema für drei Teams vor. Auf zwei Teams übertragen sieht es vor, dass das Gewinnerteam 10 Punkte bekommt, das Verliererteam 8, 7 oder 6 Punkte, je nachdem ob sie den 2., 3. oder 4. Platz belegen.
Mannschaftswertung der Tour de France
Team | Züge | normiert | Rennen | Ø |
---|---|---|---|---|
In 80 Zügen um die Welt | 2175 | 69 | 17 | 4,06 |
Koffein Riders | 2087 | 71 | 16 | 4,44 |
Driven By Madness | 287 | 17 | 3 | 5,67 |
Blody Schlyps | 1628 | 74 | 13 | 5,69 |
Die Bots | 2779 | 115 | 20 | 5,75 |
Speed Squares | 1289 | 107 | 11 | 9,73 |
Kurvenkompetenzteam | 999 | 93 | 9 | 10,33 |
Zug um Zug | 403 | 43 | 4 | 10,75 |
YIM | 1005 | 99 | 9 | 11 |
Dream Team | 1608 | 150 | 13 | 11,54 |
MoToLo | 2330 | 314 | 16 | 19,63 |
Diewogweneweret | 1883 | 329 | 13 | 25,31 |
In Anlehnung an die Mannschaftswertung bei der Tour de France schlug Jody vor, die Zeiten (d.h. Anzahl der Züge) der ersten beiden Fahrer jedes Teams zu addieren. Für die ersten drei Plätze sollte es dabei 3 / 2 / 1 Züge Zeitgutschrift geben.
Um die Rennen auf unterschiedlichen Strecken vergleichbar zu machen, wurden die Zeiten normiert, d.h. es wurde die jeweilige Streckenbestzeit abgezogen.
Statistiken
Für Statistik-Freunde gibt es noch zusätzliche Statistiken, zur besseren Übersicht auf einer getrennten Seite.