KaroLigaCup-Archiv: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Auslosung: Tippfehler) |
K (Bissl Optik bei der Auslosung) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| | | | ||
{| class="gallery" | {| class="gallery" | ||
− | !Spieler|| | + | ! width="100" |Spieler|| |
|- | |- | ||
|{{Benutzer|ultimate}} | |{{Benutzer|ultimate}} | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|| || | || || | ||
{|class="gallery" | {|class="gallery" | ||
− | !Spieler|| | + | ! width="100" |Spieler|| |
|- | |- | ||
|{{Benutzer|haeckler}} | |{{Benutzer|haeckler}} | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|{{Benutzer|super-pauli}} | |{{Benutzer|super-pauli}} | ||
|- | |- | ||
− | |{{Benutzer| | + | |{{Benutzer|Mippi}} |
|- | |- | ||
|{{Benutzer|Rennsumsa}} | |{{Benutzer|Rennsumsa}} | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|| || | || || | ||
{| class="gallery" | {| class="gallery" | ||
− | !Spieler|| | + | ! width="100" |Spieler|| |
|- | |- | ||
|{{Benutzer|falcristo}} | |{{Benutzer|falcristo}} | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
|{{Benutzer|Gott}} | |{{Benutzer|Gott}} | ||
|- | |- | ||
− | |{{Benutzer| | + | |{{Benutzer|Kinvarra}} |
|- | |- | ||
− | |{{Benutzer| | + | |{{Benutzer|Superhajo}} |
|- | |- | ||
|{{Benutzer|cachito}} | |{{Benutzer|cachito}} | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
|| || | || || | ||
{| class="gallery" | {| class="gallery" | ||
− | !Spieler|| | + | ! width="100" |Spieler|| |
|- | |- | ||
|{{Benutzer|InstanceOfChris}} | |{{Benutzer|InstanceOfChris}} | ||
Zeile 116: | Zeile 116: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==Gruppenphase== | ==Gruppenphase== | ||
Zeile 451: | Zeile 452: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==KO-Runde== | ==KO-Runde== |
Version vom 12. März 2011, 13:50 Uhr
Der KaroLigaCup wird seit der Saison 3 der KaroLiga ausgetragen.
Inhaltsverzeichnis
SAISON 3
Auslosung
Lostopf 1 | Lostopf 2 | Lostopf 3 | Lostopf 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Gruppenphase
Gruppe A
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
InstanceOfChris | 169 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
falcristo | 121 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
ultimate | 109 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
haeckler | 136 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Spielplan
Spieler | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Teil 1 | Rennen | |||
InstanceOfChris | ultimate | 74 | 76 | [1] |
falcristo | haeckler | 62 | 63 | [2] |
Teil 2 | Rennen | |||
InstanceOfChris | haeckler | 74 | 78 | [3] |
falcristo | ultimate | 62 | 65 | [4] |
Teil 3 | Rennen | |||
InstanceOfChris | falcristo | 75 | 78 | [5] |
haeckler | ultimate | 60 | 59 | [6] |
Gruppe B
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cptjag | 28 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
kollesch | 71 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
rick | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
eisbaer04 | 58 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Spielplan
Spieler | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Teil 1 | Rennen | |||
kollesch | cptjag | 35 | 35 | [7] |
rick | eisbaer04 | 31 | 33 | [8] |
Teil 2 | Rennen | |||
kollesch | eisbaer04 | 35 | 36 | [9] |
rick | cptjag | 34 | 30 | [10] |
Teil 3 | Rennen | |||
kollesch | rick | 35 | 35 | [11] |
eisbaer04 | cptjag | 53 | 50 | [12] |
Gruppe C
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fiete | 85 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
memsga | 54 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
HANSA | 89 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
Mirage | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
Spielplan
Spieler | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Teil 1 | Rennen | |||
Mirage | fiete | 32 | 30 | [13] |
memsga | HANSA | 53 | 55 | [14] |
Teil 2 | Rennen | |||
Mirage | HANSA | 5 | 0 | [15] |
memsga | fiete | 55 | 53 | [16] |
Teil 3 | Rennen | |||
Mirage | memsga | 5 | 0 | [17] |
HANSA | fiete | 26 | 25 | [18] |
Gruppe D
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
super-pauli | 131 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
mAvErICk | 114 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
gitarrenteufel | 136 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
hoteskull | 62 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
Spielplan
Spieler | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Teil 1 | Rennen | |||
gitarrenteufel | mAvErICk | 61 | 59 | [19] |
hoteskull | super-pauli | 67 | 68 | [20] |
Teil 2 | Rennen | |||
gitarrenteufel | super-pauli | 61 | 59 | [21] |
hoteskull | mAvErICk | 67 | 65 | [22] |
Teil 3 | Rennen | |||
gitarrenteufel | hoteskull | 60 | 62 | [23] |
super-pauli | mAvErICk | 72 | 74 | [24] |
Gruppe E
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mippi | 54 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
OleOJumper | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | +3 | 3 |
Gott | 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | +0 | 3 |
phiurr | 161 | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 | 3 |
Spielplan
Spieler | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Teil 1 | Rennen | |||
OleOJumper | phiurr | 95 | 103 | [25] |
Gott | Mippi | 54 | 52 | [26] |
Teil 2 | Rennen | |||
OleOJumper | Mippi | 98 | 96 | [27] |
Gott | phiurr | 53 | 52 | [28] |
Teil 3 | Rennen | |||
OleOJumper | Gott | 99 | 96 | [29] |
Mippi | phiurr | 53 | 55 | [30] |
Gruppe F
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pitty | 173 | 3 | 3 | 0 | 0 | +12 | 9 |
Rennsumsa | 71 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 |
Kinvarra | 51 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
Calypso | 104 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Spielplan
Spieler | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Teil 1 | Rennen | |||
Pitty | ?Calypso | 99 | 105 | [31] |
Kinvarra | Rennsumsa | 77 | 75 | [32] |
Teil 2 | Rennen | |||
Pitty | Rennsumsa | 98 | 100 | [33] |
Kinvarra | Calypso | 75 | 77 | [34] |
Teil 3 | Rennen | |||
Pitty | Kinvarra | 99 | 103 | [35] |
Rennsumsa | Calypso | 35 | 35 | [36] |
Gruppe G
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RyxX | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
Graf_Zahl | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
Yashem | 98 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
Superhajo | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Spielplan
Spieler | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Teil 1 | Rennen | |||
RyxX | Graf_Zahl | 54 | 56 | [37] |
Superhajo | Yashem | 32 | 30 | [38] |
Teil 2 | Rennen | |||
RyxX | Yashem | 57 | 59 | [39] |
Superhajo | Graf_Zahl | 33 | 30 | [40] |
Teil 3 | Rennen | |||
RyxX | Superhajo | 55 | 57 | [41] |
Yashem | Graf_Zahl | 61 | 57 | [42] |
Gruppe H
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
loecksche | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
Robert | 157 | 3 | 2 | 0 | 1 | +11 | 6 |
linkema | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
cachito | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
Spielplan
Spieler | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Teil 1 | Rennen | |||
Robert | loecksche | 136 | 134 | [43] |
cachito | linkema | 41 | 40 | [44] |
Teil 2 | Rennen | |||
Robert | linkema | 134 | 138 | [45] |
cachito | loecksche | 43 | 40 | [46] |
Teil 3 | Rennen | |||
Robert | cachito | 132 | 140 | [47] |
linkema | loecksche | 40 | 39 | [48] |