HANSAS 2. Speed-WM: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Sarkasmus?) |
|||
Zeile 115: | Zeile 115: | ||
| 20. thailok || 15 || 6 || 2,5 | | 20. thailok || 15 || 6 || 2,5 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | === Sonderpokale === | ||
+ | |||
+ | Bei der Wertung für das beste Bremsen zeichnete sich schon frühzeitig ein "Rennen" zwischen scaabi und morchen ab. | ||
[[Kategorie:Meisterschaft|HS2]] | [[Kategorie:Meisterschaft|HS2]] |
Version vom 29. Oktober 2007, 15:48 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Zum Rennverlauf
HANSA lädt ein, fährt jedoch immer außer Konkurrenz (a.K.).
Dieses Mal schreitet die Serie außergewöhnlich schnell voran, der Enthusiasmus der Spieler lässt sich als Ziehgeschwindigkeit ausdrücken.
Regeln
Anzahl Rennen: 60
Map: 9 (Dragster-Race)
Mitspieler pro Rennen: 5
Punktevergabe
Platz 1 = 10 Punkte
Platz 2 = 8 Punkte
Platz 3 = 6 Punkte
Platz 4 = 4 Punkte
Platz 5 = 2 Punkte
Crash = -1 Punkt
Platzierungen
Punktzahl pro Fahrer und beendetes Spiel:
Fahrer | 5 | 8 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 | 27 | 29 | 30 | 33 | 36 | 37 | 42 | 44 | 49 | 51 | 52 | 56 | 57 | 58 | 31 | 6 | 25 | 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aemkei | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Archie | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 6 | - | 8 | 8 | |
BCM1860 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | |
Calypso | 6 | - | 10 | - | - | - | 8 | - | - | 4 | 10 | - | 4 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
hoteskull | - | - | 8 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | 6 | 8 | - | - | 1 | - | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
Jody | - | - | - | 10 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |
kili | 8 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
linkema | - | 8 | - | - | - | - | 6 | 10 | - | - | - | 6 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | |
Mippi | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 2 | - | 10 | - | |
morchen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mustang | - | - | 0 | 4 | - | 10 | - | 6 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | |
Robert | - | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 10 | 4 | - | - | 1 | - | - | 8 | - | 10 | - | - | - | |
scaabi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
sparrows bruder | - | 4 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
stay_cool | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | 8 | - | - | - | - | 3 | - | |
thailok | - | - | - | 6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 0 | - | - | |
Thargor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 5 | - | |
ultimate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 4 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 4 | - | 6 | - | - | |
Weltraumratte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Yashem | - | - | 6 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 8 | - | - |
Gesamtwertung
Zwischenstand nach 25 Rennen:
Fahrer | Punkte | Rennen | Durchschnitt |
---|---|---|---|
1. BCM1860 | 34 | 4 | 8,5 |
2. linkema | 48 | 6 | 8 |
3. Archie | 53 | 7 | 7,6 |
4. Mippi | 36 | 5 | 7,2 |
5. aemkei | 14 | 2 | 7 |
6. ultimate | 34 | 5 | 6,8 |
7. Calypso | 53 | 8 | 6,6 |
8. Thargor | 32 | 5 | 6,4 |
9. Weltraumratte | 6 | 1 | 6 |
10. morchen | 0 | 0 | 6 |
11. scaabi | 0 | 0 | 6 |
12. kili | 17 | 3 | 5,7 |
13. Jody | 27 | 5 | 5,4 |
14. Yashem | 37 | 7 | 5,3 |
15. stay_cool | 31 | 6 | 5,2 |
16. Robert | 41 | 8 | 5,1 |
17. hoteskull | 40 | 9 | 4,4 |
18. sparrowsbruder | 22 | 5 | 4,4 |
19. Mustang | 32 | 8 | 4 |
20. thailok | 15 | 6 | 2,5 |
Sonderpokale
Bei der Wertung für das beste Bremsen zeichnete sich schon frühzeitig ein "Rennen" zwischen scaabi und morchen ab.