Benutzer:Kev: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kev (Diskussion | Beiträge) K |
Kev (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
- Rennfahrer seit 12.02.2006. | - Rennfahrer seit 12.02.2006. | ||
− | - Fahrzeuglackierung: 99FFFF. | + | - Fahrzeuglackierung: 99FFFF. |
- Gründungsmitglied der [[KAROten]] (mittlerweile faktisch aufgelöst). | - Gründungsmitglied der [[KAROten]] (mittlerweile faktisch aufgelöst). | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
'''[[KaroLiga]]''' | '''[[KaroLiga]]''' | ||
− | Saison 06: Aufstieg als Ligasieger (13 S, 0 U, 1 N; 39 P., +41 ZV) von Liga 4b in Liga 3. | + | Saison 06: Aufstieg als Ligasieger (13 S, 0 U, 1 N; 39 P., +41 ZV) von Liga 4b in Liga 3. [[Datei:Gold.gif]] |
− | Saison 07: Aufstieg als Ligasieger (12 S, 0 U, 2 N; 36 P., +33 ZV) von Liga 3 in Liga 2. | + | Saison 07: Aufstieg als Ligasieger (12 S, 0 U, 2 N; 36 P., +33 ZV) von Liga 3 in Liga 2. [[Datei:Gold.gif]] |
Saison 08: Abschluss als 4. (8 S, 0 U, 6 N; 24 P., -5 ZV) in Liga 2. | Saison 08: Abschluss als 4. (8 S, 0 U, 6 N; 24 P., -5 ZV) in Liga 2. | ||
Saison 09: Abschluss als 7. (4 S, 1 U, 9 N; 13 P., 0 ZV) in Liga 2. | Saison 09: Abschluss als 7. (4 S, 1 U, 9 N; 13 P., 0 ZV) in Liga 2. | ||
− | Saison 10: Aufstieg als Ligasieger (10 S, 0 U, 4 N; 30 P., +7 ZV) von Liga 2 in Liga 1. | + | Saison 10: Aufstieg als Ligasieger (10 S, 0 U, 4 N; 30 P., +7 ZV) von Liga 2 in Liga 1. [[Datei:Gold.gif]] |
''Saison 11: Wird alsbald ausgetragen: Start in Liga 1.'' | ''Saison 11: Wird alsbald ausgetragen: Start in Liga 1.'' | ||
'''[[KaroLigaCup]]''' | '''[[KaroLigaCup]]''' | ||
Saison 07: Achtelfinale. | Saison 07: Achtelfinale. | ||
− | Saison 08: Zweiter Platz; Niederlage gegen quabla im Finale nach Wiederholungsspiel. | + | Saison 08: Zweiter Platz; Niederlage gegen quabla im Finale nach Wiederholungsspiel. [[Datei:Silver.gif]] |
Saison 09: Gruppenphase. | Saison 09: Gruppenphase. | ||
− | Saison 10: Sieg gegen JokerHF im Finale. Gold.gif | + | Saison 10: Sieg gegen JokerHF im Finale. [[Datei:Gold.gif]] |
''Saison 11: Wird alsbald ausgetragen.'' | ''Saison 11: Wird alsbald ausgetragen.'' | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
'''[[BeklopptenLiga]]''' | '''[[BeklopptenLiga]]''' | ||
− | Saison 01: Aufstieg als Ligasieger (17 P. aus 5 Spielen, 305 Züge) von Liga 3 in Liga 2. | + | Saison 01: Aufstieg als Ligasieger (17 P. aus 5 Spielen, 305 Züge) von Liga 3 in Liga 2. [[Datei:Gold.gif]] |
'''[[CraZZZy Crash Challenge]]''' | '''[[CraZZZy Crash Challenge]]''' |
Version vom 18. April 2018, 10:38 Uhr
- Immer auf der Suche nach Spielen (auch mit Sonderregeln jeglicher Natur und KaroIQ).
- Rennfahrer seit 12.02.2006.
- Fahrzeuglackierung: 99FFFF.
- Gründungsmitglied der KAROten (mittlerweile faktisch aufgelöst).
- Erfolge, insb.: Dreimaliger Aufstieg von KaroLiga 4b in Liga 1 innerhalb von 5 Saisons. Gold- und Silbermedaillengewinner des KaroLigaCups.
- Teilnahme an folgenden Wettbewerben:
KaroLiga Saison 06: Aufstieg als Ligasieger (13 S, 0 U, 1 N; 39 P., +41 ZV) von Liga 4b in Liga 3. Saison 07: Aufstieg als Ligasieger (12 S, 0 U, 2 N; 36 P., +33 ZV) von Liga 3 in Liga 2. Saison 08: Abschluss als 4. (8 S, 0 U, 6 N; 24 P., -5 ZV) in Liga 2. Saison 09: Abschluss als 7. (4 S, 1 U, 9 N; 13 P., 0 ZV) in Liga 2. Saison 10: Aufstieg als Ligasieger (10 S, 0 U, 4 N; 30 P., +7 ZV) von Liga 2 in Liga 1. Saison 11: Wird alsbald ausgetragen: Start in Liga 1.
KaroLigaCup Saison 07: Achtelfinale. Saison 08: Zweiter Platz; Niederlage gegen quabla im Finale nach Wiederholungsspiel. Saison 09: Gruppenphase. Saison 10: Sieg gegen JokerHF im Finale. Saison 11: Wird alsbald ausgetragen.
SuperDuperLigaCup (Meister der KaroLigen und Sieger des KaroLigaCups) Saison 10: Entscheidungsspiel gegen aristarch, Hfoertel und nobody [1]
BeklopptenLiga Saison 01: Aufstieg als Ligasieger (17 P. aus 5 Spielen, 305 Züge) von Liga 3 in Liga 2.
CraZZZy Crash Challenge Saison 03: Abschluss als 7. von 28 Teilnehmern mit 1191,44 Punkten (zudem Etappensieg in Challenge 4 auf Karte 226).
KaroIQ [2] Gewöhnlich KaroIQ zwischen 125 und 140 (Top20). KaroIQmax: 145,88.