Karo-Kartenchamp: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Aktueller Wettbewerb: Ergebnis Cassini (Rennen 1 -> Rennen 2)) |
K (→Aktueller Wettbewerb: Wenn korrigieren, dann richtig, Da war mir ein Strich 'reingerutscht...) |
||
Zeile 306: | Zeile 306: | ||
| - | | - | ||
| {{GID|47877|2}} | | {{GID|47877|2}} | ||
− | | | + | | 29 |
| {{GID|47879|3}} | | {{GID|47879|3}} | ||
| - | | - |
Version vom 27. November 2009, 16:03 Uhr
Der Zweck dieser Meisterschaft besteht darin, für die Karokarten den besten Fahrer zu finden.
Inhaltsverzeichnis
Modus
Auf einer ausgewählten Karte fährt jeder Teilnehmer 10 mal. So kommt es zu unterschiedlichen Startpositionen und unterschiedlicher Zufi-Verteilung.
Die Rennen werden in 2 Steps gefahren, mit dem Unterschied von einer Woche, damit man nicht 10 Rennen auf der einen Karte aufeinmal zu fahren hat.
Sollte es mehr Teilnehmer als Startplätze auf einer Karte geben, wird diese öfter von mir erstellt, sodass man auch unterschiedliche Gegner auf der Karte hat.
Der Gewinner der aktuellen Karte wählt die nächste Karte aus. Es kann dabei auch eine Karte genommen werden, wo schonmal gefahren wurde. Es muss dann eben einfach eine bessere Zeit gefahren werden.
Eine Karte kann auf verschiedene Arten bestmarken bekommen: Mit/Ohne Checkpoints, erst weg vom Ziel/F1-Modus. Taktische Crashs sind aber immer verboten, und mit ZZZ=2 bedacht.
Erstellt werden die Karten von mir, und ich fahre auch mit, werde aber eine schlechte Startpostion einnehmen, und die ersten 3 Züge nur im Faktor 1 fahren, damit die Teilnehmer einen Vorsprung rausfahren können, und ich nicht in der ersten Kurve alle blockiere. Anschließend werde ich aber versuchen die Teilnehmer noch einzuholen.
Karo-Kartenchamps
Aktueller Wettbewerb
Derzeitiger Karo-Kartenchamp wird gesucht auf Karte 89
Teilnehmer | R1 | Züge | R2 | Züge | R3 | Züge | R4 | Züge | R5 | Züge | R6 | Züge | R7 | Züge | R8 | Züge | R9 | Züge | R10 | Züge | Gesamt | Hochrechnung | Siege | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
falcristo | 2 | 25 | 4 | - | 5 | - | 8 | 25 | 10 | - | 11 | - | 12 | - | 17 | 27 | 19 | 26 | 20 | - | 103 | 258 | 2 | 1 |
HANSA | 1 | - | 2 | 26 | 5 | - | 6 | 25 | 9 | - | 11 | - | 13 | 26 | 15 | - | 17 | 26 | 19 | 27 | 130 | 260 | 1 | 2 |
[lunatic]suicide | 1 | - | 3 | - | 5 | - | 8 | 26 | 9 | - | 11 | - | 14 | - | 15 | - | 18 | - | 20 | - | 26 | 260 | 0 | 2 |
Pitty | 4 | - | 6 | 25 | 8 | 26 | 9 | - | 10 | - | 11 | - | 17 | 27 | 18 | - | 19 | 27 | 20 | - | 105 | 263 | 0 | 4 |
Yashem | 1 | - | 4 | - | 5 | - | 9 | - | 10 | - | 11 | - | 12 | - | 13 | 28 | 16 | 25 | 18 | - | 53 | 265 | 1 | 5 |
Gott | 2 | 27 | 6 | 28 | 7 | 25 | 8 | 27 | 10 | - | 11 | - | 12 | - | 14 | - | 15 | - | 16 | 27 | 134 | 268 | 1 | 6 |
BCM1860 | 2 | 27 | 3 | - | 6 | 28 | 7 | 28 | 9 | - | 12 | - | 16 | 28 | 17 | 26 | 19 | 25 | 20 | - | 162 | 270 | 2 | 7 |
Rennsumsa | 2 | 26 | 4 | - | 6 | 26 | 7 | 26 | 8 | 31 | 12 | - | 13 | 29 | 16 | 26 | 17 | 26 | 20 | - | 190 | 271 | 0 | 8 |
Mippi | 2 | 27 | 4 | - | 6 | 29 | 7 | 27 | 10 | - | 13 | 27 | 15 | - | 17 | 26 | 18 | - | 20 | - | 136 | 272 | 0 | 9 |
cptjag | 1 | - | 3 | - | 4 | - | 6 | 27 | 9 | - | 14 | - | 15 | - | 16 | 27 | 18 | - | 19 | 28 | 82 | 273 | 0 | 10 |
Jody | 3 | - | 5 | - | 7 | 27 | 8 | 28 | 10 | - | 12 | - | 14 | - | 15 | - | 19 | 27 | 20 | - | 82 | 273 | 0 | 10 |
Cassini | 1 | - | 2 | 29 | 3 | - | 6 | 26 | 8 | 27 | 13 | 29 | 14 | - | 16 | 27 | 17 | 28 | 18 | - | 166 | 277 | 0 | 12 |
flouri | 2 | 29 | 4 | - | 7 | 29 | 9 | - | 10 | - | 11 | - | 13 | 25 | 14 | - | 18 | - | 19 | 28 | 111 | 278 | 1 | 13 |
gitarrenteufel | 1 | - | 3 | - | 5 | - | 7 | 27 | 8 | 31 | 12 | - | 13 | 27 | 14 | - | 16 | 31 | 19 | 28 | 144 | 288 | 0 | 14 |
rick | 1 | - | 3 | - | 5 | - | 7 | 31 | 9 | - | 13 | 32 | 15 | - | 16 | 29 | 17 | 27 | 18 | - | 119 | 298 | 0 | 15 |
phiurr | 1 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | 10 | - | 11 | - | 12 | - | 14 | - | 15 | - | 20 | - | - | - | 0 | X |
Warteliste für's nächste Rennen
Teilnehmer |
---|
bisher keiner |