KaroLiga: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Liga IV-b: endgültig) |
K (Verschieben von Saison 2 ins Archiv) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
[[KaroLiga-Archiv]] | [[KaroLiga-Archiv]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=SAISON 3= | =SAISON 3= |
Version vom 19. März 2010, 10:35 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Titelträger
Saison 1: cptjag
Saison 2: ultimate
SAISON 3
Liga I
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. | Erw.Pu. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ultimate | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
cptjag | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Calypso | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
fiete | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
loecksche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
phiurr | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Graf_Zahl | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
mAvErICk | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielplan
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teil 1 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
ultimate | loecksche | - | - | - | - | - | - |
cptjag | phiurr | - | - | - | - | - | - |
Calypso | Graf_Zahl | - | - | - | - | - | - |
fiete | mAvErICk | - | - | - | - | - | - |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
phiurr | ultimate | - | - | - | - | - | - |
Graf_Zahl | cptjag | - | - | - | - | - | - |
mAvErICk | Calypso | - | - | - | - | - | - |
loecksche | fiete | - | - | - | - | - | - |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
ultimate | Graf_Zahl | - | - | - | - | - | - |
cptjag | mAvErICk | - | - | - | - | - | - |
Calypso | loecksche | - | - | - | - | - | - |
fiete | phiurr | - | - | - | - | - | - |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
mAvErICk | ultimate | - | - | - | - | - | - |
loecksche | cptjag | - | - | - | - | - | - |
phiurr | Calypso | - | - | - | - | - | - |
Graf_Zahl | fiete | - | - | - | - | - | - |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
ultimate | cptjag | - | - | - | - | - | - |
Calypso | fiete | - | - | - | - | - | - |
loecksche | phiurr | - | - | - | - | - | - |
Graf_Zahl | mAvErICk | - | - | - | - | - | - |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Calypso | ultimate | - | - | - | - | - | - |
fiete | cptjag | - | - | - | - | - | - |
Graf_Zahl | loecksche | - | - | - | - | - | - |
mAvErICk | phiurr | - | - | - | - | - | - |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
ultimate | fiete | - | - | - | - | - | - |
cptjag | Calypso | - | - | - | - | - | - |
loecksche | mAvErICk | - | - | - | - | - | - |
phiurr | Graf_Zahl | - | - | - | - | - | - |
Liga II
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. | Erw.Pu. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
haeckler | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mippi | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yashem | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
linkema | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HANSA | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
super-pauli | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rennsumsa | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
eisbaer04 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielplan
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teil 1 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
haeckler | HANSA | - | - | - | - | - | - |
Mippi | super-pauli | - | - | - | - | - | - |
Yashem | Rennsumsa | - | - | - | - | - | - |
linkema | eisbaer04 | - | - | - | - | - | - |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
super-pauli | haeckler | - | - | - | - | - | - |
Rennsumsa | Mippi | - | - | - | - | - | - |
eisbaer04 | Yashem | - | - | - | - | - | - |
HANSA | linkema | - | - | - | - | - | - |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
haeckler | Rennsumsa | - | - | - | - | - | - |
Mippi | eisbaer04 | - | - | - | - | - | - |
Yashem | HANSA | - | - | - | - | - | - |
linkema | super-pauli | - | - | - | - | - | - |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
eisbaer04 | haeckler | - | - | - | - | - | - |
HANSA | Mippi | - | - | - | - | - | - |
super-pauli | Yashem | - | - | - | - | - | - |
Rennsumsa | linkema | - | - | - | - | - | - |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
haeckler | Mippi | - | - | - | - | - | - |
Yashem | linkema | - | - | - | - | - | - |
HANSA | super-pauli | - | - | - | - | - | - |
Rennsumsa | eisbaer04 | - | - | - | - | - | - |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Yashem | haeckler | - | - | - | - | - | - |
linkema | Mippi | - | - | - | - | - | - |
Rennsumsa | HANSA | - | - | - | - | - | - |
eisbaer04 | super-pauli | - | - | - | - | - | - |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
haeckler | linkema | - | - | - | - | - | - |
Mippi | Yashem | - | - | - | - | - | - |
HANSA | eisbaer04 | - | - | - | - | - | - |
super-pauli | Rennsumsa | - | - | - | - | - | - |
Liga III
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. | Erw.Pu. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cachito | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gott | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
hoteskull | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Superhajo | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Basileus | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
falcristo | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kinvarra | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
memsga | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielplan
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teil 1 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
cachito | Basileus | - | - | - | - | - | - |
Gott | falcristo | - | - | - | - | - | - |
hoteskull | Kinvarra | - | - | - | - | - | - |
Superhajo | memsga | - | - | - | - | - | - |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
falcristo | cachito | - | - | - | - | - | - |
Kinvarra | Gott | - | - | - | - | - | - |
memsga | hoteskull | - | - | - | - | - | - |
Basileus | Superhajo | - | - | - | - | - | - |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
cachito | Kinvarra | - | - | - | - | - | - |
Gott | memsga | - | - | - | - | - | - |
hoteskull | Basileus | - | - | - | - | - | - |
Superhajo | falcristo | - | - | - | - | - | - |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
memsga | cachito | - | - | - | - | - | - |
Basileus | Gott | - | - | - | - | - | - |
falcristo | hoteskull | - | - | - | - | - | - |
Kinvarra | Superhajo | - | - | - | - | - | - |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
cachito | Gott | - | - | - | - | - | - |
hoteskull | Superhajo | - | - | - | - | - | - |
Basileus | falcristo | - | - | - | - | - | - |
Kinvarra | memsga | - | - | - | - | - | - |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
hoteskull | cachito | - | - | - | - | - | - |
Superhajo | Gott | - | - | - | - | - | - |
Kinvarra | Basileus | - | - | - | - | - | - |
memsga | falcristo | - | - | - | - | - | - |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
cachito | Superhajo | - | - | - | - | - | - |
Gott | hoteskull | - | - | - | - | - | - |
Basileus | memsga | - | - | - | - | - | - |
falcristo | Kinvarra | - | - | - | - | - | - |
Liga IV-a
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. | Erw.Pu. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[lunatic]suicide | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mirage | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mic81 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pitty | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
rick | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
gitarrenteufel | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DeepPink | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Botrix | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielplan
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teil 1 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
[lunatic]suicide | rick | - | - | - | - | - | - |
Mirage | gitarrenteufel | - | - | - | - | - | - |
Mic81 | DeepPink | - | - | - | - | - | - |
Pitty | Botrix | - | - | - | - | - | - |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
gitarrenteufel | [lunatic]suicide | - | - | - | - | - | - |
DeepPink | Mirage | - | - | - | - | - | - |
Botrix | Mic81 | - | - | - | - | - | - |
rick | Pitty | - | - | - | - | - | - |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
[lunatic]suicide | DeepPink | - | - | - | - | - | - |
Mirage | Botrix | - | - | - | - | - | - |
Mic81 | rick | - | - | - | - | - | - |
Pitty | gitarrenteufel | - | - | - | - | - | - |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Botrix | [lunatic]suicide | - | - | - | - | - | - |
rick | Mirage | - | - | - | - | - | - |
gitarrenteufel | Mic81 | - | - | - | - | - | - |
DeepPink | Pitty | - | - | - | - | - | - |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
[lunatic]suicide | Mirage | - | - | - | - | - | - |
Mic81 | Pitty | - | - | - | - | - | - |
rick | gitarrenteufel | - | - | - | - | - | - |
DeepPink | Botrix | - | - | - | - | - | - |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Mic81 | [lunatic]suicide | - | - | - | - | - | - |
Pitty | Mirage | - | - | - | - | - | - |
DeepPink | rick | - | - | - | - | - | - |
Botrix | gitarrenteufel | - | - | - | - | - | - |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
[lunatic]suicide | Pitty | - | - | - | - | - | - |
Mirage | Mic81 | - | - | - | - | - | - |
rick | Botrix | - | - | - | - | - | - |
gitarrenteufel | DeepPink | - | - | - | - | - | - |
Liga IV-b
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. | Erw.Pu. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OleOJumper | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
InstanceOfChris | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robert | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RyxX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
kollesch | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DeepGray | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hans Wurst | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Botrix | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielplan
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teil 1 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
OleOJumper | kollesch | - | - | - | - | - | - |
InstanceOfChris | DeepGray | - | - | - | - | - | - |
Robert | Hans Wurst | - | - | - | - | - | - |
RyxX | Botrix | - | - | - | - | - | - |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
DeepGray | OleOJumper | - | - | - | - | - | - |
Hans Wurst | InstanceOfChris | - | - | - | - | - | - |
Botrix | Robert | - | - | - | - | - | - |
kollesch | RyxX | - | - | - | - | - | - |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
OleOJumper | Hans Wurst | - | - | - | - | - | - |
InstanceOfChris | Botrix | - | - | - | - | - | - |
Robert | kollesch | - | - | - | - | - | - |
RyxX | DeepGray | - | - | - | - | - | - |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Botrix | OleOJumper | - | - | - | - | - | - |
kollesch | InstanceOfChris | - | - | - | - | - | - |
DeepGray | Robert | - | - | - | - | - | - |
Hans Wurst | RyxX | - | - | - | - | - | - |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
OleOJumper | InstanceOfChris | - | - | - | - | - | - |
Robert | RyxX | - | - | - | - | - | - |
kollesch | DeepGray | - | - | - | - | - | - |
Hans Wurst | Botrix | - | - | - | - | - | - |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Robert | OleOJumper | - | - | - | - | - | - |
RyxX | InstanceOfChris | - | - | - | - | - | - |
Hans Wurst | kollesch | - | - | - | - | - | - |
Botrix | DeepGray | - | - | - | - | - | - |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
OleOJumper | RyxX | - | - | - | - | - | - |
InstanceOfChris | Robert | - | - | - | - | - | - |
kollesch | Botrix | - | - | - | - | - | - |
DeepGray | Hans Wurst | - | - | - | - | - | - |
Warteliste
Ewige Tabelle Liga I
Name | Karte |
---|
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cptjag | 28 | 28 | 21 | 1 | 6 | +84 | 64 | |
ultimate | 109 | 28 | 16 | 4 | 8 | +40 | 52 | |
fiete | 85 | 28 | 17 | 1 | 10 | +39 | 52 | |
Calypso | 104 | 28 | 13 | 1 | 14 | +9 | 40 | |
loecksche | 1 | 28 | 12 | 2 | 14 | -27 | 38 | |
haeckler | 136 | 28 | 10 | 4 | 14 | -28 | 34 | |
phiurr | 94 | 14 | 4 | 3 | 7 | -9 | 15 | |
flouri | 1 | 14 | 4 | 3 | 7 | -11 | 15 | |
stay_cool | 121 | 14 | 3 | 2 | 9 | -39 | 11 | |
eisbaer04 | 58 | 14 | 1 | 1 | 12 | -58 | 4 |
Regeln
Jeder Mitspieler fährt gegen jeden anderen Mitspieler zwei Rennen (Hin- und Rückspiel). BCM1860 ist dabei immer der dritte Fahrer und Spieleröffner und außer Konkurrenz dabei.
Die Wertung erfolgt wie beim Fußball, d.h. 3 Punkte für den Gewinner, 0 Punkte für den Verlierer, sollten beide Fahrer am Ende gleich viele Züge haben, ist das als Unentschieden zu werten, d.h. 1 Punkt für jeden.
Grundlage für die Wertung ist die Anzahl der Züge, die in der Spielertabelle angezeigt wird. Für die Einhaltung der spielspezifischen Besonderheiten, insbesondere das korrekte Anfahren von Checkpoints ist jeder Spieler selbst verantwortlich.
Die Zugdifferenz simuliert das Torverhältnis.
Jeder Mitspieler gibt eine Karte an, auf der seine Heimspiele ausgetragen werden (daher auch 'Hin- und Rückspiel'). Spieler A fährt also gegen Spieler B einmal auf seiner Heimkarte, einmal auf der Heimkarte von Spieler B. Nachtkarten sind nicht zulässig!
Am Ende einer Saison steigen in Liga I bis III die letzten beiden ab und die ersten beiden auf, in Liga IV steigt nur der erste auf!
Bei Punktgleichheit entscheidet zuerst der direkte Vergleich, dann das Zugverhältnis. Sollten diese beiden Kriterien ebenfalls gleich sein, entscheidet das Los!
Regelverstöße (unerlaubter TC, Fahren gegen die vorgeschriebene Richtung) haben die Disqualifikation im betroffenen Rennen zur Folge (10-0 für den Gegner). Nach drei Renndisqualifikationen in einer Saison erfolgt die Disqualifikation und der Zwangsabstieg
Sollte ein Spieler die Bedenkzeit von 100 Tagen überschreiten, wird das Spiel mit 5-0 für den Gegner gewertet. Überschreiten beide Spieler die Bedenkzeit von 100 Tagen endet das Spiel mit 5-0 gegen den Spieler, der zuerst die 100 Tage überschritten hat.