Karte:Karo Sandbowl: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Vorschlag für eine neue Karte von {{Benutzer|Dave223}} ([[Ingenieurbüro:Sand Designs|Sand Designs]]).<br/> | Vorschlag für eine neue Karte von {{Benutzer|Dave223}} ([[Ingenieurbüro:Sand Designs|Sand Designs]]).<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | Die Karte bietet einen sehr einfachen Kurs, der auf schnelle Rennen ausgelegt ist. Die Strecke hat 2 Kurven (Zuschauer nennen sie auch "Donnuts", "der kleine / der grosse Donut") welche durch eine schmale Strasse verbunden wird. Dadurch kommt es zu spannenden | + | Die Karte bietet einen sehr einfachen Kurs, der auf schnelle Rennen ausgelegt ist. Die Strecke hat 2 Kurven (Zuschauer nennen sie auch "Donnuts", "der kleine / der grosse Donut") welche durch eine schmale Strasse verbunden wird. Dadurch kommt es zu spannenden Ausweichsmanövern und Crashs.<br/> |
− | Wir von [[Ingenieurbüro:Sand Designs|Sand Designs]] betonen nochmals, wie wichtig es ist, | + | Wir von [[Ingenieurbüro:Sand Designs|Sand Designs]] betonen nochmals, wie wichtig es ist, dass so viel Sand verbaut wird.<br/> |
− | Ohne die Auslaufzone gehen | + | Ohne die Auslaufzone gehen Unfälle in 42% (wissenschaftlich erwiesen) weniger glimpflich aus.<br/> |
<br/> | <br/> | ||
[[Karte:Karo Sandbowl/source|'''Quelldaten''']]<br/> | [[Karte:Karo Sandbowl/source|'''Quelldaten''']]<br/> |
Version vom 10. Dezember 2010, 10:49 Uhr
Ursprüngliche Streckenführung:
Vorschlag für eine neue Karte von Dave223 (Sand Designs).
Die Karte bietet einen sehr einfachen Kurs, der auf schnelle Rennen ausgelegt ist. Die Strecke hat 2 Kurven (Zuschauer nennen sie auch "Donnuts", "der kleine / der grosse Donut") welche durch eine schmale Strasse verbunden wird. Dadurch kommt es zu spannenden Ausweichsmanövern und Crashs.
Wir von Sand Designs betonen nochmals, wie wichtig es ist, dass so viel Sand verbaut wird.
Ohne die Auslaufzone gehen Unfälle in 42% (wissenschaftlich erwiesen) weniger glimpflich aus.
Quelldaten