CraZZZy Crash Challenge 4
Version vom 22. April 2020, 03:01 Uhr von CraZZZy (Diskussion | Beiträge) (Automatische Auswertung 2020.04.22 04:01:51)
Inhaltsverzeichnis
Kurz-Info
Worum geht's?
Dies ist die 4. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.
Veranstalter
... ist ultimate
Teilnehmer & Gewinner
And the winner is... ???
Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.
Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.
Status & Ergebnis
Challenges & Links zu den Detailwertungen
Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 4 gefahren:
Nr. | Strecke | Spielerzahl | ZZZ | CPs | Spielzahl |
---|---|---|---|---|---|
Challenge 1 | 61 Mushroom Cup - Mario Circuit 1 | 7 | 9 | ja | 24 |
Challenge 2 | 62 Mushroom Cup - Donut Plains 1 | 7 | 20 | ja | 24 |
Challenge 3 | 63 Mushroom Cup - Ghost Valley 1 | 7 | 100 | ja | 24 |
Challenge 4 | 64 Mushroom Cup - Bowser Castle 1 | 6 | 0 | ja | 28 |
Challenge 5 | 65 Mushroom Cup - Mario Circuit 2 | 6 | 3 | ja | 28 |
Challenge 6 | 66 Flower Cup - Choco Island 1 | 6 | 0 | ja | 28 |
Challenge 7 | 67 Flower Cup - Ghost Valley 2 | 6 | 1 | ja | 28 |
Challenge 8 | 68 Flower Cup - Donut Plains 2 | 4 | 16 | ja | 42 |
Challenge 9 | 69 Flower Cup - Bowser Castle 2 | 4 | 0 | ja | 42 |
Challenge 10 | 70 Flower Cup - Mario Circuit 3 | 4 | 2 | ja | 42 |
Challenge 11 | 71 Star Cup - Koopa Beach 1 | 7 | 1 | ja | 24 |
Challenge 12 | 72 Star Cup - Choco Island 2 | 6 | 1 | ja | 28 |
Challenge 13 | 73 Star Cup - Bowser Castle 3 | 4 | 2 | ja | 42 |
Challenge 14 | 74 Star Cup - Vanilla Lake 1 | 7 | 6 | ja | 24 |
Challenge 15 | 75 Star Cup - Mario Circuit 4 | 3 | 4 | ja | 56 |
Challenge 16 | 76 Special Cup - Donut Plains 3 | 3 | 0 | ja | 56 |
Challenge 17 | 77 Special Cup - Koopa Beach 2 | 6 | 9 | ja | 28 |
Challenge 18 | 78 Special Cup - Ghost Valley 3 | 4 | 0 | ja | 42 |
Challenge 19 | 79 Special Cup - Vanilla Lake 2 | 4 | 7 | ja | 42 |
Challenge 20 | 80 Special Cup - Rainbow Road | 3 | 1 | ja | 56 |
Gesamtwertung
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Grundpunkte (gesamt) | Crashs (gesamt) | Züge (gesamt) | Skalierte Punkte (gesamt) | Challenge-Bonus (gesamt) | Bonus (Gesamtwertung) | Endergebnis | Abgeschlossene Rennen | Erwartungswert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | quabla | 99.49 | 100.0 | 76.47 | 83.56 | 79.41 (2) | 73.68 | 80.28 (1) | 87.32 | 98.75 (1) | 100.0 | 66.67 | 78.57 (1) | 60.87 (1) | 97.06 | 62.5 | 76.34 (1) | 97.92 (1) | 53.85 | 92.0 | 100.0 | 404.0 | 588 | 6838 | 1664.74 | +80 | +100 | 1844.74 | 112 | 1905.14 |
2. | hasi | 100.0 | 62.5 | 88.24 | 80.14 (1) | 76.47 (1) | 71.05 | 78.87 | 68.31 | 69.38 (2) | 92.59 | 71.79 (1) | 100.0 (1) | 100.0 | 44.96 (1) | 100.0 | 96.95 | 68.75 (1) | 100.0 | 100.0 | 58.33 (2) | 444.0 | 480 | 6655 | 1628.33 | +80 | - | 1708.33 | 110 | 1786.59 |
3. | ulli | 94.42 | 79.17 | 97.06 | 78.08 (1) | 67.65 (1) | 60.53 | 59.15 | 66.9 | 100.0 | 35.19 | 30.77 (1) | 29.76 (2) | 91.3 | 100.0 | 56.25 (1) | 100.0 | 91.67 (1) | 87.18 | 90.0 | 37.5 (1) | 445.0 | 431 | 6700 | 1452.58 | +20 | - | 1472.58 | 112 | 1495.46 |
4. | Graf_Zahl | 67.51 | 67.71 | 85.29 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 32.39 (1) | 63.38 | 80.0 (1) | 33.33 | 100.0 | 56.55 (2) | 47.83 (1) | 53.78 (2) | 31.25 | 67.18 | 52.08 | 92.31 (1) | 53.0 | 79.17 | 374.0 | 491 | 6789 | 1362.76 | +50 | - | 1412.76 | 112 | 1452.82 |
5. | Slybotone | 87.82 | 67.71 | 100.0 | 84.25 | 76.47 | 42.11 | 54.93 | 47.89 | 84.38 | 33.33 (1) | 0.0 | 23.81 (1) | 8.7 | 31.93 (1) | 0.0 | 73.28 | 100.0 | 76.92 (1) | 76.0 | 12.5 | 482.0 | 313 | 6585 | 1082.03 | +110 | +100 | 1292.03 | 116 | 1272.04 |
6. | ultimate | 58.88 | 77.08 | 100.0 | 82.19 | 47.06 (1) | 52.63 (1) | 36.62 (1) | 100.0 | 23.13 (2) | 35.19 | 23.08 | 32.14 (2) | 43.48 (2) | 83.19 | 75.0 (1) | 51.91 | 40.63 (3) | 46.15 | 55.0 | 22.22 | 322.0 | 442 | 6696 | 1085.58 | +20 | - | 1105.58 | 107 | 1190.83 |
7. | Karaser | 84.77 | 62.5 | 69.12 | 45.21 (2) | 73.53 | 67.11 | 43.66 (1) | 81.69 | 77.5 | 35.19 (1) | 29.49 (1) | 17.86 (2) | 58.7 | 42.86 | 56.25 | 32.82 (1) | 45.83 (1) | 46.15 (2) | 54.0 | 45.83 | 309.0 | 469 | 6826 | 1070.07 | +20 | - | 1090.07 | 109 | 1135.27 |
8. | Yashem | 60.91 | 72.92 | 64.71 | 19.86 (3) | 50.0 (1) | 57.89 | 12.68 (3) | 28.87 (1) | 0.0 (6) | 3.7 (1) | 26.92 (1) | 8.93 (4) | 17.39 (4) | 2.94 (5) | 18.75 (3) | 4.58 (4) | 15.63 (5) | 30.77 (4) | 37.0 (1) | 20.83 (1) | 160.0 | 408 | 6249 | 555.28 | +60 | +100 | 715.28 | 73 | 997.88 |
9. | KaBotte | -21.32 | 42.71 | 76.47 | 71.23 (1) | 80.88 | 38.16 | 100.0 | 25.35 (1) | 58.75 | 25.93 | 8.97 | 40.48 (1) | 30.43 | 42.44 (1) | 0.0 | 74.05 | 68.75 (1) | 76.92 | 42.0 | 34.72 | 344.0 | 311 | 6726 | 916.92 | +10 | - | 926.92 | 115 | 926.5 |
10. | aristarch | 74.62 | 77.08 | 88.24 | 28.77 (1) | 79.41 | 42.11 | 36.62 | 59.15 | 40.0 (1) | 25.93 | 21.79 | 19.64 (1) | 36.96 (1) | 24.79 (2) | 43.75 | 28.24 | 68.75 (1) | 20.51 (1) | 39.0 | 22.22 | 289.0 | 413 | 7027 | 877.58 | +10 | - | 887.58 | 112 | 902.64 |
11. | yeahpopdoll | 14.21 | 50.0 | 85.29 | 43.15 | 29.41 (1) | 68.42 | 32.39 | 45.07 | 80.0 | 33.33 | 21.79 | 16.07 (2) | 78.26 | 25.21 | 12.5 | 44.27 | 82.29 (1) | 65.38 | 55.0 | 11.11 | 341.0 | 320 | 6819 | 893.15 | +0 | - | 893.15 | 116 | 877.76 |
12. | DeepPink | 0.0 | 14.58 | 0.0 | 84.93 | 82.35 | 57.89 | 54.93 | 0.0 | 71.25 (1) | 40.74 | 39.74 (1) | 46.43 | 13.04 | 0.42 (1) | 0.0 | 96.18 | 33.33 (2) | 65.38 (1) | 32.0 | 36.11 | 374.0 | 240 | 6862 | 769.3 | +50 | - | 819.3 | 114 | 822.27 |
13. | Wobbel | 30.96 | 33.33 | 82.35 | 21.92 (2) | 22.06 (2) | 42.11 | 11.27 (1) | 64.79 (1) | 31.88 (3) | 0.0 | 23.08 | 19.05 (2) | 21.74 (1) | 17.65 (2) | 62.5 | 28.24 (1) | 32.29 (1) | 51.28 | 43.0 | 27.78 | 174.0 | 506 | 7117 | 667.28 | +30 | - | 697.28 | 104 | 756.23 |
14. | Kinvarra | 49.24 | 58.33 | 58.82 | 38.36 (1) | 23.53 (2) | 47.37 (1) | 11.27 (2) | 27.46 | 44.38 (1) | 11.11 (1) | 15.38 (1) | 14.29 (3) | 17.39 | 7.98 (2) | 12.5 (3) | 41.22 (1) | 65.63 (1) | 42.31 | 48.0 | 19.44 (1) | 206.0 | 394 | 6780 | 654.01 | +20 | - | 674.01 | 100 | 735.63 |
15. | A300 | 30.46 | 41.67 | 47.06 | 43.15 | 39.71 (1) | 14.47 (1) | 19.72 | 56.34 | 29.38 (1) | 24.07 | 14.1 (1) | 11.9 (1) | 34.78 | 34.03 (2) | 68.75 (1) | 9.92 | 39.58 (1) | 37.18 | 54.0 | 20.83 (1) | 201.0 | 423 | 7036 | 671.1 | +10 | - | 681.1 | 110 | 715.57 |
16. | Foley | 65.99 | 66.67 | 38.24 | 33.56 | 32.35 | 39.47 | 21.13 (1) | 22.54 (1) | 60.0 | 14.81 | 11.54 | 19.64 (2) | 21.74 (1) | 6.3 (1) | 0.0 (1) | 21.37 | 66.67 (1) | 46.15 | 45.0 (1) | 20.83 | 247.0 | 371 | 6979 | 654.0 | +10 | - | 664.0 | 111 | 668.87 |
17. | eisbaer04 | 27.41 | 31.25 | 38.24 | 21.23 | 27.94 | 44.74 | 16.9 | 25.35 | 31.88 | 14.81 | 28.21 | 26.19 (1) | 36.96 (1) | 50.84 | 25.0 (2) | 12.21 | 38.54 (1) | 7.69 | 25.0 | 22.22 (1) | 188.0 | 439 | 7187 | 552.61 | +20 | - | 572.61 | 114 | 581.48 |
18. | Sly | 28.93 | 47.92 | 44.12 | 9.59 (2) | 41.18 (1) | 44.74 | 26.76 | 10.56 (2) | 7.5 (2) | 22.22 (1) | 24.36 | 10.71 (1) | 8.7 (3) | 9.66 (3) | 31.25 (1) | 15.27 | 42.71 (1) | 38.46 (1) | 17.0 | 9.72 | 188.0 | 344 | 6961 | 491.36 | +0 | - | 491.36 | 102 | 526.81 |
19. | sir tobi | 51.27 | 57.29 | 44.12 | 10.27 (2) | 8.82 (1) | 15.79 (1) | 23.94 | 11.97 | 16.88 (2) | 14.81 (2) | 48.72 | 10.71 (3) | 17.39 | 2.52 (4) | 25.0 | 9.92 (1) | 14.58 (2) | 26.92 (2) | 30.0 | 15.28 (1) | 162.0 | 359 | 7027 | 456.2 | +20 | - | 476.2 | 99 | 516.05 |
20. | cachito | 64.47 | 25.0 | 58.82 | 15.07 (1) | 14.71 | 27.63 (1) | 11.27 (2) | 25.35 | 15.63 | 11.11 | 33.33 | 23.21 | 10.87 (1) | 8.82 (3) | 6.25 | 29.01 | 55.21 (2) | 14.1 | 17.0 (1) | 8.33 | 182.0 | 374 | 7137 | 475.19 | +0 | - | 475.19 | 109 | 506.13 |
21. | recke | 36.55 | 46.88 | 20.59 | 30.14 (2) | 20.59 | 48.68 | 12.68 (1) | 21.83 | 20.0 (1) | 9.26 | 17.95 | 21.43 (2) | 2.17 | 10.92 (1) | 31.25 (1) | 15.27 | 13.54 (2) | 37.18 | 22.0 (1) | 38.89 | 183.0 | 378 | 7154 | 477.8 | +0 | - | 477.8 | 109 | 501.41 |
22. | eris | 31.98 | 29.17 | 25.0 | 15.07 (2) | 14.71 (4) | 19.74 | 5.63 (2) | 28.17 (1) | 0.0 (2) | 9.26 (1) | 19.23 (1) | 4.76 (5) | 21.74 (2) | 17.23 (3) | 6.25 (1) | 2.29 (1) | 21.88 (3) | 15.38 | 15.0 (1) | 12.5 (1) | 118.0 | 340 | 6884 | 314.99 | +10 | - | 324.99 | 90 | 452.03 |
23. | mAvErICk | 80.2 | 54.17 | 58.82 | 17.12 | 17.65 | 26.32 | 33.8 | 26.76 | 16.25 | 18.52 | 11.54 | 9.52 | 26.09 | 14.71 | -43.75 | 20.61 | 18.75 | 25.64 | 16.0 | 1.39 | 96.0 | 374 | 6805 | 450.11 | +0 | - | 450.11 | 120 | 437.9 |
24. | Didi | 10.66 | 20.83 | 44.12 | 6.85 (4) | 41.18 | 5.26 (2) | 23.94 (1) | 18.31 (1) | 4.38 (4) | 11.11 (2) | 5.13 (2) | 0.0 (5) | 26.09 (1) | 2.1 (3) | 6.25 (4) | 16.79 (3) | 15.63 (2) | 12.82 (1) | 25.0 | 11.11 (3) | 110.0 | 345 | 6798 | 307.56 | +0 | - | 307.56 | 82 | 386.32 |
25. | Cpxy | 12.18 | 5.21 | 4.41 | 16.44 (2) | 23.53 | 35.53 | 22.54 | 0.0 | 13.75 | 7.41 (2) | 26.92 | 8.33 (2) | 8.7 | 7.98 (1) | 0.0 | 35.88 | 48.96 (1) | 28.21 | 44.0 | 16.67 | 106.0 | 437 | 7745 | 366.65 | +10 | - | 376.65 | 112 | 374.91 |
26. | coffee | 14.72 | 16.67 | 20.59 | 6.85 (1) | 11.76 (2) | 9.21 (2) | 2.82 | 0.0 (1) | 13.13 (1) | 3.7 (1) | 7.69 (1) | 1.19 (4) | 0.0 (1) | 1.26 (2) | 0.0 (2) | 0.0 (2) | 19.79 (1) | 3.85 (2) | 5.0 | 0.0 (3) | 72.0 | 325 | 7496 | 138.23 | +10 | - | 148.23 | 94 | 224.22 |
27. | Kev | 32.99 | 62.5 | 55.88 | 4.79 | 5.88 | 2.63 | 16.9 | 28.17 | 5.0 | 37.04 | -25.64 | -10.71 | -34.78 | -17.65 | -81.25 | 19.85 | -8.33 | -24.36 | 1.0 | -13.89 | -166.0 | 352 | 6761 | 56.02 | +10 | - | 66.02 | 120 | 69.56 |
28. | Kamik | -21.32 | -43.75 | -61.76 | -24.66 | -52.94 | -47.37 | -50.7 | -11.27 (2) | -15.0 | -44.44 | -53.85 | -21.43 | -52.17 | -17.65 | -112.5 | -9.16 (2) | -31.25 (1) | -15.38 (3) | -20.0 (1) | -8.33 (4) | -576.0 | 17 | 6797 | -714.93 | +40 | - | -674.93 | 107 | -523.09 |
Anmerkungen:
- Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
- Der "Erwartungswert" ist recht komplex und wird in mehreren Schritten berechnet:
- 1. Für jede Challenge:
- Wenn Spieler mind. 1 Rennen beendet hat: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche (unskalierte) Punktzahl des Spielers pro Rennen" * 6 / "Anzahl der beendeten Rennen des Spielers in dieser Challenge"
- Wenn nicht: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche Crashs über alle Zieleinläufe" * "Punktzahl des mittleren Platzes"
- 1b. Wenn es noch keine Zieleinläufe gab, bekommen alle Spieler 50 "Erwartete unskalierte Punkte"
- 2. "Erwartete skalierte Punkte pro Challenge" = Skalierung der jeweiligen Challenge anhand der "Erwarteten unskalierten Punkte" für alle Spieler
- 3. "Erwartungswert" = Summe der "Erwarteten skalierten Punkte pro Challenge" + "aktuell erhaltene Boni"
- 1. Für jede Challenge:
Durchführungstatus
- 10.04.2017 20:01 Erste Ankündigung im Forum - Frage nach Interesse
- 02.12.2017 13:17 Eröffnung der Anmeldung im Forum
- ??.??.2018 ??:?? Irgendwie ist die CCC4 bei mir in Vergessenheit geraten...
- 27.05.2019 ??:?? Idee zur Wiederbelebung der CCC4
- 30.05.2019 15:51 Wiki-Seite erstellt
- 30.05.2019 16:08 Erneute Eröffnung der Anmeldung im Forum
- 12.06.2019 17:00 Test, Bug-Fix und Erweiterung des Cron-Tools für die automatische Erstellung und Auswertung der Spiele
- 19.06.2019 16:32 Anmeldung geschlossen. Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL kann beginnen
- 20.06.2019 21:49 Planung durchgeführt und automatische Erstellung per Cron-Job geplant - jetzt heißt es warten :)
- 21.06.2019 04:00 Spielerstellung fehlgeschlagen, wegen 2 Fehlern in der Cron-Job-Konfiguration und im Eval-Script
- 21.06.2019 06:30 Fehler #1 gefunden und behoben - Erstellung der Spiele der Challenge 1 nachgeholt
- 21.06.2019 06:30 Fehler #2 gefunden und behoben - Jetzt läuft auch die automatische Auswertung...
- 27.06.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 2
- 04.07.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 3
- 08.07.2019 14:00 Anpassungen der ZZZs einiger noch kommenender Challenges um den Rundkurs-Charakter besser hervorzuheben
- 08.07.2019 16:00 Wiki etwas aufgeräumt und übersichtlicher gestaltet
- 11.07.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 4
- 18.07.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 5
- 25.07.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 6
- 01.08.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 7
- 08.08.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 8
- 15.08.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 9
- 16.08.2019 18:00 Folgen des Ausstiegs-Bugs von Didi behoben
- 21.08.2019 22:00 Behandlung des Ausstiegs-Bugs im Auswerte-Skript korrigiert
- 22.08.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 10
- 23.08.2019 04:00 Durch einen Fehler wurde die Challenge 10 doppelt erstellt. Die extra Spiele zählen jedoch nicht...
- 30.08.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 11 (1 Tag später als geplant aufgrund des Fehlers in Challenge 10. Nachfolgende Challenges werden auch verschoben)
- 06.09.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 12
- 06.09.2019 04:05 Der Fehler von Challenge 10 trat erneut auf. :-/ Aber immerhin habe ich es diesmal vor der Doppel-Erstellung von Spielen gemerkt...
- 06.09.2019 18:50 Bug-Fix des oben erwähnten Fehlers: es konnte durch Timeouts dazu kommen, dass das Skript die GIDs des Spiele nicht korrekt ermittelt hat, wodurch das Aussteigen in eine Endlosschleife lief.
- 13.09.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 13
- 20.09.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 14
- 27.09.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 15
- 04.10.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 16
- 11.10.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 17
- 18.10.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 18
- 25.10.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 19
- 01.11.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 20
- 26.12.2019 12:00 Kleine Auswertungs-Pause wegen Urlaub...
- 09.12.2019 04:00 Ende der Auswertungs-Pause
Statistik
Zahlen & Fakten
- Rennen insgesamt: 708
- Teilnehmer: 28
- Rennen pro Spieler: 120
- Rennen pro Spieler pro Challenge: 6
- Züge insgesamt: 193436
- Crashs insgesamt: 10684
- Häufigste Begegnung: 20 mal cachito vs. eris, eris vs. KaBotte, eris vs. Karaser und Graf_Zahl vs. hasi
- Seltenste Begegnung: 14 mal Kamik vs. mAvErICk
Wer gegen wen?
Eigentlich wollte ich hier noch die ganzen Links zu den Spielen reinschreiben, aber damit kam das Wiki nicht klar! Daher hier nur die Anzahl...
A300 | aristarch | cachito | coffee | Cpxy | DeepPink | Didi | eisbaer04 | eris | Foley | Graf_Zahl | hasi | KaBotte | Kamik | Karaser | Kev | Kinvarra | mAvErICk | quabla | recke | sir tobi | Sly | Slybotone | ulli | ultimate | Wobbel | Yashem | yeahpopdoll | |
A300 | - | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
aristarch | 19 | - | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
cachito | 18 | 18 | - | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
coffee | 19 | 18 | 18 | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 |
Cpxy | 19 | 19 | 18 | 19 | - | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 |
DeepPink | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 |
Didi | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 |
eisbaer04 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 |
eris | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | - | 19 | 19 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 |
Foley | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | - | 19 | 19 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Graf_Zahl | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | 20 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 |
hasi | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | - | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 |
KaBotte | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | - | 17 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 |
Kamik | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 19 | 17 | 17 | - | 17 | 18 | 17 | 14 | 17 | 18 | 16 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 |
Karaser | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 17 | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Kev | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | - | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 |
Kinvarra | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 19 | 19 | - | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
mAvErICk | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 14 | 19 | 19 | 19 | - | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
quabla | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | - | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 |
recke | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | - | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 |
sir tobi | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 16 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | - | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 |
Sly | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | - | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Slybotone | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | - | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
ulli | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | - | 19 | 18 | 18 | 19 |
ultimate | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | - | 19 | 19 | 19 |
Wobbel | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | - | 19 | 19 |
Yashem | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | - | 19 |
yeahpopdoll | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - |