CraZZZy Crash Challenge 6

Aus KaroWiki
Version vom 8. Juni 2023, 03:01 Uhr von CraZZZy (Diskussion | Beiträge) (Automatische Auswertung 2023.06.08 04:01:49)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Kurz-Info

Worum geht's?

Dies ist die 6. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.

Veranstalter

... ist ultimate

Teilnehmer & Gewinner

And the winner is... ???

Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.

Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.

Status & Ergebnis

Challenges & Links zu den Detailwertungen

Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 6 gefahren:

Nr. Strecke Teilnehmer Spieler p.R. ZZZ CPs Spielzahl Startdatum Laufende Spiele Abgeschlossene Spiele Letztes Spiel abgeschlossen Züge insgesamt Ø Züge p.S.p.R. Crashs insgesamt Ø Crashs p.S.p.R.
Challenge 1 10059 Verkehrsübungsplatz 25 3 25 ja 50 2022.11.20 18:30 26 24 2023.06.05 21:06 31623 210.82 715 4.77
Challenge 2 37 Nadelöhr II 25 5 1 ja 30 2022.12.04 03:00 17 13 2023.05.20 13:10 12397 82.65 830 5.53
Challenge 3 99 Honeynut Loops 25 5 32 ja 30 2022.12.18 03:00 21 9 2023.06.06 11:57 13701 91.34 394 2.63
Challenge 4 10053 Karocamp 2022 25 6 2 ja 25 2023.01.01 03:00 18 7 2023.05.30 06:36 8216 54.77 522 3.48
Challenge 5 134 :ZZZsleep: 25 6 10 ja 25 2023.01.29 03:00 19 6 2023.05.20 09:35 6601 44.01 291 1.94
Challenge 6 10056 1vs1vs1vs1 (MOD) 25 6 10 ja 25 2023.01.15 03:00 20 5 2023.05.25 09:20 7897 52.65 389 2.59
Challenge 7 10023 Kart Naples 25 3 5 ja 50 2023.02.12 03:00 25 25 2023.06.01 21:15 15734 104.89 592 3.95
Challenge 8 243 Karocamp2019 25 6 6 ja 25 2023.02.26 03:00 21 4 2023.06.07 20:32 5233 34.89 299 1.99
Challenge 9 158 Mehr Kurven 25 6 17 ja 25 2023.03.12 03:00 19 6 2023.06.06 12:37 5492 36.61 126 0.84
Challenge 10 93 Dove 25 6 8 ja 25 2023.03.26 02:01 22 3 2023.05.25 15:25 4234 28.23 251 1.67
Challenge 11 10057 Regenwaldpiste (MOD) 25 3 1 ja 50 2023.04.09 02:01 37 13 2023.06.07 05:14 11601 77.34 1042 6.95
Challenge 12 41 Karofisch 25 6 6 ja 25 2023.04.23 02:01 24 1 2023.06.01 16:51 2950 19.67 107 0.71
Challenge 13 10039 Tempelhof 25 3 9 ja 50 2023.05.07 02:00 38 12 2023.06.06 12:26 6620 44.13 344 2.29
Challenge 14 146 Dodekaeder 25 6 5 ja 25 2023.05.21 02:01 25 0 860 5.73 5 0.03
Challenge 15 13 (unbekannt) 24 6 13 ja 24 2023.06.04 02:01 24 0 225 1.50 0 0.00
Gesamt-Statistik 868 2022.11.20 18:30 356 128 2023.06.07 20:32 133384 35.57 5907 1.58

Anmerkungen:

  • In den Detailwertungen gibt es je Rennen 3 Spalten:
    • Z = Züge
    • C = Crashs
    • S = Status
  • Unter status gibt es 4 Möglichkeiten:
    • 🏎 = fährt noch
    • 🏁 = im Ziel
    • 💀 = ausgestiegen/rausgeworfen
    • 🚫 = disqualifiziert (z. B. im Ziel ohne Crashs)

Gesamtwertung

Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Züge (gesamt) Crashs (gesamt) Endergebnis Abgeschlossene Rennen Erwartungswert
1. ultimate 36 (3) 39 (3) 38 (4) 37 (5) 40 (4) 37 (4) 31 (4) 35 (5) 44 (3) 40 (5) 42 (3) 36 (6) 41 (3) 25 (6) 25 (6) 5495 373 546 26 556
2. Karaser 38 (4) 39 (3) 40 (5) 33 (5) 43 (5) 33 (5) 31 (5) 42 (5) 15 (6) 22 (6) 15 (6) 36 (6) 15 (6) 25 (6) 25 (6) 3818 192 452 11 551
3. A300 39 (1) 33 (2) 39 (4) 41 (5) 43 (3) 34 (4) 30 (1) 38 (5) 39 (3) 43 (4) 27 (5) 36 (6) 34 (3) 25 (6) 25 (6) 5706 359 526 32 550
4. quabla 37 (4) 48 (1) 37 (4) 37 (3) 36 (5) 15 (6) 39 (1) 44 (3) 15 (6) 44 (5) 47 (3) 48 (3) 45 (5) 25 (6) 25 (6) 5043 367 542 29 549
5. hasi 37 (3) 43 (4) 44 (4) 39 (3) 36 (3) 15 (6) 31 (1) 32 (4) 47 (4) 41 (4) 43 (2) 47 (5) 40 (3) 25 (6) 25 (6) 5335 350 545 32 544
6. Yashem 41 (4) 33 (2) 42 (3) 27 (4) 36 (3) 44 (5) 37 (3) 34 (4) 44 (5) 41 (4) 15 (6) 43 (5) 40 (4) 25 (6) 25 (6) 5145 333 527 26 544
7. FinalD 22 (3) 28 (3) 37 (3) 34 (4) 37 (4) 34 (5) 30 (2) 41 (5) 42 (3) 41 (4) 34 (4) 36 (6) 34 (3) 25 (6) 25 (6) 6089 369 500 29 531
8. yeahpopdoll 43 (1) 38 (4) 40 (3) 37 (4) 40 (3) 37 (4) 32 (2) 11 (6) 45 (3) 22 (6) 35 (3) 36 (6) 28 (3) 25 (6) 25 (6) 5689 303 494 30 525
9. Slybotone 11 35 (2) 38 (4) 30 (3) 35 (5) 39 (3) 32 (3) 39 (2) 38 (4) 44 (5) 39 (4) 36 (6) 44 (5) 25 (6) 25 (6) 6094 248 510 32 514
10. ulli 34 (2) 34 (1) 11 (6) 40 (3) 30 (3) 36 (3) 34 (1) 32 (4) 41 (4) 44 (4) 47 (5) 36 (6) 33 (4) 25 (6) 25 (6) 5493 280 502 32 513
11. Wobbel 38 (5) 37 (3) 11 (6) 41 (5) 29 (5) 39 (5) 32 (5) 30 (5) 15 (6) 22 (6) 27 (5) 36 (6) 15 (6) 25 (6) 25 (6) 4586 252 422 10 512
12. Foley 34 (1) 22 (4) 31 (2) 37 (4) 34 (4) 37 (4) 21 (2) 27 (4) 38 (4) 39 (5) 28 (3) 36 (6) 31 (3) 25 (6) 25 (6) 6010 313 465 32 484
13. sir tobi (6) (6) 11 (6) (6) (6) 15 (6) (6) 11 (6) 15 (6) 22 (6) 15 (6) 36 (6) 15 (6) 25 (6) 25 (6) 1763 52 227 0 481
14. Sly (6) (6) 11 (6) (6) (6) 15 (6) (6) 11 (6) 15 (6) 22 (6) 15 (6) 36 (6) 15 (6) 25 (6) 25 (6) 1740 31 227 0 481
15. eisbaer04 33 (3) 28 (3) 32 (2) 33 (4) 18 (5) 34 (4) 29 (4) 26 (4) 35 (5) 43 (4) 36 (5) 36 (6) 26 (4) 25 (6) 25 (6) 5446 272 459 25 477
16. eris 29 (3) 30 (2) 23 (4) 33 (5) 32 (2) 15 (6) 31 (2) 31 (5) 46 (5) 22 (6) 32 (2) 44 (5) 30 (4) 25 (6) 25 (6) 5562 283 448 27 475
17. goodygoody 17 (3) 27 (3) 30 (5) 30 (3) 40 (4) 31 (5) 29 (2) 24 (4) 37 (5) 22 (6) 29 (5) 36 (6) 15 (6) 25 (6) 25 (6) 5540 246 417 21 465
18. flinkman (6) (6) 11 (6) 10 (5) (6) 15 (6) (6) 11 (6) 15 (6) 22 (6) 15 (6) 36 (6) 15 (6) 25 (6) 25 (6) 3181 13 230 1 464
19. aristarch 40 (1) 32 (3) 38 (4) 26 (3) 36 (2) 34 (3) 32 (2) 26 (4) 35 (4) 26 (5) 21 (2) 46 (4) 35 (3) 25 (6) 25 (6) 6529 394 477 38 455
20. DeepPink 11 (6) 22 (4) 40 (3) 15 (5) 39 (4) 33 (3) 34 (5) 20 (4) 28 (4) 46 (4) 41 (5) 36 (3) 25 (6) 25 (6) 6178 177 423 28 401
21. Botrix 33 (3) 30 (3) 19 (3) 13 (4) 16 (4) 30 (4) 35 (2) 35 (5) 19 (3) 22 (6) 15 (6) 36 (6) 33 (5) 25 (6) 25 (6) 4913 122 386 24 399
22. sparrows bruder 22 (3) 18 (2) 33 (4) 15 (4) 10 (5) 35 (4) 26 (1) 34 (5) 41 (5) 38 (4) 27 (3) 39 (5) 32 (4) 25 (6) 25 (6) 6071 270 420 29 396
23. haeckler 25 (4) 17 (3) 16 (4) 28 (3) 35 (5) 15 (6) 25 (2) 18 (4) 37 (4) 22 (6) 21 (4) 36 (6) 21 (5) 25 (6) 25 (6) 5714 186 366 22 390
24. HX 15 (5) 12 (5) 14 (3) (6) 11 (4) 19 (5) 25 (5) 11 (6) 15 (6) 22 (6) 15 (6) 36 (6) 15 (6) 25 (6) 25 (6) 4412 78 267 9 362
25. DerFlieger 12 10 13 9 10 16 8 12 16 25 16 37 16 25 (6) - 11832 44 225 78 122

Anmerkungen:

  • Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
  • Für rausgeworfene/ausgestiegene Spieler wird die Zugzahl künstlich auf den Wert des langsamsten Spielers erhöht, damit diese keine unverdienten Punkte bekommen
  • Im Gegensatz zu den vorherigen CCCs hat sich das Bewertungsschema geändert. Details gibt es auf der CCC-Übersicht

Durchführungstatus

Hinweis: den Status der einzelnen Challenges gibt es jetzt neu oben unter Challenges & Links zu den Detailwertungen.

  • 06.09.2022 ??:?? Beginn der Planung im Hintergrund (Streckenauswahl, Überarbeitung Wertungssystem, etc.)
  • 12.10.2022 15:53 Eröffnung der Anmeldung im Forum
  • 12.10.2022 18:22 Wiki-Seite erstellt
  • 21.10.2022 14:23 Auswahl der Challenges (Strecken und ZZZs) abgeschlossen
  • 27.10.2022 16:19 ulli macht Werbung über die AndroidApp
  • 16.11.2022 00:00 Anmeldung geschlossen. Wir haben 25 Teilnehmer... :)
  • 19.11.2022 17:00 Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL + Bug-Fixes am Tooling
  • 20.11.2022 19:00 Nochmal alles prüfen sowie Vorbereitung des Toolings (inkl. Cron-Job)
  • 20.11.2022 19:30 Es geht los!!! Den ersten Spieltag habe ich manuell angestossen - alle folgenden kommen dann immer Sonntags um 4:00 Uhr
  • 10.05.2023 10:00 Fine-Tuning der Wertung
  • 29.05.2023 19:00 Da DerFlieger inaktiv ist, wurde er aus allen weiteren Challenges entfernt (also ab Challenge 15)