CraZZZy Crash Challenge 6

Aus KaroWiki
Version vom 24. September 2023, 03:02 Uhr von CraZZZy (Diskussion | Beiträge) (Automatische Auswertung 2023.09.24 04:02:28)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Kurz-Info

Worum geht's?

Dies ist die 6. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.

Veranstalter

... ist ultimate

Teilnehmer & Gewinner

And the winner is... ???

Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.

Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.

Status & Ergebnis

Challenges & Links zu den Detailwertungen

Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 6 gefahren:

Nr. Strecke Teilnehmer Spieler p.R. ZZZ CPs Spielzahl Startdatum Laufende Spiele Abgeschlossene Spiele Letztes Spiel abgeschlossen Züge insgesamt Ø Züge p.S.p.R. Crashs insgesamt Ø Crashs p.S.p.R.
Challenge 1 10059 Verkehrsübungsplatz 25 3 25 ja 50 2022.11.20 18:30 21 29 2023.08.11 23:03 34821 232.14 826 5.51
Challenge 2 37 Nadelöhr II 25 5 1 ja 30 2022.12.04 03:00 14 16 2023.09.14 09:15 13962 93.08 943 6.29
Challenge 3 99 Honeynut Loops 25 5 32 ja 30 2022.12.18 03:00 16 14 2023.08.25 15:01 15813 105.42 517 3.45
Challenge 4 10053 Karocamp 2022 25 6 2 ja 25 2023.01.01 03:00 15 10 2023.07.25 14:51 9892 65.95 655 4.37
Challenge 5 134 :ZZZsleep: 25 6 10 ja 25 2023.01.29 03:00 15 10 2023.08.22 06:26 8345 55.63 411 2.74
Challenge 6 10056 1vs1vs1vs1 (MOD) 25 6 10 ja 25 2023.01.15 03:00 13 12 2023.09.09 06:37 10010 66.73 546 3.64
Challenge 7 10023 Kart Naples 25 3 5 ja 50 2023.02.12 03:00 17 33 2023.09.22 13:12 17901 119.34 662 4.41
Challenge 8 243 Karocamp2019 25 6 6 ja 25 2023.02.26 03:00 14 11 2023.08.31 13:32 7046 46.97 468 3.12
Challenge 9 158 Mehr Kurven 25 6 17 ja 25 2023.03.12 03:00 14 11 2023.09.17 21:35 7679 51.19 251 1.67
Challenge 10 93 Dove 25 6 8 ja 25 2023.03.26 02:01 18 7 2023.09.14 06:37 7195 47.97 526 3.51
Challenge 11 10057 Regenwaldpiste (MOD) 25 3 1 ja 50 2023.04.09 02:01 19 31 2023.09.10 16:16 17809 118.73 1699 11.33
Challenge 12 41 Karofisch 25 6 6 ja 25 2023.04.23 02:01 16 9 2023.08.25 14:57 6094 40.63 365 2.43
Challenge 13 10039 Tempelhof 25 3 9 ja 50 2023.05.07 02:00 18 32 2023.08.12 08:43 11020 73.47 670 4.47
Challenge 14 146 Dodekaeder 25 6 5 ja 25 2023.05.21 02:01 16 9 2023.09.14 15:50 4590 30.60 189 1.26
Challenge 15 13 (unbekannt) 24 6 13 ja 24 2023.06.04 02:01 18 6 2023.08.24 17:17 4337 28.91 206 1.37
Challenge 16 10058 Karostreckenbaustelle (MOD) 24 3 13 ja 48 2023.06.18 02:01 28 20 2023.09.12 10:55 12037 80.25 570 3.80
Challenge 17 10043 Karolettenpapier 24 4 11 ja 36 2023.07.20 02:01 26 10 2023.09.13 12:16 4533 30.22 213 1.42
Challenge 18 5 (unbekannt) 24 4 8 ja 36 2023.07.20 02:01 21 15 2023.09.19 07:45 4598 30.65 434 2.89
Challenge 19 10028 Rock'n'roll 24 4 7 ja 36 2023.07.30 02:01 23 13 2023.09.12 17:38 3210 21.40 82 0.55
Challenge 20 27 Holperstrecke 24 6 0 ja 24 2023.08.13 02:01 21 3 2023.09.17 22:45 1675 11.17 148 0.99
Challenge 21 10055 Stern (MOD) 24 4 4 ja 36 2023.08.27 02:01 25 11 2023.09.20 11:40 3115 20.77 321 2.14
Challenge 22 10048 KaKiWo - Minikarocamp 24 4 3 ja 36 2023.09.10 02:01 35 1 2023.09.20 17:26 1317 8.78 96 0.64
Challenge 23 29 FHTW Berlin I 24 3 7 ja 48 2023.09.24 02:02 48 0 0 0.00 0 0.00
Gesamt-Statistik 868 2022.11.20 18:30 471 313 2023.09.22 13:12 206999 55.20 10798 2.88

Anmerkungen:

  • In den Detailwertungen gibt es je Rennen 3 Spalten:
    • Z = Züge
    • C = Crashs
    • S = Status
  • Unter status gibt es 4 Möglichkeiten:
    • 🏎 = fährt noch
    • 🏁 = im Ziel
    • 💀 = ausgestiegen/rausgeworfen
    • 🚫 = disqualifiziert (z. B. im Ziel ohne Crashs)

Gesamtwertung

Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Züge (gesamt) Crashs (gesamt) Endergebnis Abgeschlossene Rennen Erwartungswert
1. quabla 38 (3) 49 (1) 47 (3) 35 (2) 38 (3) 35 (4) 39 (1) 45 (1) 45 (4) 42 (2) 46 (2) 48 (2) 44 (2) 42 (4) 50 (4) 43 (2) 41 (4) 39 (4) 42 (4) 49 (5) 46 (2) 46 (5) 25 (6) 7982 675 974 68 924
2. Karaser 38 (4) 38 (3) 39 (4) 31 (5) 36 (3) 34 (1) 32 (3) 38 (2) 43 (5) 42 (4) 42 (5) 44 (4) 39 (3) 40 (4) 18 (6) 12 (6) 16 (6) 12 (6) 12 (6) 27 (6) 14 (6) 38 (6) 25 (6) 6672 415 710 34 841
3. ultimate 36 (2) 41 (2) 39 (1) 37 (4) 42 (4) 33 (2) 34 (2) 34 (2) 43 (3) 35 (3) 41 (1) 40 (3) 41 34 (3) 46 (4) 40 (2) 16 (6) 41 (2) 44 (3) 35 (4) 40 (4) 38 (6) 25 (6) 8528 674 855 69 835
4. hasi 38 (3) 43 (4) 45 (2) 37 (1) 35 (3) 38 (3) 32 31 (4) 46 (3) 34 (3) 39 (1) 43 (4) 41 (1) 40 (4) 18 (6) 41 (2) 33 (4) 39 (2) 38 (4) 27 (6) 34 (3) 38 (6) 25 (6) 7989 543 835 63 831
5. Yashem 39 (3) 33 (1) 36 (3) 29 (3) 38 (1) 39 (2) 36 (3) 35 (3) 41 (2) 34 (3) 34 (3) 36 (4) 39 (1) 37 (4) 45 (3) 41 (3) 34 (4) 25 (3) 41 (4) 42 (5) 41 (3) 38 (6) 25 (6) 8265 621 838 65 803
6. Slybotone 11 37 (1) 34 (4) 30 (2) 22 (3) 34 (1) 32 (2) 40 (2) 37 (3) 37 (5) 36 39 (3) 39 (1) 43 (2) 43 (4) 42 (2) 37 (2) 35 (2) 39 (3) 27 (6) 46 (2) 38 (6) 25 (6) 9045 498 803 76 779
7. yeahpopdoll 44 (1) 33 (3) 39 (1) 40 (3) 43 (2) 33 (2) 35 28 (5) 44 (2) 38 (5) 26 (2) 28 (1) 25 (2) 38 (4) 46 (3) 32 (5) 46 (4) 38 (2) 36 (2) 40 (4) 37 (4) 45 (5) 25 (6) 8668 560 839 70 774
8. A300 40 (1) 32 (2) 35 (3) 35 (3) 42 (2) 31 (2) 29 (1) 37 (5) 36 (2) 37 (1) 23 (3) 30 (4) 31 (2) 27 (4) 43 (4) 25 (1) 42 (4) 39 (2) 35 (4) 43 (4) 30 (4) 38 (6) 25 (6) 9071 605 785 68 738
9. ulli 35 (2) 34 (1) 25 (3) 38 (2) 29 (3) 32 (2) 33 (1) 31 (3) 39 (4) 36 (2) 46 (2) 30 (2) 28 (2) 35 (3) 40 (5) 30 (3) 31 (5) 35 (3) 32 (4) 42 (4) 45 (5) 47 (5) 25 (6) 8207 469 798 66 735
10. Wobbel 36 (3) 35 (2) 32 (5) 37 (2) 28 (5) 35 (3) 33 (3) 27 (5) 34 (3) 38 (4) 30 31 (4) 25 (5) 32 (2) 37 (3) 22 (5) 34 (4) 29 (3) 35 (1) 27 (6) 14 (6) 38 (6) 25 (6) 8346 533 714 52 721
11. Foley 35 (1) 21 (3) 37 (1) 36 (4) 36 (3) 26 (2) 20 (2) 27 (2) 39 (3) 37 (3) 22 (2) 30 (4) 31 34 (3) 38 (4) 33 (4) 34 (4) 30 (3) 32 (2) 27 (6) 36 (3) 38 (6) 25 (6) 9069 541 724 67 706
12. FinalD 26 (1) 27 (3) 32 (3) 33 (2) 37 (4) 28 (3) 29 (1) 41 (4) 39 (2) 31 (3) 29 18 (3) 30 (2) 41 (2) 36 (4) 31 (3) 34 (4) 32 (2) 35 (4) 43 (5) 34 (4) 38 (6) 25 (6) 9259 616 749 67 698
13. sir tobi (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) 10 (6) (6) 10 (6) 18 (6) 12 (6) 16 (6) 12 (6) 12 (6) 27 (6) 14 (6) 38 (6) 25 (6) 3029 115 265 0 682
14. eisbaer04 32 (3) 26 (1) 28 (1) 31 (4) 19 (3) 29 (3) 27 (3) 23 (2) 32 (4) 37 (3) 28 (2) 25 (3) 20 (1) 35 (5) 32 (3) 41 (1) 16 (6) 32 (4) 30 (3) 41 (4) 31 (4) 38 (6) 25 (6) 8671 509 678 63 677
15. Sly (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) 10 (6) 21 (5) 10 (6) 18 (6) 12 (6) 16 (6) 12 (6) 12 (6) 27 (6) 14 (6) 38 (6) 25 (6) 3825 107 281 1 668
16. aristarch 40 31 (3) 38 (4) 23 (3) 35 (1) 30 (3) 30 (1) 22 (2) 31 (2) 14 (4) 14 (1) 41 (2) 33 (2) 33 (3) 19 (5) 33 (3) 36 (4) 31 (3) 33 (3) 27 (6) 31 (2) 38 (6) 25 (6) 9564 596 688 69 656
17. eris 27 (2) 29 (2) 20 (3) 35 (3) 34 (2) 34 (4) 30 (1) 25 (2) 40 (3) 16 (3) 29 (2) 31 (2) 26 (2) 10 (6) 18 (6) 23 (4) 33 (2) 31 (3) 32 (3) 39 (5) 39 (5) 44 (5) 25 (6) 8672 500 670 62 633
18. sparrows bruder 21 (3) 15 (2) 24 (2) 14 (3) 16 (3) 32 (4) 26 29 (2) 35 (3) 32 (4) 18 (1) 23 (3) 22 33 (3) 44 (4) 23 (2) 43 (3) 32 (5) 30 (4) 27 (6) 39 (5) 38 (6) 25 (6) 9327 481 641 64 618
19. DeepPink 11 39 (4) 16 (2) 39 (2) 13 (4) 34 (3) 32 (2) 33 (4) 12 (2) 16 (3) 47 (2) 28 (3) 28 37 (3) 24 (5) 28 (2) 23 (3) 25 (4) 43 (4) 48 (4) 43 (3) 48 (5) 25 (6) 9499 372 692 68 586
20. goodygoody 20 (1) 20 (2) 32 (3) 31 (3) 40 (4) 26 (3) 28 (1) 22 (3) 34 (4) 34 (4) 16 (3) 17 (5) 20 (1) 30 (2) 20 (5) 32 (3) 24 (4) 32 (2) 32 (2) 29 (5) 31 (3) 38 (6) 25 (6) 9102 486 633 63 563
21. haeckler 21 (3) 14 (2) 14 (3) 27 (3) 36 (4) 16 (3) 19 13 (3) 33 (3) 25 (4) 17 (2) 13 (4) 15 (2) 35 (3) 28 (3) 27 (4) 40 (4) 25 (2) 42 (5) 27 (6) 38 (2) 38 (6) 25 (6) 8863 359 588 61 547
22. HX 15 (4) 10 (5) 10 (2) 18 (5) 10 (4) 11 (4) 22 (3) 28 (5) 14 (4) (6) 14 (4) 15 (4) 16 (4) 10 (6) 18 (6) 12 (6) 16 (6) 12 (6) 12 (6) 27 (6) 14 (6) 38 (6) 25 (6) 7283 158 375 24 527
23. flinkman (6) (4) (5) (4) (3) 10 (5) 11 (4) 11 (5) (5) (6) 14 (5) 10 (6) (6) 12 (5) 18 (6) 12 (6) 16 (6) 12 (6) 12 (6) 27 (6) 14 (6) 38 (6) 25 (6) 6787 45 301 15 496
24. Botrix 33 (3) 28 (3) 14 (2) 13 (3) 15 (3) 24 (3) 34 (2) 32 (4) 11 (2) 17 (4) 28 (1) 27 (2) 27 (2) 36 (5) 23 (3) 25 (3) 26 (3) 23 (2) 42 (3) 31 (5) 35 (5) 48 (4) 25 (6) 8574 276 617 65 486
25. DerFlieger 12 7 8 7 8 7 7 7 7 10 6 11 6 11 - - - - - - - - - 12702 44 114 84 50

Anmerkungen:

  • Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
  • Für rausgeworfene/ausgestiegene Spieler wird die Zugzahl künstlich auf den Wert des langsamsten Spielers erhöht, damit diese keine unverdienten Punkte bekommen
  • Im Gegensatz zu den vorherigen CCCs hat sich das Bewertungsschema geändert. Details gibt es auf der CCC-Übersicht

Durchführungstatus

Hinweis: den Status der einzelnen Challenges gibt es jetzt neu oben unter Challenges & Links zu den Detailwertungen.

  • 06.09.2022 ??:?? Beginn der Planung im Hintergrund (Streckenauswahl, Überarbeitung Wertungssystem, etc.)
  • 12.10.2022 15:53 Eröffnung der Anmeldung im Forum
  • 12.10.2022 18:22 Wiki-Seite erstellt
  • 21.10.2022 14:23 Auswahl der Challenges (Strecken und ZZZs) abgeschlossen
  • 27.10.2022 16:19 ulli macht Werbung über die AndroidApp
  • 16.11.2022 00:00 Anmeldung geschlossen. Wir haben 25 Teilnehmer... :)
  • 19.11.2022 17:00 Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL + Bug-Fixes am Tooling
  • 20.11.2022 19:00 Nochmal alles prüfen sowie Vorbereitung des Toolings (inkl. Cron-Job)
  • 20.11.2022 19:30 Es geht los!!! Den ersten Spieltag habe ich manuell angestossen - alle folgenden kommen dann immer Sonntags um 4:00 Uhr
  • 10.05.2023 10:00 Fine-Tuning der Wertung
  • 29.05.2023 19:00 Da DerFlieger inaktiv ist, wurde er aus allen weiteren Challenges entfernt (also ab Challenge 15)
  • 27.06.2023 18:00 Bug-Fix im Auswertungs-Skript
  • 19.07.2023 13:00 Bug-Fix zum Bug-Fix im Auswertungs-Skript (Challenge 17 & 18 wurde nicht erstellt und werden jetzt nachgeholt)