Vorlage:Turnierplan
Version vom 29. August 2017, 18:09 Uhr von Eisbaer04 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<onlyinclude>{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="font-size: 90%; margin:1em 2em 1em 1em;" | style="height:5px;"| ! colspan="2" style="text-ali…“)
Achtelfinale (Runde1) | Viertelfinale (Runde2) | Halbfinale (Runde3) | Finale (Runde4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde1-Spiel1-GID (1) | ||||||||||||||
Runde1-Spiel1-SpielerA (2) | Runde1-Spiel1-ZuegeA (3) | |||||||||||||
Runde2-Spiel1-GID (41) | ||||||||||||||
Runde1-Spiel1-SpielerB (4) | Runde1-Spiel1-ZuegeB (5) | |||||||||||||
Runde2-Spiel1-SpielerA (42) | Runde2-Spiel1-ZuegeA (43) | |||||||||||||
Runde1-Spiel2-GID (6) | ||||||||||||||
Runde2-Spiel1-SpielerB (44) | Runde2-Spiel1-ZuegeB (45) | |||||||||||||
Runde1-Spiel2-SpielerA (7) | Runde1-Spiel2-ZuegeA (8) | |||||||||||||
Runde3-Spiel1-GID (61) | ||||||||||||||
Runde1-Spiel2-SpielerB (9) | Runde1-Spiel2-ZuegeB (10) | |||||||||||||
Runde3-Spiel1-SpielerA (62) | Runde3-Spiel1-ZuegeA (63) | |||||||||||||
Runde1-Spiel3-GID (11) | ||||||||||||||
Runde3-Spiel1-SpielerB (64) | Runde3-Spiel1-ZuegeB (65) | |||||||||||||
Runde1-Spiel3-SpielerA (12) | Runde1-Spiel3-ZuegeA (13) | |||||||||||||
Runde2-Spiel2-GID (46) | ||||||||||||||
Runde1-Spiel3-SpielerB (14) | Runde1-Spiel3-ZuegeB (15) | |||||||||||||
Runde2-Spiel2-SpielerA (47) | Runde2-Spiel2-ZuegeA (48) | |||||||||||||
Runde1-Spiel4-GID (16) | ||||||||||||||
Runde2-Spiel2-SpielerB (49) | Runde2-Spiel2-ZuegeB (50) | |||||||||||||
Runde1-Spiel4-SpielerA (17) | Runde1-Spiel4-ZuegeA (18) | |||||||||||||
Runde4-Spiel1-GID (71) | ||||||||||||||
Runde1-Spiel4-SpielerB (19) | Runde1-Spiel4-ZuegeB (20) | |||||||||||||
Runde4-Spiel1-SpielerA (72) | Runde4-Spiel1-ZuegeA (73) | |||||||||||||
Runde1-Spiel5-GID (21) | ||||||||||||||
Runde4-Spiel1-SpielerB (74) | Runde4-Spiel1-ZuegeB (75) | |||||||||||||
Runde1-Spiel5-SpielerA (22) | Runde1-Spiel5-ZuegeA (23) | |||||||||||||
Runde2-Spiel3-GID (51) | ||||||||||||||
Runde1-Spiel5-SpielerB (24) | Runde1-Spiel5-ZuegeB (25) | |||||||||||||
Runde2-Spiel3-SpielerA (52) | Runde2-Spiel3-ZuegeA (53) | |||||||||||||
Runde1-Spiel6-GID (26) | ||||||||||||||
Runde2-Spiel3-SpielerB (54) | Runde2-Spiel3-ZuegeB (55) | |||||||||||||
Runde1-Spiel6-SpielerA (27) | Runde1-Spiel6-ZuegeA (28) | |||||||||||||
Runde3-Spiel2-GID (66) | ||||||||||||||
Runde1-Spiel6-SpielerB (29) | Runde1-Spiel6-ZuegeB (30) | |||||||||||||
Runde3-Spiel2-SpielerA (67) | Runde3-Spiel2-ZuegeA (68) | |||||||||||||
Runde1-Spiel7-GID (31) | ||||||||||||||
Runde3-Spiel2-SpielerB (69) | Runde3-Spiel2-ZuegeB (70) | Spiel um Platz drei (Runde5/Runde4a) | ||||||||||||
Runde1-Spiel7-SpielerA (32) | Runde1-Spiel7-ZuegeA (33) | |||||||||||||
Runde2-Spiel4-GID (56) | Runde5-Spiel1-GID (76) | |||||||||||||
Runde1-Spiel7-SpielerB (34) | Runde1-Spiel7-ZuegeB (35) | |||||||||||||
Runde2-Spiel4-SpielerA (57) | Runde2-Spiel4-ZuegeA (58) | Runde5-Spiel1-SpielerA (77) | Runde5-Spiel1-ZuegeA (78) | |||||||||||
Runde1-Spiel8-GID (36) | ||||||||||||||
Runde2-Spiel4-SpielerB (59) | Runde2-Spiel4-ZuegeB (60) | Runde5-Spiel1-SpielerB (79) | Runde5-Spiel1-ZuegeB (80) | |||||||||||
Runde1-Spiel8-SpielerA (37) | Runde1-Spiel8-ZuegeA (38) | |||||||||||||
Runde1-Spiel8-SpielerB (39) | Runde1-Spiel8-ZuegeB (40) | |||||||||||||
[Kategorie:Vorlage]