HANSAS 2. Speed-WM
Inhaltsverzeichnis
Zum Rennverlauf
HANSA lädt ein, fährt jedoch immer außer Konkurrenz (a.K.).
Dieses Mal schreitet die Serie außergewöhnlich schnell voran, der Enthusiasmus der Spieler lässt sich als Ziehgeschwindigkeit ausdrücken.
Regeln
Anzahl Rennen: 60
Map: 9 (Dragster-Race)
Mitspieler pro Rennen: 5
Punktevergabe
Platz 1 = 10 Punkte
Platz 2 = 8 Punkte
Platz 3 = 6 Punkte
Platz 4 = 4 Punkte
Platz 5 = 2 Punkte
Crash = -1 Punkt
Platzierungen
Punktzahl pro Fahrer und beendetes Spiel:
Fahrer | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aemkei | - | 8 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | |
Archie | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | - | 8 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
BCM1860 | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 2 | - | - | 10 | - | - | - | 8 | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 10 | - | - | - | |
Calypso | - | - | 6 | - | 8 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 8 | - | - | - | - | 4 | - | 10 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
hoteskull | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
Jody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | |
kili | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | |
linkema | - | - | - | - | - | 8 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | |
Mippi | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - | 10 | - | - | 6 | - | 2 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | |
morchen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mustang | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 10 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 8 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | - | |
Robert | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 8 | - | - | |
scaabi | - | 1 | - | - | - | - | 10 | - | - | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 10 | |
sparrows bruder | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - | 1 | - | - | |
stay_cool | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | 8 | - | - | - | |
thailok | 10 | - | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |
Thargor | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 | - | - | 10 | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | 8 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | |
ultimate | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | |
Weltraumratte | 8 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 8 | |
Yashem | - | 10 | - | 8 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - |
Gesamtwertung
Zwischenstand nach 45 Rennen (nach Punkten):
Fahrer | Punkte | Rennen | Durchschnitt |
---|---|---|---|
Mippi | 77 | 11 | 7,0 |
linkema | 74 | 10 | 7,4 |
Calypso | 72 | 11 | 6,5 |
BCM1860 | 68 | 10 | 6,8 |
Yashem | 64 | 11 | 5,8 |
Archie | 64 | 9 | 7,1 |
Thargor | 63 | 10 | 6,3 |
stay_cool | 62 | 12 | 5,2 |
Jody | 57 | 9 | 6,3 |
hoteskull | 51 | 11 | 4,6 |
Weltraumratte | 50 | 10 | 5,0 |
scaabi | 50 | 10 | 5,0 |
kili | 49 | 9 | 5,4 |
ultimate | 49 | 8 | 6,1 |
Robert | 48 | 11 | 4,4 |
Mustang | 47 | 11 | 4,3 |
aemkei | 45 | 7 | 6,4 |
thailok | 37 | 10 | 3,7 |
sparrows bruder | 32 | 8 | 4,0 |
morchen | 0 | 0 | 0,0 |
Zwischenstand nach 45 Rennen (nach Durchschnitt):
Fahrer | Punkte | Rennen | Durchschnitt |
---|---|---|---|
linkema | 74 | 10 | 7,4 |
Archie | 64 | 9 | 7,1 |
Mippi | 77 | 11 | 7,0 |
BCM1860 | 68 | 10 | 6,8 |
Calypso | 72 | 11 | 6,5 |
aemkei | 45 | 7 | 6,4 |
Thargor | 63 | 10 | 6,3 |
Jody | 57 | 9 | 6,3 |
Hansa a.K. | 293 | 47 | 6,2 |
ultimate | 49 | 8 | 6,1 |
Yashem | 64 | 11 | 5,8 |
kili | 49 | 9 | 5,4 |
stay_cool | 62 | 12 | 5,2 |
scaabi | 50 | 10 | 5,0 |
Weltraumratte | 50 | 10 | 5,0 |
hoteskull | 51 | 11 | 4,6 |
Robert | 48 | 11 | 4,4 |
Mustang | 47 | 11 | 4,3 |
sparrows bruder | 32 | 8 | 4,0 |
thailok | 37 | 10 | 3,7 |
morchen | 0 | 0 | 0,0 |
Noch nicht beendete / ausgewertete Rennen
2, 3beendet,10, 12, 18, 22, 24, 26, 32beendet,34, 38, 45, 50, 55, 60
Sonderpokale
Bei der Wertung für das beste Bremsen zeichnete sich schon frühzeitig ein "Rennen" zwischen scaabi und morchen ab.