Vorlage:Turnierplan
Version vom 4. Dezember 2018, 13:35 Uhr von Eisbaer04 (Diskussion | Beiträge)
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiel: {{{Runde1-Spiel1-GID}}} | ||||||||||||||||||
{{{Runde1-Spiel1-LigaA}}} | {{{Runde1-Spiel1-SpielerA}}} | {{{Runde1-Spiel1-ZuegeA}}} | ||||||||||||||||
Spiel: {{{Runde2-Spiel1-GID}}} | ||||||||||||||||||
{{{Runde1-Spiel1-LigaB}}} | {{{Runde1-Spiel1-SpielerB}}} | {{{Runde1-Spiel1-ZuegeB}}} | ||||||||||||||||
{{{Runde2-Spiel1-LigaA}}} | {{{Runde2-Spiel1-SpielerA}}} | {{{Runde2-Spiel1-ZuegeA}}} | ||||||||||||||||
Spiel: {{{Runde1-Spiel2-GID}}} | ||||||||||||||||||
{{{Runde2-Spiel1-LigaB}}} | {{{Runde2-Spiel1-SpielerB}}} | {{{Runde2-Spiel1-ZuegeB}}} | ||||||||||||||||
{{{Runde1-Spiel2-LigaA}}} | {{{Runde1-Spiel2-SpielerA}}} | {{{Runde1-Spiel2-ZuegeA}}} | ||||||||||||||||
Spiel: {{{Runde3-Spiel1-GID}}} | ||||||||||||||||||
{{{Runde1-Spiel2-LigaB}}} | {{{Runde1-Spiel2-SpielerB}}} | {{{Runde1-Spiel2-ZuegeB}}} | ||||||||||||||||
{{{Runde3-Spiel1-LigaA}}} | {{{Runde3-Spiel1-SpielerA}}} | {{{Runde3-Spiel1-ZuegeA}}} | ||||||||||||||||
Spiel: {{{Runde1-Spiel3-GID}}} | ||||||||||||||||||
{{{Runde3-Spiel1-LigaB}}} | {{{Runde3-Spiel1-SpielerB}}} | {{{Runde3-Spiel1-ZuegeB}}} | ||||||||||||||||
{{{Runde1-Spiel3-LigaA}}} | {{{Runde1-Spiel3-SpielerA}}} | {{{Runde1-Spiel3-ZuegeA}}} | ||||||||||||||||
Spiel: {{{Runde2-Spiel2-GID}}} | ||||||||||||||||||
{{{Runde1-Spiel3-LigaB}}} | {{{Runde1-Spiel3-SpielerB}}} | {{{Runde1-Spiel3-ZuegeB}}} | ||||||||||||||||
{{{Runde2-Spiel2-LigaA}}} | {{{Runde2-Spiel2-SpielerA}}} | {{{Runde2-Spiel2-ZuegeA}}} | ||||||||||||||||
Spiel: {{{Runde1-Spiel4-GID}}} | ||||||||||||||||||
{{{Runde2-Spiel2-LigaB}}} | {{{Runde2-Spiel2-SpielerB}}} | {{{Runde2-Spiel2-ZuegeB}}} | ||||||||||||||||
{{{Runde1-Spiel4-LigaA}}} | {{{Runde1-Spiel4-SpielerA}}} | {{{Runde1-Spiel4-ZuegeA}}} | ||||||||||||||||
Hinspiel: , Rückspiel: Runde4-Spiel1-GID & Runde4-Spiel2-GID | ||||||||||||||||||
{{{Runde1-Spiel4-LigaB}}} | {{{Runde1-Spiel4-SpielerB}}} | {{{Runde1-Spiel4-ZuegeB}}} | ||||||||||||||||
{{{Runde4-Spiel1-LigaA}}} | {{{Runde4-Spiel1-SpielerA}}} | 0Runde4-Spiel1+2-ZuegeA | ||||||||||||||||
Spiel: {{{Runde1-Spiel5-GID}}} | ||||||||||||||||||
{{{Runde4-Spiel1-LigaB}}} | {{{Runde4-Spiel1-SpielerB}}} | 0Runde4-Spiel1+2-ZuegeB | ||||||||||||||||
{{{Runde1-Spiel5-LigaA}}} | {{{Runde1-Spiel5-SpielerA}}} | {{{Runde1-Spiel5-ZuegeA}}} | ||||||||||||||||
Spiel: {{{Runde2-Spiel3-GID}}} | ||||||||||||||||||
{{{Runde1-Spiel5-LigaB}}} | {{{Runde1-Spiel5-SpielerB}}} | {{{Runde1-Spiel5-ZuegeB}}} | ||||||||||||||||
{{{Runde2-Spiel3-LigaA}}} | {{{Runde2-Spiel3-SpielerA}}} | {{{Runde2-Spiel3-ZuegeA}}} | ||||||||||||||||
Spiel: {{{Runde1-Spiel6-GID}}} | ||||||||||||||||||
{{{Runde2-Spiel3-LigaB}}} | {{{Runde2-Spiel3-SpielerB}}} | {{{Runde2-Spiel3-ZuegeB}}} | ||||||||||||||||
{{{Runde1-Spiel6-LigaA}}} | {{{Runde1-Spiel6-SpielerA}}} | {{{Runde1-Spiel6-ZuegeA}}} | ||||||||||||||||
Spiel: {{{Runde3-Spiel2-GID}}} | ||||||||||||||||||
{{{Runde1-Spiel6-LigaB}}} | {{{Runde1-Spiel6-SpielerB}}} | {{{Runde1-Spiel6-ZuegeB}}} | ||||||||||||||||
{{{Runde3-Spiel2-LigaA}}} | {{{Runde3-Spiel2-SpielerA}}} | {{{Runde3-Spiel2-ZuegeA}}} | ||||||||||||||||
Spiel: {{{Runde1-Spiel7-GID}}} | ||||||||||||||||||
{{{Runde3-Spiel2-LigaB}}} | {{{Runde3-Spiel2-SpielerB}}} | {{{Runde3-Spiel2-ZuegeB}}} | Spiel um Platz drei | |||||||||||||||
{{{Runde1-Spiel7-LigaA}}} | {{{Runde1-Spiel7-SpielerA}}} | {{{Runde1-Spiel7-ZuegeA}}} | ||||||||||||||||
Spiel: {{{Runde2-Spiel4-GID}}} | Hinspiel: , RückSpiel: {{{Runde5-Spiel2-GID}}} | |||||||||||||||||
{{{Runde1-Spiel7-LigaB}}} | {{{Runde1-Spiel7-SpielerB}}} | {{{Runde1-Spiel7-ZuegeB}}} | ||||||||||||||||
{{{Runde2-Spiel4-LigaA}}} | {{{Runde2-Spiel4-SpielerA}}} | {{{Runde2-Spiel4-ZuegeA}}} | {{{Runde5-Spiel1-LigaA}}} | {{{Runde5-Spiel1-SpielerA}}} | 0Runde5-Spiel1-ZuegeA | |||||||||||||
Spiel: {{{Runde1-Spiel8-GID}}} | ||||||||||||||||||
{{{Runde2-Spiel4-LigaB}}} | {{{Runde2-Spiel4-SpielerB}}} | {{{Runde2-Spiel4-ZuegeB}}} | {{{Runde5-Spiel1-LigaB}}} | {{{Runde5-Spiel1-SpielerB}}} | 0Runde5-Spiel1-ZuegeB | |||||||||||||
{{{Runde1-Spiel8-LigaA}}} | {{{Runde1-Spiel8-SpielerA}}} | {{{Runde1-Spiel8-ZuegeA}}} | ||||||||||||||||
{{{Runde1-Spiel8-LigaB}}} | {{{Runde1-Spiel8-SpielerB}}} | {{{Runde1-Spiel8-ZuegeB}}} | ||||||||||||||||
Die Zahlen im Kästchen vor dem Spieler geben die Liga an.
Kopiervorlage
{{Turnierplan <!-- Werte können auch weggelassen werden --> <!-- Rundenüberschrift --> | Runde1 = <!-- Standard: Achtelfinale --> | Runde2 = <!-- Standard: Viertelfinale --> | Runde3 = <!-- Standard: Halbfinale --> | Runde4 = <!-- Standard: Finale --> | Runde5 = <!-- Standard: Spiel um Platz 3 --> <!-- Zellbreiten, Angabe in px, Standard 25, 170 und 50 --> | liga-width = | team-width = | score-width = <!-- Achtelfinale --> <!-- AF 1 --> | Runde1-Spiel1-GID = | Runde1-Spiel1-SpielerA = | Runde1-Spiel1-LigaA = | Runde1-Spiel1-ZuegeA = | Runde1-Spiel1-SpielerB = | Runde1-Spiel1-LigaB = | Runde1-Spiel1-ZuegeB = <!-- AF 2 --> | Runde1-Spiel2-GID = | Runde1-Spiel2-SpielerA = | Runde1-Spiel2-LigaA = | Runde1-Spiel2-ZuegeA = | Runde1-Spiel2-SpielerB = | Runde1-Spiel2-LigaB = | Runde1-Spiel2-ZuegeB = <!-- AF 3 --> | Runde1-Spiel3-GID = | Runde1-Spiel3-SpielerA = | Runde1-Spiel3-LigaA = | Runde1-Spiel3-ZuegeA = | Runde1-Spiel3-SpielerB = | Runde1-Spiel3-LigaB = | Runde1-Spiel3-ZuegeB = <!-- AF 4 --> | Runde1-Spiel4-GID = | Runde1-Spiel4-SpielerA = | Runde1-Spiel4-LigaA = | Runde1-Spiel4-ZuegeA = | Runde1-Spiel4-SpielerB = | Runde1-Spiel4-LigaB = | Runde1-Spiel4-ZuegeB = <!-- AF 5--> | Runde1-Spiel5-GID = | Runde1-Spiel5-SpielerA = | Runde1-Spiel5-LigaA = | Runde1-Spiel5-ZuegeA = | Runde1-Spiel5-SpielerB = | Runde1-Spiel5-LigaB = | Runde1-Spiel5-ZuegeB = <!-- AF 6--> | Runde1-Spiel6-GID = | Runde1-Spiel6-SpielerA = | Runde1-Spiel6-LigaA = | Runde1-Spiel6-ZuegeA = | Runde1-Spiel6-SpielerB = | Runde1-Spiel6-LigaB = | Runde1-Spiel6-ZuegeB = <!-- AF 7--> | Runde1-Spiel7-GID = | Runde1-Spiel7-SpielerA = | Runde1-Spiel7-LigaA = | Runde1-Spiel7-ZuegeA = | Runde1-Spiel7-SpielerB = | Runde1-Spiel7-LigaB = | Runde1-Spiel7-ZuegeB = <!-- AF 8--> | Runde1-Spiel8-GID = | Runde1-Spiel8-SpielerA = | Runde1-Spiel8-LigaA = | Runde1-Spiel8-ZuegeA = | Runde1-Spiel8-SpielerB = | Runde1-Spiel8-LigaB = | Runde1-Spiel8-ZuegeB = <!-- Viertelfinale --> <!-- VF 1 --> | Runde2-Spiel1-GID = | Runde2-Spiel1-SpielerA = | Runde2-Spiel1-LigaA = | Runde2-Spiel1-ZuegeA = | Runde2-Spiel1-SpielerB = | Runde2-Spiel1-LigaB = | Runde2-Spiel1-ZuegeB = <!-- VF 2--> | Runde2-Spiel2-GID = | Runde2-Spiel2-SpielerA = | Runde2-Spiel2-LigaA = | Runde2-Spiel2-ZuegeA = | Runde2-Spiel2-SpielerB = | Runde2-Spiel2-LigaB = | Runde2-Spiel2-ZuegeB = <!-- VF 3--> | Runde2-Spiel3-GID = | Runde2-Spiel3-SpielerA = | Runde2-Spiel3-LigaA = | Runde2-Spiel3-ZuegeA = | Runde2-Spiel3-SpielerB = | Runde2-Spiel3-LigaB = | Runde2-Spiel3-ZuegeB = <!-- VF 4--> | Runde2-Spiel4-GID = | Runde2-Spiel4-SpielerA = | Runde2-Spiel4-LigaA = | Runde2-Spiel4-ZuegeA = | Runde2-Spiel4-SpielerB = | Runde2-Spiel4-LigaB = | Runde2-Spiel4-ZuegeB = <!-- Halbfinale --> <!-- HF 1 --> | Runde3-Spiel1-GID = | Runde3-Spiel1-SpielerA = | Runde3-Spiel1-LigaA = | Runde3-Spiel1-ZuegeA = | Runde3-Spiel1-SpielerB = | Runde3-Spiel1-LigaB = | Runde3-Spiel1-ZuegeB = <!-- HF 2--> | Runde3-Spiel2-GID = | Runde3-Spiel2-SpielerA = | Runde3-Spiel2-LigaA = | Runde3-Spiel2-ZuegeA = | Runde3-Spiel2-SpielerB = | Runde3-Spiel2-LigaB = | Runde3-Spiel2-ZuegeB = <!-- Finale (Rückspiel optional) --> | Runde4-Spiel1-GID = | Runde4-Spiel1-SpielerA = | Runde4-Spiel1-LigaA = | Runde4-Spiel1-ZuegeA = | Runde4-Spiel1-SpielerB = | Runde4-Spiel1-LigaB = | Runde4-Spiel1-ZuegeB = | Runde4-Spiel2-GID = | Runde4-Spiel2-ZuegeA = | Runde4-Spiel2-ZuegeB = <!-- Spiel um Platz 3 (Rückspiel optional) --> | Runde5-Spiel1-GID = | Runde5-Spiel1-SpielerA = | Runde5-Spiel1-LigaA = | Runde5-Spiel1-ZuegeA = | Runde5-Spiel1-SpielerB = | Runde5-Spiel1-LigaB = | Runde5-Spiel1-ZuegeB = | Runde5-Spiel2-GID = | Runde5-Spiel2-ZuegeA = | Runde5-Spiel2-ZuegeB = }}