CraZZZy Crash Challenge 6

Aus KaroWiki
Version vom 19. August 2023, 03:01 Uhr von CraZZZy (Diskussion | Beiträge) (Automatische Auswertung 2023.08.19 04:01:30)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Kurz-Info

Worum geht's?

Dies ist die 6. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.

Veranstalter

... ist ultimate

Teilnehmer & Gewinner

And the winner is... ???

Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.

Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.

Status & Ergebnis

Challenges & Links zu den Detailwertungen

Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 6 gefahren:

Nr. Strecke Teilnehmer Spieler p.R. ZZZ CPs Spielzahl Startdatum Laufende Spiele Abgeschlossene Spiele Letztes Spiel abgeschlossen Züge insgesamt Ø Züge p.S.p.R. Crashs insgesamt Ø Crashs p.S.p.R.
Challenge 1 10059 Verkehrsübungsplatz 25 3 25 ja 50 2022.11.20 18:30 21 29 2023.08.11 23:03 34199 227.99 809 5.39
Challenge 2 37 Nadelöhr II 25 5 1 ja 30 2022.12.04 03:00 16 14 2023.07.06 21:25 13634 90.89 919 6.13
Challenge 3 99 Honeynut Loops 25 5 32 ja 30 2022.12.18 03:00 17 13 2023.07.14 07:41 15384 102.56 503 3.35
Challenge 4 10053 Karocamp 2022 25 6 2 ja 25 2023.01.01 03:00 15 10 2023.07.25 14:51 9572 63.81 628 4.19
Challenge 5 134 :ZZZsleep: 25 6 10 ja 25 2023.01.29 03:00 16 9 2023.07.05 06:22 7980 53.20 370 2.47
Challenge 6 10056 1vs1vs1vs1 (MOD) 25 6 10 ja 25 2023.01.15 03:00 14 11 2023.08.04 11:44 9696 64.64 519 3.46
Challenge 7 10023 Kart Naples 25 3 5 ja 50 2023.02.12 03:00 19 31 2023.08.07 06:10 17495 116.63 646 4.31
Challenge 8 243 Karocamp2019 25 6 6 ja 25 2023.02.26 03:00 15 10 2023.08.02 12:16 6733 44.89 439 2.93
Challenge 9 158 Mehr Kurven 25 6 17 ja 25 2023.03.12 03:00 18 7 2023.07.26 09:11 7120 47.47 214 1.43
Challenge 10 93 Dove 25 6 8 ja 25 2023.03.26 02:01 19 6 2023.07.05 21:25 6508 43.39 456 3.04
Challenge 11 10057 Regenwaldpiste (MOD) 25 3 1 ja 50 2023.04.09 02:01 25 25 2023.08.12 07:39 16953 113.02 1593 10.62
Challenge 12 41 Karofisch 25 6 6 ja 25 2023.04.23 02:01 17 8 2023.08.03 10:10 5613 37.42 334 2.23
Challenge 13 10039 Tempelhof 25 3 9 ja 50 2023.05.07 02:00 18 32 2023.08.12 08:43 10643 70.95 651 4.34
Challenge 14 146 Dodekaeder 25 6 5 ja 25 2023.05.21 02:01 20 5 2023.08.07 06:07 3957 26.38 132 0.88
Challenge 15 13 (unbekannt) 24 6 13 ja 24 2023.06.04 02:01 21 3 2023.07.23 15:28 3668 24.45 155 1.03
Challenge 16 10058 Karostreckenbaustelle (MOD) 24 3 13 ja 48 2023.06.18 02:01 32 16 2023.08.17 22:11 10286 68.57 483 3.22
Challenge 17 10043 Karolettenpapier 24 4 11 ja 36 2023.07.20 02:01 33 3 2023.08.17 22:11 2750 18.33 108 0.72
Challenge 18 5 (unbekannt) 24 4 8 ja 36 2023.07.20 02:01 33 3 2023.08.04 07:10 2923 19.49 203 1.35
Challenge 19 10028 Rock'n'roll 24 4 7 ja 36 2023.07.30 02:01 34 2 2023.08.16 09:03 1669 11.13 28 0.19
Challenge 20 27 Holperstrecke 24 6 0 ja 24 2023.08.13 02:01 24 0 206 1.37 5 0.03
Gesamt-Statistik 868 2022.11.20 18:30 427 237 2023.08.17 22:11 186989 49.86 9195 2.45

Anmerkungen:

  • In den Detailwertungen gibt es je Rennen 3 Spalten:
    • Z = Züge
    • C = Crashs
    • S = Status
  • Unter status gibt es 4 Möglichkeiten:
    • 🏎 = fährt noch
    • 🏁 = im Ziel
    • 💀 = ausgestiegen/rausgeworfen
    • 🚫 = disqualifiziert (z. B. im Ziel ohne Crashs)

Gesamtwertung

Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Züge (gesamt) Crashs (gesamt) Endergebnis Abgeschlossene Rennen Erwartungswert
1. quabla 38 (3) 48 (1) 47 (3) 36 (3) 38 (3) 35 (4) 39 (1) 45 (1) 46 (4) 41 (4) 46 (3) 48 (2) 44 (2) 44 (4) 50 (5) 43 (2) 30 (6) 46 (5) 47 (5) 25 (6) 7223 584 836 53 810
2. hasi 38 (3) 42 (4) 44 (2) 38 (1) 37 (3) 38 (4) 32 31 (4) 47 (4) 38 (3) 40 (1) 43 (4) 41 (1) 41 (5) 23 (6) 41 (3) 30 (6) 30 (6) 34 (6) 25 (6) 7162 476 733 48 771
3. ultimate 36 (2) 41 (2) 36 (2) 38 (4) 41 (4) 34 (2) 32 (3) 36 (2) 43 (3) 37 (4) 42 (1) 43 (4) 41 37 (5) 45 (4) 38 (3) 30 (6) 47 (5) 49 (5) 25 (6) 7816 599 771 53 749
4. Karaser 38 (4) 38 (3) 39 (5) 32 (5) 43 (5) 31 (3) 31 (4) 38 (2) 11 (6) 42 (5) (6) 44 (4) 39 (3) 12 (6) 23 (6) 14 (6) 30 (6) 30 (6) 34 (6) 25 (6) 5727 358 603 23 738
5. Yashem 39 (3) 32 (1) 37 (3) 29 (3) 36 (2) 38 (2) 36 (3) 35 (3) 43 (3) 36 (3) 36 (4) 36 (4) 39 (1) 41 (5) 42 (4) 39 (3) 30 (6) 30 (6) 34 (6) 25 (6) 7340 528 713 49 730
6. Wobbel 36 (3) 36 (2) 32 (5) 34 (3) 28 (5) 39 (4) 33 (3) 29 (5) 11 (6) 35 (5) 31 (2) 33 (5) 25 (5) 36 (5) 23 (6) 14 (6) 30 (6) 30 (6) 34 (6) 25 (6) 7067 420 594 26 686
7. ulli 35 (2) 33 (1) 24 (3) 39 (2) 31 (3) 32 (2) 33 (1) 32 (3) 40 (4) 41 (4) 47 (2) 30 (4) 28 (2) 36 (4) 40 (5) 32 (3) 30 (6) 30 (6) 34 (6) 25 (6) 7382 385 672 51 662
8. yeahpopdoll 44 (1) 37 (4) 39 (1) 40 (3) 41 (3) 34 (2) 33 (1) 29 (5) 44 (2) 10 (6) 29 (2) 28 (2) 25 (2) 41 (5) 43 (4) 34 (5) 50 (5) 45 (5) 44 (4) 25 (6) 7877 494 715 52 648
9. A300 40 (1) 32 (2) 36 (4) 37 (4) 43 (3) 28 (3) 29 (1) 38 (5) 37 (2) 41 (3) 26 (4) 28 (5) 31 (2) 29 (5) 46 (5) 25 (3) 44 (5) 44 (4) 34 (6) 25 (6) 8185 519 693 47 639
10. FinalD 26 (1) 27 (3) 34 (3) 36 (3) 37 (4) 27 (3) 29 (1) 41 (4) 41 (3) 37 (3) 29 (1) 19 (4) 30 (2) 43 (4) 37 (4) 29 (3) 46 (5) 41 (5) 34 (6) 25 (6) 8487 536 668 52 632
11. Foley 35 (1) 21 (3) 36 (1) 36 (4) 34 (4) 28 (2) 21 (2) 26 (3) 40 (3) 39 (4) 24 (3) 31 (4) 31 37 (3) 38 (5) 36 (5) 30 (6) 30 (6) 43 (5) 25 (6) 8079 449 641 50 622
12. Slybotone 11 35 (1) 35 (4) 30 (2) 21 (3) 34 (1) 32 (3) 40 (2) 38 (3) 41 (5) 37 39 (3) 39 (1) 45 (4) 40 (5) 42 (2) 43 (4) 36 (5) 45 (4) 25 (6) 8425 440 708 62 622
13. eisbaer04 32 (3) 27 (2) 28 (1) 31 (4) 19 (3) 27 (3) 28 (3) 25 (2) 34 (5) 40 (3) 31 (3) 27 (3) 20 (1) 36 (5) 46 (5) 39 (1) 30 (6) 30 (6) 34 (6) 25 (6) 7967 451 609 49 615
14. sir tobi (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) 11 (6) 10 (6) (6) 11 (6) (6) 12 (6) 23 (6) 14 (6) 30 (6) 30 (6) 34 (6) 25 (6) 2678 93 265 0 612
15. Sly (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) 11 (6) 10 (6) (6) 11 (6) 21 (5) 12 (6) 23 (6) 14 (6) 30 (6) 30 (6) 34 (6) 25 (6) 3356 96 281 1 598
16. aristarch 40 30 (3) 38 (4) 24 (3) 37 (2) 30 (3) 30 (1) 22 (3) 34 (2) 18 (4) 18 (1) 41 (3) 33 (2) 35 (4) 23 (6) 35 (4) 42 (5) 41 (5) 43 (5) 25 (6) 8573 509 639 54 590
17. eris 27 (2) 28 (2) 19 (3) 32 (5) 33 (2) 34 (4) 31 (1) 28 (2) 45 (4) 14 (5) 30 (2) 32 (3) 26 (2) 12 (6) 23 (6) 26 (5) 42 (5) 40 (5) 34 (6) 25 (6) 7678 412 581 44 559
18. goodygoody 20 (1) 26 (3) 32 (3) 31 (3) 40 (4) 26 (3) 28 (2) 23 (3) 36 (5) 38 (5) 19 (3) 18 (5) 20 (1) 34 (3) 24 (5) 32 (5) 34 (5) 30 (6) 34 (6) 25 (6) 8057 382 570 43 524
19. sparrows bruder 21 (3) 16 (2) 26 (3) 14 (4) 10 (4) 32 (4) 26 29 (3) 40 (5) 34 (4) 22 (1) 16 (5) 22 (1) 38 (5) 46 (5) 23 (3) 45 (4) 30 (6) 34 (6) 25 (6) 8519 406 549 46 520
20. flinkman (6) (6) (6) (4) (4) 10 (5) 12 (5) 13 (5) 11 (6) 10 (6) (6) 11 (6) (6) 14 (5) 23 (6) 14 (6) 30 (6) 30 (6) 34 (6) 25 (6) 5796 37 288 8 515
21. DeepPink 11 33 (5) 16 (2) 40 (2) 15 (4) 34 (3) 32 (2) 34 (4) 16 (4) 19 (4) 49 (2) 28 (3) 28 42 (3) 23 (6) 29 (2) 39 (5) 37 (5) 49 (5) 25 (6) 8703 312 599 53 493
22. haeckler 21 (3) 14 (2) 14 (3) 27 (3) 35 (4) 17 (4) 19 16 (3) 35 (3) 29 (5) 18 (3) 14 (4) 15 (2) 34 (5) 29 (4) 34 (5) 30 (6) 30 (6) 34 (6) 25 (6) 7960 282 490 43 488
23. HX 15 (4) 10 (5) 10 (2) 20 (5) 11 (4) 11 (4) 22 (3) (6) 18 (5) 10 (6) 18 (5) 17 (4) 16 (4) 12 (6) 23 (6) 14 (6) 30 (6) 30 (6) 34 (6) 25 (6) 6600 143 354 21 441
24. Botrix 33 (3) 28 (3) 14 (3) 13 (3) 16 (3) 24 (3) 34 (2) 33 (4) 15 (3) 19 (5) 29 (2) 27 (3) 27 (2) 41 (5) 26 (4) 25 (3) 38 (5) 36 (4) 47 (5) 25 (6) 7726 240 550 49 403
25. DerFlieger 12 8 9 7 8 7 7 9 12 12 10 12 6 13 - - - - - - 12606 44 132 84 44

Anmerkungen:

  • Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
  • Für rausgeworfene/ausgestiegene Spieler wird die Zugzahl künstlich auf den Wert des langsamsten Spielers erhöht, damit diese keine unverdienten Punkte bekommen
  • Im Gegensatz zu den vorherigen CCCs hat sich das Bewertungsschema geändert. Details gibt es auf der CCC-Übersicht

Durchführungstatus

Hinweis: den Status der einzelnen Challenges gibt es jetzt neu oben unter Challenges & Links zu den Detailwertungen.

  • 06.09.2022 ??:?? Beginn der Planung im Hintergrund (Streckenauswahl, Überarbeitung Wertungssystem, etc.)
  • 12.10.2022 15:53 Eröffnung der Anmeldung im Forum
  • 12.10.2022 18:22 Wiki-Seite erstellt
  • 21.10.2022 14:23 Auswahl der Challenges (Strecken und ZZZs) abgeschlossen
  • 27.10.2022 16:19 ulli macht Werbung über die AndroidApp
  • 16.11.2022 00:00 Anmeldung geschlossen. Wir haben 25 Teilnehmer... :)
  • 19.11.2022 17:00 Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL + Bug-Fixes am Tooling
  • 20.11.2022 19:00 Nochmal alles prüfen sowie Vorbereitung des Toolings (inkl. Cron-Job)
  • 20.11.2022 19:30 Es geht los!!! Den ersten Spieltag habe ich manuell angestossen - alle folgenden kommen dann immer Sonntags um 4:00 Uhr
  • 10.05.2023 10:00 Fine-Tuning der Wertung
  • 29.05.2023 19:00 Da DerFlieger inaktiv ist, wurde er aus allen weiteren Challenges entfernt (also ab Challenge 15)
  • 27.06.2023 18:00 Bug-Fix im Auswertungs-Skript
  • 19.07.2023 13:00 Bug-Fix zum Bug-Fix im Auswertungs-Skript (Challenge 17 & 18 wurde nicht erstellt und werden jetzt nachgeholt)