CraZZZy Crash Challenge 6

Aus KaroWiki
Version vom 27. September 2023, 03:01 Uhr von CraZZZy (Diskussion | Beiträge) (Automatische Auswertung 2023.09.27 04:01:38)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Kurz-Info

Worum geht's?

Dies ist die 6. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.

Veranstalter

... ist ultimate

Teilnehmer & Gewinner

And the winner is... ???

Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.

Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.

Status & Ergebnis

Challenges & Links zu den Detailwertungen

Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 6 gefahren:

Nr. Strecke Teilnehmer Spieler p.R. ZZZ CPs Spielzahl Startdatum Laufende Spiele Abgeschlossene Spiele Letztes Spiel abgeschlossen Züge insgesamt Ø Züge p.S.p.R. Crashs insgesamt Ø Crashs p.S.p.R.
Challenge 1 10059 Verkehrsübungsplatz 25 3 25 ja 50 2022.11.20 18:30 21 29 2023.08.11 23:03 34908 232.72 826 5.51
Challenge 2 37 Nadelöhr II 25 5 1 ja 30 2022.12.04 03:00 14 16 2023.09.14 09:15 14002 93.35 948 6.32
Challenge 3 99 Honeynut Loops 25 5 32 ja 30 2022.12.18 03:00 16 14 2023.08.25 15:01 15890 105.93 518 3.45
Challenge 4 10053 Karocamp 2022 25 6 2 ja 25 2023.01.01 03:00 15 10 2023.07.25 14:51 9929 66.19 658 4.39
Challenge 5 134 :ZZZsleep: 25 6 10 ja 25 2023.01.29 03:00 15 10 2023.08.22 06:26 8396 55.97 413 2.75
Challenge 6 10056 1vs1vs1vs1 (MOD) 25 6 10 ja 25 2023.01.15 03:00 13 12 2023.09.09 06:37 10054 67.03 550 3.67
Challenge 7 10023 Kart Naples 25 3 5 ja 50 2023.02.12 03:00 17 33 2023.09.22 13:12 17958 119.72 662 4.41
Challenge 8 243 Karocamp2019 25 6 6 ja 25 2023.02.26 03:00 14 11 2023.08.31 13:32 7090 47.27 474 3.16
Challenge 9 158 Mehr Kurven 25 6 17 ja 25 2023.03.12 03:00 14 11 2023.09.17 21:35 7726 51.51 253 1.69
Challenge 10 93 Dove 25 6 8 ja 25 2023.03.26 02:01 18 7 2023.09.14 06:37 7267 48.45 531 3.54
Challenge 11 10057 Regenwaldpiste (MOD) 25 3 1 ja 50 2023.04.09 02:01 19 31 2023.09.10 16:16 17872 119.15 1703 11.35
Challenge 12 41 Karofisch 25 6 6 ja 25 2023.04.23 02:01 15 10 2023.09.25 06:09 6150 41.00 366 2.44
Challenge 13 10039 Tempelhof 25 3 9 ja 50 2023.05.07 02:00 17 33 2023.09.25 15:13 11134 74.23 676 4.51
Challenge 14 146 Dodekaeder 25 6 5 ja 25 2023.05.21 02:01 16 9 2023.09.14 15:50 4633 30.89 190 1.27
Challenge 15 13 (unbekannt) 24 6 13 ja 24 2023.06.04 02:01 18 6 2023.08.24 17:17 4444 29.63 216 1.44
Challenge 16 10058 Karostreckenbaustelle (MOD) 24 3 13 ja 48 2023.06.18 02:01 28 20 2023.09.12 10:55 12160 81.07 573 3.82
Challenge 17 10043 Karolettenpapier 24 4 11 ja 36 2023.07.20 02:01 26 10 2023.09.13 12:16 4673 31.15 222 1.48
Challenge 18 5 (unbekannt) 24 4 8 ja 36 2023.07.20 02:01 20 16 2023.09.26 12:58 4677 31.18 440 2.93
Challenge 19 10028 Rock'n'roll 24 4 7 ja 36 2023.07.30 02:01 23 13 2023.09.12 17:38 3307 22.05 87 0.58
Challenge 20 27 Holperstrecke 24 6 0 ja 24 2023.08.13 02:01 21 3 2023.09.17 22:45 1834 12.23 168 1.12
Challenge 21 10055 Stern (MOD) 24 4 4 ja 36 2023.08.27 02:01 24 12 2023.09.25 07:30 3245 21.63 333 2.22
Challenge 22 10048 KaKiWo - Minikarocamp 24 4 3 ja 36 2023.09.10 02:01 31 5 2023.09.26 17:20 1610 10.73 121 0.81
Challenge 23 29 FHTW Berlin I 24 3 7 ja 48 2023.09.24 02:02 46 2 2023.09.25 20:25 786 5.24 15 0.10
Gesamt-Statistik 868 2022.11.20 18:30 461 323 2023.09.26 17:20 209745 55.93 10943 2.92

Anmerkungen:

  • In den Detailwertungen gibt es je Rennen 3 Spalten:
    • Z = Züge
    • C = Crashs
    • S = Status
  • Unter status gibt es 4 Möglichkeiten:
    • 🏎 = fährt noch
    • 🏁 = im Ziel
    • 💀 = ausgestiegen/rausgeworfen
    • 🚫 = disqualifiziert (z. B. im Ziel ohne Crashs)

Gesamtwertung

Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Züge (gesamt) Crashs (gesamt) Endergebnis Abgeschlossene Rennen Erwartungswert
1. quabla 38 (3) 49 (1) 47 (3) 35 (2) 38 (3) 35 (4) 39 (1) 45 (1) 45 (3) 41 (2) 46 (2) 48 (2) 44 (2) 42 (4) 50 (3) 43 (2) 41 (4) 39 (4) 42 (4) 49 (5) 46 (1) 39 (4) 42 (6) 8070 689 983 72 921
2. Karaser 38 (4) 38 (3) 39 (4) 31 (5) 36 (3) 34 (1) 32 (3) 38 (2) 43 (5) 42 (4) 42 (5) 44 (4) 40 (3) 40 (4) 14 (6) 12 (6) 16 (6) 36 (5) 12 (6) 25 (6) 12 (6) 26 (6) 42 (6) 6774 422 732 35 828
3. ultimate 36 (2) 41 (2) 39 (1) 37 (4) 42 (4) 33 (2) 34 (2) 34 (2) 43 (3) 35 (3) 41 (1) 40 (3) 41 34 (3) 44 (4) 40 (2) 16 (6) 41 (2) 44 (3) 34 (4) 40 (3) 26 (6) 50 (5) 8673 687 865 71 822
4. hasi 38 (3) 43 (4) 45 (2) 37 (1) 35 (3) 38 (3) 32 31 (4) 46 (3) 34 (3) 39 (1) 43 (4) 41 (1) 40 (4) 46 (5) 41 (2) 33 (4) 39 (2) 38 (4) 25 (6) 33 (3) 37 (5) 42 (6) 8104 550 876 65 816
5. Yashem 39 (3) 33 (1) 36 (3) 29 (3) 38 (1) 39 (2) 36 (3) 35 (3) 41 (2) 34 (3) 34 (3) 36 (4) 39 (1) 37 (4) 43 (2) 41 (3) 34 (4) 23 (3) 41 (4) 41 (5) 41 (3) 42 (5) 42 (6) 8359 626 854 67 780
6. yeahpopdoll 44 (1) 33 (3) 39 (1) 40 (3) 43 (2) 33 (2) 35 28 (5) 44 (2) 38 (5) 26 (2) 28 (1) 25 (2) 38 (4) 46 (3) 32 (5) 46 (4) 37 (2) 36 (2) 39 (4) 37 (4) 39 (4) 44 (4) 8834 565 850 73 750
7. Slybotone 11 37 (1) 34 (4) 30 (2) 22 (3) 34 (1) 32 (2) 40 (2) 37 (3) 37 (5) 36 39 (3) 39 (1) 43 (2) 41 (4) 42 (2) 37 (2) 33 (2) 39 (3) 25 (6) 46 (2) 26 (6) 50 (5) 9171 503 810 77 743
8. A300 40 (1) 32 (2) 35 (3) 35 (3) 42 (2) 31 (2) 29 (1) 37 (5) 36 (2) 38 (1) 23 (3) 30 (4) 31 (2) 27 (4) 41 (4) 25 (1) 42 (4) 38 (2) 35 (4) 42 (4) 29 (4) 40 (3) 42 (6) 9176 614 800 71 726
9. ulli 35 (2) 34 (1) 25 (3) 38 (2) 29 (3) 32 (2) 33 (1) 31 (3) 39 (4) 36 (2) 46 (2) 30 (2) 28 (2) 35 (3) 38 (5) 30 (3) 31 (5) 34 (3) 32 (4) 41 (4) 45 (5) 44 (4) 42 (6) 8307 473 808 67 711
10. Wobbel 36 (3) 35 (2) 32 (5) 37 (2) 28 (5) 35 (3) 33 (3) 27 (5) 34 (3) 39 (4) 30 31 (4) 25 (5) 32 (2) 35 (3) 22 (5) 34 (4) 28 (3) 35 (1) 25 (6) 33 (5) 26 (6) 42 (6) 8465 540 734 53 703
11. FinalD 26 (1) 27 (3) 32 (3) 33 (2) 37 (4) 28 (3) 29 (1) 41 (4) 39 (2) 31 (3) 29 18 (3) 30 (1) 41 (2) 34 (3) 31 (3) 34 (4) 32 (2) 35 (4) 42 (5) 33 (4) 39 (5) 42 (6) 9377 622 763 70 691
12. Foley 35 (1) 21 (3) 37 (1) 36 (4) 36 (3) 26 (2) 20 (2) 27 (2) 39 (3) 37 (3) 22 (2) 30 (4) 31 34 (3) 36 (4) 33 (4) 34 (4) 28 (3) 32 (2) 25 (6) 36 (3) 26 (6) 42 (6) 9194 546 723 67 682
13. sir tobi (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) 10 (6) 14 (6) 12 (6) 16 (6) 10 (6) 12 (6) 25 (6) 12 (6) 26 (6) 42 (6) 3219 119 257 0 669
14. eisbaer04 32 (3) 26 (1) 28 (1) 31 (4) 19 (3) 29 (3) 27 (3) 23 (2) 32 (4) 37 (3) 28 (2) 25 (3) 19 (1) 35 (5) 28 (3) 41 (1) 16 (6) 30 (4) 30 (3) 40 (3) 30 (4) 26 (6) 42 (6) 8765 510 674 64 658
15. Sly (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) 21 (5) 10 (6) 14 (6) 12 (6) 16 (6) 10 (6) 12 (6) 25 (6) 12 (6) 26 (6) 42 (6) 3825 107 275 1 656
16. eris 27 (2) 29 (2) 20 (3) 35 (3) 34 (2) 34 (4) 30 (1) 25 (2) 40 (3) 16 (3) 29 (2) 31 (2) 26 (2) 10 (6) 46 (4) 23 (4) 33 (2) 29 (3) 32 (3) 38 (5) 39 (4) 35 (4) 42 (6) 8777 509 703 66 639
17. aristarch 40 31 (3) 38 (4) 23 (3) 35 (1) 30 (3) 30 (1) 22 (2) 31 (2) 14 (4) 14 (1) 41 (2) 33 (2) 33 (3) 15 (5) 33 (3) 36 (4) 30 (2) 33 (3) 25 (6) 30 (2) 39 (5) 42 (6) 9686 604 698 71 630
18. sparrows bruder 21 (3) 15 (2) 24 (2) 14 (3) 16 (3) 32 (4) 26 29 (2) 35 (3) 32 (4) 18 (1) 23 (3) 22 33 (3) 42 (3) 23 (2) 43 (3) 31 (5) 30 (4) 43 (5) 39 (4) 42 (5) 42 (6) 9431 487 675 68 587
19. DeepPink 11 39 (4) 16 (2) 39 (2) 13 (4) 34 (3) 32 (2) 33 (4) 12 (2) 16 (3) 47 (2) 28 (3) 28 37 (3) 20 (5) 28 (2) 23 (3) 23 (3) 43 (4) 48 (4) 43 (3) 41 (5) 46 (4) 9685 377 700 71 570
20. goodygoody 20 (1) 20 (2) 32 (3) 31 (3) 40 (4) 26 (3) 28 (1) 22 (3) 34 (4) 33 (3) 16 (3) 17 (5) 20 (1) 30 (2) 16 (5) 32 (3) 24 (4) 31 (2) 32 (2) 27 (5) 30 (3) 26 (6) 42 (6) 9176 492 629 64 554
21. haeckler 21 (3) 14 (2) 14 (3) 27 (3) 36 (4) 16 (3) 19 13 (3) 33 (3) 24 (4) 17 (2) 12 (4) 15 (2) 35 (3) 24 (3) 27 (4) 40 (4) 23 (2) 42 (5) 25 (6) 38 (1) 26 (6) 42 (6) 8950 364 583 62 537
22. HX 15 (4) 10 (5) 10 (2) 18 (5) 10 (4) 11 (4) 22 (3) 28 (5) 14 (4) (6) 14 (4) 15 (4) 16 (4) 10 (6) 14 (6) 12 (6) 16 (6) 10 (6) 12 (6) 25 (6) 12 (6) 26 (6) 42 (6) 7283 158 370 24 516
23. Botrix 33 (3) 28 (3) 14 (2) 13 (3) 15 (3) 24 (3) 34 (2) 32 (4) 11 (2) 17 (4) 28 (1) 27 (2) 27 (2) 36 (5) 19 (3) 25 (3) 26 (3) 21 (2) 42 (3) 29 (5) 35 (5) 41 (3) 42 (6) 8691 282 619 66 503
24. flinkman (6) (4) (5) (4) (3) 10 (5) 11 (4) 11 (5) (5) (6) 14 (5) 13 (5) (5) 12 (5) 14 (6) 12 (6) 16 (6) 10 (6) 12 (6) 25 (6) 12 (6) 26 (6) 42 (6) 7051 53 300 17 443
25. DerFlieger 12 7 8 7 8 7 7 7 7 10 6 10 4 11 - - - - - - - - - 12702 44 111 84 51

Anmerkungen:

  • Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
  • Für rausgeworfene/ausgestiegene Spieler wird die Zugzahl künstlich auf den Wert des langsamsten Spielers erhöht, damit diese keine unverdienten Punkte bekommen
  • Im Gegensatz zu den vorherigen CCCs hat sich das Bewertungsschema geändert. Details gibt es auf der CCC-Übersicht

Durchführungstatus

Hinweis: den Status der einzelnen Challenges gibt es jetzt neu oben unter Challenges & Links zu den Detailwertungen.

  • 06.09.2022 ??:?? Beginn der Planung im Hintergrund (Streckenauswahl, Überarbeitung Wertungssystem, etc.)
  • 12.10.2022 15:53 Eröffnung der Anmeldung im Forum
  • 12.10.2022 18:22 Wiki-Seite erstellt
  • 21.10.2022 14:23 Auswahl der Challenges (Strecken und ZZZs) abgeschlossen
  • 27.10.2022 16:19 ulli macht Werbung über die AndroidApp
  • 16.11.2022 00:00 Anmeldung geschlossen. Wir haben 25 Teilnehmer... :)
  • 19.11.2022 17:00 Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL + Bug-Fixes am Tooling
  • 20.11.2022 19:00 Nochmal alles prüfen sowie Vorbereitung des Toolings (inkl. Cron-Job)
  • 20.11.2022 19:30 Es geht los!!! Den ersten Spieltag habe ich manuell angestossen - alle folgenden kommen dann immer Sonntags um 4:00 Uhr
  • 10.05.2023 10:00 Fine-Tuning der Wertung
  • 29.05.2023 19:00 Da DerFlieger inaktiv ist, wurde er aus allen weiteren Challenges entfernt (also ab Challenge 15)
  • 27.06.2023 18:00 Bug-Fix im Auswertungs-Skript
  • 19.07.2023 13:00 Bug-Fix zum Bug-Fix im Auswertungs-Skript (Challenge 17 & 18 wurde nicht erstellt und werden jetzt nachgeholt)