CraZZZy Crash Challenge 2
Inhaltsverzeichnis
CraZZZy Crash Challenge 2
Worum geht's?
Es ist so weit...
Die "hüpfdolig scheibenpoliturdurchsichtig und baumwipfelpilzgut(e) Idee" (Robert 06.09.2010) einer "kraZZZe(n) Unfallstatistikerweiterungsrennserie" (Jody 14.09.2010) geht in die nächste Runde!
Diesmal geht es um mehr, als nur den wohl verrücktesten und im Umgang mit Crashs geschicktesten Fahrer zu ermitteln! Hier geht es um Titelverteidigung, Wiederherstellung der eigenen Ehre, neue Taktiken und natürlich jede Menge Spaß!
Wie vorher geht dabei in allen Rennen nicht nur darum als erster ins Ziel zu kommen, sondern das auch noch mit möglichst vielen Crashs. Die Herausforderung besteht also darin geschickt TCs in den Rennen unterzubringen um dadurch Punkte zu sammeln und dennoch schnell ins Ziel zu gelangen.
Dies ist die 2. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.
Veranstalter
... ist und bleibt ultimate
Organisation & Reglement
Allgemeines
Die Meisterschaft wird durch meinen KaroMUSKEL mit den neutralen Spielersteller 'CraZZZy' erstellt. Ich selbst nehme als ganz normaler Teilnehmer teil.
Die Meisterschaft besteht aus mehreren Challenges, als eine Challenge bezeichne ich eine Strecke, die mit einem bestimmten ZZZ absolviert wird. Es ist dabei auch möglich, dass eine Strecke mit mehreren ZZZ-Einstellungen befahren wird, diese zählen dann als einzelne Challenges. Die Liste der Challenges gibt es unten: Challenges
Das Teilnehmerfeld steht fest! Die Anmeldung lief wieder übers Forum !
Regeln
1. TC ist erlaubt und ausdrücklich erwünscht bzw. notwendig!
2. Das Ausnutzen des Punktesystems ist untersagt. *
3. Die Spielrichtung wird für jede Challenge individuell festgelegt und ist strikt einzuhalten.
4. Sämtliche Regelverstöße führen zu einer Nichtwertung des verstoßenden Spielers im entsprechenden Rennen.
5. Blocken wird bestraft, ich weiß aber noch nicht wie ;-)
6. Sollte ein Spieler (z.B. bei ZZZ=0) in die Situation kommen, dass er sich nicht mehr bewegen kann und daher bei jedem Seitenaufruf immer wieder crashen, bis Didi ihn versetzt, dann zählt das nur als ein Crash. **
7. Ausstiege und Rausschmisse werden mit Strafpunkten geahndet. Mehr dazu im Abschnitt Strafpunkte.
8. Der Spielveranstalter (ultimate) behält sich vor die Regeln zu ergänzen oder außer Kraft zu setzen, wenn dies erforderlich ist.
Anmerkungen:
* Ziel dieser Regel ist es Situationen zu vermeiden, in denen Spieler, beliebig viele Crashs bauen können, um so ihren Punktestand unfair in die Höhe zu treiben, z.B. durch taktische Absprachen mit anderen Spielern. Sollte außerdem das Teilnehmerfeld eines Rennens durch Ausstiege oder Rauswürfe so weit reduziert werden, dass alle noch verbleibenden Spieler einen Platz in den Punkterängen belegen, so werden alle Crashs nach dem entscheidenen Rausschmiss/Ausstieg nicht mehr gewertet. In Ausnahmefällen können die Crashs gewertet werden, wenn ersichtlich ist, dass alle Spieler ohne Absprachen "normal" weiter in Ziel gefahren sind.
** Ich habe diese Regeln noch nachgetragen, da dieser Fall, wenn auch unwahrscheinlich, eintreten kann und dann dem betroffenen Spieler (auch wenn er unter Umständen nichts dafür kann) einen entscheidenden und unfairen Vorteil bringt.
Punktevergabe
Reguläre Punkte
Die Punkte eines Spielers werden pro Rennen als Produkt aus der Anzahl der Crashs und der Grundpunktezahl, die anhand der Platzierung vergeben wird, berechnet. Es liegt also im Interesse aller Spieler sowohl so schnell wie möglich, als auch mit so vielen Crashs wie Möglich ins Ziel zu gelangen.
Es ist also auf diese Weise nicht möglich Punkte in einem Rennen zu erfahren, wenn man nicht crasht, da bekanntlicher Weise auch für den ersten Platz 0 Crashs * 7 Punkte = 0 Punkte ist. Im Gegenzug ist es aber möglich als zweiter oder dritter auch mehr Punkte als der erste zu haben, wenn man entsprechend mehr Crashs auf dem Konto hat.
Grundpunktezahl 3er | Grundpunktezahl 4er | Grundpunktezahl 5er | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Bonuspunkte
Zusätzlich zur regulären Punktezahl aus Crashs*Grundpunktezahl wird Bonuspunkte für besondere Leistungen geben. Diese werde sowohl pro Challenge, als auch auf die gesamte Meisterschaft gesehen vergeben:
Leistung | Bonuspunkte (Challenge) | Bonuspunkte (gesamt) |
---|---|---|
Kleinste Gesamtzugzahl (ohne Crashs) | 10 | 100 |
Meiste Crashs | 10 | 100 |
Höchste Summe der Grundpunkte (= beste Gesamtplatzierung) | 10 | 100 |
Strafpunkte
Sollte ein Spieler im Laufe der Challenge aus einem oder mehreren Spielen aussteigen oder rausgeworfen werden (egal ob automatisch oder durch Didi), dann werden dem Teilnehmer Strafpunkte abgezogen. Der betroffene Spieler erhält dabei in diesem Rennen so viele Strafpunkte, wie insgesamt Spieler an dem Rennen teilgenommen haben.
Des weiteren gelten für die betroffenen Rennen eine Sonderregeln, die das Ausnutzen des Regelsystems verhindern soll:
- Die Zugzahl des betroffenen Spielers wird in dem Rennen um eins höher gesetzt, als die maximal benötigte Zuganzahl, damit man durch den Ausstieg keinen Vorteil auf den Bonus für die geringste Zugzahl hat.
Gesamtpunkte
Aufgrund der Unterschiede zwischen den einzelnen Challenges (ZZZ, Strecke) wird es starke Unterschiede, was die Anzahl der Crashs angeht, zwischen den Challenges geben. Um dennoch allen Challenges die gleiche Wichtigkeit und den gleichen Einfluss auf die Gesamtwertung zuzusprechen, ist es notwendig eine Gewichtung der einzelnen Challenges vorzunehmen. Anderen Falls hätten Spieler, die bei einer Challenge mit hoher Crashzahl vorne liegen (z.B. erster Spieler mit 10 Crashs * 5 Punkte = 50 Punkte), Vorteile gegenüber Spielern , die bei einer Challenge vorne liegen, wo nur wenige Crashs sinnvoll sind (z.B. erster Spieler mit 1 Crashs * 5 Punkte = 5 Punkte).
Für die Gesamtwertung werden daher die Gesamtpunkte aller Spieler pro Challenge so skaliert, dass der Spieler mit der höchsten Punktzahl bei dieser Challenge (ohne Bonuspunkte) auf genau 100 Punkte kommt.
Diese Regel hat keinen Einfluss auf die Einzelwertungen der Rennen oder die Reihenfolge der Spieler in der Tabellarischen Wertung für die Challenge. Weiterhin bleibt es sinnvoll, so schnell wie möglich, mit so vielen Crashs wie möglich ins Ziel zu kommen.
Beispiel
In der folgenden Tabelle sind die Zahlen in den ersten beiden Spalten wie folgt zu lesen:
"Grundpunkte aufgrund der Platzierung im 1. Rennen"*"Crashzahl im 1. Rennen" + "Grundpunkte aufgrund der Platzierung im 2. Rennen"*"Crashzahl im 2. Rennen" + ...
Spieler C hat in Challenge X kein gutes Ergebnis erfahren. Da jedoch in Challenge Y aufgrund der vielen Crashs alle Spieler eine sehr hohe Punktzahl erreicht haben, spielt Challenge X bei der Gesamtwertung kaum eine Rolle. Durch die Skalierung der Punkte wird dieses Problem behoben und Spieler mit konstant guten Leistungen erhalten einen besseren Schnitt. Es wird also mehr Wert auf eine durchweg gute Leistung gelegt.
In Challenge X ist die höchste Punktzahl 24, daher wird mit (100/24) skaliert. In Challenge Y ist die höchste Punktzahl 137, daher wird mit (100/137) skaliert. Auf die Gesamtpunktzahl würden dann noch die Bonuspunkte draufgerechnet werden.
Spieler | Challenge X | Challenge Y | Summe (unskaliert) | Summe (skaliert) |
---|---|---|---|---|
A | 5*1 + 3*2 + 1*1 + 5*2 + 2*1 = 24 | 3*9 + 2*8 + 0*10 + 3*8 + 1*9 = 76 | 24 + 76 = 100 | 24*(100/24) + 76*(100/137) = 100 + 48,9 = 148,9 |
B | 3*1 + 2*2 + 0*1 + 3*2 + 1*1 = 14 | 2*9 + 1*8 + 5*10 + 2*8 + 0*9 = 92 | 14 + 92 = 106 | 14*(100/24) + 92*(100/137) = 58,3 + 67,2 = 125,5 |
C | 2*1 + 0*2 + 5*1 + 0*2 + 0*1 = 7 | 5*9 + 3*8 + 1*10 + 5*8 + 2*9 = 137 | 7 + 137 = 144 | 7*(100/24) + 137*(100/137) = 29,2 + 100 = 129,2 |
D | 1*1 + 1*2 + 3*1 + 1*2 + 5*1 = 13 | 1*9 + 0*8 + 3*10 + 1*8 + 5*9 = 92 | 13 + 92 = 105 | 13*(100/24) + 92*(100/137) = 54,2 + 67,2 = 121,4 |
E | 0*1 + 5*2 + 2*1 + 2*2 + 3*1 = 19 | 0*9 + 5*8 + 2*10 + 0*8 + 3*9 = 87 | 19 + 87 = 106 | 19*(100/24) + 87*(100/137) = 79,2 + 63,5 = 142,7 |
Punktgleichheit
Bei Punktgleichheit in der Gesamtwertung werden folgende Kriterien angewandt:
1. mehr Crashs
2. mehr Grundpunkte
3. weniger Züge
Challenges
Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 2 gefahren:
Nr. | Strecke | Spielerzahl | ZZZ | CPs | Spielzahl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 114 Fischi | 3 | 5 | ja | 60 |
2 | 135 Schnuller | 3 | 8 | ja | 60 |
3 | 187 Yun2 | 3 | 5 | ja | 60 |
4 | 108 Für Annie :wavey: | 3 | 9 | ja | 60 |
5 | 116 Silbermond | 4 | 8 | ja | 45 |
6 | 188 Karo Wave | 4 | 11 | ja | 45 |
7 | 164 Notenschlüssel | 4 | 4 | ja | 45 |
8 | 33 Highway To Hell | 4 | 0 | n.V. | 45 |
9 | 174 Billard | 4 | 7 | ja | 45 |
10 | 111 Yin und Yang | 4 | 1 | n.V. | 45 |
11 | 190 Twister | 5 | 2 | ja | 36 |
12 | 83 Checkpoint-Strecke | 5 | 3 | ja | 36 |
13 | 181 Sandbowl | 5 | 6 | ja | 36 |
14 | 191 Doppelkringel | 5 | 11 | ja | 36 |
15 | 127 Ball | 5 | 4 | ja | 36 |
16 | 154 Parkanalage | 5 | 15 | ja | 36 |
17 | 123 Miez | 5 | 3 | ja | 36 |
18 | 138 Kreis | 5 | 10 | ja | 36 |
19 | 94 Taschenrechner | 5 | 0 | ja | 36 |
20 | 182 Mensch ärgere dich nicht | 5 | 0 | ja | 36 |
Wie die Einteilung geschieht lest ihr im nächsten Abschnitt...
Spielzusammenstellung
Die Spielerverteilung auf die zu bestreitenden Rennen erfolgt zufällig, da die gesamte Serie mit dem KaroMUSKEL erstellt wird. Das Prinzip sieht aber wie folgt aus.
Da jeder Spieler pro Challenge 6 Rennen fahren soll werden für jeden Teilnehmer 6 "Zettel" mit seinem Namen in einen großen Topf geworfen. Das ergibt bei 30 Teilnehmern 180 Zettel. Nun wird für jedes Rennen die erforderliche Anzahl Spieler (3, 4 oder 5) aus dem Topf gezogen, die dann zusammen das Rennen bestreiten dürfen. Wird ein Spieler doppelt für ein Rennen gezogen, so wird dieser zurück gelegt und stattdessen ein anderer gezogen. Auf diese Weise sollte sich eine faire und gleichmäßige Verteilung der Spieler über die Rennen einstellen. Da das aber bei der CraZZZy Crash Challenge 1 nur mäßig gut funktioniert hat wurde der KaroMUSKEL hier nochmal nachgebessert. Es werden nun immer die Spielerkombinationen bevorzugt, die bisher am seltensten waren, wodurch die Wer-gegen-Wen-Verteilung wesentlich ausgewogener ist. (Scheint aber irgendwie noch nicht ganz so zu funktionieren wie gedacht...)
Auf diese Weise ergeben sich bei 180 "Zetteln" je nach größe der Rennen unterschiedlich viele Rennen, jedoch pro Spieler immer 6:
Anzahl Spieler pro Rennen | Gesamtzahl der Rennen in einer Challenge | Anzahl Challenges mit dieser Spielerzahl | Gesamtzahl der Rennen |
---|---|---|---|
3 | 60 | 4 | 240 |
4 | 45 | 6 | 270 |
5 | 36 | 10 | 360 |
Summe: 870 Rennen
Teilnehmerfeld
Die angestrebte Spielerzahl von 30 wurde erreicht!
Das Starterfeld in der Reihenfolge der Anmeldung im Forum oder bei der Umfrage. Es werden natürlich auch Anmeldungen im CCC 1 Forum berücksichtigt, es war hier ja auch lange Zeit falsch verlinkt... :-)
Teilnehmer | ||||
---|---|---|---|---|
1. ultimate | 7. aristarch | 13. mAvErICk | 19. greesu | 25. OleOCrasher |
2. cptjag | 8. quabla | 14. phiurr | 20. hasi | 26. ImThinkin |
3. InstanceOfChris | 9. Superhajo | 15. Rennsumsa | 21. A300 | 27. Akari |
4. Robert | 10. cachito | 16. loecksche | 22. RyxX | 28. Karaser |
5. wolle | 11. Pitty | 17. Kinvarra | 23. sir tobi | 29. KingT |
6. ulli | 12. falcristo | 18. Jody | 24. Yashem | 30. Mippi |
Status
Durchführungstatus
- 07.10.2011 12:00 ultimate fängt in seiner Mittagspause schon mal ganz heimlich mit den ersten Vorbereitungen an...
- 08.10.2011 16:00 Arbeiten an der Wiki-Seite und Erstellung des Forums
- ??.11.2011 ??:?? Immer mal wieder Strecken und ZZZs testen
- ??.12.2011 ??:?? Immer mal wieder Strecken und ZZZs testen
- 01.01.2012 16:20 Start der Umfrage zur CCC 2
- 01.01.2012 16:21 Neue Infos hier im Wiki (Karten, Spielerzahl, ...)
- 07.01.2012 21:16 Anmeldung geschlossen, alle 30 Plätze belegt
- 21.01.2012 16:38 Nachtkarten durch andere Challenges ersetzt
- 28.01.2012 13:35 Bild hinzugefügt
- 11.02.2012 13:25 Spiele gestartet
- 18.02.2012 12:30 Erste Auswertung
- 24.03.2012 ??:?? InstanceOfChris fällt der KaroMAMA zum Opfer
Detailwertung
Da die Detailwertung echt riesig ist, wurde sie auf einzelne Seiten ausgelagert...
- Challenge 1
- Challenge 2
- Challenge 3
- Challenge 4
- Challenge 5
- Challenge 6
- Challenge 7
- Challenge 8
- Challenge 9
- Challenge 10
- Challenge 11
- Challenge 12
- Challenge 13
- Challenge 14
- Challenge 15
- Challenge 16
- Challenge 17
- Challenge 18
- Challenge 19
- Challenge 20
Gesamtwertung
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Grundpunkte (gesamt) | Crashs (gesamt) | Züge (gesamt) | Skalierte Punkte (gesamt) | Challenge-Bonus (gesamt) | Bonus (Gesamtwertung) | Endergebnis | Abgeschlossene Rennen | Erwartungswert | Erwartungswert (alt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | quabla | 44.44 | 100.0 | 54.41 (1) | 100.0 (1) | 88.79 | 100.0 | 100.0 (1) | 100.0 | 58.18 (3) | 100.0 (2) | 76.67 (1) | 100.0 | 69.33 (1) | 85.71 (2) | 21.0 (4) | 100.0 (2) | 80.39 | 100.0 (1) | 90.66 (2) | 78.23 (2) | 303 | 732 | 6449 | 1647.81 | +160 | +100 | 1907.81 | 97 | 1854.6 | 2298.53 |
2. | Yashem | 0.0 (6) | 0.0 (6) | 0.0 (6) | 0.0 (6) | 13.79 (5) | 0.0 (6) | 0.0 (6) | 0.0 (6) | 0.0 (6) | 0.0 (6) | 23.33 (4) | 0.0 (6) | 0.0 (5) | 0.0 (6) | 10.0 (5) | 6.25 (5) | 0.0 (6) | 0.0 (6) | 0.0 (6) | 0.0 (6) | 13 | 346 | 4193 | 53.37 | +140 | +100 | 293.37 | 6 | 1409.77 | 1307.4 |
3. | cptjag | 97.53 | 22.22 | 39.71 (2) | 87.12 | 62.07 (2) | 32.22 (2) | 88.24 (1) | 57.86 (3) | 100.0 | 38.46 (3) | 90.0 | 80.77 (1) | 100.0 (1) | 26.67 (4) | 90.0 (1) | 18.75 (5) | 52.94 (2) | 46.03 (1) | 11.54 (4) | 43.54 (4) | 259 | 549 | 5968 | 1185.67 | +50 | - | 1235.67 | 84 | 1337.63 | 1743.81 |
4. | hasi | 69.14 (1) | 80.95 | 41.91 (2) | 65.91 (2) | 100.0 | 24.44 (4) | 94.12 (1) | 50.0 (1) | 45.45 (3) | 18.46 (5) | 83.33 | 57.69 (1) | 42.67 (3) | 49.52 (2) | 50.0 (4) | 41.25 (2) | 74.51 (1) | 34.92 (1) | 93.41 | 100.0 (2) | 262 | 550 | 5983 | 1217.68 | +30 | - | 1247.68 | 85 | 1331.96 | 1749.08 |
5. | KingT | 48.15 (4) | 61.11 (1) | 4.41 (5) | 69.7 (1) | 25.86 (4) | 0.0 (6) | 35.29 (4) | 55.0 (2) | 9.09 (5) | 7.69 (5) | 13.33 (2) | 26.92 (4) | 0.0 (5) | 0.0 (6) | 30.0 (4) | 18.75 (4) | 0.0 (6) | 0.0 (6) | 0.0 (6) | 0.0 (6) | 67 | 482 | 4944 | 405.3 | +50 | - | 455.3 | 34 | 1112.51 | 1480.47 |
6. | ulli | 95.06 | 21.43 (2) | 66.18 (1) | 61.36 | 41.38 (1) | 16.67 (4) | 82.35 (2) | 84.29 (1) | 22.73 (2) | 33.85 (2) | 70.0 | 80.77 (1) | 46.67 (2) | 31.43 (3) | 65.0 (3) | 26.25 (3) | 72.55 (1) | 41.27 (1) | 0.0 (6) | 64.63 (3) | 223 | 514 | 6005 | 1023.87 | +10 | - | 1033.87 | 82 | 1104.15 | 1508.35 |
7. | aristarch | 54.32 | 61.11 | 37.5 (1) | 57.58 | 56.03 (1) | 22.22 (5) | 67.65 (1) | 65.0 (1) | 48.18 | 24.62 (4) | 33.33 (2) | 34.62 (2) | 74.67 (1) | 25.71 (4) | 100.0 | 41.25 (3) | 100.0 (1) | 58.73 | 63.19 (1) | 30.61 (4) | 226 | 558 | 6296 | 1056.32 | +50 | - | 1106.32 | 89 | 1090.66 | 1474.25 |
8. | OleOCrasher | 6.17 (3) | 45.24 (2) | 0.0 (6) | 50.0 (1) | 6.9 (5) | 8.33 (4) | 11.76 (5) | 38.57 (2) | 22.73 (4) | 58.46 (2) | 46.67 (1) | 38.46 (1) | 69.33 (2) | 59.05 (3) | 10.0 (5) | 22.5 (4) | 45.1 (2) | 19.05 (3) | 16.48 (5) | 18.37 (5) | 122 | 501 | 5627 | 593.17 | +0 | - | 593.17 | 55 | 1010.25 | 1294.19 |
9. | mAvErICk | 100.0 | 83.33 | 100.0 | 37.88 | 51.72 | 38.33 (1) | 47.06 (3) | 55.71 | 68.18 (1) | 20.77 (4) | 56.67 | 7.69 (2) | 48.0 (1) | 63.81 (2) | 16.0 (4) | 71.25 | 25.49 (3) | 11.11 (3) | 100.0 (1) | 42.86 (4) | 209 | 611 | 6326 | 1045.86 | +30 | - | 1075.86 | 91 | 958.6 | 1409.16 |
10. | falcristo | 81.48 (1) | 57.94 (1) | 25.0 (2) | 50.0 (1) | 35.34 (2) | 4.44 (4) | 44.12 | 51.43 (2) | 18.18 (5) | 23.85 (4) | 43.33 (1) | 46.15 (3) | 81.33 (1) | 26.67 (4) | 10.0 (5) | 0.0 (6) | 15.69 (4) | 47.62 (1) | 0.0 (6) | 38.1 (4) | 145 | 491 | 5742 | 700.67 | +0 | - | 700.67 | 63 | 954.42 | 1334.61 |
11. | Jody | 0.0 (3) | 21.43 (4) | 0.0 (6) | 0.0 (2) | 17.24 (2) | 0.0 (6) | 58.82 (3) | 22.86 (5) | 9.09 (4) | 0.0 (6) | 53.33 (3) | 26.92 (3) | 0.0 (6) | 0.0 (6) | 25.0 (4) | 11.25 (5) | 27.45 (2) | 4.76 (5) | 0.0 (6) | 0.0 (6) | 55 | 423 | 5053 | 278.15 | +20 | - | 298.15 | 33 | 938.86 | 1031.45 |
12. | Rennsumsa | 44.44 (2) | 45.24 (1) | 30.15 (2) | 33.33 | 41.38 (1) | 35.56 (1) | 45.59 (2) | 81.43 | 47.27 (2) | 31.54 (2) | 93.33 (1) | 65.38 (1) | 14.67 (1) | 100.0 (1) | 55.0 (2) | 68.75 | 72.55 | 23.81 (2) | 89.01 (1) | 27.21 (5) | 218 | 576 | 6360 | 1045.64 | +10 | - | 1055.64 | 93 | 918.68 | 1359.21 |
13. | RyxX | 11.11 (3) | 22.22 (4) | 22.06 (4) | 3.79 (5) | 34.48 (3) | 4.44 (4) | 26.47 (2) | 25.71 (4) | 0.0 (6) | 0.0 (6) | 60.0 (2) | 50.0 | 57.33 (3) | 17.14 (4) | 0.0 (5) | 18.75 (5) | 5.88 (5) | 17.46 (3) | 18.13 (5) | 0.0 (6) | 93 | 427 | 5272 | 394.97 | +0 | - | 394.97 | 41 | 886.31 | 1156.01 |
14. | A300 | 67.9 (1) | 21.43 (4) | 18.38 (2) | 11.36 (4) | 20.69 (1) | 16.67 (4) | 30.88 (2) | 11.43 (5) | 15.45 (4) | 0.0 (6) | 36.67 (2) | 38.46 (4) | 57.33 (1) | 30.48 (4) | 25.0 (3) | 26.25 (4) | 5.88 (4) | 11.11 (2) | 24.73 (4) | 0.0 (6) | 119 | 406 | 5509 | 470.1 | +0 | - | 470.1 | 53 | 824.68 | 1064.38 |
15. | Kinvarra | 34.57 (2) | 44.44 (2) | 8.09 (2) | 48.48 | 10.34 (3) | 17.78 (3) | 39.71 (2) | 32.86 (4) | 38.18 (2) | 21.54 (3) | 90.0 | 16.67 (2) | 88.0 | 39.05 (3) | 47.0 (1) | 26.25 (3) | 21.57 (2) | 28.57 (1) | 37.91 (2) | 42.86 (3) | 144 | 574 | 6201 | 733.87 | +10 | - | 743.87 | 80 | 730.94 | 1110.81 |
16. | Mippi | 18.52 (4) | 26.98 (3) | 0.0 (5) | 31.82 (3) | 36.21 (2) | 0.0 (5) | 35.29 (4) | 0.0 (6) | 36.36 (3) | 13.85 (4) | 30.0 (3) | 43.59 (1) | 54.67 (1) | 38.1 (4) | 5.0 (5) | 22.5 (4) | 0.0 (5) | 19.05 (4) | 17.58 (2) | 0.0 (6) | 92 | 472 | 5210 | 429.52 | +0 | - | 429.52 | 46 | 724.96 | 1120.49 |
17. | ultimate | 44.44 (3) | 15.87 (1) | 27.21 (2) | 29.55 (1) | 13.79 (1) | 0.0 (6) | 58.82 (1) | 67.86 (2) | 27.27 (2) | 54.62 (2) | 73.33 | 34.62 (1) | 58.67 (2) | 15.24 (2) | 55.0 (3) | 17.5 (2) | 64.71 (2) | 15.87 (2) | 13.74 (4) | 14.97 (4) | 149 | 544 | 6089 | 703.08 | +10 | - | 713.08 | 77 | 720.36 | 1105.71 |
18. | wolle | 14.81 (2) | 34.92 (2) | 0.0 (6) | 21.21 (2) | 15.52 (3) | 13.33 (5) | 11.76 (4) | 23.57 (2) | 5.45 (4) | 0.0 (6) | 33.33 (2) | 53.85 (1) | 6.67 (2) | 15.24 (4) | 0.0 (6) | 30.0 (4) | 17.65 (5) | 20.63 (3) | 31.87 (3) | 6.8 (5) | 72 | 525 | 5635 | 356.61 | +10 | - | 366.61 | 49 | 700.96 | 883.33 |
19. | Pitty | 35.8 (3) | 47.62 (1) | 16.91 (2) | 24.24 (2) | 39.66 (2) | 17.78 (4) | 19.12 (2) | 19.29 (2) | 55.45 | 9.23 (5) | 46.67 (1) | 43.59 (1) | 6.67 (3) | 53.33 (2) | 65.0 (3) | 11.25 (4) | 39.22 (3) | 9.52 (4) | 0.0 (6) | 39.46 (4) | 112 | 605 | 5972 | 599.81 | +30 | - | 629.81 | 66 | 697.39 | 1120.56 |
20. | phiurr | 41.98 (1) | 51.59 (1) | 56.62 (1) | 63.64 | 24.14 (2) | 21.11 (4) | 33.82 (1) | 16.43 (1) | 18.18 (3) | 9.23 (4) | 33.33 (1) | 19.23 (2) | 64.0 (2) | 53.33 (2) | 12.0 (4) | 18.75 (4) | 74.51 (1) | 17.46 (3) | 3.85 (4) | 6.12 (5) | 142 | 551 | 5970 | 639.32 | +0 | - | 639.32 | 74 | 686.45 | 1036.74 |
21. | sir tobi | 13.58 | 30.95 (1) | 15.44 (4) | 33.33 | 20.69 (2) | 13.33 (5) | 26.47 (2) | 67.14 (1) | 26.36 (3) | 15.38 (4) | 36.67 (1) | 61.54 | 44.0 (1) | 30.48 (4) | 60.0 (1) | 41.25 (1) | 13.73 (2) | 41.27 (2) | 9.89 (3) | 16.33 (4) | 142 | 488 | 6144 | 617.83 | +0 | - | 617.83 | 79 | 611.4 | 938.48 |
22. | Superhajo | 24.69 (1) | 0.0 (1) | 13.97 (3) | 59.09 (1) | 11.21 (1) | 17.78 (3) | 41.18 (1) | 88.57 (2) | 21.82 (4) | 0.0 (6) | 20.0 (2) | 0.0 (3) | 34.67 (3) | 11.43 (4) | 43.0 (4) | 18.75 (4) | 5.88 (3) | 19.05 (4) | 8.79 (3) | 20.41 (3) | 84 | 536 | 6242 | 460.29 | +10 | - | 470.29 | 64 | 544.93 | 873.04 |
23. | Karaser | 19.75 (1) | 30.16 | 30.88 (2) | 6.06 | 13.79 (3) | 24.44 (3) | 23.53 (1) | 17.14 (2) | 62.73 (2) | 14.62 (4) | 16.67 (2) | 8.97 (1) | 61.33 (1) | 30.48 (4) | 0.0 (3) | 17.5 (3) | 70.59 (1) | 6.35 (4) | 28.02 (3) | 30.61 (4) | 107 | 586 | 6489 | 513.62 | +10 | - | 523.62 | 76 | 487.04 | 820.98 |
24. | ImThinkin | 32.1 | 44.44 | 6.62 (1) | 53.79 | 17.24 (2) | 35.0 (1) | 20.59 (1) | 37.14 | 29.09 (3) | 14.62 (2) | 53.33 | 44.87 | 74.67 (2) | 40.95 (1) | 37.0 (2) | 40.0 (1) | 9.8 (2) | 11.11 (2) | 12.09 (4) | 34.69 (3) | 129 | 649 | 7054 | 649.14 | +20 | - | 669.14 | 93 | 480.02 | 857.6 |
25. | Akari | 69.14 | 24.6 | 8.09 (2) | 49.24 | 31.03 | 4.44 (4) | 33.82 (1) | 4.29 (3) | 10.0 (1) | 0.0 (5) | 100.0 | 15.38 (2) | 62.67 (2) | 36.19 (2) | 14.0 (5) | 16.25 (2) | 29.41 (2) | 7.94 (2) | 7.14 (4) | 0.0 (5) | 100 | 558 | 6505 | 523.63 | +10 | - | 533.63 | 78 | 430.48 | 815.58 |
26. | loecksche | 30.86 | 38.89 | 11.03 (2) | 40.91 (1) | 8.62 (2) | 10.0 (4) | 67.65 | 7.14 (3) | 14.55 (2) | 3.85 (2) | 36.67 | 51.28 (1) | 53.33 (2) | 38.1 (3) | 51.0 (1) | 10.0 (3) | 15.69 (3) | 11.11 (3) | 31.32 (3) | 0.0 (4) | 117 | 534 | 6484 | 532.0 | +0 | - | 532.0 | 81 | 427.9 | 788.15 |
27. | Robert | 17.28 | 26.19 | 0.0 (4) | 26.52 (2) | 12.93 (2) | 3.33 (4) | 0.0 (4) | 4.29 (5) | 0.0 (4) | 0.0 (5) | 26.67 (3) | 7.69 (3) | 6.67 (5) | 0.0 (5) | 45.0 (3) | 18.75 (4) | 1.96 (5) | 0.0 (6) | 3.3 (4) | 0.0 (6) | 45 | 399 | 5954 | 200.58 | +0 | - | 200.58 | 46 | 347.5 | 523.25 |
