Terminator-WM Details
Da die eigentliche TWM-Seite etwas unübersichtlich geworden ist, ist hier die Detailauswertung und anderes Sperriges ausgelagert.
Inhaltsverzeichnis
TWM1
Spieleliste + Auswertung
Die Liste ist nach aufsteigender GID und nicht nach der Nummerierung im Spieletitel geordnet.
Spiel | PK | PB | Bemerkungen |
---|---|---|---|
[1] | 4 | 5 | beendet |
[2] | 4 | 5 | beendet |
[3] | 1 | 8 | beendet |
[4] | 8 | 1 | beendet |
[5] | 8,5 | 0,5 | beendet |
[6] | 1 | 8 | beendet |
[7] | nicht gewertet | ||
[8] | 1 | 8 | beendet |
[9] | 5,5 | 3,5 | beendet |
[10] | 1 | 8 | beendet |
[11] | 0,5 | 8,5 | beendet |
[12] | 3,5 | 5,5 | beendet |
[13] | 4 | 5 | beendet |
[14] | 0 | 9 | beendet |
[15] | 1 | 8 | beendet |
[16] | 3,5 | 5,5 | beendet |
[17] | 0,666 | 8,333 | beendet |
[18] | 0 | 9 | beendet |
[19] | 7 | 2 | beendet |
[20] | 8 | 1 | beendet |
[21] | 1 | 8 | beendet |
[22] | 1 | 8 | beendet |
[23] | 6 | 3 | beendet |
[24] | nicht gewertet | ||
[25] | 3 | 6 | beendet |
[26] | 2 | 7 | beendet |
[27] | 3 | 6 | beendet |
[28] | 4,666 | 4,333 | beendet |
[29] | 8 | 1 | beendet |
[30] | 1 | 8 | beendet |
[31] | 1 | 8 | beendet |
[32] | 7 | 2 | beendet |
[33] | 1 | 8 | beendet |
[34] | 4 | 5 | beendet |
[35] | 5 | 4 | beendet |
[36] | 4 | 5 | beendet |
[37] | 0,5 | 8,5 | beendet |
[38] | 6 | 3 | beendet |
[39] | 8 | 1 | beendet |
[40] | 0,5 | 8,5 | beendet |
[41] | nicht gewertet | ||
[42] | 1 | 8 | beendet |
[43] | 6 | 3 | beendet |
[44] | 1 | 8 | beendet |
[45] | 1 | 8 | beendet |
[46] | 8,5 | 0,5 | beendet |
[47] | 1 | 8 | beendet |
[48] | 4,5 | 4,5 | beendet |
[49] | 3 | 6 | beendet |
[50] | 1 | 8 | letztes beendetes Spiel |
[51] | 4 | 5 | beendet |
[52] | 6 | 3 | beendet |
[53] | 4 | 5 | beendet |
[54] | 4 | 5 | beendet |
[55] | 3,5 | 5,5 | beendet |
[56] | 6 | 3 | beendet |
[57] | 1 | 8 | beendet |
[58] | 8,5 | 0,5 | beendet |
[59] | 4 | 5 | beendet |
[60] | 3 | 6 | beendet |
[61] | 7 | 2 | beendet |
[62] | 2 | 7 | beendet |
[63] | 5,333 | 3,666 | beendet |
[64] | 4 | 5 | beendet |
[65] | 8 | 1 | beendet |
[66] | 0 | 9 | beendet |
[67] | 5 | 4 | beendet |
[68] | 1 | 8 | beendet |
[69] | 7 | 2 | beendet |
[70] | 2 | 7 | beendet |
[71] | 1 | 8 | beendet |
[72] | 5,5 | 3,5 | beendet |
[73] | 4 | 5 | beendet |
[74] | 0 | 9 | beendet |
[75] | 3 | 6 | beendet |
[76] | 5,5 | 3,5 | beendet |
[77] | nicht gewertet | ||
[78] | 0,666 | 8,333 | beendet |
[79] | 0 | 9 | beendet |
[80] | 4,5 | 4,5 | beendet |
[81] | 1 | 8 | beendet |
[82] | 5,5 | 3,5 | beendet |
[83] | 6 | 3 | beendet |
[84] | 3 | 6 | beendet |
[85] | 5 | 4 | beendet |
[86] | 2 | 7 | beendet |
[87] | 4 | 5 | beendet |
[88] | 8 | 1 | beendet |
[89] | 7 | 2 | beendet |
[90] | 0 | 9 | beendet |
[91] | 8,5 | 0,5 | beendet |
[92] | 8,5 | 0,5 | beendet |
[93] | 4 | 5 | beendet |
[94] | 4 | 5 | beendet |
[95] | 0 | 9 | beendet |
[96] | 3 | 6 | erstes beendetes Spiel! |
[97] | 3 | 6 | beendet |
[98] | 3 | 6 | beendet |
[99] | 0,5 | 8,5 | beendet |
[100] | 3 | 6 | beendet |
[101] | 4 | 5 | beendet |
[102] | 8 | 1 | beendet |
[103] | 7 | 2 | beendet |
[104] | 4 | 5 | beendet |
[105] | 2 | 7 | beendet |
[106] | 5 | 4 | beendet |
[107] | 9 | 0 | beendet + Volle Punktzahl für Karonauten! |
[108] | 4,666 | 4,333 | beendet |
[109] | 0,666 | 8,333 | beendet |
[110] | 5 | 4 | beendet |
[111] | 8 | 1 | beendet |
[112] | 0 | 9 | beendet |
[113] | 5 | 4 | beendet |
[114] | nicht gewertet | ||
[115] | 1 | 8 | beendet |
[116] | 6 | 3 | beendet |
[117] | 5 | 4 | beendet |
[118] | 3 | 6 | beendet |
[119] | 1 | 8 | beendet |
[120] | 4 | 5 | beendet |
[121] | 4 | 5 | LeMans-Ersatz, beendet |
[122] | 4 | 5 | LeMans-Ersatz, beendet |
[123] | 4 | 5 | LeMans-Ersatz, beendet |
[124] | 1 | 8 | LeMans-Ersatz, beendet |
[125] | 3,5 | 5,5 | LeMans-Ersatz, beendet |
Gesamt: | 443,167 | 636,833 | 120 beendete Rennen |
in Prozent: | 41,034% | 58,966% | 100% |
Erläuterung zu den Prozentangaben:
- Die Prozent bei den Punkten der Karonauten/Bots ist die Punktanzahl im Verhältnis zur Gesamtpunktzahl (120 Rennen á 9 Punkte = 1080 Punkte)
- Die Prozent bei der Bemerkungsspalte ist die Anzahl der beendeten im Verhältnis zur insgesamten Spieleanzahl (120)
Statistiken
Dank nobody und Calypso, die per Excel-Liste das Renngeschehen mitverfolgen, gibt es zahlreiche Statistiken, die bisher nur im Forum gepostet werden, sich aber hier auf der Wiki-Seite auch gut machen.
Name | beendete Rennen | Durchschn.-Punkte | Durchschn.-Team-Punkte | Crash/Spiel |
---|---|---|---|---|
aristarch | 36 | 1,83 | 1,43 | 16,67% |
Botrix | 120 | 1,69 | 1,77 | 22,50% |
Calypso | 36 | 1,02 | 1,17 | 11,11% |
CarpeNoctem | 36 | 1,48 | 1,55 | 8,33% |
DeepGray | 120 | 1,49 | 1,77 | 19,17% |
DeepPink | 120 | 2,13 | 1,77 | 15,83% |
gitarrenteufel | 36 | 0,89 | 1,05 | 19,44% |
hasi | 36 | 1,15 | 1,23 | 10,71% |
Karaser | 36 | 1,56 | 1,00 | 13,89% |
mAvErICk | 36 | 1,44 | 1,12 | 16,67% |
nobody | 36 | 1,47 | 1,21 | 19,44% |
Sly | 36 | 0,22 | 1,22 | 22,22% |
ultimate | 36 | 1,24 | 1,32 | 2,78% |
Hier noch eine statistische Auswertung der einzelnen Karten:
TWM-Warmup-Miniserie
Um die lange Wartezeit zu verkürzen hat Karaser seinen BIZEPS spielen lassen und eine kleine TWM-Warmup-Serie erstellt. Sie besteht aus nur 4 Rennen, jeder Karonaut hat nur eines. Die Zusammensetzung ist wie gehabt 3 Karonauten vs. 3 Bots.
Spiel | PK | PB | Bemerkungen |
---|---|---|---|
TWM-Warmup 1/4 | 6 | 0 | beendet |
TWM-Warmup 2/4 | 4 | 2 | beendet |
TWM-Warmup 3/4 | 0 | 6 | beendet |
TWM-Warmup 4/4 | 3 | 3 | beendet |
Gesamt: | 13 | 11 | 4 beendete Rennen |
TWM 2
Detailauswertung mit Spieleliste
Spieltag | Nr. | PK | PB | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
1 Karte 24 | [126] | 1 | 5 | Beendet. |
[127] | 3 | 3 | Erstes beendetes Rennen! | |
[128] | 3 | 3 | Beendet. | |
[129] | 6 | 0 | Beendet. (6:0-Sieg!) | |
2 Karte 211 | [130] | 2 | 4 | Beendet. |
[131] | Wird nicht gewertet. (f) | |||
[132] | 5 | 1 | Ersatzspiel, beendet. | |
[133] | 5 | 1 | Beendet. | |
[134] | 2,5 | 3,5 | Beendet. | |
3 Karte 34 | [135] | 1 | 5 | Beendet. |
[136] | 0,666 | 5,333 | Beendet. | |
[137] | 1 | 5 | Beendet. | |
[138] | 2,5 | 3,5 | Beendet. | |
4 Karte 111 | [139] | Wird nicht gewertet. (f) | ||
[140] | 5 | 1 | Ersatzspiel, beendet. | |
[141] | 2 | 4 | Beendet. | |
[142] | 1 | 5 | Beendet. | |
[143] | 4 | 2 | Beendet. | |
5 Karte 75 | [144] | 3 | 3 | Beendet. |
[145] | 1 | 5 | Beendet. | |
[146] | 3 | 3 | Beendet. | |
[147] | Wird nicht gewertet. (f) | |||
[148] | 3 | 3 | Ersatzspiel, beendet. | |
6 Karte 97 | [149] | Wird nicht gewertet. (f) | ||
[150] | 3 | 3 | Ersatzspiel, beendet. | |
[151] | 3 | 3 | Beendet. | |
[152] | 1,5 | 4,5 | Beendet. | |
[153] | 3 | 3 | Beendet. | |
7 Karte 183 | [154] | 4 | 2 | Beendet. |
[155] | 4 | 2 | Beendet. | |
[156] | 4 | 2 | Beendet. | |
[157] | Wird nicht gewertet. (f) | |||
[158] | 3 | 3 | Ersatzspiel, beendet. | |
8 Karte 35 | [159] | 1 | 5 | Beendet. |
[160] | Wird nicht gewertet. (f) | |||
[161] | 1 | 5 | Ersatzspiel, beendet. | |
[162] | 3 | 3 | Beendet. | |
[163] | 1 | 5 | Beendet. | |
9 Karte 70 | [164] | 3,5 | 2,5 | Beendet. |
[165] | 3 | 3 | Beendet. | |
[166] | 3 | 3 | Beendet. | |
[167] | Wird nicht gewertet. (f) | |||
[168] | 3,166 | 2,833 | Ersatzspiel, beendet. | |
10 Karte 73 | [169] | 5 | 1 | Beendet. |
[170] | Wird nicht gewertet. (f) | |||
[171] | 5 | 1 | Ersatzspiel, beendet. | |
[172] | 1 | 5 | Letztes beendetes Rennen! | |
[173] | 2,5 | 3,5 | Beendet. | |
11 Karte 62 | [174] | 3 | 3 | Beendet. |
[175] | 4 | 2 | Beendet. | |
[176] | 4 | 2 | Beendet. | |
[177] | 3 | 3 | Beendet. | |
12 Karte 153 | [178] | 2,5 | 3,5 | Beendet. |
[179] | 3 | 3 | Beendet. | |
[180] | 5 | 1 | Beendet. | |
[181] | 1,5 | 4,5 | Beendet. | |
13 Karte 55 | [182] | 0 | 6 | Beendet. (Krasse Niederlage) |
[183] | 2,5 | 3,5 | Beendet. | |
[184] | 3 | 3 | Beendet. | |
[185] | 5,333 | 0,666 | Beendet. | |
14 Karte 44 | [186] | 1 | 5 | Beendet. |
[187] | 2,667 | 3,333 | Beendet. | |
[188] | 5,5 | 0,5 | Beendet. | |
[189] | 3 | 3 | Beendet. | |
15 Karte 89 | [190] | 0 | 6 | Beendet. |
[191] | 3,666 | 2,333 | Beendet. | |
[192] | 3 | 3 | Beendet. | |
[193] | 1,5 | 4,5 | Beendet. | |
Gesamt: | [Punkte] | 169,5 | 190,5 | 60 beendete Rennen |
in Prozent: | 47,08% | 53,92% | 100,00% | |
Verhältnis: | 1 | 1,1239 |