KaroLiga/HallOfFame
Version vom 22. März 2018, 14:27 Uhr von Aristarch (Diskussion | Beiträge) (→Titelträger der Vergangenheit)
Hall of Fame
Titelträger der Vergangenheit
Saison 10: aristarch
Saison 9: quabla
Saison 8: cptjag
Saison 7: Graf_Zahl
Saison 6: cptjag
Saison 5: cptjag
Saison 4: Calypso
Saison 3: Calypso
Saison 2: ultimate
Saison 1: cptjag
Ewige Tabelle Liga I
Platz | Name | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | cptjag | 126 | 83 | 8 | 35 | 225 | 257 | 2,04 |
2. | ultimate | 140 | 74 | 7 | 59 | 90 | 229 | 1,64 |
3. | Calypso | 112 | 64 | 6 | 42 | 126 | 198 | 1,77 |
4. | Graf_Zahl | 112 | 47 | 11 | 54 | 22 | 141 | 1,26 |
5. | Mippi | 70 | 34 | 6 | 30 | -28 | 108 | 1,54 |
6. | fiete | 70 | 29 | 6 | 35 | -6 | 93 | 1,33 |
7. | aristarch | 42 | 25 | 4 | 13 | 23 | 79 | 1,88 |
8. | mAvErICk | 56 | 20 | 3 | 33 | -6 | 63 | 1,13 |
9. | ulli | 42 | 19 | 5 | 18 | -8 | 60 | 1,43 |
10. | phiurr | 42 | 18 | 3 | 21 | -31 | 57 | 1,36 |
11. | quabla | 28 | 18 | 2 | 8 | 32 | 56 | 2,00 |
12. | loeksche | 42 | 17 | 3 | 22 | -42 | 54 | 1,29 |
13. | Rennsumsa | 42 | 11 | 6 | 25 | -57 | 39 | 0,93 |
14. | Karaser | 28 | 10 | 7 | 11 | -4 | 37 | 1,32 |
15. | haeckler | 42 | 11 | 4 | 27 | -80 | 37 | 0,88 |
16. | hasi | 28 | 11 | 3 | 14 | 7 | 36 | 1,29 |
17. | Cassini | 28 | 11 | 1 | 16 | -31 | 34 | 1,21 |
18. | flouri | 14 | 4 | 3 | 7 | -11 | 15 | 1,07 |
19. | stay_cool | 14 | 3 | 2 | 9 | -39 | 11 | 0,79 |
20. | SuperPauli | 14 | 2 | 3 | 9 | -53 | 9 | 0,64 |
21. | eisbaer04 | 14 | 1 | 1 | 12 | -58 | 4 | 0,29 |
22. | falcristo | 14 | 1 | 0 | 13 | -58 | 3 | 0,21 |
Stand: Nach Saison 10