Super Mario Kart GP/Saison 2
Version vom 5. Oktober 2018, 13:31 Uhr von Eisbaer04 (Diskussion | Beiträge)
Durch die Austragung der ersten Qualifikationssaison ergaben sich die Platzierungen in den verschiedenen Klassen.
Die Saison startete am 2. August 2017 mit den ersten Rennen.
Die 2. Saison des Super Mario Kart GP wird in 3 Klassen ausgetragen.
150ccm
Teilnehmerfeld
Rennergebnisse
1. Pilz-Cup
Mario Circuit 1 |
Donut Plains 1 |
Ghost Valley 1 |
Bowser Castle 1 |
Mario Circuit 2 |
Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
aristarch | 4. | 1 | 8. | 0 | 8. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 1 | |
CarpeNoctem | 3. | 3 | 4. | 1 | 3. | 3 | 0. | 0 | 0. | 0 | 7 | |
gitarrenteufel | 7. | 0 | 3. | 3 | 5. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 3 | |
Karaser | 6. | 0 | 1. | 9 | 6. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 9 | |
mAvErICk | 8. | 0 | 7. | 0 | 4. | 1 | 0. | 0 | 0. | 0 | 1 | |
Sayri | 1. | 9 | 2. | 6 | 7. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 15 | |
ulli | 2. | 6 | 6. | 0 | 1. | 9 | 0. | 0 | 0. | 0 | 15 | |
ultimate | 5. | 0 | 5. | 0 | 2. | 6 | 0. | 0 | 0. | 0 | 6 |
2. Blume-Cup
Choco Island 1 |
Ghost Valley 2 |
Donut Plains 2 |
Bowser Castle 2 |
Mario Circuit 3 |
Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
aristarch | 1. | 9 | 6. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 9 | |
CarpeNoctem | 4. | 1 | 1. | 9 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 10 | |
gitarrenteufel | 6. | 0 | 4. | 1 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 1 | |
Karaser | 2. | 6 | 7. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 6 | |
mAvErICk | 7. | 0 | 8. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Sayri | 3. | 3 | 2. | 6 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 9 | |
ulli | 8. | 0 | 3. | 3 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 3 | |
ultimate | 5. | 0 | 5. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 |
3. Stern-Cup
Koopa Beach 1 |
Choco Island 2 |
Vanilla Lake 1 |
Bowser Castle 3 |
Mario Circuit 4 |
Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
aristarch | 6. | 0 | 7. | 0 | 7. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
CarpeNoctem | 8. | 0 | 4. | 1 | 1. | 9 | 0. | 0 | 0. | 0 | 10 | |
gitarrenteufel | 5. | 0 | 3. | 3 | 4. | 1 | 0. | 0 | 0. | 0 | 4 | |
Karaser | 7. | 0 | 6. | 0 | 8. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
mAvErICk | 2. | 6 | 1. | 9 | 6. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 15 | |
Sayri | 3. | 3 | 8. | 0 | 2. | 6 | 0. | 0 | 0. | 0 | 9 | |
ulli | 4. | 1 | 5. | 0 | 3. | 3 | 0. | 0 | 0. | 0 | 4 | |
ultimate | 1. | 9 | 2. | 6 | 5. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 15 |
4. Spezial-Cup
Donut Plains 3 |
Koopa Beach 2 |
Ghost Valley 3 |
Vanilla Lake 2 |
Rainbow Road |
Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
aristarch | 2. | 6 | 1. | 9 | 8. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 15 | |
CarpeNoctem | 3. | 3 | 8. | 0 | 4. | 1 | 0. | 0 | 0. | 0 | 4 | |
gitarrenteufel | 1. | 9 | 3. | 3 | 2. | 6 | 0. | 0 | 0. | 0 | 18 | |
Karaser | 4. | 1 | 7. | 0 | 3. | 3 | 0. | 0 | 0. | 0 | 4 | |
mAvErICk | 7. | 0 | 4. | 1 | 1. | 9 | 0. | 0 | 0. | 0 | 10 | |
Sayri | 6. | 0 | 6. | 0 | 7. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
ulli | 5. | 0 | 5. | 0 | 6. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
ultimate | 8. | 0 | 2. | 6 | 5. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 6 |
Gesamt-Wertung
100ccm
Teilnehmerfeld
Rennergebnisse
1. Pilz-Cup
Mario Circuit 1 |
Donut Plains 1 |
Ghost Valley 1 |
Bowser Castle 1 |
Mario Circuit 2 |
Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
Akari | 8. | 0 | 8. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
cachito | 7. | 0 | 4. | 1 | 1. | 9 | 0. | 0 | 0. | 0 | 10 | |
eisbaer04 | 5. | 0 | 3. | 3 | 3. | 3 | 0. | 0 | 0. | 0 | 6 | |
goodygoody | 4. | 1 | 5. | 0 | 7. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 1 | |
Graf_Zahl | 1. | 9 | 2. | 6 | 2. | 6 | 0. | 0 | 0. | 0 | 21 | |
Madeleine | 6. | 0 | 1. | 9 | 6. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 9 | |
Sly | 3. | 3 | 6. | 0 | 5. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 3 | |
WildSingh | 2. | 6 | 7. | 0 | 4. | 1 | 0. | 0 | 0. | 0 | 7 |
2. Blume-Cup
Choco Island 1 |
Ghost Valley 2 |
Donut Plains 2 |
Bowser Castle 2 |
Mario Circuit 3 |
Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
Akari | 8. | 0 | 8. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
cachito | 6. | 0 | 3. | 3 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 3 | |
eisbaer04 | 2. | 6 | 5. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 6 | |
goodygoody | 7. | 0 | 2. | 6 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 6 | |
Graf_Zahl | 4. | 1 | 1. | 9 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 10 | |
Madeleine | 5. | 0 | 4. | 1 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 1 | |
Sly | 3. | 3 | 7. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 3 | |
WildSingh | 1. | 9 | 6. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 9 |
3. Stern-Cup
Koopa Beach 1 |
Choco Island 2 |
Vanilla Lake 1 |
Bowser Castle 3 |
Mario Circuit 4 |
Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
Akari | 8. | 0 | 8. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
cachito | 1. | 9 | 6. | 0 | 7. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 9 | |
eisbaer04 | 3. | 3 | 4. | 1 | 5. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 4 | |
goodygoody | 5. | 0 | 5. | 0 | 2. | 6 | 0. | 0 | 0. | 0 | 6 | |
Graf_Zahl | 7. | 0 | 2. | 6 | 1. | 9 | 0. | 0 | 0. | 0 | 15 | |
Madeleine | 6. | 0 | 7. | 0 | 6. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Sly | 4. | 1 | 3. | 3 | 4. | 1 | 0. | 0 | 0. | 0 | 5 | |
WildSingh | 2. | 6 | 1. | 9 | 3. | 3 | 0. | 0 | 0. | 0 | 18 |
4. Spezial-Cup
Donut Plains 3 |
Koopa Beach 2 |
Ghost Valley 3 |
Vanilla Lake 2 |
Rainbow Road |
Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
Akari | 8. | 0 | 8. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
cachito | 1. | 9 | 1. | 9 | 1. | 9 | 2. | 6 | 0. | 0 | 33 | |
eisbaer04 | 5. | 0 | 6. | 0 | 5. | 0 | 7. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
goodygoody | 6. | 0 | 7. | 0 | 6. | 0 | 3. | 3 | 0. | 0 | 3 | |
Graf_Zahl | 4. | 1 | 2. | 6 | 2. | 6 | 1. | 9 | 0. | 0 | 22 | |
Madeleine | 3. | 3 | 4. | 1 | 7. | 0 | 5. | 0 | 0. | 0 | 4 | |
Sly | 2. | 6 | 3. | 3 | 4. | 1 | 4. | 1 | 0. | 0 | 11 | |
WildSingh | 7. | 0 | 5. | 0 | 3. | 3 | 6. | 0 | 0. | 0 | 3 |
Gesamt-Wertung
50ccm
Teilnehmerfeld
Rennergebnisse
1. Pilz-Cup
Mario Circuit 1 |
Donut Plains 1 |
Ghost Valley 1 |
Bowser Castle 1 |
Mario Circuit 2 |
Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
Atomy | 4. | 1 | 4. | 1 | 5. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 2 | |
coffee | 2. | 6 | 7. | 0 | 7. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 6 | |
Didi | 3. | 3 | 3. | 3 | 6. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 6 | |
Foley | 7. | 0 | 5. | 0 | 3. | 3 | 0. | 0 | 0. | 0 | 3 | |
maks | 6. | 0 | 6. | 0 | 4. | 1 | 0. | 0 | 0. | 0 | 1 | |
MasterLex515 | 8. | 0 | 8. | 0 | 8. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
nobody | 1. | 9 | 2. | 6 | 2. | 6 | 0. | 0 | 0. | 0 | 21 | |
quabla | 5. | 0 | 1. | 9 | 1. | 9 | 0. | 0 | 0. | 0 | 18 |
2. Blume-Cup
Choco Island 1 |
Ghost Valley 2 |
Donut Plains 2 |
Bowser Castle 2 |
Mario Circuit 3 |
Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
Atomy | 7. | 0 | 7. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
coffee | 4. | 1 | 6. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 1 | |
Didi | 6. | 0 | 5. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Foley | 3. | 3 | 3. | 3 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 6 | |
maks | 8. | 0 | 4. | 1 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 1 | |
MasterLex515 | 5. | 0 | 8. | 0 | 8. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
nobody | 2. | 6 | 1. | 9 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 15 | |
quabla | 1. | 9 | 2. | 6 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 15 |
3. Stern-Cup
Koopa Beach 1 |
Choco Island 2 |
Vanilla Lake 1 |
Bowser Castle 3 |
Mario Circuit 4 |
Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
Atomy | 5. | 0 | 6. | 0 | 3. | 3 | 0. | 0 | 0. | 0 | 3 | |
coffee | 2. | 6 | 7. | 0 | 6. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 6 | |
Didi | 4. | 1 | 4. | 1 | 4. | 1 | 0. | 0 | 0. | 0 | 3 | |
Foley | 7. | 0 | 3. | 3 | 5. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 3 | |
maks | 1. | 9 | 2. | 6 | 2. | 6 | 0. | 0 | 0. | 0 | 21 | |
MasterLex515 | 6. | 0 | 8. | 0 | 8. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
nobody | 3. | 3 | 1. | 9 | 1. | 9 | 0. | 0 | 0. | 0 | 21 | |
quabla | 8. | 0 | 5. | 0 | 7. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 |
4. Spezial-Cup
Donut Plains 3 |
Koopa Beach 2 |
Ghost Valley 3 |
Vanilla Lake 2 |
Rainbow Road |
Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
Atomy | 5. | 0 | 7. | 0 | 5. | 0 | 4. | 1 | 0. | 0 | 1 | |
coffee | 7. | 0 | 6. | 0 | 6. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Didi | 6. | 0 | 5. | 0 | 2. | 6 | 2. | 6 | 0. | 0 | 12 | |
Foley | 2. | 6 | 2. | 6 | 3. | 3 | 0. | 0 | 0. | 0 | 15 | |
maks | 4. | 1 | 4. | 1 | 7. | 0 | 1. | 9 | 0. | 0 | 11 | |
MasterLex515 | 8. | 0 | 8. | 0 | 8. | 0 | 3. | 3 | 0. | 0 | 3 | |
nobody | 3. | 3 | 1. | 9 | 4. | 1 | 0. | 0 | 0. | 0 | 13 | |
quabla | 1. | 9 | 3. | 3 | 1. | 9 | 5. | 0 | 0. | 0 | 21 |