HANSAS 2. Speed-WM
Inhaltsverzeichnis
Zum Rennverlauf
HANSA lädt ein, fährt jedoch immer außer Konkurrenz (a.K.).
Dieses Mal schreitet die Serie außergewöhnlich schnell voran, der Enthusiasmus der Spieler lässt sich als Ziehgeschwindigkeit ausdrücken.
Regeln
Anzahl Rennen: 60
Map: 9 (Dragster-Race)
Mitspieler pro Rennen: 5
Punktevergabe
Platz 1 = 10 Punkte
Platz 2 = 8 Punkte
Platz 3 = 6 Punkte
Platz 4 = 4 Punkte
Platz 5 = 2 Punkte
Crash = -1 Punkt
Platzierungen
Punktzahl pro Fahrer und beendetes Spiel:
Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aemkei | - | - | 8 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 8 | - | 10 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
Archie | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 3 | |
BCM1860 | - | 6 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 10 | - | - | - | 8 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 10 | - | - | - | |
Calypso | - | - | - | - | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 10 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
hoteskull | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
Jody | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | |
kili | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | |
linkema | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | - | |
Mippi | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | |
morchen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
Mustang | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 4 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - | |
Robert | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | |
scaabi | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 10 | |
sparrows bruder | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 10 | - | - | 1 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
stay_cool | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | |
thailok | 10 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 4 | - | - | |
Thargor | - | - | - | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
ultimate | - | 8 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | |
Weltraumratte | 8 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 8 | |
Yashem | - | - | 10 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 8 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - |
Gesamtwertung
Thailok liegt momentan in Führung, denn er hat 10 Punkte aus Rennen 1 und Rennen 2 ist noch nicht beendet. Ist somit klarer Favorit auf den Gesamtsieg. ;-)
Zwischenstand nach 59 Rennen (nach Punkten):
Fahrer | Punkte | Rennen | Durchschnitt |
---|---|---|---|
linkema | 92 | 12 | 7,7 |
Mippi | 87 | 12 | 7,3 |
ultimate | 87 | 12 | 7,3 |
BCM1860 | 82 | 12 | 6,8 |
Calypso | 78 | 12 | 6,5 |
kili | 73 | 12 | 6,1 |
Jody | 72 | 12 | 6,0 |
Archie | 72 | 12 | 6,0 |
aemkei | 70 | 11 | 6,4 |
Yashem | 70 | 12 | 5,8 |
Thargor | 65 | 12 | 5,4 |
stay_cool | 62 | 12 | 5,2 |
scaabi | 60 | 11 | 5,5 |
Weltraumratte | 58 | 11 | 5,3 |
Mustang | 53 | 12 | 4,4 |
morchen | 53 | 12 | 4,4 |
hoteskull | 52 | 12 | 4,3 |
sparrows bruder | 51 | 12 | 4,3 |
Robert | 48 | 11 | 4,4 |
thailok | 48 | 12 | 4,0 |
Zwischenstand nach 59 Rennen (nach Durchschnitt):
Fahrer | Durchschnitt | Punkte | Rennen |
---|---|---|---|
linkema | 7,7 | 92 | 12 |
Mippi | 7,3 | 87 | 12 |
ultimate | 7,3 | 87 | 12 |
BCM1860 | 6,8 | 82 | 12 |
Calypso | 6,5 | 78 | 12 |
aemkei | 6,4 | 70 | 11 |
kili | 6,1 | 73 | 12 |
Archie | 6,0 | 72 | 12 |
Jody | 6,0 | 72 | 12 |
Yashem | 5,8 | 70 | 12 |
scaabi | 5,5 | 60 | 11 |
Thargor | 5,4 | 65 | 12 |
Weltraumratte | 5,3 | 58 | 11 |
stay_cool | 5,2 | 62 | 12 |
Robert | 4,4 | 48 | 11 |
Mustang | 4,4 | 53 | 12 |
sparrows bruder | 4,3 | 51 | 12 |
hoteskull | 4,3 | 52 | 12 |
morchen | 4,3 | 51 | 12 |
thailok | 4,0 | 48 | 12 |
Noch nicht beendete / ausgewertete Rennen
22, 24(beendet), 26(beendet), 34(beendet), 38(beendet), 50(beendet), 55(beendet), 60(beendet).
Von 13 nicht beendeten Rennen war übrigens an 12 morchen beteiligt. stay_cool hatte alle seine 12 Rennen schon durch. Das bedeutet, es gibt kein Rennen, wo morchen und stay_cool gleichzeitig beteiligt sind. Der Rennplan ist also ausbaufähig. Gibt es noch andere fehlende 2-er-Kombinationen?
Sonderpokale
Bei der Wertung für das beste Bremsen zeichnete sich schon frühzeitig ein "Rennen" zwischen scaabi und morchen ab. Doch schon bald machte Ihnen Weltraumratte diesen Sonderpokal strittig.