CraZZZy Crash Challenge 4

Aus KaroWiki
Version vom 14. Oktober 2019, 03:01 Uhr von CraZZZy (Diskussion | Beiträge) (Automatische Auswertung 2019.10.14 04:01:38)
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Czzzcc4.jpg

Kurz-Info

Worum geht's?

Dies ist die 4. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.

Veranstalter

... ist ultimate

Teilnehmer & Gewinner

And the winner is... ???

Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.

Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.

Status & Ergebnis

Challenges & Links zu den Detailwertungen

Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 4 gefahren:

Nr. Strecke Spielerzahl ZZZ CPs Spielzahl
Challenge 1 61 Mushroom Cup - Mario Circuit 1 7 9 ja 24
Challenge 2 62 Mushroom Cup - Donut Plains 1 7 20 ja 24
Challenge 3 63 Mushroom Cup - Ghost Valley 1 7 100 ja 24
Challenge 4 64 Mushroom Cup - Bowser Castle 1 6 0 ja 28
Challenge 5 65 Mushroom Cup - Mario Circuit 2 6 3 ja 28
Challenge 6 66 Flower Cup - Choco Island 1 6 0 ja 28
Challenge 7 67 Flower Cup - Ghost Valley 2 6 1 ja 28
Challenge 8 68 Flower Cup - Donut Plains 2 4 16 ja 42
Challenge 9 69 Flower Cup - Bowser Castle 2 4 0 ja 42
Challenge 10 70 Flower Cup - Mario Circuit 3 4 2 ja 42
Challenge 11 71 Star Cup - Koopa Beach 1 7 1 ja 24
Challenge 12 72 Star Cup - Choco Island 2 6 1 ja 28
Challenge 13 73 Star Cup - Bowser Castle 3 4 2 ja 42
Challenge 14 74 Star Cup - Vanilla Lake 1 7 6 ja 24
Challenge 15 75 Star Cup - Mario Circuit 4 3 4 ja 56
Challenge 16 76 Special Cup - Donut Plains 3 3 0 ja 56
Challenge 17 77 Special Cup - Koopa Beach 2 6 9 ja 28

Gesamtwertung

Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Grundpunkte (gesamt) Crashs (gesamt) Züge (gesamt) Skalierte Punkte (gesamt) Challenge-Bonus (gesamt) Bonus (Gesamtwertung) Endergebnis Abgeschlossene Rennen Erwartungswert
1. quabla 71.79 (3) 100.0 19.23 (5) 20.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 39.66 (5) 100.0 (3) 25.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 63.0 192 3002 375.68 +80 +100 555.68 17 1090.64
2. ulli 100.0 (1) 54.17 (2) 100.0 (1) 0.0 (6) 100.0 (4) 72.0 (5) 0.0 (6) 62.07 (4) 17.07 (5) 50.0 (5) 71.43 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 104.0 173 3070 626.74 +80 - 706.74 22 1086.5
3. Graf_Zahl 69.87 (1) 34.38 (3) 84.62 (1) 75.0 (5) 60.0 (5) 48.0 (5) 12.5 (5) 100.0 (2) 24.39 (5) 50.0 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 100.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 94.0 163 3115 658.76 +60 - 718.76 25 1031.76
4. Slybotone 60.9 (3) 23.96 (3) 88.46 (2) 40.0 (5) 30.0 (5) 48.0 (4) 25.0 (5) 55.17 (3) 68.29 (4) 25.0 (5) 0.0 (6) 44.44 (5) 0.0 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 105.0 158 3475 509.22 +50 +100 659.22 24 1005.09
5. KaBotte -26.92 36.46 (1) 61.54 (2) 100.0 (4) 80.0 (4) 12.0 (5) 100.0 (4) 41.38 (3) 70.73 (2) 75.0 (4) 0.0 (6) 100.0 (5) 100.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (3) 85.71 (5) 0.0 (6) 59.0 149 3714 835.9 +100 - 935.9 37 965.43
6. hasi 54.49 (3) 47.92 (2) 80.77 (2) 22.5 (5) 0.0 (6) 60.0 (4) 33.33 (5) 27.59 (5) 42.68 (4) 100.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 2.86 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 87.0 146 2966 472.14 +60 - 532.14 20 950.08
7. ultimate 48.08 (3) 58.33 (2) 76.92 (2) 40.0 (5) 40.0 (4) 36.0 (5) 0.0 (6) 96.55 (4) 0.0 (6) 12.5 (5) 57.14 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 75.0 160 2957 465.52 +40 - 505.52 19 922.7
8. DeepPink 0.0 (3) 14.58 (1) 0.0 (2) 60.0 (5) 60.0 (4) 80.0 (4) 50.0 (5) 0.0 (3) 53.66 (4) 50.0 (5) 100.0 (5) 0.0 (6) 100.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (4) 100.0 (5) 0.0 (6) 74.0 125 3856 668.24 +70 - 738.24 29 913.24
9. aristarch 57.05 (3) 22.92 (4) 88.46 (1) 12.5 (5) 60.0 (5) 84.0 (4) 0.0 (6) 8.62 (5) 24.39 (3) 0.0 (6) 28.57 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 100.0 (5) 0.0 (5) 0.0 (6) 71.0 171 3380 486.51 +40 - 526.51 21 900.71
10. mAvErICk 0.0 (6) 10.42 (5) 30.77 (3) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 8.62 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 14.0 62 1920 49.81 +100 +100 249.81 5 866.88
11. Karaser 51.28 (3) 25.0 (4) 32.69 (3) 15.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 41.38 (5) 29.27 (5) 25.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 38.0 136 2717 219.62 +40 - 259.62 12 849.3
12. Yashem 32.69 (3) 33.33 (4) 15.38 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 24.0 123 2110 81.4 +60 - 141.4 6 803.61
13. Foley 51.28 (3) 41.67 (2) 34.62 (2) 30.0 (5) 20.0 (5) 0.0 (6) 29.17 (4) 27.59 (4) 95.12 (2) 0.0 (6) 14.29 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 82.0 151 3297 343.74 +50 - 393.74 23 761.19
14. sir tobi 42.95 (3) 35.42 (3) 40.38 (3) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 25.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 34.0 138 2682 143.75 +40 - 183.75 11 753.7
15. Kev 9.62 (5) 33.33 (3) 42.31 (3) 0.0 (6) 0.0 (6) 24.0 (5) 25.0 (5) 13.79 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 36.0 128 2406 148.05 +30 - 178.05 10 738.3
16. Kinvarra 32.69 (3) 20.83 (4) 50.0 (3) 0.0 (6) 10.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 29.0 106 2282 113.52 +30 - 143.52 9 713.96
17. A300 0.0 (5) 27.08 (3) 53.85 (1) 0.0 (6) 0.0 (6) 20.0 (4) 16.67 (5) 17.24 (5) 10.98 (5) 50.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 34.0 179 3097 195.82 +60 - 255.82 15 712.05
18. eris 0.0 (6) 15.63 (3) 9.62 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 8.0 96 2372 25.25 +60 - 85.25 6 672.42
19. Didi 0.64 (5) 2.08 (5) 15.38 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 6.0 65 2051 18.1 +50 - 68.1 3 664.52
20. Sly 21.15 (3) 39.58 (2) 34.62 (2) 0.0 (6) 25.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 8.62 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 39.0 107 2892 128.97 +30 - 158.97 14 657.34
21. yeahpopdoll 0.0 (3) 27.08 (3) 100.0 (1) 15.0 (5) 0.0 (6) 40.0 (4) 41.67 (4) 13.79 (4) 7.32 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 69.0 112 3307 244.86 +50 - 294.86 20 647.7
22. recke 15.38 (4) 18.75 (3) 23.08 (2) 0.0 (6) 0.0 (5) 100.0 (2) 16.67 (5) 24.14 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 42.86 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 32.0 169 3194 240.88 +40 - 280.88 19 640.55
23. Wobbel 12.18 (2) 4.17 (5) 69.23 (2) 0.0 (6) 0.0 (6) 12.0 (5) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 23.0 151 2748 97.58 +30 - 127.58 12 634.37
24. eisbaer04 14.1 (3) 25.0 (2) 44.23 (3) 0.0 (6) 0.0 (6) 12.0 (5) 16.67 (4) 18.97 (4) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 28.0 160 3011 130.97 +40 - 170.97 17 622.86
25. cachito 55.77 (2) 13.54 (4) 50.0 (2) 0.0 (5) 10.0 (5) 32.0 (5) 12.5 (5) 0.0 (4) 18.29 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 52.38 (4) 0.0 (6) 45.0 167 3348 244.48 +30 - 274.48 20 604.01
26. coffee 3.21 (3) 10.42 (3) 11.54 (2) 0.0 (6) 0.0 (6) 12.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 13.0 72 2669 37.17 +30 - 67.17 11 576.19
27. Cpxy 1.28 (3) 0.0 (1) 5.77 (1) 0.0 (6) 0.0 (5) 24.0 (4) 12.5 (5) 0.0 (4) 10.98 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 8.0 149 3362 54.53 +40 - 94.53 22 491.85
28. Kamik -26.92 -43.75 -80.77 -90.0 -180.0 -144.0 -150.0 -27.59 (2) -29.27 -300.0 -600.0 -200.0 -1200.0 -42.0 -51.43 0.0 (6) 0.0 (6) -496.0 17 3425 -3165.73 +40 - -3125.73 88 -9.223372036854776E16

Anmerkungen:

  • Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
  • Der "Erwartungswert" ist recht komplex und wird in mehreren Schritten berechnet:
    • 1. Für jede Challenge:
      • Wenn Spieler mind. 1 Rennen beendet hat: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche (unskalierte) Punktzahl des Spielers pro Rennen" * 6 / "Anzahl der beendeten Rennen des Spielers in dieser Challenge"
      • Wenn nicht: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche Crashs über alle Zieleinläufe" * "Punktzahl des mittleren Platzes"
    • 1b. Wenn es noch keine Zieleinläufe gab, bekommen alle Spieler 50 "Erwartete unskalierte Punkte"
    • 2. "Erwartete skalierte Punkte pro Challenge" = Skalierung der jeweiligen Challenge anhand der "Erwarteten unskalierten Punkte" für alle Spieler
    • 3. "Erwartungswert" = Summe der "Erwarteten skalierten Punkte pro Challenge" + "aktuell erhaltene Boni"

Durchführungstatus

  • 10.04.2017 20:01 Erste Ankündigung im Forum - Frage nach Interesse
  • 02.12.2017 13:17 Eröffnung der Anmeldung im Forum
  • ??.??.2018 ??:?? Irgendwie ist die CCC4 bei mir in Vergessenheit geraten...
  • 27.05.2019 ??:?? Idee zur Wiederbelebung der CCC4
  • 30.05.2019 15:51 Wiki-Seite erstellt
  • 30.05.2019 16:08 Erneute Eröffnung der Anmeldung im Forum
  • 12.06.2019 17:00 Test, Bug-Fix und Erweiterung des Cron-Tools für die automatische Erstellung und Auswertung der Spiele
  • 19.06.2019 16:32 Anmeldung geschlossen. Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL kann beginnen
  • 20.06.2019 21:49 Planung durchgeführt und automatische Erstellung per Cron-Job geplant - jetzt heißt es warten :)
  • 21.06.2019 04:00 Spielerstellung fehlgeschlagen, wegen 2 Fehlern in der Cron-Job-Konfiguration und im Eval-Script
  • 21.06.2019 06:30 Fehler #1 gefunden und behoben - Erstellung der Spiele der Challenge 1 nachgeholt
  • 21.06.2019 06:30 Fehler #2 gefunden und behoben - Jetzt läuft auch die automatische Auswertung...
  • 27.06.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 2
  • 04.07.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 3
  • 08.07.2019 14:00 Anpassungen der ZZZs einiger noch kommenender Challenges um den Rundkurs-Charakter besser hervorzuheben
  • 08.07.2019 16:00 Wiki etwas aufgeräumt und übersichtlicher gestaltet
  • 11.07.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 4
  • 18.07.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 5
  • 25.07.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 6
  • 01.08.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 7
  • 08.08.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 8
  • 15.08.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 9
  • 16.08.2019 18:00 Folgen des Ausstiegs-Bugs von Didi behoben
  • 21.08.2019 22:00 Behandlung des Ausstiegs-Bugs im Auswerte-Skript korrigiert
  • 22.08.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 10
  • 23.08.2019 04:00 Durch einen Fehler wurde die Challenge 10 doppelt erstellt. Die extra Spiele zählen jedoch nicht...
  • 30.08.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 11 (1 Tag später als geplant aufgrund des Fehlers in Challenge 10. Nachfolgende Challenges werden auch verschoben)
  • 06.09.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 12
  • 06.09.2019 04:05 Der Fehler von Challenge 10 trat erneut auf. :-/ Aber immerhin habe ich es diesmal vor der Doppel-Erstellung von Spielen gemerkt...
  • 06.09.2019 18:50 Bug-Fix des oben erwähnten Fehlers: es konnte durch Timeouts dazu kommen, dass das Skript die GIDs des Spiele nicht korrekt ermittelt hat, wodurch das Aussteigen in eine Endlosschleife lief.
  • 13.09.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 13
  • 20.09.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 14
  • 27.09.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 15
  • 04.10.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 16
  • 04.10.2019 11:00 Punkteverteilung bei Zuggleichheit angepasst: Alle Spieler mit gleicher Zugzahl erhalten den Mittelwert der Punkte der entsprechenden Plätze (vorbehaltlich der Wiederrückgängigmachung)
  • 11.10.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 17 (geplant)
  • 18.10.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 18 (geplant)
  • 25.10.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 19 (geplant)
  • 01.11.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 20 (geplant)

Statistik

Zahlen & Fakten

Wer gegen wen?

Eigentlich wollte ich hier noch die ganzen Links zu den Spielen reinschreiben, aber damit kam das Wiki nicht klar! Daher hier nur die Anzahl...

A300 aristarch cachito coffee Cpxy DeepPink Didi eisbaer04 eris Foley Graf_Zahl hasi KaBotte Kamik Karaser Kev Kinvarra mAvErICk quabla recke sir tobi Sly Slybotone ulli ultimate Wobbel Yashem yeahpopdoll
A300 - 18 17 17 16 17 16 16 16 17 17 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 17 17 17 17 17
aristarch 18 - 17 17 17 17 18 17 16 17 17 17 17 17 16 17 17 18 17 17 16 16 16 16 18 17 17 16
cachito 17 17 - 16 16 17 17 17 17 16 17 17 18 16 18 17 18 16 16 17 17 18 16 17 17 17 16 17
coffee 17 17 16 - 17 18 17 18 17 17 16 17 16 18 17 16 18 16 17 17 17 16 17 17 17 16 17 17
Cpxy 16 17 16 17 - 16 17 17 17 16 17 17 17 18 17 17 17 18 18 16 17 17 17 17 16 17 17 17
DeepPink 17 17 17 18 16 - 16 16 17 17 18 17 17 17 17 16 17 17 17 17 16 17 17 17 17 18 17 16
Didi 16 18 17 17 17 16 - 16 17 16 17 17 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 17 17 17
eisbaer04 16 17 17 18 17 16 16 - 18 16 17 17 16 17 17 17 16 17 17 17 18 17 17 17 17 17 17 17
eris 16 16 17 17 17 17 17 18 - 17 17 17 17 16 17 17 17 17 17 18 17 16 17 16 17 17 17 17
Foley 17 17 16 17 16 17 16 16 17 - 17 17 18 17 16 17 17 17 17 17 17 17 18 17 17 17 17 17
Graf_Zahl 17 17 17 16 17 18 17 17 17 17 - 17 18 17 17 16 17 17 17 17 17 17 17 16 17 16 17 16
hasi 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 - 16 16 17 18 17 16 16 17 17 18 17 17 16 17 16 17
KaBotte 17 17 18 16 17 17 16 16 17 18 18 16 - 17 17 17 17 17 17 17 17 16 17 18 16 17 17 16
Kamik 17 17 16 18 18 17 16 17 16 17 17 16 17 - 16 17 17 15 17 16 17 17 17 16 17 16 16 17
Karaser 17 16 18 17 17 17 17 17 17 16 17 17 17 16 - 17 17 17 17 17 16 18 17 17 17 16 16 17
Kev 17 17 17 16 17 16 17 17 17 17 16 18 17 17 17 - 16 17 16 17 18 17 17 17 17 17 17 17
Kinvarra 17 17 18 18 17 17 17 16 17 17 17 17 17 17 17 16 - 17 16 17 17 17 17 16 16 17 17 17
mAvErICk 17 18 16 16 18 17 17 17 17 17 17 16 17 15 17 17 17 - 17 17 17 17 16 17 17 16 18 17
quabla 17 17 16 17 18 17 17 17 17 17 17 16 17 17 17 16 16 17 - 17 18 17 17 16 17 17 17 17
recke 17 17 17 17 16 17 17 17 18 17 17 17 17 16 17 17 17 17 17 - 17 16 18 16 17 16 17 17
sir tobi 17 16 17 17 17 16 17 18 17 17 17 17 17 17 16 18 17 17 18 17 - 16 17 17 17 16 16 17
Sly 17 16 18 16 17 17 17 17 16 17 17 18 16 17 18 17 17 17 17 16 16 - 17 17 16 18 17 17
Slybotone 16 16 16 17 17 17 17 17 17 18 17 17 17 17 17 17 17 16 17 18 17 17 - 17 16 17 17 17
ulli 17 16 17 17 17 17 17 17 16 17 16 17 18 16 17 17 16 17 16 16 17 17 17 - 17 18 17 18
ultimate 17 18 17 17 16 17 18 17 17 17 17 16 16 17 17 17 16 17 17 17 17 16 16 17 - 17 18 17
Wobbel 17 17 17 16 17 18 17 17 17 17 16 17 17 16 16 17 17 16 17 16 16 18 17 18 17 - 17 17
Yashem 17 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17 16 17 16 16 17 17 18 17 17 16 17 17 17 18 17 - 17
yeahpopdoll 17 16 17 17 17 16 17 17 17 17 16 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 17 17 17 -