CraZZZy Crash Challenge 4

Aus KaroWiki
Version vom 23. März 2020, 04:01 Uhr von CraZZZy (Diskussion | Beiträge) (Automatische Auswertung 2020.03.23 04:01:46)
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Czzzcc4.jpg

Kurz-Info

Worum geht's?

Dies ist die 4. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.

Veranstalter

... ist ultimate

Teilnehmer & Gewinner

And the winner is... ???

Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.

Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.

Status & Ergebnis

Challenges & Links zu den Detailwertungen

Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 4 gefahren:

Nr. Strecke Spielerzahl ZZZ CPs Spielzahl
Challenge 1 61 Mushroom Cup - Mario Circuit 1 7 9 ja 24
Challenge 2 62 Mushroom Cup - Donut Plains 1 7 20 ja 24
Challenge 3 63 Mushroom Cup - Ghost Valley 1 7 100 ja 24
Challenge 4 64 Mushroom Cup - Bowser Castle 1 6 0 ja 28
Challenge 5 65 Mushroom Cup - Mario Circuit 2 6 3 ja 28
Challenge 6 66 Flower Cup - Choco Island 1 6 0 ja 28
Challenge 7 67 Flower Cup - Ghost Valley 2 6 1 ja 28
Challenge 8 68 Flower Cup - Donut Plains 2 4 16 ja 42
Challenge 9 69 Flower Cup - Bowser Castle 2 4 0 ja 42
Challenge 10 70 Flower Cup - Mario Circuit 3 4 2 ja 42
Challenge 11 71 Star Cup - Koopa Beach 1 7 1 ja 24
Challenge 12 72 Star Cup - Choco Island 2 6 1 ja 28
Challenge 13 73 Star Cup - Bowser Castle 3 4 2 ja 42
Challenge 14 74 Star Cup - Vanilla Lake 1 7 6 ja 24
Challenge 15 75 Star Cup - Mario Circuit 4 3 4 ja 56
Challenge 16 76 Special Cup - Donut Plains 3 3 0 ja 56
Challenge 17 77 Special Cup - Koopa Beach 2 6 9 ja 28
Challenge 18 78 Special Cup - Ghost Valley 3 4 0 ja 42
Challenge 19 79 Special Cup - Vanilla Lake 2 4 7 ja 42
Challenge 20 80 Special Cup - Rainbow Road 3 1 ja 56

Gesamtwertung

Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Grundpunkte (gesamt) Crashs (gesamt) Züge (gesamt) Skalierte Punkte (gesamt) Challenge-Bonus (gesamt) Bonus (Gesamtwertung) Endergebnis Abgeschlossene Rennen Erwartungswert
1. quabla 99.49 100.0 76.47 83.56 90.0 (2) 82.35 67.61 (2) 87.32 90.37 (2) 100.0 57.69 (1) 35.71 (3) 60.87 (1) 100.0 76.92 76.34 (1) 97.92 (1) 46.15 (1) 92.0 87.72 (2) 372.0 578 6766 1608.49 +90 +100 1798.49 104 1882.59
2. hasi 100.0 62.5 88.24 80.14 (1) 86.67 (1) 61.76 (1) 78.87 68.31 82.22 (2) 70.37 (1) 71.79 (1) 100.0 (1) 100.0 46.32 (1) 100.0 (1) 96.95 68.75 (1) 100.0 100.0 73.68 (2) 431.0 475 6584 1636.57 +70 - 1706.57 107 1731.19
3. ulli 94.42 79.17 97.06 67.12 (2) 76.67 (1) 67.65 59.15 66.9 91.85 (1) 35.19 30.77 (1) 29.76 (2) 91.3 87.88 (1) 69.23 (1) 100.0 72.92 (2) 71.79 (1) 90.0 47.37 (1) 420.0 426 6642 1426.2 +20 - 1446.2 107 1471.23
4. Graf_Zahl 67.51 67.71 85.29 100.0 100.0 (1) 100.0 (1) 32.39 (1) 63.38 94.81 (1) 33.33 100.0 47.62 (3) 47.83 (1) 55.41 (2) 38.46 67.18 52.08 84.62 (2) 53.0 100.0 361.0 488 6735 1390.62 +50 - 1440.62 108 1447.93
5. Slybotone 87.82 67.71 100.0 84.25 86.67 47.06 54.93 47.89 100.0 33.33 (1) 0.0 23.81 (1) 8.7 32.9 (1) 0.0 73.28 100.0 76.92 (1) 76.0 15.79 (1) 479.0 313 6575 1117.06 +120 +100 1337.06 115 1257.05
6. ultimate 58.88 77.08 100.0 82.19 53.33 (1) 58.82 (1) 36.62 (1) 100.0 27.41 (2) 35.19 23.08 32.14 (2) 43.48 (2) 85.71 92.31 (1) 51.91 40.63 (3) 46.15 55.0 28.07 322.0 441 6666 1128.0 +20 - 1148.0 107 1173.91
7. Karaser 84.77 62.5 69.12 45.21 (2) 83.33 75.0 43.66 (1) 81.69 68.15 (1) 35.19 (1) 29.49 (1) 17.86 (2) 58.7 31.17 (1) 69.23 32.82 (1) 45.83 (1) 46.15 (2) 54.0 57.89 300.0 468 6787 1091.76 +10 - 1101.76 107 1090.53
8. Yashem 60.91 72.92 64.71 19.86 (3) 56.67 (1) 64.71 4.23 (4) 28.87 (1) 0.0 (6) 0.0 (2) 23.08 (2) 8.93 (4) 17.39 (4) 3.03 (5) 23.08 (3) 4.58 (4) 15.63 (5) 25.64 (5) 37.0 (1) 15.79 (2) 150.0 401 6136 547.03 +60 +100 707.03 68 1004.34
9. KaBotte -21.32 42.71 76.47 71.23 (1) 91.67 42.65 100.0 25.35 (1) 69.63 25.93 8.97 35.71 (2) 21.74 (1) 43.72 (2) 0.0 74.05 68.75 (1) 76.92 42.0 43.86 333.0 310 6683 940.04 +20 - 960.04 112 925.24
10. aristarch 74.62 77.08 88.24 28.77 (1) 90.0 47.06 36.62 59.15 47.41 (1) 25.93 16.67 (1) 19.64 (1) 36.96 (1) 25.54 (2) 53.85 (1) 28.24 68.75 (1) 12.82 (2) 39.0 28.07 280.0 413 6984 904.42 +10 - 914.42 109 894.45
11. yeahpopdoll 14.21 50.0 85.29 43.15 23.33 (2) 76.47 32.39 45.07 94.81 33.33 15.38 (1) 16.07 (2) 78.26 19.05 (1) 15.38 44.27 69.79 (2) 34.62 (2) 55.0 8.77 (1) 317.0 316 6777 854.64 +0 - 854.64 109 837.28
12. DeepPink 0.0 14.58 0.0 68.49 (1) 73.33 (1) 64.71 54.93 0.0 84.44 (1) 40.74 39.74 (1) 46.43 13.04 0.43 (2) 0.0 96.18 33.33 (2) 65.38 (1) 32.0 45.61 357.0 239 6835 773.36 +60 - 833.36 111 802.2
13. mAvErICk 80.2 54.17 58.82 25.34 (2) 40.0 (2) 38.24 (1) 33.8 26.76 28.15 (3) 25.93 (1) 20.51 (1) 16.67 (2) 43.48 (2) 21.21 (2) 15.38 (3) 22.9 (1) 37.5 (3) 30.77 (1) 20.0 (1) 12.28 (2) 227.0 374 6539 652.11 +0 - 652.11 93 752.82
14. Kinvarra 49.24 58.33 58.82 38.36 (1) 26.67 (2) 52.94 (1) 11.27 (2) 27.46 42.22 (2) 7.41 (3) 15.38 (1) 14.29 (3) 8.7 (1) 2.16 (3) 7.69 (4) 27.48 (2) 65.63 (1) 15.38 (3) 48.0 21.05 (3) 184.0 386 6556 598.48 +30 - 628.48 88 695.45
15. A300 30.46 41.67 47.06 43.15 45.0 (1) 7.35 (2) 19.72 56.34 29.63 (2) 24.07 14.1 (1) 8.93 (2) 34.78 25.97 (3) 84.62 (1) 9.92 29.17 (2) 37.18 54.0 26.32 (1) 192.0 413 6969 669.44 +10 - 679.44 105 692.7
16. Foley 65.99 66.67 38.24 33.56 26.67 (1) 44.12 21.13 (1) 22.54 (1) 71.11 14.81 (1) 11.54 19.64 (2) 21.74 (1) 6.49 (1) 0.0 (1) 21.37 54.17 (2) 46.15 45.0 (1) 26.32 (1) 241.0 369 6932 657.26 +10 - 667.26 107 654.0
17. Wobbel 30.96 33.33 82.35 21.92 (2) 25.0 (2) 20.59 (2) 11.27 (1) 64.79 (1) 5.19 (4) 0.0 23.08 19.05 (2) 21.74 (1) 6.06 (3) 30.77 (1) 28.24 (1) 32.29 (2) 51.28 43.0 35.09 155.0 499 7012 586.0 +30 - 616.0 98 649.68
18. eisbaer04 27.41 31.25 38.24 21.23 31.67 36.76 (1) 16.9 25.35 24.44 (1) 14.81 28.21 26.19 (1) 28.26 (2) 45.89 (1) 7.69 (3) 12.21 38.54 (1) 3.85 (2) 25.0 21.05 (2) 171.0 438 7098 504.95 +20 - 524.95 106 533.19
19. Sly 18.78 (1) 47.92 44.12 9.59 (2) 46.67 (1) 45.59 (1) 26.76 10.56 (2) 0.0 (4) 22.22 (1) 24.36 7.14 (2) 8.7 (3) 6.93 (4) 38.46 (1) 11.45 (1) 42.71 (1) 34.62 (2) 17.0 12.28 176.0 336 6861 475.86 +0 - 475.86 94 532.76
20. cachito 64.47 25.0 58.82 15.07 (1) 16.67 30.88 (1) 11.27 (2) 25.35 11.11 (1) 11.11 33.33 16.07 (1) 2.17 (2) 9.09 (3) 7.69 29.01 55.21 (2) 14.1 17.0 (1) 10.53 174.0 371 7106 463.95 +0 - 463.95 106 482.65
21. sir tobi 51.27 57.29 44.12 10.27 (2) 6.67 (2) 17.65 (1) 23.94 11.97 20.0 (2) 14.81 (2) 48.72 10.71 (3) 13.04 (1) 2.6 (4) 23.08 (1) 7.63 (2) 6.25 (3) 20.51 (3) 30.0 14.04 (2) 152.0 347 6867 434.57 +10 - 444.57 92 468.25
22. recke 36.55 46.88 20.59 30.14 (2) 0.0 (2) 54.41 12.68 (1) 21.83 23.7 (1) 9.26 17.95 10.71 (3) 2.17 8.23 (2) 38.46 (1) 3.82 (1) 13.54 (2) 26.92 (1) 22.0 (1) 49.12 159.0 376 7088 448.96 +0 - 448.96 103 463.16
23. Didi 10.66 20.83 44.12 6.85 (4) 36.67 (1) 0.0 (3) 23.94 (1) 18.31 (1) 5.19 (4) 11.11 (2) 5.13 (2) 0.0 (5) 26.09 (1) 1.3 (4) 7.69 (4) 16.79 (3) 10.42 (3) 12.82 (1) 25.0 0.0 (5) 99.0 341 6614 282.92 +20 - 302.92 76 457.29
24. eris 31.98 29.17 25.0 15.07 (2) 16.67 (4) 22.06 5.63 (2) 28.17 (1) 0.0 (2) 9.26 (1) 19.23 (1) 4.76 (5) 21.74 (2) 17.75 (3) 7.69 (1) 2.29 (1) 21.88 (3) 15.38 (1) 15.0 (1) 15.79 (1) 118.0 333 6828 324.52 +10 - 334.52 89 447.29
25. Cpxy 12.18 5.21 4.41 16.44 (2) 26.67 39.71 11.27 (1) 0.0 11.11 (1) 7.41 (2) 26.92 8.33 (2) 8.7 4.76 (2) 0.0 19.85 (1) 48.96 (1) 28.21 44.0 21.05 97.0 433 7693 345.19 +10 - 355.19 108 334.36
26. coffee 2.54 (1) 16.67 20.59 6.85 (1) 8.33 (3) 10.29 (2) 2.82 0.0 (1) 11.85 (2) 3.7 (1) 7.69 (1) 1.19 (4) 0.0 (1) 1.3 (2) 0.0 (2) 0.0 (2) 19.79 (1) 3.85 (2) 5.0 0.0 (3) 67.0 316 7334 122.46 +10 - 132.46 91 206.22
27. Kev 32.99 62.5 55.88 4.79 6.67 2.94 16.9 28.17 5.93 37.04 -25.64 -10.71 -34.78 -18.18 -100.0 19.85 -8.33 -24.36 1.0 -17.54 -166.0 352 6241 35.12 +10 - 45.12 120 73.84
28. Kamik -21.32 -43.75 -61.76 -24.66 -60.0 -52.94 -50.7 -11.27 (2) -17.78 -44.44 -53.85 -21.43 -52.17 -18.18 -138.46 -9.16 (2) -31.25 (1) -15.38 (3) -20.0 (1) -10.53 (4) -576.0 17 6728 -759.03 +40 - -719.03 107 -524.12

Anmerkungen:

  • Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
  • Der "Erwartungswert" ist recht komplex und wird in mehreren Schritten berechnet:
    • 1. Für jede Challenge:
      • Wenn Spieler mind. 1 Rennen beendet hat: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche (unskalierte) Punktzahl des Spielers pro Rennen" * 6 / "Anzahl der beendeten Rennen des Spielers in dieser Challenge"
      • Wenn nicht: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche Crashs über alle Zieleinläufe" * "Punktzahl des mittleren Platzes"
    • 1b. Wenn es noch keine Zieleinläufe gab, bekommen alle Spieler 50 "Erwartete unskalierte Punkte"
    • 2. "Erwartete skalierte Punkte pro Challenge" = Skalierung der jeweiligen Challenge anhand der "Erwarteten unskalierten Punkte" für alle Spieler
    • 3. "Erwartungswert" = Summe der "Erwarteten skalierten Punkte pro Challenge" + "aktuell erhaltene Boni"

Durchführungstatus

  • 10.04.2017 20:01 Erste Ankündigung im Forum - Frage nach Interesse
  • 02.12.2017 13:17 Eröffnung der Anmeldung im Forum
  • ??.??.2018 ??:?? Irgendwie ist die CCC4 bei mir in Vergessenheit geraten...
  • 27.05.2019 ??:?? Idee zur Wiederbelebung der CCC4
  • 30.05.2019 15:51 Wiki-Seite erstellt
  • 30.05.2019 16:08 Erneute Eröffnung der Anmeldung im Forum
  • 12.06.2019 17:00 Test, Bug-Fix und Erweiterung des Cron-Tools für die automatische Erstellung und Auswertung der Spiele
  • 19.06.2019 16:32 Anmeldung geschlossen. Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL kann beginnen
  • 20.06.2019 21:49 Planung durchgeführt und automatische Erstellung per Cron-Job geplant - jetzt heißt es warten :)
  • 21.06.2019 04:00 Spielerstellung fehlgeschlagen, wegen 2 Fehlern in der Cron-Job-Konfiguration und im Eval-Script
  • 21.06.2019 06:30 Fehler #1 gefunden und behoben - Erstellung der Spiele der Challenge 1 nachgeholt
  • 21.06.2019 06:30 Fehler #2 gefunden und behoben - Jetzt läuft auch die automatische Auswertung...
  • 27.06.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 2
  • 04.07.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 3
  • 08.07.2019 14:00 Anpassungen der ZZZs einiger noch kommenender Challenges um den Rundkurs-Charakter besser hervorzuheben
  • 08.07.2019 16:00 Wiki etwas aufgeräumt und übersichtlicher gestaltet
  • 11.07.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 4
  • 18.07.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 5
  • 25.07.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 6
  • 01.08.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 7
  • 08.08.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 8
  • 15.08.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 9
  • 16.08.2019 18:00 Folgen des Ausstiegs-Bugs von Didi behoben
  • 21.08.2019 22:00 Behandlung des Ausstiegs-Bugs im Auswerte-Skript korrigiert
  • 22.08.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 10
  • 23.08.2019 04:00 Durch einen Fehler wurde die Challenge 10 doppelt erstellt. Die extra Spiele zählen jedoch nicht...
  • 30.08.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 11 (1 Tag später als geplant aufgrund des Fehlers in Challenge 10. Nachfolgende Challenges werden auch verschoben)
  • 06.09.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 12
  • 06.09.2019 04:05 Der Fehler von Challenge 10 trat erneut auf. :-/ Aber immerhin habe ich es diesmal vor der Doppel-Erstellung von Spielen gemerkt...
  • 06.09.2019 18:50 Bug-Fix des oben erwähnten Fehlers: es konnte durch Timeouts dazu kommen, dass das Skript die GIDs des Spiele nicht korrekt ermittelt hat, wodurch das Aussteigen in eine Endlosschleife lief.
  • 13.09.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 13
  • 20.09.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 14
  • 27.09.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 15
  • 04.10.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 16
  • 11.10.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 17
  • 18.10.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 18
  • 25.10.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 19
  • 01.11.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 20
  • 26.12.2019 12:00 Kleine Auswertungs-Pause wegen Urlaub...
  • 09.12.2019 04:00 Ende der Auswertungs-Pause

Statistik

Zahlen & Fakten

  • Rennen insgesamt: 708
  • Teilnehmer: 28
  • Rennen pro Spieler: 120
  • Rennen pro Spieler pro Challenge: 6
  • Züge insgesamt: 190636
  • Crashs insgesamt: 10569
  • Häufigste Begegnung: 20 mal cachito vs. eris, eris vs. KaBotte, eris vs. Karaser und Graf_Zahl vs. hasi
  • Seltenste Begegnung: 14 mal Kamik vs. mAvErICk

Wer gegen wen?

Eigentlich wollte ich hier noch die ganzen Links zu den Spielen reinschreiben, aber damit kam das Wiki nicht klar! Daher hier nur die Anzahl...

A300 aristarch cachito coffee Cpxy DeepPink Didi eisbaer04 eris Foley Graf_Zahl hasi KaBotte Kamik Karaser Kev Kinvarra mAvErICk quabla recke sir tobi Sly Slybotone ulli ultimate Wobbel Yashem yeahpopdoll
A300 - 19 18 19 19 18 19 19 18 18 19 19 19 18 19 19 18 19 19 18 18 18 18 19 19 19 19 19
aristarch 19 - 18 18 19 19 18 18 18 19 19 18 19 19 19 19 18 19 19 19 19 18 19 18 19 19 19 19
cachito 18 18 - 18 18 19 18 19 20 19 19 19 19 18 18 19 18 19 19 19 18 19 19 19 19 19 18 18
coffee 19 18 18 - 19 19 19 19 18 18 18 19 19 18 18 19 19 19 19 19 19 18 19 19 18 19 19 18
Cpxy 19 19 18 19 - 19 18 19 18 19 19 19 19 18 19 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 18 19 19
DeepPink 18 19 19 19 19 - 18 19 19 18 18 19 19 17 19 18 19 18 19 19 18 19 18 19 19 18 19 19
Didi 19 18 18 19 18 18 - 19 19 19 19 19 19 17 19 19 19 19 18 19 19 18 19 19 18 19 18 18
eisbaer04 19 18 19 19 19 19 19 - 18 19 19 18 18 18 18 19 19 19 18 18 19 19 19 19 18 19 19 19
eris 18 18 20 18 18 19 19 18 - 19 19 18 20 18 20 18 19 19 18 19 19 19 18 19 18 19 18 19
Foley 18 19 19 18 19 18 19 19 19 - 19 19 18 17 19 19 19 18 19 18 18 18 19 19 19 19 19 19
Graf_Zahl 19 19 19 18 19 18 19 19 19 19 - 20 18 19 18 18 19 19 19 19 18 18 18 18 19 19 19 18
hasi 19 18 19 19 19 19 19 18 18 19 20 - 18 17 19 19 19 18 19 19 19 19 18 18 18 18 19 18
KaBotte 19 19 19 19 19 19 19 18 20 18 18 18 - 17 19 18 18 19 19 19 19 19 18 19 19 18 18 19
Kamik 18 19 18 18 18 17 17 18 18 17 19 17 17 - 17 18 17 14 17 18 16 18 17 17 16 17 18 18
Karaser 19 19 18 18 19 19 19 18 20 19 18 19 19 17 - 19 19 19 19 18 19 19 19 19 18 18 18 18
Kev 19 19 19 19 18 18 19 19 18 19 18 19 18 18 19 - 19 19 19 18 19 18 19 19 18 18 19 19
Kinvarra 18 18 18 19 18 19 19 19 19 19 19 19 18 17 19 19 - 19 19 18 19 19 19 19 19 18 18 18
mAvErICk 19 19 19 19 18 18 19 19 19 18 19 18 19 14 19 19 19 - 18 18 18 19 19 18 19 19 19 19
quabla 19 19 19 19 18 19 18 18 18 19 19 19 19 17 19 19 19 18 - 19 19 19 18 18 19 19 18 18
recke 18 19 19 19 19 19 19 18 19 18 19 19 19 18 18 18 18 18 19 - 19 18 19 19 18 19 19 19
sir tobi 18 19 18 19 19 18 19 19 19 18 18 19 19 16 19 19 19 18 19 19 - 19 18 19 18 19 18 19
Sly 18 18 19 18 19 19 18 19 19 18 18 19 19 18 19 18 19 19 19 18 19 - 19 18 19 19 19 19
Slybotone 18 19 19 19 19 18 19 19 18 19 18 18 18 17 19 19 19 19 18 19 18 19 - 18 19 19 19 19
ulli 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 18 18 19 17 19 19 19 18 18 19 19 18 18 - 19 18 18 19
ultimate 19 19 19 18 19 19 18 18 18 19 19 18 19 16 18 18 19 19 19 18 18 19 19 19 - 19 19 19
Wobbel 19 19 19 19 18 18 19 19 19 19 19 18 18 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 18 19 - 19 19
Yashem 19 19 18 19 19 19 18 19 18 19 19 19 18 18 18 19 18 19 18 19 18 19 19 18 19 19 - 19
yeahpopdoll 19 19 18 18 19 19 18 19 19 19 18 18 19 18 18 19 18 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 -