Team-WM
Inhaltsverzeichnis
Organisation & Reglement
- Es fahren jeweils zwei Teams à 3 Teammitglieder gegeneinander.
- Jedes Team hat einen Namen.
- Es gibt 12 Teams.
- Es gibt keine Einzelfahrerwertung, nur eine Teamwertung.
- Ein Team hat keinen festen Teamleader. Das ergibt sich aus dem Rennen.
- Jedes Team tritt jeweils zweimal gegen jedes andere Team an, einmal auf Karte 90 und einmal auf Karte 104.
- Um eine zufällige Startreihenfolge zu gewährleisten, wurden alle Rennen vom KMator erstellt.
Regeln
- Taktisches Crashen ist erlaubt, wird aber mit einem hohen ZZZ von 4 bestraft.
- Alle müssen in dieselbe Richtung (vom Ziel weg) starten.
- Der Verstoß gegen diese Regel wird mit -12 Punkten bestraft.
- Sonstige "unfaire" Fahrmanöver sind ausdrücklich erlaubt.
Punktevergabe
Platzierung | Punkte | |
---|---|---|
1 | 11 | |
2 | 6 | |
3 | 3 | |
4 | 1 | |
5 | 0 | |
6 | -1 |
Aussteiger und Rausgeworfene werden alle auf dem sechsten Platz gewertet; es kann also mehrere sechste Plätze geben.
Die Teams
1. Diewogweneweret zucker, sparrows bruder, Lloyd
2. Dream Team: linkema, haeckler, Robert
3. Zug um Zug: ImThinkin, Sir Didi, Basileus
4. Blody Schlyps: Blindschleiche, Calypso, Jody
5. Koffein Riders: cptjag, RyxX, Mippi
6. YIM: Incognitinchen, Madeleine, Yashem
7. Kurvenkompetenzteam: Wobbel, lunatic suicide, RealMurphy
8. Speed Squares: mAvErICk, Hansa, greenie
9. MoToLo: loecksche, morchen, toll
10. Driven By Madness: Pitty, Wolle, ultimate
11. Die Bots: Botrix, Hans Wurst, Deep Pink
12. In 80 Zügen um die Welt: quabla, flouri, Rennsumsa
Die Rennen
Rennübersicht
- | Dwgw. | D.T. | ZuZ | B.S. | K.R. | YIM | Kkt | S.S. | MTL. | DBM | Bots | Phileas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diewogweneweret | — | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0:20 | -:- |
Dream Team | 4:16 | — | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 4:16 | -:- |
Zug um Zug | -:- | -:- | — | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
Blody Schlyps | 18:2 | 15:5 | -:- | — | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 16:4 | -:- |
Koffein Riders | 17:3 | 17:3 | -:- | 17:3 | — | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 4:16 | -:- |
YIM | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | — | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
Kurvenkompetenzteam | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | — | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
Speed Squares | 18:2 | 16:4 | -:- | -:- | 8:12 | -:- | -:- | — | -:- | -:- | 9:11 | -:- |
MoToLo | 8:11 | 10:10 | -:- | 2:18 | 3:17 | -:- | -:- | 13:7 | — | -:- | 5:15 | -:- |
Driven By Madness | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | — | -:- | -:- |
Die Bots | 20:0 | 0:20 | 10:10 | 4:16 | 0:20 | 20:0 | -:- | 17:3 | 20:0 | -:- | — | 4:16 |
In 80 Zügen um die Welt | 17:3 | 10:10 | -:- | 5:15 | 12:8 | 8:12 | -:- | 18:2 | 17:3 | -:- | 12:8 | — |
Team-Klassement
Team | Punkte | Rennen | Ø | |
---|---|---|---|---|
Blody Schlyps | 101 | 7 | 14,43 | |
Koffein Riders | 112 | 8 | 14 | |
In 80 Zügen um die Welt | 115 | 9 | 12,78 | |
Die Bots | 185 | 16 | 11,56 | |
Zug um Zug | 10 | 1 | 10 | |
Speed Squares | 63 | 7 | 9 | |
Dream Team | 60 | 8 | 7,5 | |
YIM | 12 | 2 | 6 | |
MoToLo | 44 | 8 | 5,5 | |
Diewogweneweret | 37 | 8 | 4,63 |
nach Erwartungswert sortiert
Team | Punkte | Rennen | Ø | Erwartungswert | |
---|---|---|---|---|---|
Koffein Riders | 112 | 8 | 14 | 252 | |
Blody Schlyps | 101 | 7 | 14,43 | 251 | |
Die Bots | 185 | 16 | 11,56 | 245 | |
In 80 Zügen um die Welt | 115 | 9 | 12,78 | 245 | |
Zug um Zug | 10 | 1 | 10 | 220 | |
Speed Squares | 63 | 7 | 9 | 213 | |
YIM | 12 | 2 | 6 | 212 | |
Dream Team | 60 | 8 | 7,5 | 200 | |
MoToLo | 44 | 8 | 5,5 | 184 | |
Diewogweneweret | 37 | 8 | 4,63 | 177 |
Der Erwartungswert gibt an, wie viel Punkte ein Team bekommen würde, wenn die offenen Rennen zufällig (also im Mittel 'unentschieden') ausgingen.
Statistiken
Crashs
Team | Züge | Crashs | Crashs pro 1000 Züge | |
---|---|---|---|---|
Blody Schlyps | 3146 | 13 | 4,13 | |
Koffein Riders | 3490 | 20 | 5,73 | |
Die Bots | 4532 | 34 | 7,5 | |
Driven By Madness | 1805 | 14 | 7,76 | |
In 80 Zügen um die Welt | 3752 | 30 | 8 | |
Speed Squares | 3026 | 30 | 9,91 | |
YIM | 1851 | 19 | 10,26 | |
Dream Team | 3384 | 35 | 10,34 | |
Zug um Zug | 1329 | 17 | 12,79 | |
Kurvenkompetenzteam | 2119 | 29 | 13,69 | |
Diewogweneweret | 2154 | 31 | 14,39 | |
MoToLo | 2216 | 32 | 14,44 |
Blockzeit
Team | Züge | Blockzeit | Blockzeit pro Zug | |
---|---|---|---|---|
Die Bots | 4532 | 1,1685 Jahre | 0 Tage 2:15:36 | |
In 80 Zügen um die Welt | 3752 | 2,7212 Jahre | 0 Tage 6:21:26 | |
YIM | 1851 | 1,3884 Jahre | 0 Tage 6:34:30 | |
Koffein Riders | 3490 | 3,1247 Jahre | 0 Tage 7:50:54 | |
Dream Team | 3384 | 3,3695 Jahre | 0 Tage 8:43:41 | |
Blody Schlyps | 3146 | 3,5544 Jahre | 0 Tage 9:54:13 | |
Speed Squares | 3026 | 4,1406 Jahre | 0 Tage 11:59:40 | |
MoToLo | 2216 | 4,1544 Jahre | 0 Tage 16:26:0 | |
Diewogweneweret | 2154 | 4,3325 Jahre | 0 Tage 17:37:53 | |
Kurvenkompetenzteam | 2119 | 5,3805 Jahre | 0 Tage 22:15:28 | |
Driven By Madness | 1805 | 6,0178 Jahre | 1 Tage 5:13:29 | |
Zug um Zug | 1329 | 5,6719 Jahre | 1 Tage 13:24:39 |