CraZZZy Crash Challenge 4
Version vom 26. Juli 2021, 03:00 Uhr von CraZZZy (Diskussion | Beiträge) (Automatische Auswertung 2021.07.26 04:00:47)
Inhaltsverzeichnis
Kurz-Info
Worum geht's?
Dies ist die 4. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.
Veranstalter
... ist ultimate
Teilnehmer & Gewinner
And the winner is... ???
Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.
Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.
Status & Ergebnis
Challenges & Links zu den Detailwertungen
Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 4 gefahren:
Nr. | Strecke | Spielerzahl | ZZZ | CPs | Spielzahl |
---|---|---|---|---|---|
Challenge 1 | 61 Mushroom Cup - Mario Circuit 1 | 7 | 9 | ja | 24 |
Challenge 2 | 62 Mushroom Cup - Donut Plains 1 | 7 | 20 | ja | 24 |
Challenge 3 | 63 Mushroom Cup - Ghost Valley 1 | 7 | 100 | ja | 24 |
Challenge 4 | 64 Mushroom Cup - Bowser Castle 1 | 6 | 0 | ja | 28 |
Challenge 5 | 65 Mushroom Cup - Mario Circuit 2 | 6 | 3 | ja | 28 |
Challenge 6 | 66 Flower Cup - Choco Island 1 | 6 | 0 | ja | 28 |
Challenge 7 | 67 Flower Cup - Ghost Valley 2 | 6 | 1 | ja | 28 |
Challenge 8 | 68 Flower Cup - Donut Plains 2 | 4 | 16 | ja | 42 |
Challenge 9 | 69 Flower Cup - Bowser Castle 2 | 4 | 0 | ja | 42 |
Challenge 10 | 70 Flower Cup - Mario Circuit 3 | 4 | 2 | ja | 42 |
Challenge 11 | 71 Star Cup - Koopa Beach 1 | 7 | 1 | ja | 24 |
Challenge 12 | 72 Star Cup - Choco Island 2 | 6 | 1 | ja | 28 |
Challenge 13 | 73 Star Cup - Bowser Castle 3 | 4 | 2 | ja | 42 |
Challenge 14 | 74 Star Cup - Vanilla Lake 1 | 7 | 6 | ja | 24 |
Challenge 15 | 75 Star Cup - Mario Circuit 4 | 3 | 4 | ja | 56 |
Challenge 16 | 76 Special Cup - Donut Plains 3 | 3 | 0 | ja | 56 |
Challenge 17 | 77 Special Cup - Koopa Beach 2 | 6 | 9 | ja | 28 |
Challenge 18 | 78 Special Cup - Ghost Valley 3 | 4 | 0 | ja | 42 |
Challenge 19 | 79 Special Cup - Vanilla Lake 2 | 4 | 7 | ja | 42 |
Challenge 20 | 80 Special Cup - Rainbow Road | 3 | 1 | ja | 56 |
Gesamtwertung
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Grundpunkte (gesamt) | Crashs (gesamt) | Züge (gesamt) | Skalierte Punkte (gesamt) | Challenge-Bonus (gesamt) | Bonus (Gesamtwertung) | Endergebnis | Abgeschlossene Rennen | Erwartungswert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | quabla | 99.49 | 100.0 | 76.47 | 83.56 | 100.0 | 73.68 | 85.92 | 87.32 | 86.39 | 100.0 | 66.67 | 72.38 | 69.57 | 97.06 | 62.5 | 100.0 | 100.0 | 52.5 | 92.0 | 100.0 | 430.0 | 596 | 6926 | 1705.51 | +70 | +100 | 1875.51 | 120 | 1875.51 |
2. | hasi | 100.0 | 62.5 | 88.24 | 96.58 | 79.01 | 71.05 | 78.87 | 68.31 | 100.0 | 92.59 | 82.05 | 100.0 | 100.0 | 59.66 | 100.0 | 95.49 | 69.09 | 97.5 | 100.0 | 80.56 | 484.0 | 493 | 6754 | 1721.5 | +90 | - | 1811.5 | 120 | 1811.5 |
3. | ulli | 94.42 | 79.17 | 97.06 | 98.63 | 66.67 | 60.53 | 59.15 | 66.9 | 83.77 | 35.19 | 37.18 | 33.81 | 91.3 | 100.0 | 75.0 | 98.5 | 96.36 | 85.0 | 90.0 | 45.83 | 481.0 | 435 | 6754 | 1494.47 | +40 | - | 1534.47 | 120 | 1534.47 |
4. | Graf_Zahl | 67.51 | 67.71 | 85.29 | 100.0 | 83.95 | 100.0 | 40.85 | 63.38 | 87.96 | 33.33 | 100.0 | 55.71 | 60.87 | 66.39 | 31.25 | 66.17 | 45.45 | 100.0 | 53.0 | 79.17 | 395.0 | 504 | 6905 | 1387.99 | +70 | - | 1457.99 | 120 | 1457.99 |
5. | Slybotone | 87.82 | 67.71 | 100.0 | 84.25 | 64.2 | 42.11 | 54.93 | 47.89 | 70.68 | 40.74 | 0.0 | 24.76 | 8.7 | 31.93 | 0.0 | 72.18 | 87.27 | 90.0 | 76.0 | 12.5 | 501.0 | 313 | 6600 | 1063.67 | +150 | +200 | 1413.67 | 120 | 1413.67 |
6. | ultimate | 58.88 | 77.08 | 100.0 | 82.19 | 54.32 | 76.32 | 53.52 | 100.0 | 34.03 | 35.19 | 23.08 | 40.0 | 65.22 | 83.19 | 81.25 | 51.13 | 82.73 | 45.0 | 55.0 | 22.22 | 370.0 | 455 | 6901 | 1220.35 | +20 | - | 1240.35 | 120 | 1240.35 |
7. | Karaser | 84.77 | 62.5 | 69.12 | 75.34 | 61.73 | 67.11 | 52.11 | 81.69 | 64.92 | 50.0 | 32.05 | 20.0 | 58.7 | 42.86 | 56.25 | 54.89 | 44.55 | 75.0 | 54.0 | 45.83 | 343.0 | 482 | 6965 | 1153.42 | +0 | - | 1153.42 | 120 | 1153.42 |
8. | KaBotte | -21.32 | 42.71 | 76.47 | 87.67 | 67.9 | 38.16 | 100.0 | 36.62 | 49.21 | 25.93 | 8.97 | 35.24 | 30.43 | 54.2 | 0.0 | 72.93 | 70.91 | 75.0 | 42.0 | 34.72 | 371.0 | 315 | 6777 | 927.75 | +50 | - | 977.75 | 120 | 977.75 |
9. | Yashem | 60.91 | 72.92 | 64.71 | 54.79 | 41.98 | 57.89 | 28.17 | 35.92 | 67.02 | 7.41 | 34.62 | 17.14 | 60.87 | 56.3 | 43.75 | 34.59 | 64.55 | 60.0 | 57.0 | 25.0 | 262.0 | 494 | 7124 | 945.54 | +0 | - | 945.54 | 120 | 945.54 |
10. | aristarch | 74.62 | 77.08 | 88.24 | 41.1 | 66.67 | 42.11 | 36.62 | 59.15 | 37.7 | 25.93 | 21.79 | 21.43 | 50.0 | 39.92 | 43.75 | 27.82 | 70.91 | 22.5 | 39.0 | 22.22 | 313.0 | 421 | 7139 | 908.56 | +10 | - | 918.56 | 120 | 918.56 |
11. | yeahpopdoll | 14.21 | 50.0 | 85.29 | 43.15 | 24.69 | 68.42 | 32.39 | 45.07 | 67.02 | 33.33 | 21.79 | 23.33 | 78.26 | 25.21 | 12.5 | 43.61 | 88.18 | 63.75 | 55.0 | 11.11 | 353.0 | 325 | 6873 | 886.31 | +10 | - | 896.31 | 120 | 896.31 |
12. | DeepPink | 0.0 | 14.58 | 0.0 | 84.93 | 69.14 | 57.89 | 54.93 | 0.0 | 74.35 | 40.74 | 48.72 | 37.14 | 13.04 | 0.42 | 0.0 | 94.74 | 36.36 | 78.75 | 32.0 | 36.11 | 398.0 | 243 | 6908 | 773.84 | +50 | - | 823.84 | 120 | 823.84 |
13. | Wobbel | 30.96 | 33.33 | 82.35 | 43.15 | 24.69 | 42.11 | 11.27 | 70.42 | 48.17 | 0.0 | 23.08 | 28.57 | 30.43 | 38.66 | 62.5 | 32.33 | 39.09 | 50.0 | 43.0 | 27.78 | 209.0 | 530 | 7331 | 761.89 | +50 | - | 811.89 | 120 | 811.89 |
14. | Kinvarra | 49.24 | 58.33 | 58.82 | 46.58 | 29.63 | 55.26 | 21.13 | 27.46 | 41.88 | 11.11 | 21.79 | 21.9 | 17.39 | 23.11 | 37.5 | 43.61 | 64.55 | 41.25 | 48.0 | 27.78 | 249.0 | 412 | 7131 | 746.32 | +10 | - | 756.32 | 120 | 756.32 |
15. | A300 | 30.46 | 41.67 | 47.06 | 43.15 | 40.74 | 19.74 | 19.72 | 56.34 | 29.32 | 24.07 | 17.95 | 15.24 | 34.78 | 46.22 | 87.5 | 9.77 | 41.82 | 36.25 | 54.0 | 26.39 | 230.0 | 431 | 7160 | 722.19 | +10 | - | 732.19 | 120 | 732.19 |
16. | Foley | 65.99 | 66.67 | 38.24 | 33.56 | 27.16 | 39.47 | 26.76 | 26.06 | 50.26 | 14.81 | 11.54 | 25.71 | 30.43 | 7.98 | 18.75 | 21.05 | 67.27 | 45.0 | 55.0 | 20.83 | 270.0 | 382 | 7106 | 692.54 | +10 | - | 702.54 | 120 | 702.54 |
17. | recke | 36.55 | 46.88 | 20.59 | 50.68 | 17.28 | 48.68 | 18.31 | 21.83 | 24.08 | 9.26 | 17.95 | 22.86 | 2.17 | 12.61 | 37.5 | 15.04 | 57.27 | 36.25 | 27.0 | 38.89 | 217.0 | 385 | 7293 | 561.68 | +10 | - | 571.68 | 120 | 571.68 |
18. | eisbaer04 | 27.41 | 31.25 | 38.24 | 21.23 | 23.46 | 44.74 | 16.9 | 25.35 | 26.7 | 14.81 | 28.21 | 22.86 | 39.13 | 50.84 | 31.25 | 12.03 | 40.0 | 7.5 | 25.0 | 34.72 | 196.0 | 444 | 7293 | 561.63 | +10 | - | 571.63 | 120 | 571.63 |
19. | Sly | 28.93 | 47.92 | 44.12 | 23.97 | 41.98 | 44.74 | 26.76 | 21.83 | 11.52 (1) | 22.22 (1) | 24.36 | 14.29 | 13.04 (1) | 26.89 | 50.0 | 15.04 | 37.27 | 42.5 | 17.0 | 9.72 | 221.0 | 367 | 7273 | 564.1 | +0 | - | 564.1 | 117 | 571.04 |
20. | cachito | 64.47 | 25.0 | 58.82 | 35.62 | 12.35 | 35.53 | 15.49 | 25.35 | 13.09 | 11.11 | 33.33 | 18.57 | 28.26 | 26.05 | 6.25 | 28.57 | 83.64 | 13.75 | 25.0 | 8.33 | 216.0 | 393 | 7248 | 568.58 | +0 | - | 568.58 | 120 | 568.58 |
21. | sir tobi | 51.27 | 57.29 | 44.12 | 15.75 | 17.28 | 23.68 | 23.94 | 11.97 | 31.94 | 24.07 | 48.72 | 31.43 | 17.39 | 6.3 | 25.0 | 13.53 | 17.27 | 33.75 | 30.0 | 19.44 | 217.0 | 368 | 7318 | 544.14 | +10 | - | 554.14 | 120 | 554.14 |
22. | eris | 31.98 | 29.17 | 25.0 | 32.19 | 37.04 | 19.74 | 14.08 | 42.25 | 9.42 | 9.26 | 21.79 | 18.57 | 32.61 | 37.82 | 6.25 | 5.26 | 44.55 | 15.0 | 27.0 | 16.67 | 187.0 | 369 | 7327 | 475.65 | +0 | - | 475.65 | 120 | 475.65 |
23. | Didi | 10.66 | 20.83 | 44.12 | 26.71 | 34.57 | 26.32 | 26.76 | 21.13 | 16.75 | 18.52 | 15.38 | 7.62 | 39.13 | 4.62 | 18.75 | 27.82 | 22.73 | 16.25 | 25.0 | 19.44 | 167.0 | 369 | 7414 | 443.11 | +0 | - | 443.11 | 120 | 443.11 |
24. | mAvErICk | 80.2 | 54.17 | 58.82 | 17.12 | 14.81 | 26.32 | 33.8 | 26.76 | 13.61 | 18.52 | 11.54 | 7.62 | 26.09 | 14.71 | -43.75 | 20.3 | 16.36 | 25.0 | 16.0 | 1.39 | 96.0 | 374 | 7229 | 439.39 | +0 | - | 439.39 | 120 | 439.39 |
25. | Cpxy | 12.18 | 5.21 | 4.41 | 28.77 | 19.75 | 35.53 | 22.54 | 0.0 | 11.52 | 12.96 | 26.92 | 16.67 | 8.7 | 19.75 | 0.0 | 35.34 | 51.82 | 27.5 | 44.0 | 16.67 | 123.0 | 453 | 7893 | 400.24 | +10 | - | 410.24 | 120 | 410.24 |
26. | coffee | 14.72 | 16.67 | 20.59 | 10.27 | 12.35 | 38.16 | 2.82 | 0.0 | 10.99 | 3.7 | 12.82 | 13.33 | 0.0 | 6.72 | 0.0 | 3.01 | 28.18 | 10.0 | 5.0 | 9.72 | 107.0 | 343 | 7878 | 219.05 | +10 | - | 229.05 | 120 | 229.05 |
27. | Kev | 32.99 | 62.5 | 55.88 | 4.79 | 4.94 | 2.63 | 16.9 | 28.17 | 4.19 | 37.04 | -25.64 | -8.57 | -34.78 | -17.65 | -81.25 | 19.55 | -7.27 | -23.75 | 1.0 | -13.89 | -166.0 | 352 | 7379 | 57.78 | +10 | - | 67.78 | 120 | 67.78 |
28. | Kamik | -21.32 | -43.75 | -61.76 | -24.66 | -44.44 | -47.37 | -50.7 | -11.27 (2) | -12.57 | -44.44 | -53.85 | -17.14 | -52.17 | -17.65 | -112.5 | -9.02 (2) | -27.27 (1) | -15.0 (3) | -20.0 (1) | -8.33 (4) | -576.0 | 17 | 6999 | -695.21 | +40 | - | -655.21 | 107 | -521.93 |
Anmerkungen:
- Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
- Der "Erwartungswert" ist recht komplex und wird in mehreren Schritten berechnet:
- 1. Für jede Challenge:
- Wenn Spieler mind. 1 Rennen beendet hat: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche (unskalierte) Punktzahl des Spielers pro Rennen" * 6 / "Anzahl der beendeten Rennen des Spielers in dieser Challenge"
- Wenn nicht: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche Crashs über alle Zieleinläufe" * "Punktzahl des mittleren Platzes"
- 1b. Wenn es noch keine Zieleinläufe gab, bekommen alle Spieler 50 "Erwartete unskalierte Punkte"
- 2. "Erwartete skalierte Punkte pro Challenge" = Skalierung der jeweiligen Challenge anhand der "Erwarteten unskalierten Punkte" für alle Spieler
- 3. "Erwartungswert" = Summe der "Erwarteten skalierten Punkte pro Challenge" + "aktuell erhaltene Boni"
- 1. Für jede Challenge:
Durchführungstatus
- 10.04.2017 20:01 Erste Ankündigung im Forum - Frage nach Interesse
- 02.12.2017 13:17 Eröffnung der Anmeldung im Forum
- ??.??.2018 ??:?? Irgendwie ist die CCC4 bei mir in Vergessenheit geraten...
- 27.05.2019 ??:?? Idee zur Wiederbelebung der CCC4
- 30.05.2019 15:51 Wiki-Seite erstellt
- 30.05.2019 16:08 Erneute Eröffnung der Anmeldung im Forum
- 12.06.2019 17:00 Test, Bug-Fix und Erweiterung des Cron-Tools für die automatische Erstellung und Auswertung der Spiele
- 19.06.2019 16:32 Anmeldung geschlossen. Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL kann beginnen
- 20.06.2019 21:49 Planung durchgeführt und automatische Erstellung per Cron-Job geplant - jetzt heißt es warten :)
- 21.06.2019 04:00 Spielerstellung fehlgeschlagen, wegen 2 Fehlern in der Cron-Job-Konfiguration und im Eval-Script
- 21.06.2019 06:30 Fehler #1 gefunden und behoben - Erstellung der Spiele der Challenge 1 nachgeholt
- 21.06.2019 06:30 Fehler #2 gefunden und behoben - Jetzt läuft auch die automatische Auswertung...
- 27.06.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 2
- 04.07.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 3
- 08.07.2019 14:00 Anpassungen der ZZZs einiger noch kommenender Challenges um den Rundkurs-Charakter besser hervorzuheben
- 08.07.2019 16:00 Wiki etwas aufgeräumt und übersichtlicher gestaltet
- 11.07.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 4
- 18.07.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 5
- 25.07.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 6
- 01.08.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 7
- 08.08.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 8
- 15.08.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 9
- 16.08.2019 18:00 Folgen des Ausstiegs-Bugs von Didi behoben
- 21.08.2019 22:00 Behandlung des Ausstiegs-Bugs im Auswerte-Skript korrigiert
- 22.08.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 10
- 23.08.2019 04:00 Durch einen Fehler wurde die Challenge 10 doppelt erstellt. Die extra Spiele zählen jedoch nicht...
- 30.08.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 11 (1 Tag später als geplant aufgrund des Fehlers in Challenge 10. Nachfolgende Challenges werden auch verschoben)
- 06.09.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 12
- 06.09.2019 04:05 Der Fehler von Challenge 10 trat erneut auf. :-/ Aber immerhin habe ich es diesmal vor der Doppel-Erstellung von Spielen gemerkt...
- 06.09.2019 18:50 Bug-Fix des oben erwähnten Fehlers: es konnte durch Timeouts dazu kommen, dass das Skript die GIDs des Spiele nicht korrekt ermittelt hat, wodurch das Aussteigen in eine Endlosschleife lief.
- 13.09.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 13
- 20.09.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 14
- 27.09.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 15
- 04.10.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 16
- 11.10.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 17
- 18.10.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 18
- 25.10.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 19
- 01.11.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 20
- 26.12.2019 12:00 Kleine Auswertungs-Pause wegen Urlaub...
- 09.12.2019 04:00 Ende der Auswertungs-Pause
Statistik
Zahlen & Fakten
- Rennen insgesamt: 708
- Teilnehmer: 28
- Rennen pro Spieler: 120
- Rennen pro Spieler pro Challenge: 6
- Züge insgesamt: 199898
- Crashs insgesamt: 11065
- Häufigste Begegnung: 20 mal cachito vs. eris, eris vs. KaBotte, eris vs. Karaser und Graf_Zahl vs. hasi
- Seltenste Begegnung: 14 mal Kamik vs. mAvErICk
Wer gegen wen?
Eigentlich wollte ich hier noch die ganzen Links zu den Spielen reinschreiben, aber damit kam das Wiki nicht klar! Daher hier nur die Anzahl...
A300 | aristarch | cachito | coffee | Cpxy | DeepPink | Didi | eisbaer04 | eris | Foley | Graf_Zahl | hasi | KaBotte | Kamik | Karaser | Kev | Kinvarra | mAvErICk | quabla | recke | sir tobi | Sly | Slybotone | ulli | ultimate | Wobbel | Yashem | yeahpopdoll | |
A300 | - | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
aristarch | 19 | - | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
cachito | 18 | 18 | - | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
coffee | 19 | 18 | 18 | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 |
Cpxy | 19 | 19 | 18 | 19 | - | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 |
DeepPink | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 |
Didi | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 |
eisbaer04 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 |
eris | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | - | 19 | 19 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 |
Foley | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | - | 19 | 19 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Graf_Zahl | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | 20 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 |
hasi | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | - | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 |
KaBotte | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | - | 17 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 |
Kamik | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 19 | 17 | 17 | - | 17 | 18 | 17 | 14 | 17 | 18 | 16 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 |
Karaser | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 17 | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Kev | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | - | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 |
Kinvarra | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 19 | 19 | - | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
mAvErICk | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 14 | 19 | 19 | 19 | - | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
quabla | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | - | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 |
recke | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | - | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 |
sir tobi | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 16 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | - | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 |
Sly | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | - | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Slybotone | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | - | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
ulli | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | - | 19 | 18 | 18 | 19 |
ultimate | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | - | 19 | 19 | 19 |
Wobbel | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | - | 19 | 19 |
Yashem | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | - | 19 |
yeahpopdoll | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - |