TestKaroLigaCup/dev
Version vom 5. September 2022, 08:31 Uhr von Hasi (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Saison 17
Gruppenphase
Gruppe 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gitarrenteufel (4) | 140 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 |
2 | ultimate (1) | 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 |
3 | Thargor (4) | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wobbel (3) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | recke (3) | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Anthropophagos (3) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | WildSingh (2) | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Foley (2) | 131 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | FinalD (1) | 200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Gruppe 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CarpeNoctem (4) | 210 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | 3 |
2 | QuotenOssi (4) | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Blindschleiche (4) | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Didi (3) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cpxy (3) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | eisbaer04 (2) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | cachito (2) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ulli (1) | 10035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | hasi (1) | 109 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Gruppe 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | aristarch (1) | 206 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
2 | wolle (2) | 168 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 3 |
3 | TheWhite (4) | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | STS81 (4) | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | haeckler (4) | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | eris (3) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DerFlieger (3) | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sascha (2) | 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | fiete (1) | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Gruppe 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zebrahead (4) | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Robotman8000 (4) | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HX (4) | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | nobody (3) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Henrike (3) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Karaser (2) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JokerHF (2) | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sayri (1) | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | quabla (1) | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |