CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 4

Aus KaroWiki
Version vom 11. Oktober 2022, 16:57 Uhr von CraZZZy (Diskussion | Beiträge) (Automatische Auswertung 2022.10.11 17:57:51)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Challenge 4

Strecke: 238

Rennergebnisse

Challenge 4.1

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Slybotone 6.0 11 91 66.0
2. Foley 4.0 11 94 44.0
3. recke 3.0 11 96 33.0
4. sir tobi 2.0 9 97 18.0
5. cachito 1.0 12 99 12.0
6. aristarch 0.0 8 106 0.0

Challenge 4.2

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. quabla 6.0 11 89 66.0
2. Karaser 4.0 12 90 48.0
3. A300 3.0 13 92 39.0
4. KaBotte 2.0 12 93 24.0
5. Wobbel 1.0 12 95 12.0
6. MasterLex515 -6.0 2 96 -6.0

Challenge 4.3

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. ulli 6.0 15 92 90.0
2. andreu73 4.0 12 93 48.0
3. Kinvarra 3.0 11 96 33.0
4. Cpxy 2.0 13 97 26.0
5. aristarch 1.0 7 102 7.0
6. coffee 0.0 10 107 0.0

Challenge 4.4

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. hasi 6.0 11 89 66.0
2. ulli 4.0 12 92 48.0
3. eisbaer04 3.0 12 93 36.0
4. Karaser 2.0 13 95 26.0
5. mAvErICk -6.0 5 96 -6.0
6. Kev -6.0 5 96 -6.0

Challenge 4.5

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. ulli 6.0 11 88 66.0
2. Foley 4.0 11 91 44.0
3. Yashem 3.0 12 92 36.0
4. MasterLex515 -6.0 3 93 -6.0
5. mAvErICk -6.0 2 93 -6.0
6. Kamik -6.0 1 93 -6.0

Challenge 4.6

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. KaBotte 6.0 11 87 66.0
2. quabla 4.0 12 89 48.0
3. DeepPink 3.0 12 90 36.0
4. eris 2.0 11 97 22.0
5. Sly 1.0 9 99 9.0
6. Kinvarra 0.0 11 100 0.0

Challenge 4.7

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Graf_Zahl 6.0 11 89 66.0
2. ultimate 4.0 11 90 44.0
3. yeahpopdoll 3.0 12 92 36.0
4. andreu73 2.0 11 94 22.0
5. goodygoody 1.0 11 95 11.0
6. Kev -6.0 5 96 -6.0

Challenge 4.8

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Slybotone 6.0 11 87 66.0
2. ultimate 4.0 11 90 44.0
3. Graf_Zahl 3.0 14 93 42.0
4. eisbaer04 2.0 14 94 28.0
5. recke 1.0 12 95 12.0
6. Sly 0.0 9 100 0.0

Challenge 4.9

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. cachito 6.0 11 94 66.0
2. Yashem 4.0 10 94 40.0
3. goodygoody 3.0 13 97 39.0
4. Cpxy 2.0 12 98 24.0
5. A300 1.0 14 98 14.0
6. Wobbel 0.0 13 99 0.0

Challenge 4.10

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. hasi 6.0 13 92 78.0
2. goodygoody 4.0 11 94 44.0
3. Kinvarra 3.0 11 97 33.0
4. sir tobi 2.0 11 99 22.0
5. coffee 1.0 9 105 9.0
6. Kamik -6.0 1 106 -6.0

Challenge 4.11

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. yeahpopdoll 6.0 11 88 66.0
2. DeepPink 4.0 12 90 48.0
3. cachito 3.0 12 91 36.0
4. A300 2.0 13 98 26.0
5. eris 1.0 9 126 9.0
6. mAvErICk -6.0 10 127 -6.0

Challenge 4.12

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Graf_Zahl 6.0 12 88 72.0
2. DeepPink 4.0 12 89 48.0
3. andreu73 3.0 11 94 33.0
4. Cpxy 2.0 13 94 26.0
5. Foley 1.0 9 97 9.0
6. eris 0.0 6 103 0.0

Challenge 4.13

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Slybotone 6.0 11 88 66.0
2. eisbaer04 4.0 12 96 48.0
3. andreu73 3.0 12 97 36.0
4. Wobbel 2.0 13 98 26.0
5. sir tobi 1.0 10 99 10.0
6. coffee 0.0 11 105 0.0

Challenge 4.14

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. quabla 6.0 11 90 66.0
2. cachito 4.0 11 92 44.0
3. Yashem 3.0 12 92 36.0
4. ultimate 2.0 12 93 24.0
5. Karaser 1.0 14 95 14.0
6. coffee 0.0 11 108 0.0

Challenge 4.15

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. KaBotte 6.0 10 89 60.0
2. Karaser 4.0 12 90 48.0
3. recke 3.0 11 94 33.0
4. aristarch 2.0 9 98 18.0
5. Sly 1.0 9 100 9.0
6. goodygoody 0.0 8 100 0.0

Challenge 4.16

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. DeepPink 6.0 11 87 66.0
2. hasi 4.0 11 88 44.0
3. quabla 3.0 13 92 39.0
4. yeahpopdoll 2.0 11 93 22.0
5. recke 1.0 10 97 10.0
6. MasterLex515 -6.0 5 98 -6.0

Challenge 4.17

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. A300 6.0 18 104 108.0
2. coffee 4.0 11 105 44.0
3. Sly 3.0 8 108 24.0
4. mAvErICk -6.0 5 109 -6.0
5. Kev -6.0 4 109 -6.0
6. Kamik -6.0 2 109 -6.0

Challenge 4.18

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. eisbaer04 6.0 10 96 60.0
2. sir tobi 4.0 9 97 36.0
3. eris 3.0 9 98 27.0
4. goodygoody 2.0 12 101 24.0
5. Kinvarra 1.0 8 112 8.0
6. MasterLex515 -6.0 1 113 -6.0

Challenge 4.19

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. KaBotte 6.0 11 87 66.0
2. yeahpopdoll 4.0 11 89 44.0
3. Wobbel 3.0 11 94 33.0
4. Cpxy 2.0 12 95 24.0
5. cachito 1.0 11 96 11.0
6. Kev -6.0 12 97 -6.0

Challenge 4.20

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. KaBotte 6.0 11 87 66.0
2. ultimate 4.0 12 93 48.0
3. sir tobi 3.0 12 95 36.0
4. recke 2.0 10 96 20.0
5. mAvErICk -6.0 9 97 -6.0
6. Kamik -6.0 2 97 -6.0

Challenge 4.21

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. DeepPink 6.0 11 90 66.0
2. hasi 4.0 12 90 48.0
3. Slybotone 3.0 11 92 33.0
4. Yashem 2.0 12 93 24.0
5. aristarch 1.0 5 107 5.0
6. MasterLex515 -6.0 2 108 -6.0

Challenge 4.22

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Graf_Zahl 6.0 12 89 72.0
2. quabla 4.0 12 92 48.0
3. ulli 3.0 11 94 33.0
4. Wobbel 2.0 11 100 22.0
5. aristarch 1.0 7 101 7.0
6. Kev -6.0 7 102 -6.0

Challenge 4.23

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. hasi 6.0 11 89 66.0
2. ultimate 4.0 11 90 44.0
3. Cpxy 3.0 12 94 36.0
4. Kinvarra 2.0 13 98 26.0
5. A300 1.0 13 99 13.0
6. eisbaer04 0.0 10 101 0.0

Challenge 4.24

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Graf_Zahl 6.0 12 90 72.0
2. ulli 4.0 11 90 44.0
3. yeahpopdoll 3.0 11 90 33.0
4. eris 2.0 12 97 24.0
5. sir tobi 1.0 10 100 10.0
6. Yashem 0.0 14 108 0.0

Challenge 4.25

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Slybotone 6.0 11 87 66.0
2. andreu73 4.0 12 93 48.0
3. A300 3.0 13 98 39.0
4. Sly 2.0 9 106 18.0
5. MasterLex515 -6.0 2 107 -6.0
6. Kamik -6.0 2 107 -6.0

Challenge 4.26

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Karaser 6.0 13 90 78.0
2. Yashem 4.0 12 91 48.0
3. DeepPink 3.0 12 92 36.0
4. Foley 2.0 11 93 22.0
5. eisbaer04 1.0 14 96 14.0
6. coffee 0.0 10 108 0.0

Challenge 4.27

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Slybotone 6.0 11 88 66.0
2. mAvErICk 4.0 11 93 44.0
3. Foley 3.0 10 93 30.0
4. yeahpopdoll 2.0 12 95 24.0
5. ultimate 1.0 14 97 14.0
6. aristarch 0.0 11 100 0.0

Challenge 4.28

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. quabla 6.0 12 89 72.0
2. Foley 4.0 11 90 44.0
3. eris 3.0 11 97 33.0
4. Sly 2.0 9 103 18.0
5. Cpxy 1.0 13 104 13.0
6. Kev -6.0 5 105 -6.0

Challenge 4.29

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. ulli 6.0 11 87 66.0
2. hasi 4.0 14 92 56.0
3. andreu73 3.0 11 93 33.0
4. goodygoody 2.0 9 99 18.0
5. Wobbel 1.0 14 99 14.0
6. recke 0.0 11 101 0.0

Challenge 4.30

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Graf_Zahl 6.0 12 89 72.0
2. KaBotte 4.0 13 90 52.0
3. cachito 3.0 10 93 30.0
4. Karaser 2.0 12 93 24.0
5. Kinvarra 1.0 11 95 11.0
6. Kamik -6.0 1 96 -6.0

Tabellarische Auswertung

Spieler 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 Grundpunkte (gesamt) Crashs (gesamt) Züge (gesamt) Gesamtpunkte (unskaliert) Gesamtpunkte (skaliert) Challenge-Bonus
A300 39.0 14.0 26.0 108.0 13.0 39.0 16.0 84 589 239.0 60.35 +10
andreu73 48.0 22.0 33.0 36.0 48.0 33.0 19.0 69 564 220.0 55.56 -
aristarch 0.0 7.0 18.0 5.0 7.0 0.0 5.0 47 614 37.0 9.34 -
cachito 12.0 66.0 36.0 44.0 11.0 30.0 18.0 67 565 199.0 50.25 -
coffee 0.0 9.0 0.0 0.0 44.0 0.0 5.0 62 638 53.0 13.38 -
Cpxy 26.0 24.0 26.0 24.0 36.0 13.0 12.0 75 582 149.0 37.63 -
DeepPink 36.0 48.0 48.0 66.0 66.0 36.0 26.0 70 538 300.0 75.76 -
eisbaer04 36.0 28.0 48.0 60.0 0.0 14.0 16.0 72 576 186.0 46.97 -
eris 22.0 9.0 0.0 27.0 24.0 33.0 11.0 58 618 115.0 29.04 -
Foley 44.0 44.0 9.0 22.0 30.0 44.0 18.0 63 558 193.0 48.74 -
goodygoody 11.0 39.0 44.0 0.0 24.0 18.0 12.0 64 586 136.0 34.34 -
Graf_Zahl 66.0 42.0 72.0 72.0 72.0 72.0 33.0 73 538 396.0 100.0 +10
hasi 66.0 78.0 44.0 48.0 66.0 56.0 30.0 72 540 358.0 90.4 -
KaBotte 24.0 66.0 60.0 66.0 66.0 52.0 30.0 68 533 334.0 84.34 +10
Kamik -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -36.0 9 608 -36.0 -9.09 -
Karaser 48.0 26.0 14.0 48.0 78.0 24.0 19.0 76 553 238.0 60.1 -
Kev -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -36.0 38 605 -36.0 -9.09 -
Kinvarra 33.0 0.0 33.0 8.0 26.0 11.0 10.0 65 598 111.0 28.03 -
MasterLex515 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -36.0 15 615 -36.0 -9.09 -
mAvErICk -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 44.0 -26.0 42 615 14.0 3.54 -
quabla 66.0 48.0 66.0 39.0 48.0 72.0 29.0 71 541 339.0 85.61 -
recke 33.0 12.0 33.0 10.0 20.0 0.0 10.0 65 579 108.0 27.27 -
sir tobi 18.0 22.0 10.0 36.0 36.0 10.0 13.0 61 587 132.0 33.33 -
Sly 9.0 0.0 9.0 24.0 18.0 18.0 9.0 53 616 78.0 19.7 -
Slybotone 66.0 66.0 66.0 33.0 66.0 66.0 33.0 66 533 363.0 91.67 +20
ulli 90.0 48.0 66.0 33.0 44.0 66.0 29.0 71 543 347.0 87.63 -
ultimate 44.0 44.0 24.0 48.0 44.0 14.0 19.0 71 553 218.0 55.05 -
Wobbel 12.0 0.0 26.0 33.0 22.0 14.0 9.0 74 585 107.0 27.02 -
Yashem 36.0 40.0 36.0 24.0 0.0 48.0 16.0 72 570 184.0 46.46 -
yeahpopdoll 36.0 66.0 22.0 44.0 33.0 24.0 20.0 68 547 225.0 56.82 -