CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 8

Aus KaroWiki
Version vom 7. Januar 2023, 05:03 Uhr von CraZZZy (Diskussion | Beiträge) (Automatische Auswertung 2023.01.07 05:03:07)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Challenge 8

Strecke: 230

Rennergebnisse

Challenge 8.1

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Karaser 4.0 5 132 20.0
2. ultimate 2.0 4 134 8.0
3. recke 1.0 4 153 4.0
4. eris 0.0 5 160 0.0

Challenge 8.2

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. KaBotte 4.0 3 129 12.0
2. Kev 2.0 6 140 12.0
3. yeahpopdoll 1.0 4 148 4.0
4. DeepPink 0.0 2 167 0.0

Challenge 8.3

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. hasi 4.0 3 127 12.0
2. Slybotone 2.0 3 127 6.0
3. sir tobi 1.0 4 144 4.0
4. andreu73 0.0 0 165 0.0

Challenge 8.4

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. goodygoody 4.0 4 157 16.0
2. DeepPink 2.0 2 164 4.0
3. eisbaer04 1.0 5 167 5.0
4. mAvErICk -4.0 2 168 -4.0

Challenge 8.5

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Foley 4.0 4 129 16.0
2. Sly 2.0 4 143 8.0
3. andreu73 1.0 4 145 4.0
4. Kinvarra 0.0 5 195 0.0

Challenge 8.6

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Yashem 4.0 5 133 20.0
2. Karaser 2.0 7 144 14.0
3. cachito 1.0 4 145 4.0
4. coffee 0.0 4 150 0.0

Challenge 8.7

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Graf_Zahl 4.0 3 126 12.0
2. quabla 2.0 7 138 14.0
3. KaBotte 1.0 4 141 4.0
4. Kamik -4.0 0 142 -4.0

Challenge 8.8

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. ulli 4.0 3 127 12.0
2. cachito 2.0 4 147 8.0
3. hasi 1.0 4 154 4.0
4. MasterLex515 -4.0 0 155 -4.0

Challenge 8.9

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Yashem 4.0 6 136 24.0
2. Sly 2.0 4 141 8.0
3. aristarch 1.0 4 144 4.0
4. Wobbel 0.0 4 148 0.0

Challenge 8.10

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. A300 4.0 3 128 12.0
2. yeahpopdoll 2.0 3 130 6.0
3. eris 1.0 4 140 4.0
4. Cpxy 0.0 5 158 0.0

Challenge 8.11

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. ultimate 4.0 4 128 16.0
2. Foley 2.0 4 134 8.0
3. Slybotone 1.0 4 134 4.0
4. coffee 0.0 4 143 0.0

Challenge 8.12

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. A300 4.0 4 135 16.0
2. Sly 2.0 4 136 8.0
3. recke 1.0 4 147 4.0
4. eisbaer04 0.0 4 149 0.0

Challenge 8.13

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Graf_Zahl 4.0 5 151 20.0
2. Wobbel 2.0 4 152 8.0
3. DeepPink 1.0 2 162 2.0
4. Kamik -4.0 0 163 -4.0

Challenge 8.14

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. A300 4.0 3 127 12.0
2. aristarch 2.0 4 141 8.0
3. ulli 1.0 9 166 9.0
4. andreu73 0.0 0 168 0.0

Challenge 8.15

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Wobbel 4.0 4 131 16.0
2. Kinvarra 2.0 3 136 6.0
3. cachito 1.0 4 147 4.0
4. sir tobi 0.0 4 148 0.0

Challenge 8.16

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. goodygoody 4.0 3 127 12.0
2. eris 2.0 3 134 6.0
3. sir tobi 1.0 4 144 4.0
4. Kev -4.0 0 145 -4.0

Challenge 8.17

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. quabla 4.0 3 125 12.0
2. Kinvarra 2.0 3 126 6.0
3. eris 1.0 4 147 4.0
4. Cpxy 0.0 3 151 0.0

Challenge 8.18

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. aristarch 4.0 4 139 16.0
2. MasterLex515 -4.0 0 140 -4.0
3. Kev -4.0 0 140 -4.0
4. mAvErICk -4.0 0 140 -4.0

Challenge 8.19

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Karaser 4.0 7 138 28.0
2. Sly 2.0 4 142 8.0
3. Kev -4.0 1 143 -4.0
4. Kamik -4.0 0 143 -4.0

Challenge 8.20

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Slybotone 4.0 3 124 12.0
2. quabla 2.0 6 135 12.0
3. Sly 1.0 4 138 4.0
4. goodygoody 0.0 0 169 0.0

Challenge 8.21

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Yashem 4.0 5 137 20.0
2. ultimate 2.0 5 144 10.0
3. eisbaer04 1.0 4 147 4.0
4. mAvErICk -4.0 0 148 -4.0

Challenge 8.22

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. yeahpopdoll 4.0 3 128 12.0
2. Graf_Zahl 2.0 9 144 18.0
3. recke 1.0 4 147 4.0
4. mAvErICk 0.0 4 150 0.0

Challenge 8.23

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Sly 4.0 3 128 12.0
2. Cpxy 2.0 4 147 8.0
3. coffee 1.0 4 151 4.0
4. mAvErICk -4.0 0 152 -4.0

Challenge 8.24

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Slybotone 4.0 3 124 12.0
2. KaBotte 2.0 3 127 6.0
3. eisbaer04 1.0 4 152 4.0
4. ulli 0.0 4 163 0.0

Challenge 8.25

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Foley 4.0 8 143 32.0
2. sir tobi 2.0 4 147 8.0
3. recke 1.0 4 148 4.0
4. MasterLex515 -4.0 0 149 -4.0

Challenge 8.26

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. yeahpopdoll 4.0 4 130 16.0
2. Kinvarra 2.0 4 138 8.0
3. MasterLex515 -4.0 0 139 -4.0
4. Kamik -4.0 0 139 -4.0

Challenge 8.27

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Karaser 4.0 6 137 24.0
2. KaBotte 2.0 3 143 6.0
3. Wobbel 1.0 4 149 4.0
4. andreu73 0.0 0 166 0.0

Challenge 8.28

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Graf_Zahl 4.0 4 137 16.0
2. Foley 2.0 4 141 8.0
3. Cpxy 1.0 4 146 4.0
4. Slybotone 0.0 4 147 0.0

Challenge 8.29

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Yashem 4.0 3 133 12.0
2. quabla 2.0 4 134 8.0
3. A300 1.0 4 136 4.0
4. sir tobi 0.0 4 149 0.0

Challenge 8.30

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. hasi 4.0 6 135 24.0
2. eris 2.0 4 143 8.0
3. coffee 1.0 4 154 4.0
4. DeepPink 0.0 2 158 0.0

Challenge 8.31

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. quabla 4.0 4 130 16.0
2. Graf_Zahl 2.0 5 133 10.0
3. ultimate 1.0 7 145 7.0
4. aristarch 0.0 4 149 0.0

Challenge 8.32

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. goodygoody 4.0 5 133 20.0
2. eris 2.0 7 145 14.0
3. cachito 1.0 4 146 4.0
4. Yashem 0.0 4 157 0.0

Challenge 8.33

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. hasi 4.0 3 127 12.0
2. ulli 2.0 3 130 6.0
3. Kinvarra 1.0 4 152 4.0
4. mAvErICk -4.0 0 153 -4.0

Challenge 8.34

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. ultimate 4.0 3 125 12.0
2. A300 2.0 3 128 6.0
3. recke 1.0 3 136 3.0
4. Kamik -4.0 0 137 -4.0

Challenge 8.35

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Foley 4.0 4 134 16.0
2. Karaser 2.0 8 143 16.0
3. eisbaer04 1.0 4 145 4.0
4. aristarch 0.0 5 157 0.0

Challenge 8.36

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. ulli 4.0 3 128 12.0
2. yeahpopdoll 2.0 6 137 12.0
3. Wobbel 1.0 10 164 10.0
4. goodygoody 0.0 4 165 0.0

Challenge 8.37

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. hasi 4.0 4 140 16.0
2. Cpxy 2.0 4 142 8.0
3. recke 1.0 5 181 5.0
4. Kev -4.0 2 182 -4.0

Challenge 8.38

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Yashem 4.0 9 144 36.0
2. DeepPink 2.0 2 159 4.0
3. andreu73 1.0 5 167 5.0
4. MasterLex515 -4.0 0 168 -4.0

Challenge 8.39

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. KaBotte 4.0 3 127 12.0
2. Graf_Zahl 2.0 8 143 16.0
3. A300 1.0 4 144 4.0
4. cachito 0.0 4 148 0.0

Challenge 8.40

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. sir tobi 4.0 4 143 16.0
2. Cpxy 2.0 3 145 6.0
3. eisbaer04 1.0 4 148 4.0
4. Kamik -4.0 0 149 -4.0

Challenge 8.41

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. ultimate 4.0 3 128 12.0
2. Wobbel 2.0 6 157 12.0
3. DeepPink 1.0 2 158 2.0
4. Kev -4.0 0 159 -4.0

Challenge 8.42

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Foley 4.0 3 150 12.0
2. KaBotte 2.0 8 157 16.0
3. yeahpopdoll 1.0 4 160 4.0
4. aristarch 0.0 4 162 0.0

Challenge 8.43

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. andreu73 4.0 3 130 12.0
2. goodygoody 2.0 5 151 10.0
3. coffee 1.0 4 153 4.0
4. Kinvarra -4.0 1 154 -4.0

Challenge 8.44

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. ulli 4.0 3 127 12.0
2. quabla 2.0 3 130 6.0
3. coffee 1.0 4 153 4.0
4. MasterLex515 -4.0 0 154 -4.0

Challenge 8.45

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Slybotone 4.0 3 127 12.0
2. Karaser 2.0 6 137 12.0
3. cachito 1.0 4 139 4.0
4. hasi 0.0 4 141 0.0

Tabellarische Auswertung

Spieler 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15 8.16 8.17 8.18 8.19 8.20 8.21 8.22 8.23 8.24 8.25 8.26 8.27 8.28 8.29 8.30 8.31 8.32 8.33 8.34 8.35 8.36 8.37 8.38 8.39 8.40 8.41 8.42 8.43 8.44 8.45 Grundpunkte (gesamt) Crashs (gesamt) Züge (gesamt) Gesamtpunkte (unskaliert) Gesamtpunkte (skaliert) Challenge-Bonus
A300 12.0 16.0 12.0 4.0 6.0 4.0 16.0 21 798 54.0 47.37 -
andreu73 0.0 4.0 0.0 0.0 5.0 12.0 6.0 12 941 21.0 18.42 -
aristarch 4.0 8.0 16.0 0.0 0.0 0.0 7.0 25 892 28.0 24.56 -
cachito 4.0 8.0 4.0 4.0 0.0 4.0 6.0 24 872 24.0 21.05 -
coffee 0.0 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 24 904 16.0 14.04 -
Cpxy 0.0 0.0 8.0 4.0 8.0 6.0 7.0 23 889 26.0 22.81 -
DeepPink 0.0 4.0 2.0 0.0 4.0 2.0 6.0 12 968 12.0 10.53 -
eisbaer04 5.0 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 25 908 21.0 18.42 -
eris 0.0 4.0 6.0 4.0 8.0 14.0 8.0 27 869 36.0 31.58 -
Foley 16.0 8.0 32.0 8.0 16.0 12.0 20.0 27 831 92.0 80.7 +10
goodygoody 16.0 12.0 0.0 20.0 0.0 10.0 14.0 21 902 58.0 50.88 -
Graf_Zahl 12.0 20.0 18.0 16.0 10.0 16.0 18.0 34 834 92.0 80.7 -
hasi 12.0 4.0 24.0 12.0 16.0 0.0 17.0 24 824 68.0 59.65 -
KaBotte 12.0 4.0 6.0 6.0 12.0 16.0 15.0 24 824 56.0 49.12 -
Kamik -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -24.0 0 873 -24.0 -21.05 -
Karaser 20.0 14.0 28.0 24.0 16.0 12.0 18.0 39 831 114.0 100.0 +10
Kev 12.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -18.0 9 909 -8.0 -7.02 -
Kinvarra 0.0 6.0 6.0 8.0 4.0 -4.0 3.0 20 901 20.0 17.54 -
MasterLex515 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -24.0 0 905 -24.0 -21.05 -
mAvErICk -4.0 -4.0 -4.0 0.0 -4.0 -4.0 -20.0 6 911 -20.0 -17.54 -
quabla 14.0 12.0 12.0 8.0 16.0 6.0 16.0 27 792 68.0 59.65 -
recke 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 5.0 6.0 24 912 24.0 21.05 -
sir tobi 4.0 0.0 4.0 8.0 0.0 16.0 8.0 24 875 32.0 28.07 -
Sly 8.0 8.0 8.0 8.0 4.0 12.0 13.0 23 828 48.0 42.11 -
Slybotone 6.0 4.0 12.0 12.0 0.0 12.0 15.0 20 783 46.0 40.35 +10
ulli 12.0 9.0 0.0 6.0 12.0 12.0 15.0 25 841 51.0 44.74 -
ultimate 8.0 16.0 10.0 7.0 12.0 12.0 17.0 26 804 65.0 57.02 -
Wobbel 0.0 8.0 16.0 4.0 10.0 12.0 10.0 32 901 50.0 43.86 -
Yashem 20.0 24.0 20.0 12.0 0.0 36.0 20.0 32 840 112.0 98.25 +10
yeahpopdoll 4.0 6.0 12.0 16.0 12.0 4.0 14.0 24 833 54.0 47.37 -