Karo-Kartenchamp

Aus KaroWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Der Zweck dieser Meisterschaft besteht darin, für die Karokarten den besten Fahrer zu finden.

Modus

Auf einer ausgewählten Karte fährt jeder Teilnehmer 10 mal. So kommt es zu unterschiedlichen Startpositionen und unterschiedlicher Zufi-Verteilung.
Die Rennen werden in 2 Steps gefahren, mit dem Unterschied von einer Woche, damit man nicht 10 Rennen auf der einen Karte aufeinmal zu fahren hat.
Sollte es mehr Teilnehmer als Startplätze auf einer Karte geben, wird diese öfter von mir erstellt, sodass man auch unterschiedliche Gegner auf der Karte hat.
Der Gewinner der aktuellen Karte wählt die nächste Karte aus. Es kann dabei auch eine Karte genommen werden, wo schonmal gefahren wurde. Es muss dann eben einfach eine bessere Zeit gefahren werden.
Eine Karte kann auf verschiedene Arten bestmarken bekommen: Mit/Ohne Checkpoints, erst weg vom Ziel/F1-Modus. Taktische Crashs sind aber immer verboten, und mit ZZZ=2 bedacht.
Erstellt werden die Karten von mir, und ich fahre auch mit, werde aber eine schlechte Startpostion einnehmen, und die ersten 3 Züge nur im Faktor 1 fahren, damit die Teilnehmer einen Vorsprung rausfahren können, und ich nicht in der ersten Kurve alle blockiere. Anschließend werde ich aber versuchen die Teilnehmer noch einzuholen.

Karo-Kartenchamps

Karte 89 - Rennsumsa mit 266 Zügen

Aktueller Wettbewerb

Derzeitiger Karo-Kartenchamp wird gesucht auf Karte 64

Teilnehmer R1 Züge R2 Züge R3 Züge R4 Züge R5 Züge R6 Züge R7 Züge R8 Züge R9 Züge R10 Züge Gesamt Hochrechnung Siege Platz
Rennsumsa 1 3 4 7 8 18 22 23 27 30 0 0 0 0
Gott 1 8 10 11 12 17 23 25 26 27 0 0 0 0
falcristo 1 7 10 14 15 16 19 24 25 29 0 0 0 0
Robert 5 8 9 11 14 22 25 26 28 30 0 0 0 0
HANSA 2 3 6 11 14 19 20 21 25 30 0 0 0 0
Pitty 4 6 9 12 15 19 20 24 28 30 0 0 0 0
Jody 2 4 5 10 13 17 21 28 29 30 0 0 0 0
Mippi 5 6 7 12 13 20 22 25 29 30 0 0 0 0
BCM1860 2 7 9 11 15 17 23 26 27 30 0 0 0 0
Cassini 3 8 10 13 15 16 18 25 26 30 0 0 0 0
cptjag 1 2 9 12 13 18 19 20 21 26 0 0 0 0
phiurr 1 3 5 6 15 21 24 26 27 29 0 0 0 0
Yashem 3 9 10 12 14 17 18 23 24 29 0 0 0 0
gitarrenteufel 2 6 7 8 10 20 21 23 24 28 0 0 0 0
rick 1 4 6 9 10 16 19 22 23 27 0 0 0 0
kollesch 3 4 7 11 13 18 19 27 28 29 0 0 0 0
sparrows bruder 4 8 13 14 15 17 21 22 24 27 0 0 0 0
mAvErICk 2 3 4} 12 14 16 20 22 26 28 0 0 0 0
InstanceOfChris 5 7 11 12 15 16 18 21 22 23 0 0 0 0
cachito 1 5 9 11 13 16 17 20 24 28 0 0 0 0
nobody 2 5 6 8 14 16 17 18 19 29 0 0 0 0

Warteliste für's nächste Rennen

Geschlagene Karo-Kartenchamps